Deporte | Aguante |
---|---|
Organizador (es) | Asociación Internacional de Deportes de Motor |
Edición | 56 º |
Lugares) |
Daytona Beach Florida Estados Unidos |
Con fecha de | El 27 de enero de 2018 y 28 de enero de 2018 |
Sitio (s) | Autopista internacional de Daytona |
Poseedor del título | Wayne Taylor Racing |
---|---|
Ganador | Mustang Sampling Racing |
Las 24 Horas de Daytona 2018 ( Rolex 24 At Daytona 2018 ), disputadas en27 de enero de 2018 y 28 de enero de 2018en Daytona International Speedway , son la quincuagésima sexta edición de este evento, la quincuagésima segunda en un formato de veinticuatro horas y la primera ronda del WeatherTech SportsCar Championship 2018 . Son ganados por el Cadillac DPi-VR del equipo Mustang Sampling Racing y conducidos por Filipe Albuquerque , João Barbosa y Christian Fittipaldi .
Pos. | Clase | No. | Equipo | Piloto | Tiempo | Excursiones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAG | 10 | Wayne Taylor Racing | Renger Van der Zande | 1:36:08 | 9 |
2 | PAG | 7 | Acura Team Penske | Helio castroneves | 1 min 36 seg 090 | 6 |
3 | PAG | 5 | Mustang Sampling Racing | Filipe Albuquerque | 1:36:19 | 9 |
4 | PAG | 38 | Deportes de motor de tecnología de rendimiento | Patricio o'ward | 1:36:31 | 9 |
5 | PAG | 90 | Espíritu de las carreras de Daytona | Tristan Vautier | 1:36:47 | 6 |
6 | PAG | 37 | Jackie Chan DCR JOTA | Robin frijns | 1:36:49 | 9 |
7 | PAG | 31 | Mustang Sampling Racing | Felipe nasr | 1:36:50 | 6 |
8 | PAG | 54 | CORE Autosport | Colin Braun | 1:36:56 | 9 |
9 | PAG | 55 | Mazda Team Joest | Jonathan bomarito | 1:36:63 | 8 |
10 | PAG | 6 | Acura Team Penske | Danés cameron | 1 min 36 seg 931 | 9 |
11 | PAG | 78 | Jackie Chan DCR JOTA | Alex Brundle | 1:36:98 | 7 |
12 | PAG | 85 | JDC Miller Motorsports | Simón trompetista | 1 min 37 s 005 | 9 |
13 | PAG | 23 | United Autosports | Fernando Alonso | 1:37:00 008 | 9 |
14 | PAG | 99 | JDC Miller Motorsports | Stephen simpson | 1:37:12 | 8 |
15 | PAG | 32 | United Autosports | Bruno Senna | 1:38:18 | 9 |
dieciséis | PAG | 52 | AFS / PR1 Mathiasen Motorsports | Gustavo Yacamán | 2 min 00 s 247 | dieciséis |
17 | PAG | 20 | BAR1 Automovilismo | Alex Popow (en) | 1:41:77 | 5 |
18 | GTLM | 3 | Corvette Racing | Jan Magnussen | 1:42:77 | 4 |
19 | GTLM | 66 | Ford Chip Ganassi Racing | Mano de joey | 1:42:79 | 5 |
20 | GTLM | 912 | Equipo Porsche GT | Laurens Vanthoor | 1 min 42 s 927 | 6 |
21 | GTLM | 911 | Equipo Porsche GT | Patrick Pilet | 1:43:06 | 5 |
22 | GTLM | 67 | Ford Chip Ganassi Racing | Richard Westbrook | 1:43:09 | 7 |
23 | GTLM | 4 | Corvette Racing | Oliver gavin | 1:43:45 | 7 |
24 | GTLM | 62 | Risi Competizione | Toni Vilander | 1:43:60 | 8 |
25 | GTLM | 25 | Equipo BMW RLL | Alexander sims | 1:43:94 | 6 |
26 | GTLM | 24 | Equipo BMW RLL | John edwards | 1:44:41 | 6 |
27 | GTD | 51 | Espíritu de raza | Daniel Serra | 1:46:04 | 6 |
28 | PAG | 22 | Tequila Patrón ESM | Nicolás lapierre | 1:46:12 | 2 |
29 | GTD | 82 | Risi Competizione | Miguel Molina | 1:46:50 | 8 |
30 | GTD | 11 | Equipo GRT Grasser Racing | Mirko Bortolotti | 1:46:65 | 8 |
31 | GTD | 15 | Carreras 3GT | Jack Hawksworth | 1:46 min 714 | 6 |
32 | GTD | 63 | Scuderia Corsa | Alessandro Balzan | 1:47:05 | 5 |
33 | GTD | 14 | Carreras 3GT | Dominik Baumann | 1:47:18 | 8 |
34 | GTD | 86 | Michael Shank Racing con Curb Agajanian | Álvaro Parente | 1:47:25 | 6 |
35 | GTD | 29 | Montaplast con Land Motorsport | Kelvin van der Linde (en) | 1:47:27 | 7 |
36 | GTD | 58 | Deportes de motor Wright | Robert renauer | 1:47:29 | 6 |
37 | GTD | 96 | Turner Motorsport | Cameron Lawrence (en) | 1:47:34 | 8 |
38 | GTD | 44 | Magnus Racing | Andy Lally | 1:47:44 | 8 |
39 | GTD | 59 | Carreras de Manthey | Sven Müller | 1:47:58 | 8 |
40 | GTD | 33 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | Ben keating | 1:47:79 | 8 |
41 | GTD | 64 | Scuderia Corsa | Sam pájaro | 1:47 839 | 8 |
42 | GTD | 69 | CIERVO | Ryan Eversley (en) | 1:47:86 | 7 |
43 | GTD | 48 | Paul Miller Racing | Bryce miller | 1:48:18 | 6 |
44 | GTD | 93 | Michael Shank Racing con Curb Agajanian | Como Ledogar | 1:48:23 | 7 |
45 | GTD | 75 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | Kenny Habul (en) | 1:48:32 | 8 |
46 | GTD | 19 | Equipo GRT Grasser Racing | Christoph lenz | 1:51 531 | 6 |
PAG | 77 | Mazda Team Joest | sin tiempo | |||
PAG | 2 | Tequila Patrón ESM | sin tiempo | |||
GTD | 73 | Park Place Motorsports | sin tiempo | |||
GTD | 71 | P1 Motorsports | sin tiempo |
La sesión de clasificación fue extremadamente cerrada y no fue hasta la presentación de la bandera a cuadros para conocer al poleman de las 24 Horas de Daytona de Rolex. Si bien se pensaba que el Acura ARX-05 n o 7 lograría la hazaña de largar en la pole para su primera carrera oficial, el holandés Renger Van der Zande , en su última vuelta, logró mejorar sus parciales y así colocar al Cadillac n o 10 en la parte superior de las hojas de tiempo. La categoría de Prototipos fue muy competitiva porque los primeros trece terminaron en el segundo. Cabe destacar que Fernando Alonso fue el más rápido de los pilotos de Ligier . Patrón Tequila ESM ha tenido algunos problemas con una excursión de pista al n o 22 mientras que el n o 2 no tuvo éxito en la pista como el Mazda RT24-P 77.
En GTLM, Jan Magnussen en manos del C7.R Corvette n o 3, pegó fuerte en sus primeras vueltas y su estrategia dio sus frutos ya que no se desalojó del primer lugar. También firmó el récord de la categoría GTLM. La carrera, en cuanto a la categoría de prototipos, también promete ser reñida porque el Ford GT , el Porsche 911 RSR y el Ferrari 488 GTE están en el mismo segundo. BMW, por la primera participación del BMW M8 GTE en una competencia oficial, está un poco fuera de lugar.
En GTD, a la vanguardia durante las primeras sesiones de entrenamientos libres, el Ferrari 488 GT3 no faltó a las calificaciones de estas Rolex 24 Horas de Daytona. Daniel Serra de la mano del Ferrari n o 51 del Spirit of race , class y sign domina la pole position consiguiendo además la vuelta rápida de la categoría TTF en el circuito.
Tras la clasificación, se degradaron cuatro coches. De hecho, el Mazda RT24-P n o 77, el Mercedes-AMG GT3 n o 71 y el Nissan-Onroak DPi n o 2 comenzarán en la parte trasera de la parrilla en sus respectivas categorías debido a un cambio de piloto en la salida. El Lamborghini Huracan GT3 también fue penalizado, pero debido a una infracción técnica durante los controles.
Aquí está la clasificación oficial al final de la carrera. Los primeros de cada categoría se indican con un fondo amarillo.