Ranking de los hit parades 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · Ranking de radio |
Top Singles Records y Singles número uno en ventas Descargas individuales número uno Streaming Singles número uno Solteros número uno en el top mega-fusión Las 10 principales ventas anuales de solteros |
Récords de álbumes franceses Número uno en ventas Años 1980-1990 · 2000 · 2010 Álbumes número uno en descargas Álbumes número uno en el top mega-fusión Top 10 de ventas anuales de álbumes |
Títulos número uno en clubes Década de 2000 · Década de 2010 Títulos más populares en clubes por año |
En esta página se enumeran todos los títulos que han alcanzado el primer lugar del Top francés de singles , desde la creación del Top 50 le4 de noviembre de 1984.
№ | Con fecha de | Artista | Título | Número de semanas n o 1 | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04/1984, 01/06/1985 |
Peter y Sloane | Necesito algo que te quiera | 9 (7 y 2) | - Disco de platino - Primer disco de longevidad en n o 1 |
2 | 23/12/1984 | Stevie Wonder | Sólo llamaba para decirte que te quiero | 1 | - Disco de oro |
3 | 30/12/1984, 20/01/1985, 17/02/1985, 03/03/1985 |
Ray Parker, Jr. | Cazafantasmas | 5 (1, 2, 1 y 1) | - Disco de platino - Primera banda sonora n o 1 - Primer título para acceder a n o 1 cuatro veces |
4 | 03/02/1985 , 24/02/1985 |
Jermaine Jackson y Pia Zadora | Cuando empieza a llover | 3 (2 y 1) | - platino |
5 | 10/03/1985 , 14/04/1985 |
Al Corley | Habitaciones cuadradas | 5 (3 y 2) | |
6 | 31/03/1985, 21/04/1985 |
Jeanne Mas | Johnny, Johnny | 4 (2 y 2) | - Disco de oro - Primera mujer solista n o 1 |
7 | 05/05/1985 | Estados Unidos por Africa | Somos el Mundo | 3 | - Disco de Platino - Bond de la 11 ª a 1 st punto |
8 | 26/05/1985 | Cantantes sin fronteras | Etiopía | 8 | - platino |
9 | 21/07/1985 | Opus | Vivir es vida | 7 | |
10 | 09/08/1985 | Baltimora | Chico tarzan | 5 | - Disco de oro |
11 | 13/10/1985 | Siglo | Amante por qué | 7 | |
12 | 01/12/1985 | Jean-Jacques Goldman y Michael Jones | Te doy | 8 | - Disco de oro - Primer dúo masculino n o 1 - Primer dúo anglo-francés n o 1 |
13 | 26/01/1986 | Jean-Luc Lahaye | Papá cantante | 1 | - Disco de plata |
14 | 02/02/1986 | Daniel Balavoine | Aziza | 8 | - Disco de platino : primer artista en ocupar el puesto n. ° 1 póstumamente |
15 | 30/03/1986 | Oro | Capitán abandonado | 4 | - Disco de oro |
dieciséis | 27/04/1986 | Stephanie | Huracán | 10 | - Disco de platino - Nuevo récord de longevidad en n o 1 |
17 | 06/07/1986 | Jeanne Mas | En rojo y negro | 2 | - Primer artista con dos n o 1 |
18 | 20/07/1986 | Fotos | Demonios de medianoche | 13 | - Disco de platino - Nuevo récord de longevidad en n o 1 - Fin de una serie de ocho n o 1 franceses |
19 | 19/10/1986 | MC Miker G y Deejay Sven | Rap navideño | 2 | - Disco de plata |
20 | 02/11/1986 | Julie pietri | Eva se levanta | 1 | - Disco de oro |
21 | 11/09/1986 | Europa | La cuenta atrás final | 8 | - Disco de Platino - Primera n o 1 Inglés por más de siete semanas - Primera n o 1 un grupo escandinavo |
22 | 01/04/1987 | Elsa | No te vayas | 8 | - Disco de oro - Artista más joven n o 1 en ese momento |
23 | 01/03/1987 | Francis lalanne | Nos encontramos | 6 | - platino |
24 | 12/04/1987 | Licencia IV | Ven a tomar una copa en casa | 13 | - platino |
25 | 12/07/1987 | Virgen | La isla Bonita | 3 | - Disco de oro |
26 | 02/08/1987 | Vanessa Paradis | Joe el taxi | 11 | - platino |
27 | 18/10/1987 | Los Lobos | La bamba | 11 | - Disco de Oro - Primer título español n o 1 |
28 | 01/02/1988 | Guesch Patti | Stephen | 5 | - Disco de oro |
29 | 06/02/1988 | Sabrina | Chicos (Amor de verano) | 5 | - Disco de oro - Primer intérprete italiano n o 1 |
30 | 03/12/1988 | Glenn medeiros | Nada cambiará mi amor por ti | 8 | - Disco de oro |
31 | 07/05/1988 | Florent Pagny | No importa que | 8 | - Disco de oro |
32 | 02/07/1988 | Arenoso | Tengo hambre de ti | 2 | - Disco de oro - Primer británico n o 1 |
33 | 16/07/1988 | Temprano en la noche | Noche loca | 9 | - platino |
34 | 17/09/1988 | Glenn Medeiros y Elsa | Una novela de amistad (Amigo, dame una razón) | 6 | - Disco de oro - Primer dúo, cada uno de cuyos integrantes ya ha sido n o 1 en solitario - Primer artista en obtener dos n o 1 en el mismo año (Glenn Medeiros) - Primer artista en clasificar dos singles de un mismo álbum n o 1 ( Elsa ) |
35 | 29/10/1988 | Paco | Amor de mis amores | 5 | - Disco de oro |
36 | 12/03/1988 | Mylène Farmer | A condición de que estén suaves | 5 | - Disco de oro |
37 | 01/07/1989 | David Hallyday | Elevado | 5 | |
38 | 02/11/1989 | Charles Aznavour y varios cantantes | Para ti Armenia | 10 | - Disco de platino - Primer título ingresado directamente n o 1 |
39 | 22/04/1989 | Boney M | Megamix | 6 | - Disco de oro - Premier Megamix n o 1 |
40 | 03/06/1989 | avalancha | Johnny, Johnny vuelve a casa | 8 | - Disco de oro |
41 | 29/07/1989 | Kaoma | Lambada | 12 | - platino |
42 | 21/10/1989 | Philippe Lafontaine | Corazon de lobo | 2 | - Disco de oro |
43 | 11/04/1989 | Jive Bunny y los Mastermixers | Balancea el estado de ánimo | 5 | - Disco de oro |
44 | 12/09/1989, 24/02/1990 |
Roch Voisine | Helen | 9 (7 y 2) | - Disco de platino - El título ha accedido al n o 1 en la década de 1980 y en la década de 1990 - Primer n o 1 del Canadá francés. |
№ | Con fecha de | Artista | Título | Número de semanas n o 1 | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
45 | 01/27/1990, 03/10/1990 |
Francois Feldman | Los valses de Viena | 6 (4 y 2) | - Disco de oro |
46 | 24/03/1990 | Los vagabundos | El tiempo de yéyés | 7 | - Disco de oro |
47 | 12/05/1990 | Los cristianos | Palabras | 2 | |
48 | 26/05/1990 | Elton John | Sacrificio | 3 | - Disco de plata |
49 | 16/06/1990 | Lagaf ' | Bo el lavabo (WC Kiss) | 1 | - Disco de oro |
50 | 23/06/1990, 22/09/1990 |
Máquina Zouk | Maldòn (Música en la piel) | 9 (7 y 2) | - Disco de Oro - Primer n o 1 de la lengua criolla antillana |
51 | 11/08/1990 | Charles D. Lewis | Danza Soca | 6 | - Disco de oro |
52 | 10/06/1990 | Félix Gray y Didier Barbelivien | Para todas las chicas ... | 2 | |
53 | 20/10/1990 | UB40 | Ciudad de Kingston | 3 | - Disco de oro |
54 | 10/11/1990 | Mecánico | Una mujer con una mujer | 7 | - Disco de oro |
55 | 29/12/1990 | Francois Feldman | Pequeño frank | 3 | - Artista primero y último n o 1 del año 1990 - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Une presencia ) |
56 | 19/01/1991 | Félix Gray y Didier Barbelivien | El tiempo toma tiempo | 2 | - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Les Amours cassées ) |
57 | 02/02/1991 | Enigma | Sadeness (Parte I) | 5 | - Disco de oro |
58 | 09/03/1991 | Escorpiones | Vientos de cambio | 7 | - Disco de Oro - Primera alemán intérprete n o 1 |
59 | 27/04/1991 | Mylène Farmer | Desencantado | 9 | - Disco de oro |
60 | 29/06/1991, 27/07/1991 |
El desconocido | Auteuil, Neuilly, Passy (Rap BCBG) | 4 (3 y 1) | - Disco de oro |
61 | 20/07/1991, 03/08/1991 |
Lagaf ' | La Zoubida | 11 (1 y 10) | - Disco de platino - Primera parodia en alcanzar el primer lugar |
62 | 10/12/1991 | Bryan Adams | (Todo lo que hago) lo hago por ti | 8 | - Disco de oro |
63 | 07/12/1991, 15/02/1992 |
Patrick bruel | Who has the right ... (En vivo) | 7 (6 y 1) | - Disco de oro |
64 | 01/18/1992, 02/08/1992 |
Jean-Philippe Audin y Diego Modena | Canción de Ocarina | 2 (1 y 1) | - Disque d'Or - Primero íntegramente instrumental n o 1 |
sesenta y cinco | 25/01/1992 | Michael Jackson | Blanco o negro | 2 | - Disco de plata |
66 | 22/02/1992 | George Michael y Elton John | No dejes que el sol se ponga sobre mí | 7 | - Disco de plata |
67 | 11/04/1992 | Diez en punto | Tú | 2 | |
68 | 25/04/1992 | Francois Feldman | Alegría | 8 | - Primer artista con tres n o 1 |
69 | 20/06/1992 | Nirvana | Huele a espíritu adolescente | 4 | - Único n o 1 grunge |
70 | 18/07/1992 | Pow wow | El gato | 7 | - Solo n o 1 a cappella |
71 | 05/09/1992 | ¡Quebrar! | Ritmo es un bailarín | 6 | - Disco de oro - Premier n o 1 baile |
72 | 17/10/1992 | Jordy | ¡Es muy difícil ser un bebé! | 15 | - Disco de platino - Nuevo récord de longevidad en n o 1 - Más joven intérprete n o 1 |
73 | 30/01/1993 | Whitney Houston | Siempre te querré | 8 | - Disco de oro |
74 | 27/03/1993 | Jordy | Alison (ella es mi novia) | 5 | - Disco de plata - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Portada sorpresa ) |
75 | 01/05/1993, 10/07/1993 |
2 ilimitado | Sin límite | 5 (4 y 1) | - Disco de oro |
76 | 29/05/1993 | Apuros | Encores ( EP ) | 6 | - Ingresado directamente n o 1 - Primera reproducción extendida (EP) n o 1 |
77 | 17/07/1993 | Haddaway | Que es el amor | 5 | |
78 | 21/08/1993, 25/09/1993 |
La cultura GO | Darla dirladada | 5 (4 y 1) | - Disco de oro |
79 | 18/09/1993, 23/10/1993 |
Regg'Lyss | Poner un poco de aceite | 2 (1 y 1) | - Disco de oro |
80 | 02/10/1993, 30/10/1993, 22/01/1994 |
Freddie Mercury | Living on My Own (remix de No More Brothers) | 15 (3, 11 y 1) | - Ingresado directamente n o 1 - Hard Money |
81 | 15/01/1994, 29/01/1994 |
Bryan Adams | Por favor, perdóname | 2 (1 y 1) | |
82 | 05/02/1994 , 19/02/1994 |
As de base | Nación feliz | 4 (1 y 3) | - Disco de plata |
83 | 12/02/1994 | Alain Souchon | Multitud sentimental | 1 | - Drive Plata - Bond de la 14 ª a 1 st punto |
84 | 12/03/1994, 21/05/1994, 11/06/1994 |
SOY | Yo bailo la mia | 8 (5, 2 y 1) | - Disco de oro |
85 | 16/04/1994, 14/05/1994, 04/06/1994 |
Bruce Springsteen | Calles De Filadelfia | 5 (3, 1 y 1) | - Disco de oro |
86 | 07/05/1994 | Este 17 | Esta bien | 1 | - Disco de oro |
87 | 18/06/1994 | Jimmy acantilado | Yo puedo ver claramente ahora | 3 | - Disco de plata |
88 | 07/09/1994 | Reel 2 Real hazaña. El loco doble | Me gusta moverlo | 5 | - Disco de oro |
89 | 13/08/1994 | Youssou N'Dour y Neneh Cherry | 7 segundos | dieciséis | - Disco de oro - Nuevo récord de longevidad en n o 1 - Solo n o 1 trilingüe - Primer intérprete n o 1 de África - Mejor vendido 1994 |
90 | 12/03/1994 | Elton John | Puedes sentir el amor esta noche | 10 | - Disco de plata |
91 | 02/11/1995 | 20 dedos hazaña. Gillette | Hombre de polla corta | 3 | - Disco de plata |
92 | 04/03/1995 | Los arándanos | Zombi | 9 | |
93 | 06/05/1995, 08/07/1995 |
Celine Dion | Por que todavía me quieres | 12 (8 y 4) | - Disco de platino - Mejor vendido en 1995 |
94 | 01/07/1995 | Scatman John | Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) | 1 | - platino |
95 | 05/08/1995 | Espíritu sagrado | Yeha noha (Deseos de felicidad y prosperidad) | 6 | - Disco de oro |
96 | 16/09/1995 | Scatman John | Mundo de Scatman | 1 | - Disco de oro - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Scatman's World ) |
97 | 23/09/1995 | Mylène Farmer | XXL | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
98 | 30/09/1995 | Michael Jackson | Usted no está solo | 2 | - Disco de oro |
99 | 14/10/1995 | Celine Dion | No sé | 7 | - Disco de plata - Segundo n o 1 del mismo álbum ( D'eux ) |
100 | 02/12/1995, 02/03/1996 |
Coolio hazaña. LV | El paraíso de los gangsters | 13 (12 y 1) | |
101 | 24/02/1996 | Ofelia Invierno | Dios me dio fe | 1 | - Disco de oro |
102 | 09/03/1996 | Zoológico de Babylon | Astronauta | 1 | - Disco de Oro - Bond de la 26 ª a 1 st punto |
103 | 16/03/1996 | Boris | Noche disco | 1 | - Disco de oro |
104 | 23/03/1996 | Robert millas | Niños | 11 | - platino |
105 | 08/06/1996 | Mark Snow | Los archivos x | 1 | - Disco de oro |
106 | 15/06/1996, 03/08/1996 |
Los del Río | Macarena (remix de Bayside Boys) | 7 (4 y 3) | - Disco de diamante |
107 | 13/07/1996 | Carrapicho | Tic, tic, tac | 3 | - Disco de diamante |
108 | 24/08/1996 | Fugees | Matarme suavemente | 5 | - platino |
109 | 28/09/1996 | Chicas de especias | Imitador | 3 | - Disco de diamante |
110 | 19/10/1996 | Khaled | Aisha | 1 | - Disco de diamante |
111 | 26/10/1996 | Gala | Liberado del deseo | 13 | - Disco de diamante - Bestseller de 1996 |
112 | 25/01/1997 | Virgen | Don't Cry for Me Argentina | 4 | - Disco de oro - Primera toma n o 1 de un musical |
113 | 22/02/1997, 08/03/1997 |
Gala | Deja llorar a un chico | 2 (1 y 1) | - Disco de platino - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Come Into my Life ) |
114 | 01/03/1997, 15/03/1997 |
Andrea Bocelli | Con te leaveò | 5 (1 y 4) | |
115 | 12/04/1997 | Ricky Martin | Maria | 9 | - Disco de diamante |
116 | 14/06/1997 | Wes | Alane | 10 | - Disco de diamante |
117 | 23/08/1997 | Will Smith | Hombres de negro | 3 | - Disco de diamante |
118 | 13/09/1997 | Elton John | Vela en el viento 1997 | 6 | - Premio Diamante - Primer artista con cuatro n o 1 - Mejor vendido 1997 |
119 | 25/10/1997, 08/11/1997 |
Florent Pagny | Saber amar | 9 (1 y 8) | - Premio Diamante - Ingresado directamente n o 1 |
120 | 11/01/1997 | Agua | Niña Barbie | 1 | - Disco de diamante |
121 | 01/03/1998 | Andrea Bocelli y Hélène Ségara | Vivo per lei (vivo para ella) | 5 | - platino |
122 | 02/07/1998 | Celine Dion | mi corazón seguirá | 13 | - Disco de diamante |
123 | 05/09/1998 | Ricky Martin | La copa de la vida | 6 | - platino |
124 | 20/06/1998 | Manau | La tribu de Dana | 12 | - Disco de diamante |
125 | 12/09/1998 | Daniel Lavoie y Patrick Fiori y Garou | Precioso | 18 | - Disk Diamond - Nuevo récord de longevidad en n o 1 - Primer título n o 1 interpretado por un trío - Bestseller 1998 |
126 | 16/01/1999 | Manau | ¿Pero quién es la comadreja? | 1 | - Disco de oro - Segundo n o 1 extraído del mismo álbum ( Celtic Panic ) |
127 | 23/01/1999 | Querido | Creer | 1 | - Disco de diamante |
128 | 30/01/1999 | Larusso | Me olvidarás | 12 | - Disco de diamante |
129 | 24/04/1999 | Britney Spears | ... Bebe una vez mas | 2 | - platino |
130 | 08/05/1999 | Moos | En el nombre de la rosa | 9 | - Disco de diamante |
131 | 10/07/1999 | David Hallyday | No me diste tiempo | 1 | - Disco de diamante |
132 | 17/07/1999 | Zebda | Caer la camisa | 3 | - Disco de diamante |
133 | 07/08/1999 | Eiffel 65 | Azul (Da Ba Dee) | 3 | - Disco de diamante |
134 | 28/08/1999 | Lou Bega | Mambo No. 5 (Un poco de…) | 20 | - Disk Diamond - Nuevo récord de longevidad en n o 1 - Más vendido en 1999 |
№ | Con fecha de | Artista | Título | Número de semanas n o 1 | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
135 | 15/01/2000, 05/02/2000 |
Eiffel 65 | Mueve tu cuerpo | 4 (2 y 2) | - Disco de platino - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Europop ) |
136 | 29/01/2000, 19/02/2000 |
Helene Ségara | Hay demasiada gente que te quiere | 2 (1 y 1) | - platino |
137 | 26/02/2000 | Tom Jones y Mousse T. | Bomba sexual | 7 | - Disco de oro |
138 | 15/04/2000 | Yannick | esas noches allí | 15 | - Disco de diamante - Bestseller de 2000 |
139 | 29/07/2000 | Santana hazaña. El producto G&B | Maria maria | 4 | - Disco de oro |
140 | 26/08/2000, 25/11/2000 |
Philippe d'Avilla y Damien Sargue y Grégori Baquet | Los Reyes del mundo | 17 (12 y 5) | - Disco de diamante |
141 | 18/11/2000 | Daft Punk | Una vez más | 1 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
142 | 30/12/2000 | Alizee | El Alizé | 2 | - platino |
143 | 13/01/2001 | Garou | Sólo | 11 | - Disco de diamante |
144 | 31/03/2001 | Shaggy hazaña. Ricardo "Rikrok" Ducent | No era yo | 10 | - platino |
145 | 09/06/2001 | MC Solaar | Hasta la vista | 5 | - Disco de oro |
146 | 14/07/2001 | Los Lofters | Arriba y abajo | 7 | - Premio Diamante - Ingresado directamente n o 1 |
147 | 01/09/2001 | Geri Halliwell | Está lloviendo hombres | 5 | - Disco de diamante |
148 | 10/06/2001 | Mary J. Blige | Asunto de familia | 1 | - Disco de oro |
149 | 13/10/2001 | Michael Jackson | Sacudes mi mundo | 3 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
150 | 11/03/2001 | Garou y Celine Dion | Bajo el viento | 3 | - Disco de diamante - Ingresado directamente n o 1 - Segundo n o 1 del mismo álbum ( solo ) |
151 | 24/11/2001 | Kylie Minogue | No puedo sacarte de mi cabeza | 1 | - platino |
152 | 01/12/2001 | L5 | Todas las mujeres en tu vida | 1 | - Premio Diamante - Ingresado directamente n o 1 |
153 | 08/12/2001 | Academia estrella 1 | La música | 9 | - Premio Diamante - Ingresado directamente n o 1 - Más vendido 2001 |
154 | 02/09/2002 | Academia estrella 1 | ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! (Un hombre después de la medianoche) | 2 | - Ingresado directamente n o 1
- Segundo n o 1 del mismo álbum ( El álbum ) |
155 | 23/02/2002 | Marc Lavoine y Cristina Marocco | Lo he olvidado todo | 2 | - Disco de oro |
156 | 09/03/2002 | Rohff hazaña. Kayliah | ¿Quién es el ejemplo? | 3 | - platino |
157 | 30/03/2002 | Shakira | Siempre donde quiera | 4 | - Premio Diamante - Ingresado directamente n o 1 |
158 | 27/04/2002 | Johnny Hallyday | Todos juntos | 1 | - Disco de platino - Ingresado directamente n o 1 |
159 | 04/05/2002, 06/07/2002, 27/07/2002 |
Chicos de Bratisla | Stach stach | 10 (6, 1 y 3) | - Disco de diamante |
160 | 15/06/2002 | Marlene Duval y Phil Barney | Un hijo tuyo | 3 | - platino |
161 | 13/07/2002 | Felicien | Manía cum-cum | 1 | |
162 | 20/07/2002 | Indochina | Le pregunté a la luna | 1 | - Disco de diamante |
163 | 17/08/2002 | MC Solaar | Inch'Allah | 4 | - Disco de oro |
164 | 14/09/2002, 23/11/2002, 07/12/2002 |
Las Ketchup | La canción de la salsa de tomate (Aserejé) | 11 (9, 1 y 1) | - Diamond Award - Bond de la 49 ª a 1 st Lugar - Los más vendidos 2002 |
165 | 16/11/2002, 14/12/2002 |
Johnny Hallyday | Marie | 3 (1 y 2) | - Disco de diamante |
166 | 30/11/2002 | Para qué | Más alto | 1 | - Disco de platino - Ingresado directamente n o 1 |
167 | 28/12/2002 | Academia estrella 2 | Paris Latin | 5 | |
168 | 01/02/2003 | Alphonse marrón | El Frunkp | 7 | - platino |
169 | 22/03/2003 | Nolwenn Leroy | Roto | 2 | - Ingresado directamente n o 1 |
170 | 05/04/2003 | Chimene Badi | Entre nosotros | 2 | - platino |
171 | 19/04/2003 | Florent Pagny | Mi libertad de pensamiento | 6 | - platino |
172 | 31/05/2003, 14/06/2003 |
Lorie | En una melodía latina | 2 (1 y 1) | - platino |
173 | 07/06/2003 | Pascal Obispo | Ventilador | 1 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
174 | 21/06/2003 | DJ BoBo | Chihuahua | 10 | - Disco de diamante - Mejor vendido en 2003 |
175 | 30/08/2003 | Jocelyne Labylle & Cheela feat. Jacob Desvarieux y Passi | Deja que la gente hable | 3 | - platino |
176 | 20/09/2003 | Lorna | Papi chulo (te traigo el mmm ...) | 1 | - Disco de oro |
177 | 27/09/2003, 06/12/2003 |
Tragedia | Hey oh | 9 (8 y 1) | - Disco de platino - Ingresado directamente n o 1 |
178 | 22/11/2003 | Vincularse | Mi estrella | 3 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
179 | 20/12/2003 17/01/2004 |
Academia estrella 3 | Naranja / Wot | 4 (3 y 1) | |
180 | 10/01/2004 | Tragedia | Sexy para mi | 1 | - Disco de oro - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Tragédie ) |
181 | 24/01/2004, 07/02/2004, 03/04/2004 |
Kareen Antonn y Bonnie Tyler | Si mañana ... (Date la vuelta) | 10 (1, 7 y 2) | - Disco de Platino - Primera femenina dúo n o 1 |
182 | 31/01/2004 | Los guisantes de ojos negros | Cállate | 1 | - Disco de oro |
183 | 27/03/2004 | J-Five hazaña. Charlie Chaplin | Tiempos modernos | 1 | - Disco de plata |
184 | 17/04/2004 | Usher feat. Lil Jon y Ludacris | ¡Si! | 1 | |
185 | 24/04/2004 | Ozono | Dragostea din tei | 15 | - Disco de diamante - Mejor vendido en 2004 |
186 | 07/08/2004 | K-Maro | Mujer como tú (dame tu cuerpo) | 1 | - Disco de diamante |
187 | 14/08/2004 | Aventura | Obsesión | 7 | - Disco de diamante |
188 | 02/10/2004 | Academia estrella 4 | Déjame bailar | 6 | - Ingresado directamente n o 1 |
189 | 13/11/2004 | Tragedia | Hidalgo | 1 | - Disco de oro |
190 | 20/11/2004 | Starsailor | Four to the Floor ( remix de Thin White Duke ) | 1 | - Disco de oro |
191 | 27/11/2004 | Garou y Michel Sardou | El río de nuestra infancia | 5 | - Disco de oro |
192 | 01/01/2005 | Academia estrella 4 | Adios profesor | 1 | |
193 | 01/08/2005 | Eric Prydz | Llamame | 3 | - Disco de oro |
194 | 29/01/2005 | Amel Bent | Mi filosofía | 6 | - Premio Diamante - Ingresado directamente n o 1 |
195 | 12/03/2005 | Ilona Mitrecey | Un mundo perfecto | 15 | - Disco de diamante - Best seller de 2005 |
196 | 25/06/2005 | Rana loca | Axel F | 13 | - Disco de diamante |
197 | 24/09/2005 | Rana loca | Palomitas de maiz | 7 | - Disco de diamante - Ingresado directamente n o 1 - Artista autodestronante - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Crazy Frog Presents Crazy Hits) |
198 | 11/12/2005, 31/12/2005 |
Virgen | Colgar | 5 (4 y 1) | - Bono del 67 º a 1 st lugar - Golden Drive |
199 | 10/12/2005 | Academia estrella 5 | Santiano | 2 | |
200 | 24/12/2005 | Johnny Hallyday | Mi navidad mas linda | 1 | |
201 | 01/07/2006 | Juanes | La camisa negra | 2 | |
202 | 21/01/2006, 04/02/2006 |
Amina | quise | 4 (1 y 3) | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
203 | 28/01/2006 | Nolwenn Leroy | Nolwenn Ohwo! | 1 | - Bono del 47 º a 1 st punto |
204 | 25/02/2006 | Zucchero y Maná | Baila morena | 4 | - Bond del 64 º a 1 st punto - Golden Drive |
205 | 25/03/2006 | Pigloo | Papá pingüino | 3 | - platino |
206 | 15/04/2006 | Diam's | The Dumpling (Generación nan nan) | 3 | - platino |
207 | 06/05/2006 | Shakira feat. Wyclef Jean | Las caderas no mienten | 1 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
208 | 13/05/2006 | Pakito | Viviendo en video | 4 | - platino |
209 | 10/06/2006 | Rana loca | Somos los campeones (Ding a Dang Dong) | 5 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
210 | 15/07/2006 | Cauet | Zidane va a marcar | 2 | |
211 | 29/07/2006 | La playa | Cabezazo | 3 | |
212 | 19/08/2006 | Rey tribal | Manera del sexo | 5 | - platino |
213 | 23/09/2006 | Johnny Hallyday | La Ley del Silencio | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
214 | 30/09/2006 | Moby y Mylène Farmer | Escapando | 1 | - Disco de oro - Entrada directa n o 1 |
215 | 10/07/2006 | Faf Larage | No hay tiempo | 6 | - Disco de platino - Mejor vendido de 2006 |
216 | 18/11/2006 | Faudel | Mi país | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
217 | 25/11/2006 | Bazuca fatal | Quítate el pasamontañas | 8 | - platino |
218 | 20/01/2007 | Kamini | Marly-Gomont | 4 | - platino |
219 | 17/02/2007 | Yannick Noah | Árboles ciudadanos | 3 | - Ingresado directamente n o 1 - Hard Money |
220 | 10/03/2007 | Traducción de la letra de fatal bazooka feat. Vitoo | Mala fe nocturna (la respuesta) | 6 | - Disco de oro - Segundo n o 1 del mismo disco (¿ T'as vu? ) |
221 | 14/04/2007 | Cascada | Milagro | 1 | - Disco de plata |
222 | 21/04/2007 | Celine Dion | Y si solo quedara uno (yo sería ese) | 1 | - Ingresó directamente n o 1 - Primer artista con cinco n o 1 |
223 | 28/04/2007, 12/05/2007 |
Beyoncé y Shakira | Hermosa mentirosa | 2 (1 y 1) | - Ingresado directamente n o 1 |
224 | 05/05/2007 | Tony Parker | Equilibrarse | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
225 | 19/05/2007 | Christophe Mae | Nos apegamos | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
226 | 26/05/2007 | Nelly Furtado | Dilo Bien | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
227 | 02/06/2007, 23/06/2007, 21/07/2007 |
Christophe Willem | Doble i | 7 (2, 2 y 3) | - Disco de platino - Ingresado directamente n o 1 - Mejor vendido 2007 |
228 | 16/06/2007 | Gregory Lemarchal | De vez en cuando | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
229 | 07/07/2007 | Mika | Relájate, tómatelo con calma | 2 | - Bono del 70 º a 1 st punto |
230 | 11/08/2007 | Patrick Fiori y Jean-Jacques Goldman y Christine Ricol | 4 palabras en un piano | 2 | - Disco de plata |
231 | 25/08/2007 | Koxie | niño | 7 | - platino |
232 | 13/10/2007 | Ora Mate | Kamate | 1 | - Disco de plata |
233 | 20/10/2007 | Melissa M | Ella | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
234 | 27/10/2007 | Rihanna | No pares la musica | 2 | - Ingresado directamente n o 1 |
235 | 10/11/2007 | Sheryfa Luna | En alguna parte | 4 | - Ingresado directamente n o 1 |
236 | 12/08/2007 | Traducción de la letra de fatal bazooka feat. Yelle | Habla a mi mano | 7 | - Tercer n o 1 del mismo álbum (¿ T'as vu? ) - Primer artista en clasificar 3 sencillos del mismo álbum n o 1 |
237 | 26/01/2008 | Sheryfa Luna | Él tiene las palabras | 8 | - Ingresado directamente n o 1 - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Sheryfa Luna ) |
238 | 22/03/2008 | Leona Lewis | Sangrando amor | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
239 | 29/03/2008 | M. Pokora hazaña. Timbaland y Sebastian | Peligroso | 1 | - Ingresado directamente n o 1 |
240 | 05/04/2008 | Laurent Wolf hazaña. Eric Carter | Sin estrés | 1 | - Disco de plata |
241 | 12/04/2008 | Ch'ti DJ | ¡Oye, biloute! ¡Sube el sonido! ¡Eh! | 1 | |
242 | 19/04/2008 | Enrique Iglesias feat. Nâdiya | Cansado de estar arrepentido | 11 | - Entrada directa n o 1 - Disco de oro - Best seller de 2008 |
243 | 05/07/2008, 30/08/2008 |
William Balde | Rayo de sol | 9 (7 y 2) | - Ingresado directamente n o 1 |
244 | 23/08/2008 | Mylène Farmer | Degeneración | 1 | - Ingresado directamente n o 1 - Mejor puntaje semanal del año |
245 | 13/09/2008 | Madcon | Comenzando | 7 | - Ingresado directamente n o 1 - Hard Money |
246 | 01/11/2008, 29/11/2008 |
Proyecto Guru Josh | Infinity 2008 ( Remix de Klaas ) | 2 (1 y 1) | - Ingresado directamente n o 1 |
247 | 11/08/2008 | Mylène Farmer | Llama mi número | 1 | - Ingresado directamente n o 1 - Segundo n o 1 del mismo álbum ( Stitch ) - Primer artista con seis n o 1 |
248 | 15/11/2008 | Johnny Hallyday | No acabará nunca | 2 | - Ingresado directamente n o 1 |
