Tungsteno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición en la tabla periódica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apellido | Tungsteno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número atómico | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período | 6 º período | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadra | Bloque d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de elementos | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [ Xe ] 6 s 2 4 f 14 5 d 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel de energía | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas del elemento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomica | 183,84 ± 0,01 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 135 horas ( 193 horas ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 162 ± 7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de oxidación | 6 , 5, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad ( Pauling ) | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Ácido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energías de ionización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 7.86403 eV | 2 e : 16,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mayoría de los isótopos estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas corporales simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 19,3 g · cm -3 ( 20 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de cristal | Centrado cúbico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gris blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 3422 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 5555 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía de fusión | 35,4 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía de vaporización | 824 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen molar | 9,47 × 10 -6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 4,27 Pa a 3680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 5174 m · s -1 hasta 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor masivo | 130 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 8,9 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 174 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilidad | suelo. en HCl + H 2 O 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,028,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o EC | 231-143-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado en polvo :
![]() Peligro H228, P210, P240, P241, P280, P370 + P378, H228 : Sólido inflamable P210 : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. P240 : Conexión a tierra / equipotencial del receptáculo y equipo receptor. P241 : Utilizar equipo eléctrico / de ventilación / de iluminación /… / a prueba de explosión. P280 : Use guantes de protección / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial. P370 + P378 : En caso de incendio: Utilizar… para apagarlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producto incontroladoEste producto no está controlado de acuerdo con los criterios de clasificación de WHMIS. Divulgación al 1.0% de acuerdo con la lista de divulgación de ingredientes Comentarios: La identidad química y la concentración de este ingrediente deben ser divulgadas en la MSDS si está presente en una concentración igual o superior al 1.0% en un control de producto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 : sólido inflamable o material que reacciona espontáneamente o que se calienta espontáneamente Número ONU : 3089 : POLVO METÁLICO INFLAMABLE, Clase NSA : 4.1 Etiqueta: 4.1 : Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente y sólidos explosivos insensibilizados Embalaje: Grupo de embalaje II : materiales moderadamente peligrosos; ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de SI y STP a menos que se indique lo contrario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tungsteno es el elemento químico del número atómico 74, símbolo W (el Wolfram alemán ). Su nombre en francés proviene del sueco tung ( "pesado" ) y sten ( "piedra" ) y por lo tanto significa "piedra pesada".
El tungsteno se encuentra en muchos minerales como la wolframita y la scheelita . El cuerpo de tungsteno es un metal de transición gris-acero-blanco muy duro y pesado. En su forma pura, se utiliza principalmente en aplicaciones eléctricas ( filamentos de lámparas incandescentes ), pero en forma de compuestos o aleaciones , tiene muchas aplicaciones, como la producción de herramientas que requieren una gran dureza (taladros, polvos abrasivos, etc. ) .
El tungsteno tiene 35 isótopos conocidos, con números de masa que varían entre 158 y 192, así como 11 isómeros nucleares . Entre estos isótopos, cuatro son estables , 182 W, 183 W, 184 W y 186 W, y junto con 180 W constituyen un radioisótopo de muy larga vida (vida media de 1.8 × 10 18 años), todo el tungsteno natural, en proporciones que varían del 14 al 30% (0,12% para 180 W). Como todos los elementos más pesados que el circonio , el tungsteno es teóricamente inestable, y se cree que todos sus isótopos estables son débilmente radiactivos y se descomponen por emisión α en los correspondientes isótopos de hafnio . Al tungsteno se le asigna una masa atómica estándar de 183,84 (1) u .
El tungsteno puro es un metal duro que varía en color desde el gris acero al blanco peltre . Se puede cortar con una sierra para metales cuando es muy puro, pero es quebradizo y difícil de trabajar cuando es impuro, y normalmente se trabaja mediante forja, extrusión o estiramiento. Este elemento tiene el punto de fusión más alto ( 3422 ° C ) de todos los metales, la presión de vapor más baja y la mayor resistencia a la tracción de todos los metales a una temperatura superior a 1650 ° C , su módulo de Young es de 406 GPa . Debido a su alto punto de fusión, el tungsteno no se funde sino que se sinteriza a alta temperatura, así como algunos de sus compuestos, como el carburo de tungsteno . Su resistencia a la corrosión es excelente y solo puede ser atacado levemente por ácidos minerales . El tungsteno metálico forma una capa protectora de óxido cuando se expone al aire. Cuando se agrega en pequeñas cantidades a las aleaciones de acero, aumenta su dureza.
En teoría, se considera que todos los isótopos naturales del tungsteno son radiactivos emisores alfa con vidas medias muy altas, pero esto solo se establece para el tungsteno 180 . Por lo tanto, el tungsteno natural es estable para aplicaciones comunes.
El primero en haber asumido la existencia de tungsteno fue Peter Woulfe , en 1778 , cuando estaba examinando la wolframita .
Luego determinó que este mineral debe contener una sustancia desconocida. En 1781 , Carl Wilhelm Scheele estableció que se podía formar un nuevo ácido a partir de tungsteno . Scheele y Tobern Bergman sugirieron que debe ser posible obtener un nuevo metal reduciendo este ácido. Los hermanos Juan José y Fausto de Elhúyar descubrieron, en 1783 , un nuevo ácido derivado de la wolframita idéntico al ácido túngstico . En Bergara , España , un poco más tarde ese mismo año, los dos hermanos lograron aislar el tungsteno reduciendo el ácido con carbón . Se les atribuyó el descubrimiento del elemento.
La producción anual de tungsteno en 2008 fue de 55.900 t . Las reservas se estiman en 2,8 millones de t , lo que representa cincuenta años de producción anual.
El tungsteno se encuentra en la wolframita, que es un tungstato de hierro y manganeso, (FeW O 4 / MnWO 4 ), scheelita (tungstato de calcio , CaWO 4 ), ferberita y hübnerita . Se encuentran importantes depósitos de estos minerales en Perú, Bolivia , California , China , Colorado ( EE . UU. ), Portugal , Rusia y Corea del Sur . China produjo el 84% del suministro mundial en 2006. El metal se produce comercialmente mediante la reducción de óxido de tungsteno con hidrógeno o carbono .
La controversia sobre las consecuencias toxicológicas y ecotoxicológicas del uso de uranio empobrecido en las municiones de la Guerra del Golfo y de los Balcanes llevó a la evaluación de otros materiales pesados utilizados en municiones perforantes, incluidas las aleaciones de tungsteno (HMTA), que se promocionaban como “no- alternativas tóxicas ” al uranio.
Luego se demostró en el laboratorio que la inyección ( intramuscular ) de micropartículas de HMTA (que contienen 91.1% de tungsteno, 6% de cobalto y 2.9% de níquel ) en ratas de laboratorio causó rápidamente la aparición de cánceres con tumores metastásicos agresivos en el sitio de implantación, sin embargo comprender los mecanismos celulares y moleculares implicados. Sin embargo, los soldados durante los ejercicios o en situaciones de combate y los civiles durante las guerras pueden inhalar dichas partículas (emitidas en el momento del impacto).
Instilación intratraqueal (inhalación forzada) en grupos de ratas de una mezcla homóloga de polvos metálicos de WNiCo (92% tungsteno, 5% níquel y 3% cobalto), WNiFe (92% tungsteno, 5% níquel y 3% hierro), metales puros , o un producto neutro (solución salina) por vía intratraqueal en ratas también mostró toxicidad pulmonar (evaluada por análisis citológico, por la actividad de la lactato deshidrogenasa , contenido de albúmina y nivel de citocinas inflamatorias en el líquido de lavado broncoalveolar 24 h después de la instilación). Estos productos indujeron inflamación pulmonar y la expresión de marcadores de estrés oxidativo y metabólico, con producción de radicales libres tóxicos y daño pulmonar.
Para tratar de explicar tres casos de grupos de leucemia infantil que aparecieron en los Estados Unidos (incluidos Fallon , Sierra Vista y Elk Grove ), un estudio midió los metales y metaloides "archivados" en los anillos de los árboles durante su crecimiento ( dendroquímica ) para encontrar averiguar si estos niños o sus padres habían estado expuestos de forma anormal y reciente a un metal o metaloide (o más). En la madera de los árboles de todos los sitios en cuestión, entre los muchos elementos medidos, solo el tungsteno había aumentado a lo largo de los años (duplicándose en un caso). Un estudio de los CDC de tejido humano de residentes de Fallon mostró niveles elevados de tungsteno y un estudio del USGS sobre el agua potable de la ciudad también mostró un alto contenido de tungsteno. El aire exterior filtrado en Sierra Vista también contenía más tungsteno que en varias áreas vecinas (sur de Arizona). Varios estudios han demostrado al menos un posible vínculo entre el tungsteno y la leucemia (o el cáncer en general).
El tungsteno tiene una gran cantidad de usos, siendo los más comunes en forma de carburo de tungsteno (WC) y subcarburo de tungsteno (W 2 C), que se utiliza en la fabricación de piezas de desgaste en la industria metalúrgica, minera y petrolera. El tungsteno se utiliza en la fabricación de filamentos de bombillas y tubos de rayos catódicos de televisores, así como en la de electrodos , los filamentos muy finos que se pueden producir con este metal que tiene un punto de fusión muy elevado.
Otros usos:
El 34% del tungsteno consumido en el mundo proviene del reciclaje. Aparte del reciclaje de los desechos de producción, que representa el 10% del tungsteno consumido en el mundo, el reciclaje concierne al resto de productos al final de su vida útil, para los que existen principalmente cuatro procesos:
HidrometalurgiaEsta técnica, que utiliza productos químicos, regenera el tungsteno produciendo tungsteno que no se puede distinguir del mineral inicial. Permite recuperar al mismo tiempo el cobalto , tantalio y niobio presentes en los residuos.
La fusiónEsta técnica, que utiliza tungsteno residual en la producción de aleaciones, produce acero , estelitas , superaleaciones , carburos de tungsteno fundidos, ferrotungsteno o aleaciones de tungsteno.
Reciclaje directoEsta técnica utiliza métodos químicos o físicos que no cambian la composición básica del tungsteno, que se descompone en un polvo. Recicla carburos de tungsteno, así como carburos de cobalto, tántalo y otros carburos.
Reciclaje semidirectoEsta técnica consiste en la disolución química.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Oye | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Ser | B | VS | NO | O | F | Nació | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Alabama | sí | PAG | S | Cl | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Eso | Carolina del Sur | Ti | V | Cr | Minnesota | Fe | Co | O | Cu | Zn | Georgia | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nótese bien | Mes | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | En | Sn | Sb | Tú | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Licenciado en Letras | La | Esto | Pr | Dakota del Norte | Pm | Sm | Tenido | Di-s | Tuberculosis | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Leer | Hf | Tu | W | Re | Hueso | Ir | Pt | A | Hg | Tl | Pb | Bi | Correos | A | Rn | |
7 | P. | Real academia de bellas artes | C.A | Th | Pensilvania | U | Notario público | Podría | Soy | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Maryland | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Monte | Ds | Rg | Cn | Nueva Hampshire | Florida | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Metales alcalinos |
Tierra alcalina |
Lantánidos |
Metales de transición |
Metales pobres |
metal- loids |
No metales |
genes de halo |
Gases nobles |
Elementos sin clasificar |
Actínidos | |||||||||
Superactinidas |