Erbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Muestra de erbio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición en la tabla periódica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apellido | Erbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número atómico | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período | 6 º período | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadra | Bloque f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de elementos | Lantánido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [ Xe ] 4 f 12 6 s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel de energía | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas del elemento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomica | 167,259 ± 0,003 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 175 p . M. ( 226 p. M. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 189 ± 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de oxidación | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad ( Pauling ) | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Basado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energías de ionización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 6.1077 eV | 2 e : 11,93 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 22,74 eV | 4 e : 42,7 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mayoría de los isótopos estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas corporales simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 9.066 g · cm -3 ( 25 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de cristal | Hexagonal compacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | blanco metalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1529 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2.868 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía de fusión | 17,2 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía de vaporización | 261 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2830 m · s -1 hasta 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor masivo | 170 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,17 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 14,3 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,028,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CE | 231-160-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado en polvo :
![]() Peligro H228, P210, H228 : Sólido inflamable P210 : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado en polvo :
40 : sólido inflamable o material que reacciona espontáneamente o que se calienta espontáneamente Número ONU : 3089 : POLVO METÁLICO INFLAMABLE, Clase NSA : 4.1 Etiqueta: 4.1 : Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente y sólidos explosivos insensibilizados Embalaje: Grupo de embalaje II : materiales moderadamente peligrosos; ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de SI y STP a menos que se indique lo contrario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El erbio es un elemento químico símbolo Er y número atómico 68. El erbio es un metal del grupo de las tierras raras . Como la mayoría de los otros lantánidos , es de color gris plateado, maleable y dúctil a temperatura ambiente. Se oxida poco en aire seco.
El nombre erbio proviene del lugar, Ytterby cerca de Estocolmo en Suecia , donde se descubrió el mineral en el que también se identificaron varias otras tierras raras. Los elementos químicos itrio , terbio e iterbio comparten la misma etimología.
El erbio natural se compone de una mezcla de 6 isótopos estables .
Descubrimientos de tierras raras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagramas de descubrimientos de tierras raras. Las fechas entre paréntesis son las fechas de los anuncios de los descubrimientos. Las ramas representan las separaciones de los elementos de uno antiguo (uno de los elementos nuevos conserva el nombre del antiguo, excepto el didyma). |
En 1789, el químico finlandés Johan Gadolin identificó un nuevo óxido (o "tierra") en una muestra de iterbita (más tarde rebautizada como " gadolinita " en su honor). Esta nueva roca había sido descubierta dos años antes por el teniente Carl Axel Arrhenius cerca del pueblo de Ytterby en Suecia . Este trabajo fue confirmado en 1797 por Anders Gustaf Ekeberg quien bautizó el nuevo óxido de itria .
Casi medio siglo después, el sueco Carl Gustav Mosander logró aislar varias tierras raras ( cerio , lantano y didyma ) gracias a nuevos procesos de cristalización fraccionada . Convencido de que la itria extraída de la gadolinita también es una mezcla, decide buscar allí algunos de estos nuevos compuestos. En el otoño de 1842 logró aislar dos óxidos, uno blanco (dando sales incoloras), que consideraba itrio verdadero, y el otro amarillo (dando sales rosadas), al que decidió nombrar "odinio" en honor a el dios Odin de la mitología nórdica . Antes de publicar los resultados de esta investigación en 1843, Mosander completó un paso adicional de fraccionamiento de los oxalatos de estos compuestos y descubrió un tercer óxido. Decidió mantener el término itria para la fracción incolora ( óxido de itrio puro) y nombró la fracción amarilla erbia y la fracción rosa terbia , recordando aún el pueblo de Ytterby . Por oscuras razones, los sucesores de Mosander intercambiarán estos dos términos. Así es como la erbia ( erbina ) acaba denotando óxido de erbio (rosa) y terbia ( terbina ) óxido de terbio (amarillo).
Desde finales de la década de 1870, el advenimiento de los métodos espectroscópicos mostró que la erbina también era una mezcla y permitió el descubrimiento de varios elementos nuevos: iterbio , escandio , holmio y tulio (1879), luego disprosio (1886) y finalmente lutecio (1907). . El óxido de erbio puro no fue finalmente aislado hasta 1905 por Georges Urbain y Charles James (fr) . El metal puro fue extraído por primera vez en 1934 por Wilhelm Klemm (de) y Heinrich Bommer . Estos dos químicos alemanes logran esto reduciendo el cloruro de erbio anhidro con vapores de potasio .
El erbio está presente de forma natural como una mezcla de 6 isótopos estables : 162 Er, 164 Er, 166 Er, 167 Er, 168 Er y 170 Er. El erbio-166 es el más abundante (33,503%). Se caracterizaron 29 radioisótopos , siendo el más estable el 169 Er con una vida media de 9,4 días. El elemento también tiene 13 isómeros nucleares , siendo el más estable 167m Er con una vida media de 2.269 segundos.
El erbio es una de las tierras raras más abundantes. Su concentración en la corteza terrestre es de aproximadamente 3,5 g / tonelada , que es casi el doble que el estaño y de hecho el 44 º elemento en orden de abundancia.
Los principales recursos minerales se encuentran en China y Estados Unidos . El erbio se puede extraer de los mismos minerales que otras tierras raras, como xenotima , gadolinita , temenita , fergusonita , policasa o blomstrandina , pero las más utilizadas son la monacita y la bastnita . La producción anual ronda las 500 toneladas, principalmente en forma de óxido . El metal puro se obtiene calentando cloruro de erbio con vapores de calcio al vacío y está disponible en grumos, lingotes o polvo. Para una pureza del 99,9%, su precio rondaba los 21 dólares por gramo en 2015.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Oye | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Ser | B | VS | NO | O | F | Nació | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Alabama | sí | PAG | S | Cl | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Eso | Carolina del Sur | Ti | V | Cr | Minnesota | Fe | Co | O | Cu | Zn | Georgia | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nótese bien | Mes | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | En | Sn | Sb | Tú | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Licenciado en Letras | La | Esto | Pr | Dakota del Norte | Pm | Sm | Tenido | Di-s | Tuberculosis | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Leer | Hf | Tu | W | Re | Hueso | Ir | Pt | A | Hg | Tl | Pb | Bi | Correos | A | Rn | |
7 | P. | Real academia de bellas artes | C.A | Th | Pensilvania | U | Notario público | Podría | Soy | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Maryland | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Monte | Ds | Rg | Cn | Nueva Hampshire | Florida | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Metales alcalinos |
Tierra alcalina |
Lantánidos |
Metales de transición |
Metales pobres |
metal- loids |
No metales |
genes de halo |
Gases nobles |
Elementos sin clasificar |
Actínidos | |||||||||
Superactinidas |