Puede compartir su conocimiento mejorándolo ( ¿cómo? ). El banner {{draft}} se puede quitar y el artículo se puede evaluar como en la etapa de "Buen comienzo" cuando tiene suficiente información enciclopédica sobre el municipio.
Si tienes alguna duda, el taller de lectura del proyecto Communes de France está a tu disposición para ayudarte. Consulte también la página de ayuda para escribir un artículo de la comuna de Francia .
Estaing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Escudo de armas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Occitania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Altos Pirineos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Argelès-Gazost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios Pyrenees Vallées des Gaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato de alcalde |
Marie-Luce Komeza 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 65400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código común | 65169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindo | Estaingeois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población municipal |
88 hab. (2018 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 1,2 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del contacto | 42 ° 56 ′ 17 ″ norte, 0 ° 10 ′ 41 ″ oeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | Min. 906 m Máx. 2.960 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área | 71,53 kilometros 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Comuna rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de atracción | Municipio excluyendo atracciones de la ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamental | Cantón de Vallée des Gaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislativo | Segunda circunscripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: región de Occitania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaing es una comuna francesa ubicada en el departamento de Hautes-Pyrénées , en la región occitana .
Sus habitantes reciben el nombre de Estaingeois .
Municipio situado en los Pirineos en el Gave d'Estaing .
Municipios limítrofesLa ciudad limita con España ( Aragón ) al sur.
No | Bollo , Sireix | Arras-en-Lavedan |
Arrens-Marsous | ![]() |
Cauterets |
Sallent de Gállego ( España ) |
El Gave d'Estaing atraviesa la localidad de oeste a su centro.
Lista de lagos EstaingNombre del lago | Valle | Masivo | Lugar llamado | Información del contacto | Superficie (ha) |
Altitud (m) |
Profundidad (m) |
Tipo | Emisario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lago de barbat | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Barbat | 42 ° 52 ′ 42 ″ N, 0 ° 12 ′ 04 ″ W | 1.2 | 1973 | 3 | Natural | Arriousec |
Lago Bassia | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Mayo | 42 ° 50 ′ 22 ″ N, 0 ° 12 ′ 35 ″ E | 1.1 | 2488 | 5 | Natural | Corriente de Bassia |
Lago Negro Bassia | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Bassia | 42 ° 50 ′ 57 ″ N, 0 ° 13 ′ 34 ″ W | 1 | 2160 | 7 | Natural | |
Lago Bernat Barrau | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Bassia | 42 ° 50 ′ 28 ″ N, 0 ° 13 ′ 14 ″ W | 0,8 | 2507 | 4 | Natural | |
Lac Blanc de Bassia | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Bassia | 42 ° 50 ′ 47 ″ N, 0 ° 13 ′ 37 ″ W | 0,7 | 2254 | 2 | ||
Lago superior de la dorsal del Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 36 ″ N, 0 ° 14 ′ 00 ″ W | 2.6 | 2440 | Natural | Gave de Cambalès | |
Lago inferior de la dorsal del Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 40 ″ N, 0 ° 13 ′ 44 ″ W | 0,5 | 2386 | Natural | Gave de Cambalès | |
Lago del paso de Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 44 ″ N, 0 ° 14 ′ 21 ″ W | 0,3 | 2565 | Natural | Gave de Cambalès | |
Lago del Bajo Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 59 ″ N, 0 ° 13 ′ 12 ″ W | 1.1 | 2310 | 8 | Natural | Gave de Cambalès |
Lago del Alto Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 54 ″ N, 0 ° 13 ′ 19 ″ W | 0,8 | 2320 | 3 | Natural | Gave de Cambalès |
Gran lago de Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 48 ″ N, 0 ° 13 ′ 31 ″ W | 3,5 | 2342 | 12 | Natural | Gave de Cambalès |
Lago Peyregnets de Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 57 ″ N, 0 ° 14 ′ 17 ″ W | 1.2 | 2492 | Natural | Gave de Cambalès | |
Lacas de Peyregnets de Cambalès | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 53 ″ N, 0 ° 13 ′ 55 ″ W | 0.4 | 2453 | Natural | Gave de Cambalès | |
Lago Embarrat superior | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Castetabarque | 42 ° 50 ′ 34 ″ N, 0 ° 11 ′ 18 ″ W | 0,8 | 2139 | 3 | Natural | Corriente de Pourtet |
Lago Estaing | Val d'Azun | Gave d'Estaing | Saltar | 42 ° 54 ′ 25 ″ N, 0 ° 12 ′ 29 ″ W | 8,6 | 1163 | 6 | Natural | Dio de Labat de Bun |
Lagos de Houns de Hèche | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Bernat Barrau | 42 ° 50 ′ 29 ″ N, 0 ° 14 ′ 03 ″ W | 2.4 | 2213 | 7 | Natural | |
Lago Hourat | Valle de Cauterets | Macizo de Cauterets | Ilhéu y Hourat | 42 ° 51 ′ 15 ″ N, 0 ° 11 ′ 07 ″ W | 2.1 | 2343 | 15 | Natural | Arroyo de Hourat |
Laquet d'Hourat | Valle de Cauterets | Macizo de Cauterets | Ilhéu y Hourat | 42 ° 51 ′ 40 ″ N, 0 ° 11 ′ 24 ″ W | 0,3 | 2400 | Natural | ||
Lago Langle | Val d'Azun | Macizo de Pic-du-Midi-d'Arrens | Arrazes | 42 ° 52 ′ 07 ″ N, 0 ° 13 ′ 44 ″ W | 0,3 | 1605 | Natural | Dio de Labat de Bun | |
Lago Liantran | Val d'Azun | Macizo de Pic-du-Midi-d'Arrens | Liantran | 42 ° 51 ′ 09 ″ N, 0 ° 14 ′ 14 ″ W | 0,6 | 1824 | 1 | Era de Hielo | Dio de Labat de Bun |
Lac Long (Val d'Azun) | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Piarroux | 42 ° 51 ′ 22 ″ N, 0 ° 12 ′ 28 ″ W | 1 | 2326 | 2 | Natural | |
Lago Nère (Val d'Azun) | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Piarroux | 42 ° 50 ′ 06 ″ N, 0 ° 12 ′ 10 ″ W | 1,7 | 2241 | 15 | Natural | |
Lago Nère (Marcadau) | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Mayo | 42 ° 50 ′ 06 ″ N, 0 ° 12 ′ 11 ″ W | 2 | 2309 | 10 | Natural | Corriente de Bassia |
Lago de ópalo | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 37 ″ N, 0 ° 13 ′ 21 ″ W | 3.1 | 2320 | 10 | Natural | Gave de Cambalès |
Lacas de ópalo | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Cambales | 42 ° 49 ′ 43 ″ N, 0 ° 13 ′ 04 ″ W | 0,5 | 2287 | Natural | Gave de Cambalès | |
Pic Lago Arrouy | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Piarroux | 42 ° 51 ′ 30 ″ N, 0 ° 12 ′ 06 ″ W | 1.3 | 2376 | 9 | Natural | |
Lago Plaa de Prat | Val d'Azun | Macizo de Cauterets | Pla det Prat | 42 ° 51 ′ 43 ″ N, 0 ° 13 ′ 41 ″ W | 1,9 | 1656 | 3 | Natural | Dio de Labat de Bun |
Lac du Pourtet (Marcadau) | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Pourtet | 42 ° 50 ′ 35 ″ N, 0 ° 12 ′ 11 ″ W | 5.8 | 2420 | 13,5 | Natural | Corriente de Pourtet |
Laquets du Pourtet | Valle de Marcadau | Macizo de Cauterets | Pourtet | 42 ° 50 ′ 37 ″ N, 0 ° 11 ′ 53 ″ W | 0,2 | 2360 | 3 | Natural | Corriente de Pourtet |
El clima que caracteriza a la ciudad se califica, en 2010, de "clima de montaña", según la tipología de climas de Francia, que entonces tiene ocho tipos principales de climas en la Francia metropolitana . En 2020, la ciudad emerge del mismo tipo de clima en la clasificación establecida por Météo-France , que ahora solo tiene cinco tipos principales de climas en la Francia continental. Para este tipo de clima, la temperatura disminuye rápidamente en función de la altitud. Hay mínima nubosidad en invierno y máxima en verano. Los vientos y las precipitaciones varían significativamente de un lugar a otro.
Los parámetros climáticos que permitieron establecer la tipología 2010 incluyen seis variables de temperatura y ocho de precipitación , cuyos valores corresponden a los datos mensuales de la normal 1971-2000. Las siete variables principales que caracterizan al municipio se presentan en el cuadro siguiente.
Parámetros climáticos municipales durante el período 1971-2000
|
Con el cambio climático , estas variables han evolucionado. Un estudio realizado en 2014 por la Dirección General de Energía y Clima, complementado con estudios regionales, de hecho predice que la temperatura media debería aumentar y la precipitación media descenderá, aunque con fuertes variaciones regionales. Estos cambios se pueden registrar en la estación meteorológica de Météo-France más cercana a "Arrens-Marsous", sobre la ciudad de Arrens-Marsous , encargada en 1936et, que se encuentra a 3 km en línea recta , donde la temperatura media anual es de 9,9 ° C y la cantidad de precipitación es de 1.146,3 mm para el período 1981-2010. En la estación meteorológica histórica más cercana, "Tarbes-Lourdes-Pyrénées", en la ciudad de Ossun , puesta en servicio en 1946 y a 30 km de distancia , la temperatura media anual cambia en 12,2 ° C para el período 1971-2000, a 12,6 ° C para 1981-2010, luego a 12,9 ° C para 1991-2020.
Esta localidad es servida por las carreteras departamentales D 103 y D 603 .
Estaing es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . El municipio también es atractivo fuera de las ciudades.
El territorio del municipio, tal y como refleja la base de datos de ocupación europea del suelo biofísico Corine Land Cover (CLC), está marcado por la importancia de los bosques seminaturales y el medio ambiente (96,9% en 2018), una proporción idéntica a la de 1990 (96,9%). %). El desglose detallado en 2018 es el siguiente: espacios abiertos, con poca o nula vegetación (60,5%), zonas con vegetación arbustiva y / o herbácea (25,6%), bosques (10,8%), prados (3,1%).
El IGN también proporciona una herramienta en línea para comparar la evolución en el tiempo del uso del suelo en el municipio (o en territorios a diferentes escalas). Varias épocas son accesibles como mapas aéreos o fotos: el mapa de Cassini ( XVIII ° siglo), el mapa de personal (1820-1866) y el período actual (1950 a la fecha).
Mapa de infraestructura y uso del suelo en 2018 ( CLC ) del municipio.
Plano ortofotogramétrico de la localidad.
En 2012, el número total de viviendas en el municipio era 195.
Entre estas viviendas, el 18,7% son residencias principales, el 67,8% residencias secundarias, el 13,6% de viviendas vacías.
La información principal se puede encontrar en el Diccionario Toponímico de los municipios de Hautes Pyrénées de Michel Grosclaude y Jean-François Le Nail, que informa los nombres históricos del pueblo:
Nombres históricos :
Etimología : del estanh gascón(= estanque).
Nombre occitano : Estanh.
El plan catastral napoleónico de Estaing se puede consultar en el sitio de los archivos departamentales de los Altos Pirineos.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Los datos faltantes deben completarse. | ||||
Marzo de 1995 | Marzo de 2008 | Jean Habas | ||
Marzo de 2008 | Marzo del 2014 | Marie-Frédérique Bore-Cavallero | ||
Marzo del 2014 | en curso | Marie-Luce Komeza | SE | Alcalde |
País y Senechaussee de Bigorre , Lavedan , Valle de Azun , Cantón de Ninguno (desde su creación). Commune formée en 1836 par les sections de Labat d'Aucun et de Labat de Bun , distraites respectivement d' Aucun et de Bun , ce lieu était désigné auparavant (et souvent encore dans le parler local) par Era Vath , prononcé éra bat , signifiant " el valle ".
IntercomunalidadEstaing pertenece a la comunidad de municipios de los Pirineos Vallées des Gaves creada en enero de 2017 y que agrupa a 46 municipios.
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1836. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2008.
En 2018, la ciudad tenía 88 habitantes, un aumento del 17,33% en comparación con 2013 ( Hautes-Pyrénées : + 0,14%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438 | 415 | 410 | 354 | 340 | 344 | 360 | 328 | 336 |
1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 355 | 360 | 306 | 300 | 272 | 289 | 261 | 254 |
1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 257 | 223 | 177 | 153 | 122 | 101 | 91 | 86 |
1999 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2018 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 73 | 74 | 74 | 75 | 88 | - | - | - |
La ciudad depende de la academia de Toulouse . Ya no tiene escuela en 2016.
![]() |
Blasón : Vert con dos burelas onduladas Argent cada una sostenida por una trucha de la misma, un cacique O cargado con una corona de conde Argenta. Comentarios: Armas culpables. |