Deporte | Resistencia |
---|---|
Organizador (es) | FIA , ACO , IMSA |
Edición | 1 re |
Lugares) |
Condado de Sebring Highlands Florida Estados Unidos |
Con fecha de |
de 13 de marzo de 2019 a 15 de marzo de 2019 |
Sitio (s) | Pista de carreras internacional de Sebring |
Página web oficial | www.fiawec.com |
Ganador | Toyota gazoo carreras |
---|---|
En segundo | Toyota gazoo carreras |
Tercero | SMP Racing |
El 1000 Miles de Sebring en 2019 fue el 1 er edición de este evento y la 6 ª prueba del calendario del Campeonato del Mundo FIA de resistencia 2018-2019 . Se llevaron a cabo desde13 de marzo de 2019 a 15 de marzo de 2019como parte de las 12 Horas de Sebring .
La carrera fue ganada por el equipo Toyota Gazoo Racing con el Toyota n o 8 y conducida por Sebastien Buemi , Kazuki Nakajima y Fernando Alonso .
34 coches participaron en las 1000 Millas de Sebring 2019. El ENSO CLM P1 / 01 del ByKolles Racing Team no participó en el evento porque, al parecer, hay una diferencia con Nismo . Se destaca la participación del equipo Corvette Racing en la categoría LMGTE Pro con coche.
Desde el punto de vista del piloto, también hubo algunos cambios con la aparición de Nathanaël Berthon en el R13 n ° 3 del equipo Rebellion Racing mientras que Mathias Beche pasó al n ° 1 para reemplazar a André Lotterer , quien prefirió correr un simulador prueba para la DS Techeetah equipo de Fórmula E . Jenson Button y Matevos Isaakyan fueron reemplazados en los BR1 de BR Engineering No. 11 y No. 17 por Brendon Hartley y Sergey Sirotkin , respectivamente.
En Ford , Billy Johnson (adentro) reforzó la tripulación del No. 66 y la tripulación de Jonathan Bomarito del 67.
El Sebring International Raceway es un circuito de carreras ubicado en Sebring , Florida , Estados Unidos .
Con una longitud de 6,02 km , tiene diecisiete curvas, con largas rectas. Parte del circuito todavía utiliza las pistas de aterrizaje hechas con losas de hormigón del antiguo aeropuerto militar en la actualidad. Un hotel se encuentra en el sitio mismo.
Pos. | Clase | No. | Equipo | Tiempo promedio | Diferencia | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | 8 | Toyota gazoo carreras | 1:40:31 | - | 1 |
2 | LMP1 | 7 | Toyota gazoo carreras | 1:40:80 | +0 s 485 | 2 |
3 | LMP1 | 3 | Rebellion Racing | 1:42:86 | +2 segundos 545 | 3 |
4 | LMP1 | 17 | SMP Racing | 1:42:94 | +2 segundos 624 | 4 |
5 | LMP1 | 11 | SMP Racing | 1:43:05 | +2 segundos 687 | 5 |
6 | LMP1 | 1 | Rebellion Racing | 1:43:05 | +2 segundos 697 | 6 |
7 | LMP1 | 10 | DragonSpeed | 1:44:28 | +3 segundos 970 | 7 |
8 | LMP2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 1:47:55 | +7 segundos 240 | 8 |
9 | LMP2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 1 min 48 s 208 | +7 segundos 890 | 9 |
10 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine Matmut | 1 min 48 s 524 | +8 segundos 206 | 10 |
11 | LMP2 | 31 | DragonSpeed | 1:49:68 | +9 segundos 363 | 11 |
12 | LMP2 | 50 | El árbol de la competencia | 1 min 50 seg 705 | +10 segundos 387 | 12 |
13 | LMP2 | 28 | TDS Racing | 1:51 218 | +10 s 900 | 13 |
14 | LMGTE Pro | 92 | Equipo Porsche GT | 1:57 500 | +17 segundos 182 | 14 |
15 | LMGTE Pro | 67 | Ford Chip Ganassi Team Reino Unido | 1:57 615 | +17 segundos 297 | 15 |
dieciséis | LMGTE Pro | 66 | Ford Chip Ganassi Team Reino Unido | 1:57 714 | +17 segundos 396 | dieciséis |
17 | LMGTE Pro | 82 | BMW Team MTEK (en) | 1:57 841 | +17 segundos 523 | 17 |
18 | LMGTE Pro | 63 | Corvette Racing | 1:57 844 | +17 s 526 | 18 |
19 | LMGTE Pro | 71 | AF Córcega | 1:57 938 | +17 s 620 | 19 |
20 | LMGTE Pro | 81 | BMW Team MTEK (en) | 1 min 58 s 000 | +17 segundos 682 | 20 |
21 | LMGTE Pro | 91 | Equipo Porsche GT | 1:58:03 | +17 segundos 795 | 21 |
22 | LMGTE Pro | 51 | AF Córcega | 1:58:32 | +17 segundos 914 | 22 |
23 | LMGTE Pro | 95 | Aston Martin Racing | 1:58:36 | +18 años 048 | 23 |
24 | LMGTE Am | 77 | Dempsey - Carreras de protones | 1:59 790 | +19 segundos 472 | 24 |
25 | LMGTE Am | 56 | Proyecto de equipo 1 | 1:59 935 | +19 segundos 617 | 25 |
28 | LMGTE Am | 98 | Aston Martin Racing | 2:06:07 | +19 segundos 758 | 26 |
27 | LMGTE Am | 88 | Dempsey - Carreras de protones | 2:01:41 | +20 s 099 | 27 |
28 | LMGTE Am | 90 | TF deporte | 2:04:54 | +20 s 225 | 28 |
29 | LMGTE Am | 54 | Espíritu de raza | 2 min 00 s 759 | +20 segundos 441 | 29 |
30 | LMGTE Am | 70 | MR Racing | 2:01 679 | +21 s 361 | 30 |
31 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Racing | 2:04 748 | +24 segundos 430 | 31 |
32 | LMGTE Am | 61 | Carreras de Clearwater | 1:59 396 | +19 años 078 | Abd. |
33 | LMGTE Am | 86 | Gulf Racing Reino Unido | 1:59:43 | +19 segundos 118 | 32 |
34 | LMP2 | 29 | Equipo de carreras Nederland | Sin tiempo | - | 33 |
Aquí está la clasificación oficial al final de la carrera.