Deporte | Competencia automotriz |
---|---|
Organizador (es) |
Automóvil Club de l'Ouest FIA |
Edición | 6 º |
Lugares) | Austin |
Con fecha de | 23 de febrero de 2020 |
Participantes | 30 |
Sitio (s) | Circuito de las Américas |
Página web oficial | www.fiawec.com |
Poseedor del título | Porsche |
---|---|
Ganador | Rebelión de carreras |
Los Lone Star Le Mans en 2020 o 6 2020 Horas circuito Américas es la quinta ronda de la resistencia Campeonato Mundial de la FIA 2019-2020 y la 6 ª edición del evento. Tuvo lugar desde22 de febrero de 2020 a 23 de febrero de 2020en el Circuito de las Américas en Austin , Texas . Esta ronda reemplaza la ronda brasileña de las 6 Horas de São Paulo inicialmente programadas en el calendario.
Pos. | Clase | No. | Estable | Tiempo promedio | Diferencia | Estante de alambre |
1 | LMP1 | 1 | Rebelión de carreras | 1 min 47 seg 530 | - | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LMP1 | 7 | Toyota gazoo carreras | 1:49:16 | + 1 s 631 | 2 |
3 | LMP1 | 8 | Toyota gazoo carreras | 1:49:43 | + 0 s 270 | 3 |
4 | LMP2 | 42 | Cool Racing | 1 min 49 s 910 | + 0 s 479 | 4 |
5 | LMP2 | 22 | United Autosports | 1:50:07 | + 0 s 163 | 5 |
6 | LMP2 | 36 | Elfo alpino de Signatech | 1 min 50 seg 984 | + 0 s 911 | 6 |
7 | LMP2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 1:51 354 | + 0 s 370 | 7 |
8 | LMP2 | 38 | Jota deporte | 1:51 592 | + 0 s 238 | 8 |
9 | LMP2 | 33 | Carreras de clase alta | 1:51 747 | + 0 s 155 | 9 |
10 | LMP2 | 21 | DragonSpeed | 1:52 765 | + 1 s 018 | 10 |
11 | LMP2 | 29 | Equipo de carreras Nederland | 1:53 131 | + 0 s 366 | 11 |
12 | LMP2 | 47 | Cetilar Racing | 1:54 305 | + 1 s 174 | 12 |
13 | LMGTE-Pro | 95 | Aston Martin Racing | 2 min 00 s 733 | + 6 s 428 | 13 |
14 | LMGTE-Pro | 92 | Equipo Porsche GT | 2 min 00 s 952 | + 0 s 219 | 14 |
15 | LMGTE-Pro | 97 | Aston Martin Racing | 2:01:02 | + 0 s 077 | 15 |
dieciséis | LMGTE-Pro | 51 | AF Córcega | 2:01:03 | + 0 s 002 | dieciséis |
17 | LMGTE-Pro | 91 | Equipo Porsche GT | 2:01:04 | + 0 s 018 | 17 |
18 | LMGTE-Pro | 71 | AF Córcega | 2:01 229 | + 0 s 180 | 18 |
19 | LMGTE-Am | 56 | Proyecto de equipo 1 | 2:02 784 | + 1 s 555 | 19 |
20 | LMGTE-Am | 98 | Aston Martin Racing | 2:02 830 | + 0 s 046 | 20 |
21 | LMGTE-Am | 90 | TF deporte | 2:02 909 | + 0 s 079 | 21 |
22 | LMGTE-Pro | 63 | Corvette Racing | 2:02 967 | + 0 s 058 | 22 |
23 | LMGTE-Am | 77 | Dempsey - Carreras de protones | 2:03:10 | + 0 s 143 | 23 |
24 | LMGTE-Am | 83 | AF Córcega | 2:03 376 | + 0 s 266 | 24 |
25 | LMGTE-Am | 57 | Proyecto de equipo 1 | 2:03 450 | + 0 s 074 | 25 |
26 | LMGTE-Am | 54 | AF Córcega | 2:03:46 | + 0 s 012 | 26 |
27 | LMGTE-Am | 88 | Dempsey - Carreras de protones | 2:03 682 | + 0 s 220 | 27 |
28 | LMGTE-Am | 70 | MR Racing | 2:03 781 | + 0 s 099 | 28 |
29 | LMGTE-Pro | 62 | Deporte de Red River | 2:03:96 | + 0 s 183 | 29 |
30 | LMGTE-Am | 56 | Gulf Racing | 2:04:29 | + s 0 s 332 | 30 |
Aquí está la clasificación oficial al final de la carrera.