Montpeyroux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heráldica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Auvernia-Ródano-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Puy de Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Issoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercomunalidad | Agglo Pays d'Issoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato de alcalde |
Christophe Rochette 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 63114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código común | 63241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población municipal |
329 hab. (2018 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 100 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del contacto | 45 ° 37 ′ 25 ″ norte, 3 ° 12 ′ 18 ″ este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | Min. 342 m Máx. 484 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área | 3,29 kilometros 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Comuna rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de atracción |
Clermont-Ferrand (municipio de la corona) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamental | Cantón de Vic-le-Comte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislativo | Cuarta circunscripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | montpeyroux63.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpeyroux ( Montpeirós en occitano ) es una comuna francesa , ubicada en el departamento de Puy-de-Dôme , en la región de Auvergne-Rhône-Alpes .
Forma parte de la asociación Les Plus Beaux Villages de France .
Incluida en el área urbana de Clermont-Ferrand y bordeada al este por el río Allier , la ciudad de Montpeyroux está comunicada por la autopista A 75 (intercambio 7) y la carretera departamental 797 .
El pueblo de Montpeyroux, que forma parte de la asociación Les Plus Beaux Villages de France , es accesible por el RD 797 C , 20 kilómetros al sur de Clermont-Ferrand y 15 kilómetros al norte de Issoire .
Authezat | Vic-le-Comte | |
Plauzat | ![]() |
Padre |
Codos |
Montpeyroux es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, la ciudad forma parte de la zona de atracción de Clermont-Ferrand , de la que es una ciudad de la corona. Esta zona, que incluye 209 municipios, está categorizada en áreas de 200.000 a menos de 700.000 habitantes.
La zonificación del municipio, tal y como refleja la base de datos de ocupación biofísica europea del suelo Corine Land Cover (CLC), está marcada por la importancia del suelo agrícola (76,9% en 2018), proporción idéntica a la de 1990 (76,8%). El desglose detallado en 2018 es el siguiente: tierra cultivable (56,6%), áreas agrícolas heterogéneas (19,8%), bosques (15,8%), áreas urbanizadas (7,4%), pastizales (0,5%).
El IGN también proporciona una herramienta en línea para comparar la evolución en el tiempo del uso del suelo en el municipio (o áreas a diferentes escalas). Varias épocas son accesibles como mapas aéreos o fotos: el mapa de Cassini ( XVIII ° siglo), el mapa de personal (1820-1866) y el período actual (1950 a la fecha).
Montpeyroux - Montpeirós - significa "montaña pedregosa" en occitano.
Miembro de la Asociación Les Plus Beaux Villages de France , esta pequeña aldea de la montaña está dominado por la silueta de una torre que data del XIII ° siglo. La piedra antiguamente extraída en Montpeyroux, la arkose , se ha utilizado mucho para la construcción local. Su cálido tono rubio también se encuentra en varias iglesias románicas de la Val d'Allier, en particular en la abadía de Issoire .
El municipio de Montpeyroux nació en 1889, a partir de la escisión del municipio de Coudes .
Montpeyroux forma parte del distrito de Issoire ; Hasta quemarzo 2015, dependía del cantón de Issoire , tras la redistribución de los cantones del departamento, ahora forma parte del cantón de Vic-le-Comte .
Además, también formó parte de la comunidad de municipios de Coteaux de l'Allier , que dejó1 st de enero de 2014para unirse a Couze Val d'Allier , hasta 2016. Las dos comunidades de municipios antes mencionadas se fusionaron con otras seis alrededor de Issoire para formar una comunidad de aglomeración: Agglo Pays d'Issoire .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
Marzo de 2001 | Marzo de 2008 | Marcel Astruc | ||
Marzo de 2008 | En curso (al 25 de agosto de 2020) |
Christophe Rochette | SE | Emprendedor Exvicepresidente de la comunidad de municipios de Couze Val d'Allier |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1891. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2008.
En 2018, la ciudad tenía 329 habitantes, un 4,36% menos que en 2013 ( Puy-de-Dôme : + 2,82%, Francia sin Mayotte : + 2,36%).
1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 541 | 514 | 451 | 400 | 287 | 290 | 286 | 244 |
1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 244 | 324 | 282 | 284 | 262 | 303 | 329 | 352 |
2007 | 2008 | 2013 | 2018 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 358 | 344 | 329 | - | - | - | - | - |
El declive demográfico de Montpeyroux a favor de Coudes se debió principalmente a la falta de suministro de agua en el pueblo antes de la puesta en servicio del agua corriente. Luego, las mujeres bajaron al Allier con sus carretillas llenas de ropa junto al “Chemin du Rivage”. Posteriormente, como no se trataba de plantar una torre de agua “clásica” en el centro del pueblo sin desfigurarlo, se camufló como un edificio antiguo (ver el edificio más alto del centro).