Montigny-lès-Vesoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Escudo de armas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Borgoña-Franco Condado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Haute-Saone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Vesoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercomunalidad | Comunidad de aglomeración de Vesoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato de alcalde |
Philippe Combrousse 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 70.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código común | 70363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población municipal |
652 hab. (2018 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 101 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del contacto | 47 ° 38 ′ 21 ″ norte, 6 ° 04 ′ 23 ″ este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | Min. 212 m Máx. 308 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área | 6,47 kilometros 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Comuna rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de atracción |
Vesoul (municipio de la corona) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamental | Cantón de Vesoul-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislativo | Primera circunscripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montigny-lès-Vesoul es una comuna francesa ubicada en el departamento de Haute-Saône , en la región de Bourgogne-Franche-Comté .
La ciudad pertenece a la comunidad de aglomeración de Vesoul .
El territorio municipal tiene una extensión de 6,47 km 2 , con una altitud mínima de 212 metros y una altitud máxima de 308 metros.
La estación de Vesoul es la más cercana a Montigny-lès-Vesoul. El aeródromo más cercano es el aeródromo de Vesoul - Frotey .
Los municipios de la comunidad de aglomeración de Vesoul son atendidos por su red de transporte público VBus + .
Montigny-lès-Vesoul es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Vesoul , del cual es un municipio de la corona. Esta zona, que incluye 158 municipios, está categorizada en áreas de 50.000 a menos de 200.000 habitantes.
Montigny-lès-Vesoul se encuentra en el casco urbano de Vesoul , que ascendía en 2008 a 59.288 habitantes.
El número de viviendas en el municipio fue de 275 en 2009, incluidas 257 residencias principales o el 93,6% del total de viviendas, 4 residencias secundarias y viviendas ocasionales, o el 1,5% y 13 viviendas vacías, o el 4,9%. Hay 169 residencias principales que tienen 5 o más habitaciones.
El municipio tenía 247 casas y 28 apartamentos en 2009, mientras que tenía 186 casas y 9 apartamentos en 1999.
La ciudad forma parte del distrito de Vesoul en el departamento de Haute-Saône , en la región de Bourgogne-Franche-Comté . Para la elección de diputados, depende del primer distrito electoral de Haute-Saône .
Desde 1793 formó parte del cantón de Vesoul. Se dividió en 1973 y la ciudad se unió al cantón de Vesoul-Ouest . Como parte de la redistribución cantonal de 2014 en Francia , la ciudad ahora es parte del cantón de Vesoul-1 .
Desde 2003, la ciudad forma parte de la comunidad de municipios de la aglomeración de Vesoul , que en 2012 se convirtió en la comunidad de aglomeración de Vesoul , perteneciente al país de Vesoul y Val de Saône .
De acuerdo con las disposiciones relativas a la población del municipio, el consejo municipal está integrado por 15 vocales.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
1959 | 1995 | Maurice Gillot | Campesino y sindicalista agrícola | |
Junio de 1995 | noviembre 2011 | Michel Mourand | Renunciar | |
enero 2012 | En curso (al 7 de octubre de 2016) |
Philippe Combrousse | Periodista reelegido para el período 2014-2020 |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2005.
En 2018, la ciudad tenía 652 habitantes, un 2,1% menos que en 2013 ( Haute-Saône : −1,23%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 481 | 541 | 456 | 498 | 462 | 457 | 426 | 412 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 380 | 382 | 334 | 339 | 313 | 293 | 281 | 261 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 259 | 240 | 238 | 217 | 185 | 192 | 207 | 201 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 252 | 365 | 459 | 496 | 538 | 622 | 658 | 665 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
El hospital más cercano a Montigny-lès-Vesoul es el Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône (CHI) en Vesoul .
.
Montigny tiene tres monumentos registrados o clasificados como monumentos históricos:
También podemos destacar la iglesia, que incluye dos altares laterales con retablos y varios Calvarios.