Martina Navrátilová | ||||
![]() Navrátilová en el Open de Praga 2006. | ||||
Carrera profesional | ||||
1973-2006 | ||||
País |
Checoslovaquia (1956-1975) Estados Unidos (1981-) República Checa (2008-) |
|||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
18 de octubre de 1956 Praga ( Checoslovaquia ) |
|||
Tamaño | 1,73 m (5 ′ 8 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Revés con una mano para zurdos | |||
Victorias del torneo | $ 21,626,089 | |||
Salón de la Fama | Miembro desde 2000 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 168 | |||
Finales perdidas | 73 | |||
Mejor ranking | 1 st (07/10/1978) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 177 | |||
Finales perdidas | 61 | |||
Mejor ranking | 1 re (09.10.1984) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | V (3) | V (2) | V (9) | V (4) |
Doble | V (8) | V (7) | V (7) | V (9) |
Mezclado | V (1) | V (2) | V (4) | V (3) |
Mejores resultados de Masters | ||||
Sencillo | V (8) | |||
Doble | V (13) | |||
Títulos de selecciones nacionales | ||||
Copa Fed | 4 (1975, 1982, 1986, 1989) | |||
Martina Navrátilová (o Martina Šubertová de nacimiento, [ˈmarcɪna ˈʃubɛrtovaː]), nacida el18 de octubre de 1956en Praga , Checoslovaquia , es un tenista checoslovaco , que se convirtió en ciudadano estadounidense en 1981.
Jugadora del WTA Women's Tour de 1973 a 1994 y, más ocasionalmente, de 2000 a 2006 , ganó 168 títulos individuales y 177 títulos de dobles femeninos.
Navrátilová ha ganado un total de 59 títulos de Grand Slam : 18 títulos individuales, 31 títulos de dobles femeninos, que es el récord histórico, y 10 títulos de dobles mixtos.
Es la segunda jugadora más exitosa en la historia del tenis femenino, tanto en individuales como en dobles, detrás de la campeona australiana Margaret Smith Court . Llegó a la final del torneo de Wimbledon doce veces en individuales, incluidas nueve veces consecutivas (para siete victorias) de 1982 a 1990, y tiene el récord absoluto, todos los sexos combinados, de nueve títulos individuales en el templo de Londres. En el Masters de fin de año, tiene récords de ocho títulos individuales y trece títulos de dobles.
Autora de un Petit Slam en 1983, luego en 1984, ganó seis títulos de Grand Slam consecutivamente entre estas dos temporadas, completando un "Grand Slam en dos años". Navrátilová es una de las tres mujeres que han logrado un “Grand Slam Total” (individuales, dobles femeninos y dobles mixtos) a lo largo de su carrera, junto con Doris Hart y Margaret Smith . Tiene el récord en la era Open de títulos en individuales femeninos (168 en total, incluidos al menos 10 por año entre 1978 y 1986) y en dobles (177 en total, incluidos al menos 7 por año entre 1977 y 1989). Ha registrado la racha ganadora más larga en la historia del tenis (74 juegos consecutivos) y tres de las seis rachas más largas en la historia del tenis femenino. Llegó a once finales consecutivas de individuales de Grand Slam, colocándose justo detrás de Steffi Graf (13).
En dobles femeninos, Navrátilová y Pam Shriver ganaron 109 partidos consecutivos y lograron el Grand Slam en 1984. También empataron a Louise Brough y Margaret Osborne por el récord de torneos de Grand Slam ganados por la misma pareja en dobles femeninos (20). Navratilova también ha ganado un torneo tanto en individuales como en dobles al mismo tiempo 84 veces.
Su rivalidad con Chris Evert , percibida como la más grande en la historia del juego, animó el circuito femenino durante las décadas de 1970 y 1980.
Ha sido miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional desde 2000 .
En Enero de 200833 años después de haber sido despojada de su nacionalidad checoslovaca (tras su exilio en los Estados Unidos) en 1975, obtuvo la nacionalidad checa , sin embargo sigue siendo ciudadana estadounidense (ciudadanía que había adquirido en 1981). Es miembro de la Laureus World Sports Academy. Enabril 2010, ella anunció que tenía cáncer de mama . Finjunio de 2010, anunció que estaba completamente curada de lo que era solo un tumor no invasivo: su ablación y un poco de radioterapia fueron suficientes (ver el apartado de la vida privada ).
Según Billie Jean King en 2006, "Es la mejor jugadora de individuales, dobles y dobles mixtos que jamás haya existido" . En su libro Los partidos de tenis más grande del siglo XX , el periodista pista de Steve Flink llaman el segundo mejor jugador de la XX XX siglo , detrás de Steffi Graf . La revista Tennis la eligió como la mejor jugadora de tenis de la era abierta . El historiador y periodista Bud Collins la llamó "la mejor jugadora de todos los tiempos".
Martina Navrátilová nació con el nombre de Šubertová en 1956 . Después de que sus padres se divorciaran a la edad de tres años, su madre Jana se volvió a casar con Miroslav Navrátil, quien se convirtió en el primer entrenador de tenis. Fue entonces cuando tomó el nombre de su padrastro agregando el sufijo femenino "ová" y así se convirtió en Martina Navrátilová [ˈmarcɪna ˈnavraːcɪlovaː] ( ).
De 1982 a 1990, alcanzó la final de Wimbledon nueve veces seguidas, seis en Roland Garros y cinco en el Abierto de Estados Unidos .
En 2000, volvió a competir en dobles, mientras jugaba algunos individuales. En su primera actuación sencillos en ocho años, Eastbourne, en 2002, ella late n o 22 Mundial Tatiana Panova antes de perder en la siguiente ronda contra Daniela Hantuchova en tres sets. En 2003, ganó los dobles mixtos del Abierto de Australia y Wimbledon con Leander Paes . Luego se convierte en la jugadora de mayor edad en ganar un torneo de Grand Slam (46 años y 8 meses). Su victoria en el Abierto de Australia la convirtió en la tercera jugadora de la historia (junto con Doris Hart y Margaret Smith Court ) en lograr un Grand Slam total al ganar los cuatro torneos de Grand Slam en individuales, dobles y mixtos, mientras que su victoria en Wimbledon se lo permite. para igualar el récord de 20 títulos de Billie Jean King en Wimbledon (individuales, dobles femeninos y dobles mixtos combinados) y extiende su número total de títulos de Grand Slam a 58 (segundo detrás de Margaret Court , que ganó 62). A pesar de las críticas por obtener un comodín, Navratilova ganó un último partido de individuales en la primera ronda de Wimbledon en 2004, a la edad de 47 años y 8 meses, y así se convirtió en la jugadora de mayor edad en ganar un partido en individuales en la era abierta. Luego perdió en la segunda ronda ante Gisela Dulko en tres sets.
la 6 de julio de 2006Navrátilová jugó el último partido de su carrera en Wimbledon, perdiendo en la tercera ronda de dobles mixtos ante Ram / Zvonareva. Hoy temprano, Navrátilová perdió los cuartos de final de dobles femeninos contra la pareja Yan / Zheng. Terminó su carrera al ganar su 10 º Gran Slam en dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos en 2006 con Bob Bryan.
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Zona | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-09-1974 | Clásico de tenis de Barnett Bank , Orlando | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Julie Holdman | 7-6, 6-4 | Viaje | |
2 | 27-01-1975 | Virginia Slims de Washington , Fairfax | Torre VS | 75.000 | Alfombra ( int. ) | Kerry Melville | 6-3, 6-1 | Viaje |
3 | 03-03-1975 | Virginia Slims US Interior , Boston | Torre VS | 75.000 | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong | 6-2, 4-6, 6-3 | Viaje |
4 | 12-09-1975 | Four Roses Classic , Charlotte (Carolina del Norte) | Exposición | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Evonne Goolagong | 4-6, 6-2, 7-5 | Viaje |
5 | 22-09-1975 | Torneo Majestic de Denver , Denver | 60.000 | Alfombra ( int. ) | Carrie Meyer | 4-6, 6-4, 6-3 | Viaje | |
6 | 12-01-1976 | Virginia Slims de Houston , Houston | 75.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-3, 6-4 | Viaje | |
7 | 29-11-1976 | Colgate Sydney Open , Sídney | Serie Colgate | 100.000 | Hierba ( ext. ) | Betty Stöve | 7-5, 6-2 | Viaje |
8 | 03-01-1977 | Virginia Slims de Washington , Washington | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-2, 6-3 | Viaje | |
9 | 17/01/1977 | Virginia Slims de Houston , Houston | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Sue Barker | 7-6, 7-5 | Viaje | |
10 | 24-01-1977 | Interior de EE. UU. , Minneapolis | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Sue Barker | 6-0, 6-1 | Viaje | |
11 | 21-02-1977 | Virginia Slims de Detroit , Detroit | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Sue Barker | 6-4, 6-4 | Viaje | |
12 | 12-06-1977 | Campeonato de Escocia , Edimburgo | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Kristien shaw | 2-6, 9-8, 7-5 | Viaje | |
13 | 22-08-1977 | Clásico de tenis Ivey-Pepsi , Charlotte (NC) | Serie Colgate | 35.000 | Tierra ( ext. ) | Mima Jaušovec | 3-6, 6-2, 6-1 | Viaje |
14 | 02-01-1978 | Virginia Slims de Washington , Washington | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Betty Stöve | 7-5, 6-4 | Viaje | |
15 | 16-01-1978 | Virginia Slims de Houston , Houston | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Billie Jean King | 1-6, 6-2, 6-2 | Viaje | |
dieciséis | 23-01-1978 | Virginia Slims de Los Ángeles , Los Ángeles | 100.000 | Difícil ( int. ) | Rosie Casals | 6-3, 6-2 | Viaje | |
17 | 30-01-1978 | Virginia Slims de Chicago , Chicago | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong | 6-7, 6-2, 6-2 | Viaje | |
18 | 06-02-1978 | Virginia Slims de Seattle , Seattle | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Betty Stöve | 6-1, 1-6, 6-1 | Viaje | |
19 | 20-02-1978 | Virginia Slims de Detroit , Detroit | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Dianne fromholtz | 6-3, 6-2 | Viaje | |
20 | 27-02-1978 | Virginia Slims de Kansas City , Kansas City | 115000 | Difícil ( int. ) | Billie Jean King | 7-5, 2-6, 6-3 | Viaje | |
21 | 27-03-1978 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Oakland | Maestros | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong | 7-6 5 , 6-4 | Viaje |
22 | 19-06-1978 | Colgate International , Torneo de Eastbourne | Serie Colgate | 75.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 6-4, 4-6, 9-7 | Viaje |
23 | 26-06-1978 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 2-6, 6-4, 7-5 | Viaje |
24 | 02-10-1978 | Thunderbird clásico , Phoenix | 75.000 | Difícil ( ext. ) | Tracy Austin | 6-4, 6-2 | Viaje | |
25 | 08-01-1979 | Campeonatos Avon de California , Oakland | 125 000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 7-5, 7-5 | Viaje | |
26 | 15/01/1979 | Campeonatos Avon de Houston , Houston | 125 000 | Alfombra ( int. ) | Virginia vadear | 6-3, 6-2 | Viaje | |
27 | 29-01-1979 | Campeonatos Avon de Chicago , Chicago | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Tracy Austin | 6-3, 6-4 | Viaje | |
28 | 26-02-1979 | Campeonatos de Avon de Dallas , Dallas | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-4, 6-4 | Viaje | |
29 | 19-03-1979 | Campeonatos del circuito de Avon , Nueva York | Maestros | 275.000 | Alfombra ( int. ) | Tracy Austin | 6-3, 3-6, 6-2 | Viaje |
30 | 25-06-1979 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 300.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 6-4, 6-4 | Viaje |
31 | 25/07/1979 | Torneo Obras , Buenos Aires | Exposición | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Billie Jean King | 6-4, 6-4 | Viaje |
32 | 13-08-1979 | Central Fidelity Bank International , Richmond | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Kathy Jordan | 6-1, 6-3 | Viaje | |
33 | 24-09-1979 | Clásico de Davidson , Atlanta | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Wendy Turnbull | 7-6, 6-4 | Viaje | |
34 | 08-10-1979 | Thunderbird clásico , Phoenix | Serie Colgate | 100.000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 6-3 | Viaje |
35 | 19-11-1979 | Desafío Daihatsu , Brighton | Serie Colgate | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-3, 6-3 | Viaje |
36 | 02-01-1980 | Campeonatos de la Serie Colgate , Washington | Maestros | 250 000 | Alfombra ( int. ) | Tracy Austin | 6-2, 6-1 | Viaje |
37 | 14-01-1980 | Campeonatos Avon de Kansas , Kansas City | 125 000 | Alfombra ( int. ) | Greer Stevens | 6-0, 6-2 | Viaje | |
38 | 21-01-1980 | Campeonatos Avon de Chicago , Chicago | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-4, 6-4 | Viaje | |
39 | 04-02-1980 | Campeonatos Avon de Los Ángeles , Inglewood | 125 000 | Alfombra ( int. ) | Tracy Austin | 6-2, 6-0 | Viaje | |
40 | 11-02-1980 | Campeonatos Avon de California , Oakland | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong | 6-1, 7-6 | Viaje | |
41 | 03-03-1980 | Campeonatos de Avon de Dallas , Dallas | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-2 | Viaje | |
42 | 14-04-1980 | Campeonatos WTA de Murjani , Amelia Island | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Hana Mandlíková | 5-7, 6-3, 6-2 | Viaje | |
43 | 28-04-1980 | Torneo United Airlines , Orlando | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Tracy Austin | 6-2, 6-4 | Viaje | |
44 | 14/07/1980 | Player's Challenge Classic , Montreal | 100.000 | Difícil ( ext. ) | Greer Stevens | 6-2, 6-1 | Viaje | |
45 | 21/07/1980 | Central Fidelity Bank International , Richmond | 100.000 | Alfombra ( int. ) | María Lou Piatek | 6-3, 6-0 | Viaje | |
46 | 22-11-1980 | Copa Emeron , Tokio | Exposición | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Tracy Austin | 6-4, 6-3 | Viaje |
47 | 19-01-1981 | Campeonatos Avon de Cincinnati , Cincinnati | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Sylvia Hanika | 6-2, 6-4 | Viaje | |
48 | 26-01-1981 | Campeonatos Avon de Chicago , Chicago | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Hana Mandlíková | 6-4, 6-2 | Viaje | |
49 | 02-03-1981 | Campeonatos Avon de Los Ángeles , Inglewood | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Andrea Jaeger | 6-4, 6-0 | Viaje | |
50 | 09-03-1981 | Campeonatos de Avon de Dallas , Dallas | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Pam shriver | 6-2, 6-4 | Viaje | |
51 | 23-03-1981 | Campeonatos del circuito de Avon , Nueva York | Maestros | 300.000 | Alfombra ( int. ) | Andrea Jaeger | 6-3, 7-6 | Viaje |
52 | 27-04-1981 | Torneo United Airlines , Orlando | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Andrea Jaeger | 7-5, 6-3 | Viaje | |
53 | 28-09-1981 | Playtex US Interior , Minneapolis | 125 000 | Alfombra ( int. ) | Tracy Austin | 6-0, 6-2 | Viaje | |
54 | 05-10-1981 | Abierto Federal de Florida , Tampa | 125 000 | Difícil ( ext. ) | Bettina bunge | 5-7, 6-2, 6-0 | Viaje | |
55 | 21-11-1981 | Copa del León de Damas , Tokio | Exposición | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-3, 6-2 | Viaje |
56 | 30-11-1981 | Toyota Abierto de Australia , Melbourne | G. Slam | 200.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 6-7 4 , 6-4, 7-5 | Viaje |
57 | 01/04/1982 | Campeonatos Avon de Washington , Washington | Champ's | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Anne Smith | 6-2, 6-3 | Viaje |
58 | 18-01-1982 | Campeonatos Avon de Seattle , Seattle | Champ's | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Andrea Jaeger | 6-2, 6-0 | Viaje |
59 | 25-01-1982 | Campeonatos Avon de Chicago , Chicago | Champ's | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Wendy Turnbull | 6-4, 6-1 | Viaje |
60 | 08-02-1982 | Campeonatos Avon de Kansas , Kansas City | Champ's | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Barbara potter | 6-2, 6-2 | Viaje |
61 | 08-03-1982 | Campeonatos de Avon de Dallas , Dallas | Champ's | 200.000 | Alfombra ( int. ) | Mima Jaušovec | 6-3, 6-2 | Viaje |
62 | 05-04-1982 | Copa Círculo Familiar , Hilton Head | Serie 7 | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Andrea Jaeger | 6-4, 6-2 | Viaje |
63 | 26-04-1982 | Torneo United Airlines , Orlando | Serie 7 | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Wendy Turnbull | 6-2, 7-5 | Viaje |
64 | 24-05-1982 | Roland-Garros , París | G. Slam | 367,500 | Tierra ( ext. ) | Andrea Jaeger | 7-6 6 , 6-1 | Viaje |
sesenta y cinco | 14-06-1982 | Campeonatos de BMW , Torneo de Eastbourne | Serie 5 | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Hana Mandlíková | 6-4, 6-3 | Viaje |
66 | 21/06/1982 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 350.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 3-6, 6-2 | Viaje |
67 | 16-08-1982 | Abierto de Canadá de John Player , Montreal | Serie 7 | 200.000 | Difícil ( ext. ) | Andrea Jaeger | 6-3, 7-5 | Viaje |
68 | 18-10-1982 | Gran Premio de Porsche , Filderstadt | Serie 4 | 150.000 | Difícil ( int. ) | Tracy Austin | 6-3, 6-3 | Viaje |
69 | 25-10-1982 | Desafío Daihatsu , Brighton | Serie 5 | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-1, 6-4 | Viaje |
70 | 22-11-1982 | Building Society NSW Open , Sídney | Serie 4 | 125 000 | Hierba ( ext. ) | Evonne Goolagong | 6-0, 3-6, 6-1 | Viaje |
71 | 13-12-1982 | Campeonatos de la Serie Toyota , East Rutherford | Maestros | 300.000 | Difícil ( int. ) | Chris Evert | 4-6, 6-1, 6-2 | Viaje |
72 | 03-01-1983 | Virginia Slims de Washington , Washington | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Sylvia Hanika | 6-1, 6-1 | Viaje | |
73 | 10-01-1983 | Virginia Slims de Houston , Houston | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Sylvia Hanika | 6-3, 7-6 | Viaje | |
74 | 14-02-1983 | Virginia Slims de Chicago , Chicago | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Andrea Jaeger | 6-3, 6-2 | Viaje | |
75 | 07-03-1983 | Virginia Slims de Dallas , Dallas | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-4, 6-0 | Viaje | |
76 | 21-03-1983 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | Maestros | 350.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-2, 6-0 | Viaje |
77 | 04-04-1983 | Copa Círculo Familiar , Hilton Head | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Tracy Austin | 5-7, 6-1, 6-0 | Viaje | |
78 | 18-04-1983 | Torneo United Airlines , Orlando | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Andrea Jaeger | 6-1, 7-5 | Viaje | |
79 | 13/06/1983 | Campeonatos de BMW , Torneo de Eastbourne | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Wendy Turnbull | 6-1, 6-1 | Viaje | |
80 | 20-06-1983 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 670.000 | Hierba ( ext. ) | Andrea Jaeger | 6-0, 6-3 | Viaje |
81 | 08-08-1983 | Virginia Slims de Los Ángeles , Manhattan Beach | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 6-3 | Viaje | |
82 | 15-08-1983 | Abierto de Canadá de jugadores , Toronto | VS Torre C4 | 200.000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 6-4, 4-6, 6-1 | Viaje |
83 | 29/08/1983 | Abierto de EE. UU. , Flushing Meadows | G. Slam | 850.000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 6-3 | Viaje |
84 | 10-10-1983 | Abierto Federal de Florida , Tarpon Springs | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Pam shriver | 6-3, 6-2 | Viaje | |
85 | 24-10-1983 | Gran Premio de Porsche , Stuttgart | 150.000 | Difícil ( int. ) | Catherine Tanvier | 6-1, 6-2 | Viaje | |
86 | 19-11-1983 | Copa del León , Tokio | Exposición | 100.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-2, 6-2 | Viaje |
87 | 28-11-1983 | Abierto de Australia de Marlboro , Melbourne | G. Slam | 500.000 | Hierba ( ext. ) | Kathy Jordan | 6-2, 7-6 | Viaje |
88 | 20-02-1984 | Computerland US Interior , Livingston | VS Torre C3 | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-2, 7-6 | Viaje |
89 | 27/02/1984 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | Maestros | 500.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-3, 7-5, 6-1 | Viaje |
90 | 16-04-1984 | Campeonatos WTA , Amelia Island | VS Torre C4 | 250 000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-2, 6-0 | Viaje |
91 | 23-04-1984 | Torneo United Airlines , Orlando | VS Torre C4 | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Laura Arraya | 6-0, 6-1 | Viaje |
92 | 28-05-1984 | Roland-Garros , París | G. Slam | 680.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-3, 6-1 | Viaje |
93 | 18-06-1984 | Campeonato de Eastbourne, Eastbourne | 175.000 | Hierba ( ext. ) | Kathy Jordan | 6-4, 6-1 | Viaje | |
94 | 25-06-1984 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 680.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 7-6, 6-2 | Viaje |
95 | 30/07/1984 | Virginia Slims de Newport , Newport (RI) | VS Torre C3 | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Gigi Fernandez | 6-3, 7-6 | Viaje |
96 | 13-08-1984 | United Jersey Bank , Mahwah | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Pam shriver | 6-4, 4-6, 7-5 | Viaje | |
97 | 27-08-1984 | Abierto de EE. UU. , Flushing Meadows | G. Slam | 1,100,000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 4-6, 6-4, 6-4 | Viaje |
98 | 17-09-1984 | Maybelline Classic , Fort Lauderdale | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Michelle casati | 6-1, 6-0 | Viaje | |
99 | 24-09-1984 | Virginia Slims de Nueva Orleans , Nueva Orleans | VS Torre C3 | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Guarnición de Zina | 6-4, 6-3 | Viaje |
100 | 19-11-1984 | Sociedad de la Construcción de Nueva Gales del Sur , Sydney | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Ann henricksson | 6-1, 6-1 | Viaje | |
101 | 07-01-1985 | Virginia Slims de Washington , Washington | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Manuela Maleeva | 6-3, 6-2 | Viaje | |
102 | 05-02-1985 | Campeonato Internacional de Lipton , Delray Beach | 750.000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 6-2, 6-4 | Viaje | |
103 | 11-03-1985 | Virginia Slims de Dallas , Dallas | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-3, 6-4 | Viaje | |
104 | 18-03-1985 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | Maestros | 500.000 | Alfombra ( int. ) | Helena Suková | 6-3, 7-5, 6-4 | Viaje |
105 | 22-04-1985 | Torneo de Campeones Chrysler , Orlando | 200.000 | Tierra ( ext. ) | Katerina maleeva | 6-1, 6-0 | Viaje | |
106 | 29-04-1985 | Virginia Slims de Houston , Sugar Land | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Elise Burgin | 6-4, 6-1 | Viaje | |
107 | 17-06-1985 | Campeonatos de Pilkington Glass , Eastbourne | 175.000 | Hierba ( ext. ) | Helena Suková | 6-4, 6-3 | Viaje | |
108 | 24-06-1985 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 900.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 4-6, 6-3, 6-2 | Viaje |
109 | 30-09-1985 | Maybelline Classic , Fort Lauderdale | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Steffi Graf | 6-3, 6-1 | Viaje | |
110 | 11-11-1985 | Abierto Nacional de Panasonic , Brisbane | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Pam shriver | 6-3, 7-5 | Viaje | |
111 | 18-11-1985 | Family Circle Nueva Gales del Sur , Sídney | 150.000 | Hierba ( ext. ) | Hana Mandlíková | 3-6, 6-1, 6-2 | Viaje | |
112 | 25-11-1985 | Abierto de Australia , Melbourne | G. Slam | 645.000 | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | 6-2, 4-6, 6-2 | Viaje |
113 | 06-01-1986 | Virginia Slims de Washington , Washington | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Pam shriver | 6-1, 6-4 | Viaje | |
114 | 13-01-1986 | Virginia Slims de Nueva Inglaterra , Worcester | 250 000 | Alfombra ( int. ) | Claudia Kohde-Kilsch | 4-6, 6-1, 6-4 | Viaje | |
115 | 03-03-1986 | En el interior de EE. UU. , Princeton | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Helena Suková | 3-6, 6-0, 7-6 | Viaje | |
116 | 10-03-1986 | Virginia Slims de Dallas , Dallas | 250 000 | Alfombra ( int. ) | Chris Evert | 6-2, 6-1 | Viaje | |
117 | 17-03-1986 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | Maestros | 500.000 | Alfombra ( int. ) | Hana Mandlíková | 6-2, 6-0, 3-6, 6-1 | Viaje |
118 | 16-06-1986 | Campeonatos de Pilkington Glass , Eastbourne | 200.000 | Hierba ( ext. ) | Helena Suková | 3-6, 6-3, 6-4 | Viaje | |
119 | 23-06-1986 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 1.204.980 | Hierba ( ext. ) | Hana Mandlíková | 7-6, 6-3 | Viaje |
120 | 08-11-1986 | Virginia Slims de Los Ángeles , Los Ángeles | 250 000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 7-6, 6-3 | Viaje | |
121 | 25/08/1986 | Abierto de EE. UU. , Flushing Meadows | G. Slam | 1.400.000 | Difícil ( ext. ) | Helena Suková | 6-3, 6-2 | Viaje |
122 | 29-09-1986 | Virginia Slims de Nueva Orleans , Nueva Orleans | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Pam shriver | 6-1, 4-6, 6-2 | Viaje | |
123 | 13-10-1986 | Porsche Grand Prix , Filderstadt | 175.000 | Difícil ( int. ) | Hana Mandlíková | 6-2, 6-3 | Viaje | |
124 | 03-11-1986 | Virginia Slims de Nueva Inglaterra , Worcester | 250 000 | Alfombra ( int. ) | Hana Mandlíková | 6-2, 6-2 | Viaje | |
125 | 10-11-1986 | Virginia Slims de Chicago , Chicago | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Hana Mandlíková | 7-5, 7-5 | Viaje | |
126 | 17-11-1986 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | Maestros | 500.000 | Alfombra ( int. ) | Steffi Graf | 7-6, 6-3, 6-2 | Viaje |
127 | 22-06-1987 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | 1,354,530 | Hierba ( ext. ) | Steffi Graf | 7-5, 6-3 | Viaje |
128 | 31/08/1987 | Abierto de EE. UU. , Flushing Meadows | G. Slam | 1,757,958 | Difícil ( ext. ) | Steffi Graf | 7-6 4 , 6-1 | Viaje |
129 | 12-10-1987 | Gran Premio de Tenis Porsche , Filderstadt | 175.000 | Difícil ( int. ) | Chris Evert | 7-5, 6-1 | Viaje | |
130 | 09-11-1987 | Virginia Slims de Chicago , Chicago | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Natasha Zvereva | 6-1, 6-2 | Viaje | |
131 | 08-02-1988 | Virginia Slims de Dallas , Dallas | Nivel III | 250 000 | Alfombra ( int. ) | Pam shriver | 6-0, 6-3 | Viaje |
