Kerry Reid (de soltera Melville) | ||||
![]() | ||||
País | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
7 de agosto de 1947 Mosman |
|||
Tamaño | 1,66 m (5 ′ 5 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Salón de la Fama | Miembro desde 2021 ( The Original Nine ) | |||
Premios | ||||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | V (1) | 1/2 | 1/2 | F (1) |
Doble | V (1) | 1/2 | V (1) | F (1) |
Mezclado | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Títulos de selecciones nacionales | ||||
Copa Fed | 1 (1968) | |||
Kerry Ann Melville (nacido el7 de agosto de 1947a Mosman ) es un tenista australiano . También es conocida por su nombre de casada, Kerry Reid .
Trabajando en competiciones internacionales desde 1963 , participó en 1970 con otras ocho jugadoras, las Original Nine , en la creación del primer circuito de tenis femenino autónomo profesional (futuro WTA Tour ).
Una de las mejores del mundo de su tiempo, se retiró de los deportes en 1980 , compitiendo en algunos eventos hasta 1985 .
Además de títulos amateur, ha ganado más de veinte torneos de individuales y dobles de la WTA , incluido el Abierto de Australia en 1977 (edición de enero) contra Dianne Fromholtz Balestrat .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-08-1967 | Invitación de Piping Rock , Locust Valley | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Tory Ann Fretz | 6-1, 6-3 | Ruta | |
2 | 28-01-1968 | Wills International , Auckland | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Gail Sherriff | 8-6, 6-1 | Ruta | |
3 | 05-05-1969 | Campeonatos de pista dura de Surrey , Guildford | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Corte margaret smith | 6-3, 7-5 | Ruta | |
4 | 28/07/1969 | Abierto Internacional de Holanda , Hilversum | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Karen krantzcke | 6-2, 3-6, 6-3 | Ruta | |
5 | 17-10-1969 | Campeonatos australianos de pista dura , Rockdale | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Karen krantzcke | 6-3, 8-10, 6-1 | Ruta | |
6 | 24-08-1970 | Abierto de Marlboro , South Orange | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Patti hogan | 7-6, 6-4 | Ruta | |
7 | 07-06-1971 | Campeonatos de Kent , Beckenham | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Paloma kristy | 6-0, 3-6, 9-7 | Ruta | |
8 | 28-08-1971 | Virginia Slims de Newport , Newport (RI) | Torre VS | 20.000 | Hierba ( ext. ) | Francoise Dürr | 6-3, 6-7, 7-6 | |
9 | 28-02-1972 | K-Mart International , Birmingham (MI) | Tour profesional de WT | 15.000 | Alfombra ( int. ) | Rosie Casals | 6-3, 6-7 4 , 6-4 | Ruta |
10 | 07-10-1972 | Campeonatos de Gales Green Shield , Newport | Gran Premio | 19.200 | Hierba ( ext. ) | Virginia vadear | 7-5, 6-2 | Ruta |
11 | 26-03-1973 | Virginia Slims de Tucson , Tucson | 25.000 | Difícil ( ext. ) | Nancy Richey-Gunter | 6-3, 6-3 | Ruta | |
12 | 14-11-1974 | Abierto de Sudáfrica , Johannesburgo | CAROLINA DEL NORTE | Difícil ( ext. ) | Dianne fromholtz | 6-3, 7-5 | Ruta | |
13 | 27-12-1976 | Abierto de Nueva Gales del Sur , Sídney | Serie Colgate | 35.000 | Hierba ( ext. ) | Dianne fromholtz | 3-6, 6-2, 6-3 | Ruta |
14 | 03-01-1977 | Abierto de Australia de Marlboro , Melbourne | G. Slam | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Dianne fromholtz | 7-5, 6-2 | Ruta |
15 | 11-12-1978 | Abierto de Australia Meridional , Adelaida | Serie Colgate | 50.000 | Hierba ( ext. ) | Beth norton | 7-5, 6-7, 6-1 | Ruta |
dieciséis | 28-03-1979 | WTA-La Costa Tennis Classic , Carlsbad | Serie Colgate | 35.000 | Difícil ( ext. ) | Sue Barker | 7-6, 3-6, 6-2 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-10-1964 | Glen Iris Invitational , Glen Iris | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Margaret Smith | 6-1, 6-0 | Ruta | |
2 | 03-02-1966 | Wills International , Auckland | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Margaret Smith | 6-1, 6-1 | Ruta | |
3 | 08-12-1966 | Campeonatos de Australia del Sur , Adelaida | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Lesley Turner | 6-2, 6-4 | Ruta | |
4 | 15-08-1967 | Essex County Club Invitational , Manchester | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Billie Jean King | 8-6, 6-1 | Ruta | |
5 | 15-10-1967 | Campeonato australiano de pista dura , Melbourne | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Lesley Turner | 1-6, 7-5, 6-2 | Ruta | |
6 | 10-12-1968 | Campeonatos del Estado de Queensland , Brisbane | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Karen krantzcke | 6-3, 6-4 | ||
7 | 21-04-1969 | Campeonato de Italia , Roma | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Julie Holdman | 7-5, 6-3 | Ruta | |
8 | 09-06-1969 | Campeonatos de Kent , Beckenham | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Denise carter | 6-3, 7-5 | Ruta | |
9 | 30-12-1969 | Campeonatos de Australia Occidental , Perth | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Corte margaret smith | 6-4, 6-4 | Ruta | |
10 | 05-01-1970 | Campeonatos de Tasmania , Hobart | 10,000 | Hierba ( ext. ) | Corte margaret smith | 6-2, 6-2 | Ruta | |
11 | 10-01-1970 | Campeonatos de Victoria , Melbourne | 15000 | Hierba ( ext. ) | Corte margaret smith | 6-1, 6-1 | Ruta | |
12 | 19-01-1970 | Abierto de Australia , Sydney | G. Slam | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Corte margaret smith | 6-3, 6-1 | Ruta |
13 | 27-01-1970 | Benson & Hedges Abierto de Nueva Zelanda , Auckland | 13.500 | Hierba ( ext. ) | Ann Haydon-Jones | 0-6, 6-4, 6-1 | Ruta | |
14 | 13-07-1970 | Rothmans North of England Champ's , Hoylake | CAROLINA DEL NORTE | Hierba ( ext. ) | Evonne Goolagong | 2-6, 6-2, 6-1 | Ruta | |
15 | 27-07-1970 | Campeonato Abierto de Holanda , Hilversum | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Corte margaret smith | 6-1, 6-1 | Ruta | |
dieciséis | 02-08-1971 | Virginia Slims International , Houston | Torre VS | 40.000 | Alfombra ( int. ) | Billie Jean King | 6-4, 4-6, 6-1 | Ruta |
17 | 12-01-1972 | Invitación de British Motor Cars , San Francisco | Torre VS | 17.000 | Difícil ( ext. ) | Billie Jean King | 7-6 0 , 7-6 2 | Ruta |
18 | 12-06-1972 | WD & HO Wills Open , Bristol | Gran Premio | 52 000 | Hierba ( ext. ) | Billie Jean King | 6-3, 6-2 | Ruta |
19 | 28-08-1972 | Abierto de Estados Unidos , Forest Hills | G. Slam | 80.000 | Hierba ( ext. ) | Billie Jean King | 6-3, 7-5 | Ruta |
20 | 07-10-1972 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Boca Raton | Maestros | 100 900 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 7-5, 6-4 | Ruta |
21 | 16-01-1973 | Invitación de automóviles británicos , Oakland | 25.000 | Alfombra ( int. ) | Corte margaret smith | 6-3, 6-3 | Ruta | |
22 | 29-01-1973 | Virginia Slims de Washington , Bethesda | 25.000 | Alfombra ( int. ) | Corte margaret smith | 6-1, 6-2 | Ruta | |
23 | 05-02-1973 | Barnett Bank Classic , Miami Beach | 30.000 | Tierra ( ext. ) | Corte margaret smith | 4-6, 6-1, 7-5 | Ruta | |
24 | 28-02-1973 | Virginia Slims de Detroit , Detroit | 25.000 | Alfombra ( int. ) | Corte margaret smith | 7-6, 6-3 | Ruta | |
25 | 28-01-1974 | Virginia Slims de Washington , Fairfax | Torre VS | 50.000 | Alfombra ( int. ) | Billie Jean King | 6-0, 6-2 | Ruta |
26 | 04-02-1974 | El clásico de tenis de S&H , Fort Lauderdale | Torre VS | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | Tarifa plana | Ruta |
27 | 15-04-1974 | Barnett Bank Masters , San Petersburgo | 45.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-0, 6-1 | Ruta | |
28 | 29-04-1974 | Copa Círculo Familiar , Hilton Head | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 6-3 | Ruta | |
29 | 27-01-1975 | Virginia Slims de Washington , Fairfax | Torre VS | 75.000 | Alfombra ( int. ) | Martina Navrátilová | 6-3, 6-1 | Ruta |
30 | 26-04-1976 | Copa Círculo Familiar , Amelia Island | 110 000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-2, 6-2 | Ruta | |
31 | 14-11-1977 | Colgate Sydney Open , Sídney | Serie Colgate | 100.000 | Hierba ( ext. ) | Evonne Goolagong | 6-1, 6-3 | Ruta |
32 | 10-04-1978 | Copa Círculo Familiar , Hilton Head | Serie Colgate | 110 000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-2, 6-0 | Ruta |
33 | 21/08/1978 | Clásico del condado de Bergen , Mahwah | 75.000 | Difícil ( ext. ) | Virginia vadear | 1-6, 6-1, 6-4 | Ruta | |
34 | 12/04/1978 | Sydney Toyota Classic , Sydney | 75.000 | Hierba ( ext. ) | Dianne fromholtz | 6-1, 1-6, 6-4 | Ruta | |
35 | 09-04-1979 | Copa Círculo Familiar , Hilton Head | Serie Colgate | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Tracy Austin | 7-6, 7-6 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-05-1966 |
Campeonato del Norte de Manchester |
Hierba ( ext. ) |
Betty Stöve Colin Zeeman |
Allan Stone | Intercambio | Ruta | |
2 | 29-09-1977 |
Clásico Mundial de Tenis por Invitación Hilton Head |
Tierra ( ext. ) |
Gerulaitis de Virginia Wade Vitas |
Roscoe Tanner | 6-7, 6-3, 7-6 | Ruta |
Año | Campeonato de Australia Abierto de Australia (enero) |
Internacionales franceses | Wimbledon |
US National US Open |
Campeonato Abierto de Australia (diciembre) |
|||||
1963 | 3 e ronda (1/8) | Lesley Turner | - | - | - | n / A | ||||
1964 | 2 e ronda (1/8) | Jan Lehane | - | - | - | n / A | ||||
1965 | 3 e ronda (1/8) | Bj moffitt | - | - | - | n / A | ||||
1966 | 1/2 final | Nancy Richey | 1 st ronda (1/64) | Roberta Beltrame | Torre 3 e (1/16) | Rosie Casals | 1/2 final | Nancy Richey | n / A | |
1967 | 1/2 final | Nancy Richey | 1/2 final | Francoise Dürr | Torre 3 e (1/16) | Virginia vadear | 4 º ronda (1/8) | Ann Haydon-Jones | n / A | |
1968 | 3 e ronda (1/8) | Astrid Suurbeek | 4 º ronda (1/8) | Annette Van Zyl | Torre 3 e (1/16) | Francoise Dürr | - | n / A | ||
1969 | 1/2 final | Margaret Smith | 1/4 final | Margaret Smith | Torre 2 e (1/32) | Rosie Casals | 1 st ronda (1/32) | Christine janes | n / A | |
1970 | Final | Margaret Smith | 1 st ronda (1/32) | Wendy Overton | 4 º ronda (1/8) | Winnie Shaw | 1/4 final | Rosie Casals | n / A | |
1971 | - | Torre 2 e (1/16) | Margaret Smith | 1/4 final | Judy Tegart | 1/2 final | Rosie Casals | n / A | ||
1972 | - | 4 º ronda (1/8) | Evonne Goolagong | Torre 3 e (1/16) | Patti hogan | Final | Billie Jean King | n / A | ||
1973 | 1/2 final | Margaret Smith | - | 1/4 final | Billie Jean King | 1/4 final | Evonne Goolagong | n / A | ||
1974 | 1/2 final | Evonne Goolagong | - | 1/2 final | Chris Evert | 1/4 final | Evonne Goolagong | n / A | ||
1975 | Torre 2 e (1/16) | Sally Greer | - | Torre 2 e (1/32) | Sue Barker | 1/4 final | Chris Evert | n / A | ||
1976 | 1 st ronda (1/16) | Elizabeth ekblom | - | 1/4 final | Virginia vadear | Torre 2 e (1/32) | Zenda Liess | n / A | ||
1977 | Victoria | Dianne fromholtz | - | 1/4 final | Sue Barker | 4 º ronda (1/8) | Billie Jean King | 1/2 final | Evonne Goolagong | |
1978 | n / A | - | 4 º ronda (1/8) | Chris Evert | 4 º ronda (1/8) | Pam shriver | - | |||
1979 | n / A | - | 4 º ronda (1/8) | Wendy Turnbull | 1/4 final | Sr. Navrátilová | - |
A la derecha del resultado, el último oponente.
De dobles en las mujeres ( 1965 - 1979 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
En dobles mixtos ( 1966 - 1979 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
# | Con fecha de | Nombre de la edición | PS | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/07/1972 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Boca Raton | 100 900 | Tierra ( ext. ) | Final | Chris Evert | 7-5, 6-4 | Ruta |
2 | 15/10/1973 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Boca Raton | 110 000 | Tierra ( ext. ) | 1/2 final | Chris Evert | 6-1, 6-2 | Ruta |
3 | 11/01/1977 | Campeonatos de la serie Colgate , Palm Springs | 250.000 | Difícil ( ext. ) | Round Robin (derrota) | Billie Jean King | 7-6, 4-6, 6-1 | Ruta |
4 | 27/03/1978 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Oakland | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Round Robin (derrota) | Wendy Turnbull | 7-6, 6-1 | Ruta |
Round Robin (derrota) | Betty Stöve | 7-6, 7-6 | ||||||
Round Robin (derrota) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-3 | ||||||
5 | 14/11/1978 | Campeonatos de la serie Colgate , Palm Springs | 250.000 | Difícil ( ext. ) | 1/4 final | Virginia vadear | 6-2, 3-6, 6-3 | Ruta |
6 | 01/02/1980 | Campeonatos de la Serie Colgate , Washington | 250.000 | Alfombra ( int. ) | Round Robin (derrota) | Martina Navrátilová | 6-3, 6-0 | Ruta |
Round Robin (derrota) | Regina Maršíková | Tarifa plana |
# | Con fecha de | Nombre de la edición | PS | Área | Resultado | pareja | Oponentes definitivos | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/10/1973 |
Virginia Slims Championships Boca Raton |
110 000 | Tierra ( ext. ) | 1/2 final | Kerry Harris |
Rosie Casals Margaret Smith Court |
7-5, 6-3 | Ruta |
2 | 03/04/1978 |
Bridgestone Dobles Salt Lake City |
100.000 | Alfombra ( int. ) | 1/2 final | Wendy Turnbull |
Françoise Dürr Virginia Wade |
3-6, 6-0, 6-3 | Ruta |
3 | 14/11/1978 |
Campeonatos de la serie Colgate Palm Springs |
250.000 | Difícil ( ext. ) | Final | Wendy Turnbull |
Billie Jean King Martina Navrátilová |
6-2, 6-2 | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
1967 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Francia - 2: 1 | |||||||
1 | 09/06/1967 | Berlina | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Monique Salfati | 4-6, 6-4, 9-7 | Ruta |
1967 - 1/2 final (grupo mundial) - Australia - Gran Bretaña - 0: 3 | |||||||
2 | 10/06/1967 | Berlina | Tierra ( ext. ) | Virginia vadear | Kerry Melville | 9-7, 4-6, 6-2 | Ruta |
1968 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Australia - Brasil - 3: 0 | |||||||
3 | 22/05/1968 | París | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Sr. Borba-dias | 6-2, 6-1 | Ruta |
Corte Margaret Smith Kerry Melville |
Sr. Borba-dias Suzana Petersen |
6-0, 6-2 | |||||
1968 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Sudáfrica - 2: 1 | |||||||
4 | 24/05/1968 | París | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Maryna Godwin | 6-2, 6-3 | Ruta |
Annette Van Zyl Maryna Godwin |
Corte Margaret Smith Kerry Melville |
6-4, 2-6, 6-2 | |||||
1968 - 1/2 final (grupo mundial) - Australia - Gran Bretaña - 3: 0 | |||||||
5 | 25/05/1968 | París | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Christine janes | 7-5, 6-1 | Ruta |
Corte Margaret Smith Kerry Melville |
Winnie Shaw Virginia Wade |
9-7, 3-6, 14-12 | |||||
1968 - Final (grupo mundial) - Australia - Holanda - 3: 0 | |||||||
6 | 21/05/1968 | París | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Marijke Jansen | 4-6, 7-5, 6-3 | Ruta |
Corte Margaret Smith Kerry Melville |
Astrid Suurbeek Lidy Venneboer |
6-3, 6-8, 7-5 | |||||
1969 - 1/4 de final (grupo mundial) - Francia - Australia - 0: 3 | |||||||
7 | 23/05/1969 | Atenas | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Gail Sherriff | 6-2, 8-6 | Ruta |
1969 - 1/2 final (grupo mundial) - Gran Bretaña - Australia - 0: 3 | |||||||
8 | 24/05/1969 | Atenas | Tierra ( ext. ) | Kerry Melville | Winnie Shaw | 6-3, 6-2 | Ruta |
1969 - Final (grupo mundial) - Australia - Estados Unidos - 1: 2 | |||||||
9 | 19/05/1969 | Atenas | Tierra ( ext. ) | Nancy Richey | Kerry Melville | 6-4, 6-3 | Ruta |
1976 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Rumania - Australia - 0: 3 | |||||||
10 | 22/08/1976 | Filadelfia | Alfombra ( int. ) | Kerry Reid | Florenta Mihai | 6-3, 6-0 | Ruta |
Dianne Fromholtz Kerry Reid |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
4-6, 6-2, 7-6 | |||||
1976 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Bélgica - Australia - 0: 3 | |||||||
11 | 22/08/1976 | Filadelfia | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong Kerry Reid |
Michèle Gurdal Monique Van Haver |
6-2, 6-2 | Ruta |
1976 - 1/4 de final (grupo mundial) - Alemania Occidental - Australia - 0: 3 | |||||||
12 | 22/08/1976 | Filadelfia | Alfombra ( int. ) | Kerry Reid | Iris Riedel | 6-1, 6-2 | Ruta |
1976 - 1/2 final (grupo mundial) - Gran Bretaña - Australia - 0: 3 | |||||||
13 | 22/08/1976 | Filadelfia | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong Kerry Reid |
Sue Barker Virginia Wade |
6-1, 6-3 | Ruta |
1976 - Final (grupo mundial) - Estados Unidos - Australia - 2: 1 | |||||||
14 | 22/08/1976 | Filadelfia | Alfombra ( int. ) | Kerry Reid | Rosie Casals | 1-6, 6-3, 7-5 | Ruta |
Rosie Casals Billie Jean King |
Evonne Goolagong Kerry Reid |
7-5, 6-3 | |||||
1977 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Indonesia - Australia - 0: 3 | |||||||
15 | 13/06/1977 | Eastbourne | Hierba ( ext. ) | Kerry Reid | Yolanda Sumarno | 6-0, 6-1 | Ruta |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Elfia Nizarwan S. Sutarniati |
6-1, 6-1 | |||||
1977 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Brasil - Australia - 0: 3 | |||||||
dieciséis | 13/06/1977 | Eastbourne | Hierba ( ext. ) | Kerry Reid | Maria bueno | 6-1, 6-2 | Ruta |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Vera-Lucia Giugni Pat Medrado |
6-2, 6-1 | |||||
1977 - 1/4 de final (grupo mundial) - Alemania Occidental - Australia - 1: 2 | |||||||
17 | 13/06/1977 | Eastbourne | Hierba ( ext. ) | Kerry Reid | Helga masthoff | 6-3, 6-4 | Ruta |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Katja Ebbinghaus Helga Masthoff |
2-6, 6-3, 6-3 | |||||
1977 - 1/2 final (grupo mundial) - Gran Bretaña - Australia - 1: 2 | |||||||
18 | 13/06/1977 | Eastbourne | Hierba ( ext. ) | Kerry Reid | Virginia vadear | 6-4, 6-4 | Ruta |
Sue Barker Virginia Wade |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
6-1, 6-4 | |||||
1977 - Final (grupo mundial) - Estados Unidos - Australia - 2: 1 | |||||||
19 | 13/06/1977 | Eastbourne | Hierba ( ext. ) | Chris Evert | Kerry Reid | 7-5, 6-3 | Ruta |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Rosie Casals Chris Evert |
6-3, 6-3 | |||||
1978 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Australia - Bélgica - 3: 0 | |||||||
20 | 27/11/1978 | Melbourne | Kerry Reid Wendy Turnbull |
Michèle Gurdal Monique Van Haver |
6-2, 8-6 | Ruta | |
1978 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Australia - Japón - 3: 0 | |||||||
21 | 27/11/1978 | Melbourne | Kerry Reid | Naoko Sato | 6-2, 6-3 | Ruta | |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Kiyoko Nomura Naoko Sato |
6-2, 6-4 | |||||
1978 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Holanda - 3: 0 | |||||||
22 | 27/11/1978 | Melbourne | Kerry Reid | Elly Appel | 6-1, 6-1 | Ruta | |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Betty Stöve Tine Zwaan |
6-2, 6-4 | |||||
1978 - 1/2 final (grupo mundial) - Australia - URSS - 2: 1 | |||||||
23 | 27/11/1978 | Melbourne | Kerry Reid | Natasha Chmyreva | 7-5, 6-4 | Ruta | |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Natasha Chmyreva Olga Morozova |
6-4, 6-2 | |||||
1978 - Final (grupo mundial) - Australia - Estados Unidos - 1: 2 | |||||||
24 | 27/11/1978 | Melbourne | Kerry Reid | Tracy Austin | 6-3, 6-3 | Ruta | |
Chris Evert Billie Jean King |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
4-6, 6-1, 6-4 | |||||
1979 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Canadá - Australia - 0: 3 | |||||||
25 | 30/04/1979 | Madrid | Tierra ( ext. ) | Kerry Reid Wendy Turnbull |
Marjorie Blackwood Lisette Senn |
8-6, 6-1 | Ruta |
1979 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Yugoslavia - Australia - 0: 3 | |||||||
26 | 30/04/1979 | Madrid | Tierra ( ext. ) | Kerry Reid | Lea Degen | 6-2, 6-0 | Ruta |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Lea Degen Mima Jaušovec |
6-3, 6-3 | |||||
1979 - 1/4 de final (grupo mundial) - Holanda - Australia - 1: 2 | |||||||
27 | 30/04/1979 | Madrid | Tierra ( ext. ) | Marcella Mesker Betty Stöve |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
6-4, 9-7 | Ruta |
1979 - 1/2 final (grupo mundial) - Checoslovaquia - Australia - 0: 3 | |||||||
28 | 30/04/1979 | Madrid | Tierra ( ext. ) | Kerry Reid | Hana Mandlíková | 6-4, 6-3 | Ruta |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
Regina Maršíková Renáta Tomanová |
6-2, 6-1 | |||||
1979 - Final (grupo mundial) - Estados Unidos - Australia - 3: 0 | |||||||
29 | 30/04/1979 | Madrid | Tierra ( ext. ) | Tracy Austin | Kerry Reid | 6-3, 6-0 | Ruta |
Rosie Casals Billie Jean King |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
3-6, 6-3, 8-6 |