Virginia ruzici | ||||
![]() Virginia Ruzici en 1981 | ||||
Carrera profesional | ||||
1975 - 1987 | ||||
País | Rumania | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
31 de enero de 1955 Câmpia Turzii |
|||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Victorias del torneo | $ 1,183,728 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 11 | |||
Finales perdidas | 15 | |||
Mejor ranking | 9 e (31.01.1983) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 15 | |||
Finales perdidas | 19 | |||
Mejor ranking | 70 º (10/12/1987) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/4 | V (1) | 1/4 | 1/4 |
Doble | 1/8 | V (1) | F (1) | 1/2 |
Mezclado | F (2) | 1/8 | 1/4 | |
Virginia Ruzici (nacida el31 de enero de 1955à Câmpia Turzii ) es un tenista rumano , profesional de 1975 a 1987 .
Su principal logro sigue siendo su éxito en 1978 en Roland Garros en singles femeninos. Ella late Mima Jaušovec en la final, con quien también gana el evento de dobles de las mujeres (contra el par Lesley Turner y Gail Sherriff Lovera ). En 1980 , volvió a llegar a la final, pero perdió ante Chris Evert .
Virginia Ruzici ha ganado veintiséis títulos en el WTA Tour , incluidos once en individuales.
Después de su carrera deportiva, se convirtió en consultora de televisión y agente de jugadores, incluida Simona Halep .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-08-1975 | Abierto de la semana de tenis , South Orange | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Mariana Simionescu | 6-1, 6-1 | Ruta | |
2 | 26-09-1977 | Abierto Federal de Florida , Palm Harbor (en) | 35.000 | Tierra ( ext. ) | Laura duPont | 6-4, 4-6, 6-2 | Ruta | |
3 | 29-05-1978 | Roland-Garros , París | G. Slam | 337.000 | Tierra ( ext. ) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-2 | Ruta |
4 | 16-10-1978 | Desafío BMW , Brighton | 75.000 | Alfombra ( int. ) | Betty Stöve | 5-7, 6-2, 7-5 | Ruta | |
5 | 21/07/1980 | Copa de Austria Sparkassen , Kitzbühel | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Hana Mandlíková | 3-6, 6-1, ab. | Ruta | |
6 | 08-09-1980 | Juegos de mujeres , Salt Lake City | 50.000 | Difícil ( ext. ) | Ivanna madruga | 6-1, 6-3 | Ruta | |
7 | 07-12-1982 | Copa Kim , Montecarlo | Serie 3 | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Bonnie gadusek | 6-2, 7-6 | Ruta |
8 | 19-07-1982 | Copa de Austria Sparkassen , Kitzbühel | Serie 1 | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Lea Plchová | 6-2, 6-2 | Ruta |
9 | 02-08-1982 | Campeonatos de tierra batida de Estados Unidos , Indianápolis | Serie 5 | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Helena Suková | 6-2, 6-0 | Ruta |
10 | 03-10-1983 | Virginia Slims de Detroit , Detroit | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Kathy Jordan | 4-6, 6-4, 6-2 | Ruta | |
11 | 15/07/1985 | Copa Elektra , Brégenz | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-12-1976 | Copa de cabeza , Kitzbühel | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Wendy Turnbull | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
2 | 18-10-1976 | Campeonato de España , Barcelona | CAROLINA DEL NORTE | Tierra ( ext. ) | Renáta Tomanová | 3-6, 6-4, 6-2 | ||
3 | 15-05-1978 | Abierto de Alemania , Hamburgo | Serie Colgate | 35.000 | Tierra ( ext. ) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-3 | Ruta |
4 | 22-05-1978 | Abierto de Italia , Roma | Serie Colgate | 35.000 | Tierra ( ext. ) | Regina Maršíková | 7-5, 7-5 | Ruta |
5 | 14/08/1978 | Abierto de Canadá Rothmans , Toronto | Serie Colgate | 35.000 | Difícil ( ext. ) | Regina Maršíková | 7-5, 6-7, 6-2 | Ruta |
6 | 19-02-1979 | Campeonatos de Avon de Detroit , Detroit | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Wendy Turnbull | 7-5, 1-6, 7-6 | Ruta | |
7 | 10-12-1979 | Berri South Australia Classic , Adelaida | Serie Colgate | 50.000 | Hierba ( ext. ) | Hana Mandlíková | 7-5, 2-2, ab. | Ruta |
8 | 05-05-1980 | Abierto de Italia , Perugia | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 5-7, 6-2, 6-2 | Ruta | |
9 | 26-05-1980 | Roland-Garros , París | G. Slam | 250.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-0, 6-3 | Ruta |
10 | 08-11-1980 | Abierto de Canadá de jugadores , Toronto | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Chris Evert | 6-3, 6-1 | Ruta | |
11 | 10-11-1980 | Dutch International Indoors , Amsterdam | 75.000 | Alfombra ( int. ) | Hana Mandlíková | 5-7, 6-2, 7-5 | Ruta | |
12 | 04-05-1981 | Abierto de Italia , Perugia | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 6-2 | Ruta | |
13 | 11-05-1981 | Toyota Swiss Open , Lugano | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | 6-1, 6-1 | Ruta | |
14 | 03-08-1981 | Campeonatos de tierra batida de Estados Unidos , Indianápolis | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Andrea Jaeger | 6-1, 6-0 | Ruta | |
15 | 01/04/1985 | Seabrook , isla de Seabrook | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Katerina maleeva | 6-3, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-05-1978 |
Roland-Garros París |
G. Slam | 337.000 | Tierra ( ext. ) |
Renáta Tomanová Pavel Složil |
Patrice Domínguez | 7-6, ab. | Ruta |
2 | 28-05-1979 |
Roland-Garros París |
G. Slam | 375.000 | Tierra ( ext. ) |
Wendy Turnbull Bob Hewitt |
Ion Țiriac | 6-3, 2-6, 6-1 | Ruta |
Año | Abierto de Australia (enero) |
Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | Abierto de Australia (diciembre) |
|||||
1973 | - | 1 st ronda (1/32) | Nathalie Fuchs | Torre 2 e (1/32) | Kerry Harris | - | n / A | |||
1974 | - | Torre 2 e (1/16) | Chris Evert | Torre 2 e (1/32) | Christine janes | 1 st ronda (1/32) | P. McClenaughan | n / A | ||
1975 | - | Torre 2 e (1/16) | Olga Morozova | 1 st ronda (1/64) | Rosie Darmon | 1 st ronda (1/32) | Katja Ebbinghaus | n / A | ||
1976 | - | 1/2 final | Sue Barker | 1 st ronda (1/64) | Marise Kruger | 1/4 final | Mima Jaušovec | n / A | ||
1977 | - | - | Torre 2 e (1/32) | Francoise Dürr | 4 º ronda (1/8) | Tracy Austin | - | |||
1978 | n / A | Victoria | Mima Jaušovec | 1/4 final | Evonne Goolagong | 1/4 final | Sr. Navrátilová | - | ||
1979 | n / A | 1/4 final | Dianne fromholtz | 4 º ronda (1/8) | Tracy Austin | - | 1 st ronda (1/16) | María sawyer | ||
1980 | n / A | Final | Chris Evert | Torre 2 e (1/32) | Joanne Russell | 4 º ronda (1/8) | Tracy Austin | 1/4 final | Hana Mandlíková | |
1981 | n / A | 1/4 final | Chris Evert | 1/4 final | Sr. Navrátilová | Torre 3 e (1/16) | Duk-Hee Lee | 1 st ronda (1/32) | Lea Antonoplis | |
mil novecientos ochenta y dos | n / A | 1/4 final | Andrea Jaeger | 4 º ronda (1/8) | Chris Evert | 4 º ronda (1/8) | Tracy Austin | - | ||
1983 | n / A | Torre 3 e (1/16) | C. Tanvier | 4 º ronda (1/8) | Yvonne vermaak | 1 st ronda (1/64) | C. Tanvier | - | ||
1984 | n / A | 4 º ronda (1/8) | Lisa Bonder | Torre 2 e (1/32) | Kathy Jordan | Torre 3 e (1/16) | Susan mascarin | - | ||
1985 | n / A | 1 st ronda (1/64) | Kathleen horvath | Torre 2 e (1/32) | Helena Suková | 1 st ronda (1/64) | Wendy Turnbull | - | ||
1987 | - | Torre 2 e (1/32) | Eva krapl | - | - | n / A |
A la derecha del resultado, el último oponente.
De dobles en las mujeres ( 1973 - 1987 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
En dobles mixtos ( 1975 - 1987 )Año |
Abierto de Australia (enero) |
Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos |
Abierto de Australia (diciembre) |
|||||
1975 | n / A | 1/4 final P. Cornejo |
D. Fromholtz Paul Kronk |
- |
2 e ronda (1/8) Ion Ţiriac |
BJ King Fred Stolle |
n / A | |||
1976 | n / A |
2 e ronda (1/8) J. Haillet |
Linky Boshoff C. Dowdeswell |
1 er vuelta (1/32) John Feaver |
BJ King Sandy Mayer |
- | n / A | |||
1977 | n / A | - | - |
2 ª ronda (1/8) John Feaver |
BJ King V. Gerulaitis |
n / A | ||||
1978 | n / A |
Final P. Domínguez |
R. Tomanová Pavel Složil |
- |
1 st ronda (1/32) Víctor Pecci |
Pam Shriver Dick Crealy |
n / A | |||
1979 | n / A |
Ion final Țiriac |
W. Turnbull Bob Hewitt |
3 e ronda (1/8) Ion Ţiriac |
B. Nagelsen Kim Warwick |
- | n / A | |||
1980 | n / A | - |
1 st ronda (1/32) Ion Tiriac |
R. Fairbank John Yuill |
- | n / A | ||||
1981 | n / A | - | - | 1/4 final Ilie Năstase |
Anne Smith Kevin Curren |
n / A | ||||
1987 | - |
3 e asalto (1/8) Horst Skoff |
Navrátilová Paul McNamee |
- | - | n / A |
Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
# | Con fecha de | Nombre de la edición | PS | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/1978 | Campeonatos de la serie Colgate , Palm Springs | 250.000 | Difícil ( ext. ) | 1/2 final | Martina Navrátilová | 6-4, 6-4 | Ruta |
2 | 01/07/1981 | Campeonatos de la Serie Colgate , Washington | 250.000 | Alfombra ( int. ) | Round Robin (derrota) | Tracy Austin | 6-0, 6-3 | Ruta |
Round Robin (derrota) | Andrea Jaeger | 3-6, 6-2, 7-6 | ||||||
3 | 14/12/1981 | Campeonatos de la Serie Toyota , East Rutherford | 250.000 | Difícil ( int. ) | Round Robin (derrota) | Tracy Austin | 6-1, 6-1 | Ruta |
Round Robin (derrota) | Pam shriver | 6-2, 4-6, 6-2 | ||||||
4 | 13/12/1982 | Campeonatos de la Serie Toyota , East Rutherford | 300.000 | Difícil ( int. ) | 1 st ronda (1/8) | Barbara potter | 5-7, 6-3, 6-2 | Ruta |
5 | 21/03/1983 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | 350.000 | Alfombra ( int. ) | 1 st ronda (1/8) | Tracy Austin | 5-7, 6-1, 7-6 | Ruta |
6 | 27/02/1984 | Campeonato de adelgazamiento de Virginia , Nueva York | 500 000 | Alfombra ( int. ) | 1 st ronda (1/8) | Martina Navrátilová | 6-3, 6-1 | Ruta |
# | Con fecha de | Nombre de la edición | PS | Área | Resultado | pareja | Oponentes definitivos | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/04/1977 |
Bridgestone Dobles Tokio |
100.000 | 1/2 final | Mima Jaušovec |
Françoise Dürr Virginia Wade |
6-3, 6-3 | Ruta | |
2 | 14/11/1978 |
Campeonatos de la serie Colgate Palm Springs |
250.000 | Difícil ( ext. ) | 1/2 final | Mima Jaušovec |
Kerry Reid Wendy Turnbull |
7-6, 6-1 | Ruta |
3 | 19/03/1979 |
Campeonato del circuito de Avon Nueva York |
275.000 | Alfombra ( int. ) | 1/2 final | Mima Jaušovec |
Françoise Dürr Betty Stöve |
6-2, 6-1 | Ruta |
4 | 13/12/1982 |
Campeonatos de la Serie Toyota East Rutherford |
300.000 | Difícil ( int. ) | 1/4 final | Joanne Russell |
Barbara Potter Sharon Walsh |
6-3, 6-0 | Ruta |
5 | 18/03/1985 |
Campeonato de adelgazamiento de Virginia Nueva York |
500 000 | Alfombra ( int. ) | 1/4 final | Kathleen horvath |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
6-3, 6-1 | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
1973 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Rumania - Brasil - 3: 0 | |||||||
1 | 01/05/1973 | Bad Homburg | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Suzana petersen | 6-1, 6-2 | Ruta |
1973 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Suecia - Rumanía - 1: 2 | |||||||
2 | 03/05/1973 | Bad Homburg | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Christina Sandberg | 6-3, 8-6 | Ruta |
1973 - 1/4 de final (grupo mundial) - Rumania - Gran Bretaña - 2: 1 | |||||||
3 | 04/05/1973 | Bad Homburg | Tierra ( ext. ) | Judith Gohn Virginia Ruzici |
Virginia Wade Joyce Barclay |
7-5, 6-2 | Ruta |
1973 - 1/2 final (grupo mundial) - Sudáfrica - Rumanía - 2: 1 | |||||||
4 | 05/05/1973 | Bad Homburg | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Brenda Kirk | 4-6, 6-3, 6-3 | Ruta |
1974 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Rumania - Argentina - 2: 1 | |||||||
5 | 13/05/1974 | Nápoles | Tierra ( ext. ) | Raquel Giscafré | Virginia ruzici | 6-3, 8-6 | Ruta |
Virginia Ruzici Mariana Simionescu |
Raquel Giscafré Elvira Weisenberger |
6-2, 3-6, 6-2 | |||||
1974 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Rumania - Suecia - 2: 1 | |||||||
6 | 13/05/1974 | Nápoles | Tierra ( ext. ) | Christina Sandberg | Virginia ruzici | 8-6, 6-4 | Ruta |
Virginia Ruzici Mariana Simionescu |
Christina Sandberg Mimi Wikstedt |
7-5, 6-4 | |||||
1974 - 1/4 de final (grupo mundial) - Alemania Occidental - Rumanía - 3: 0 | |||||||
7 | 13/05/1974 | Nápoles | Tierra ( ext. ) | Helga masthoff | Virginia ruzici | 6-3, 6-2 | Ruta |
Katja Ebbinghaus Helga Masthoff |
Judith Gohn Virginia Ruzici |
6-3, 1-6, 6-3 | |||||
1,975 - 1 st ronda (grupo mundial) - Luxemburgo - Rumania - 0: 3 | |||||||
8 | 05/05/1975 | Aix en Provence | Tierra ( ext. ) | Virginia Ruzici Mariana Simionescu |
Flora Wagner Simone Wolter |
6-1, 8-6 | Ruta |
1975 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Italia - Rumania - 2: 1 | |||||||
9 | 05/05/1975 | Aix en Provence | Tierra ( ext. ) | Virginia Ruzici Mariana Simionescu |
Lucia Bassi Manuela Zoni |
6-4, 6-3 | Ruta |
1976 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Rumania - Australia - 0: 3 | |||||||
10 | 22/08/1976 | Filadelfia | Alfombra ( int. ) | Evonne Goolagong | Virginia ruzici | 6-2, 6-0 | Ruta |
Dianne Fromholtz Kerry Reid |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
4-6, 6-2, 7-6 | |||||
1978 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Rumania - Italia - 2: 1 | |||||||
11 | 27/11/1978 | Melbourne | Virginia ruzici | Sabina Simmonds | 6-1, 3-6, 6-1 | Ruta | |
Virginia Ruzici Mariana Simionescu |
Daniela Marzano Sabina Simmonds |
6-4, 6-2 | |||||
1,978 - 2 nd ronda (grupo mundial) - Rumanía - Suiza - 2: 1 | |||||||
12 | 27/11/1978 | Melbourne | Virginia ruzici | Anne-Marie Ruegg | 6-3, 11-9 | Ruta | |
Virginia Ruzici Mariana Simionescu |
Petra Delhees Monica Simmen |
8-6, 6-2 | |||||
1978 - 1/4 de final (grupo mundial) - URSS - Rumania - 3: 0 | |||||||
13 | 27/11/1978 | Melbourne | Olga Morozova | Virginia ruzici | 6-4, 4-3, ab. | Ruta | |
1980 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Irlanda - Rumania - 0: 3 | |||||||
14 | 19/05/1980 | Berlina | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Bernadette Davy | 6-1, 6-0 | Ruta |
1980 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Suiza - Rumania - 1: 2 | |||||||
15 | 19/05/1980 | Berlina | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Petra delhees | 6-0, 6-3 | Ruta |
Petra Delhees C. Jolissaint |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
7-6, 6-1 | |||||
1980 - 1/4 de final (grupo mundial) - Checoslovaquia - Rumania - 2: 1 | |||||||
dieciséis | 19/05/1980 | Berlina | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Hana Mandlíková | 2-6, 6-2, 6-2 | Ruta |
Hana Mandlíková Renáta Tomanová |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
7-6, 3-6, 6-4 | |||||
1.981 mil - 1 st ronda (grupo mundial) - Hungría - Rumania - 0: 3 | |||||||
17 | 11/09/1981 | Tokio | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Éva Rózsavölgyi | 6-1, 6-0 | Ruta |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
Csilla Bartos Éva Rózsavölgyi |
0-6, 6-1, 6-0 | |||||
1,981 - 2 nd ronda (grupo mundial) - Israel - Rumanía - 0: 3 | |||||||
18 | 11/09/1981 | Tokio | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Rafeket Binyamini | 6-1, 6-2 | Ruta |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
Orly Bialistozky Rafeket Binyamini |
6-3, 7-5 | |||||
1981 - 1/4 de final (grupo mundial) - Estados Unidos - Rumania - 3: 0 | |||||||
19 | 11/09/1981 | Tokio | Tierra ( ext. ) | Chris Evert | Virginia ruzici | 6-1, 6-2 | Ruta |
Rosie Casals Kathy Jordan |
Florenta Mihai Virginia Ruzici |
6-4, 6-1 | |||||
1983 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Rumania - Canadá - 3: 0 | |||||||
20 | 18/07/1983 | Zúrich | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | Carling Bassett | 7-6, 6-0 | Ruta |
1983 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Suiza - Rumania - 2: 1 | |||||||
21 | 18/07/1983 | Zúrich | Tierra ( ext. ) | Virginia ruzici | C. Jolissaint | 7-6, 6-4 | Ruta |
Petra Delhees C. Jolissaint |
Lucia Romanov Virginia Ruzici |
2-6, 6-3, 7-5 |
Año | 1983 |
Rango | 20 |
Fuente: (en) " Rankings of Virginia Ruzici " , en el sitio web oficial del WTA Tour