Margaret Osborne (esposa de DuPont) | ||||
![]() Margaret Osborne y Louise Brough | ||||
País | Estados Unidos | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
4 de marzo de 1918 José |
|||
Muerte |
24 de octubre de 2012(94 años) El Paso , Texas |
|||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Salón de la Fama | Miembro desde 1967 | |||
Premios | ||||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | V (2) | V (1) | V (3) | |
Doble | V (3) | V (5) | V (13) | |
Mezclado | V (1) | V (9) | ||
Margaret Evelyn Osborne (nacida el4 de marzo de 1918en Joseph , Oregon , y murió el24 de octubre de 2012en El Paso , Texas ) es un tenista estadounidense . Actuó desde finales de la década de 1930 hasta 1962 .
También es conocida como Margaret Osborne duPont o Margaret duPont , luego de su matrimonio en 1947.
Durante su carrera, ganó treinta y siete títulos de Grand Slam en individuales, dobles femeninos y dobles mixtos. Veinticinco de esos títulos se ganaron en el US Open ; por el contrario, nunca se alineó en Australia .
Con su pareja Louise Brough , ganó veintiún Grand Slam títulos en dobles femeninos (récord absoluto detrás de Martina Navratilova ), incluyendo nueve consecutivos ( idem ) en Forest Hills ( 1942 - 1950 ).
Ha sido miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional desde 1967.
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1935 | Campeonatos canadienses | CAROLINA DEL NORTE | Gussie raegener | 6-4, 6-2 | ||
2 | 26-09-1936 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , Berkeley | Tierra ( ext. ) | Virginia Wolfenden | 0-6, 6-1, 6-3 | Ruta | |
3 | 27-09-1941 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , Berkeley | Tierra ( ext. ) | Patricia enlatado | 10-8, 2-6, 6-3 | Ruta | |
4 | 20-10-1942 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , Berkeley | Tierra ( ext. ) | Barbara krase | 6-1, 6-0 | Ruta | |
5 | 01-10-1944 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , Berkeley | Tierra ( ext. ) | Louise brough | 8-6, 3-6, 8-6 | Ruta | |
6 | 18/07/1946 | Abierto de Francia , París | G. Slam | Tierra ( ext. ) | Pauline Betz | 1-6, 8-6, 7-5 | Ruta |
7 | 30-09-1946 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , San Francisco | Tierra ( ext. ) | Barbara krase | 6-4, 6-1 | Ruta | |
8 | 23-06-1947 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Doris Hart | 6-2, 6-4 | Ruta |
9 | 02-08-1947 | Campeonatos de césped del este , South Orange | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 6-3, 4-6, 9-7 | ||
10 | 29-09-1947 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , San Francisco | Tierra ( ext. ) | Dorothy Head | 6-1, 6-2 | Ruta | |
11 | 10-09-1948 | Campeonatos Nacionales de EE. UU. , Forest Hills | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 4-6, 6-4, 15-13 | Ruta |
12 | 18-05-1949 | Abierto de Francia , París | G. Slam | Tierra ( ext. ) | Nelly Adamson | 7-5, 6-2 | Ruta |
13 | 26-08-1949 | Campeonatos Nacionales de EE. UU. , Forest Hills | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Doris Hart | 6-4, 6-1 | Ruta |
14 | 27-08-1950 | Campeonatos Nacionales de EE. UU. , Forest Hills | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Doris Hart | 6-3, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-09-1943 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , Berkeley | Tierra ( ext. ) | Louise brough | 6-3, 2-6, 6-2 | Ruta | |
2 | 30/08/1944 | Campeonatos Nacionales de EE. UU. , Forest Hills | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Pauline Betz | 6-3, 8-6 | Ruta |
3 | 24-09-1945 | Campeonatos de la Costa del Pacífico , San Francisco | Tierra ( ext. ) | Pauline Betz | 6-2, 7-5 | Ruta | |
4 | 06-09-1947 | Campeonatos Nacionales de EE. UU. , Forest Hills | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 6-3, 8-6 | Ruta |
5 | 07-08-1948 | Campeonatos de césped del este , South Orange | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 6-3, 8-6 | ||
6 | 27-06-1949 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 10-8, 1-6, 10-8 | Ruta |
7 | 26-06-1950 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 6-1, 3-6, 6-1 | Ruta |
8 | 02-08-1954 | Campeonatos de césped del este , South Orange | Hierba ( ext. ) | Louise brough | 8-6, 6-2 | ||
9 | 15/07/1962 | Campeonatos de cancha de césped de Middle States , Filadelfia | Hierba ( ext. ) | Margaret varner | 10-8, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-09-1948 |
Campeonato Nacional de Estados Unidos Forest Hills |
G. Slam | Hierba ( ext. ) |
Louise Brough Tom Brown |
Bill Talbert | 6-4, 6-4 | Ruta |
2 | 26-08-1949 |
Campeonato Nacional de Estados Unidos Forest Hills |
G. Slam | Hierba ( ext. ) |
Louise Brough Eric Sturgess |
Bill Talbert | 4-6, 6-3, 7-5 | Ruta |
3 | 21-06-1954 |
Los campeonatos de Wimbledon |
G. Slam | Hierba ( ext. ) |
Doris Hart Vic Seixas |
Ken Rosewall | 5-7, 6-4, 6-3 | Ruta |
4 | 28-08-1954 |
Campeonato Nacional de Estados Unidos Forest Hills |
G. Slam | Hierba ( ext. ) |
Doris Hart Vic Seixas |
Ken Rosewall | 4-6, 6-1, 6-1 | Ruta |
Si la expresión " Grand Slam " designa clásicamente a los cuatro torneos más importantes de la historia del tenis, solo se utilizó por primera vez en 1933, y solo gradualmente adquirió todo su significado a partir de la década de 1950.
Los individuales en las mujeres ( 1944 - 1962 )Año | Campeonato australiano | Internacionales franceses | Wimbledon | Nacional de EE. UU. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | - | - | - | Final | Pauline Betz | |||
1946 | - | Victoria | Pauline Betz | 1/2 final | Louise brough | - | ||
1947 | - | 1/2 final | P. Canning Todd | Victoria | Doris Hart | Final | Louise brough | |
1948 | - | - | 1/2 final | Doris Hart | Victoria | Louise brough | ||
1949 | - | Victoria | Nelly Adamson | Final | Louise brough | Victoria | Doris Hart | |
1950 | - | 1/4 final | Barbara scofield | Final | Louise brough | Victoria | Doris Hart | |
1951 | - | 1/2 final | Shirley fry | 1/4 final | Beverly baker | - | ||
1954 | - | - | 1/4 final | Maureen Connolly | - | |||
1956 | - | - | - | 1/4 final | Shirley fry | |||
1958 | - | - | 1/4 final | Angela Mortimer | 3 e ronda (1/8) | Beverly baker | ||
1960 | - | - | - | 1 st ronda (1/32) | Janet Hopps | |||
1962 | - | - | 1 st ronda (1/64) | Christine truman | - |
A la derecha del resultado, el último oponente.
De dobles en las mujeres ( 1941 - 1962 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
En dobles mixtos ( 1943 - 1962 )Año | Campeonato australiano | Internacionales franceses | Wimbledon | Nacional de EE. UU. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | - | - | - |
Victoria Bill Talbert |
Pauline Betz Pancho Segura |
|||
1944 | - | - | - |
Victoria Bill Talbert |
Dorothy Bundy Don McNeill |
|||
1945 | - | - | - |
Victoria Bill Talbert |
Doris Hart B. Falkenburg |
|||
1946 | - | - | - |
Victoria Bill Talbert |
Louise Brough R. Kimbrell |
|||
1948 | - | - | - |
Bill Talbert final |
Louise Brough Tom Brown |
|||
1949 | - | - | - |
Bill Talbert final |
Louise Brough Eric Sturgess |
|||
1950 | - | - | - |
Victoria de Ken McGregor |
Doris Hart Frank Sedgman |
|||
1954 | - | - |
Final de Ken Rosewall |
Doris Hart Vic Seixas |
Final de Ken Rosewall |
Doris Hart Vic Seixas |
||
1956 | - | - | - |
Victoria de Ken Rosewall |
Darlene Hard Lew Hoad |
|||
1958 | - | - | - |
Victoria Neale Fraser |
María Bueno Alex Olmedo |
|||
1959 | - | - | - |
Victoria Neale Fraser |
Janet Hopps Bob Mark |
|||
1960 | - | - | - |
Victoria Neale Fraser |
María Bueno A. Palafox |
|||
1962 | - | - |
Victoria Neale Fraser |
Ann Haydon D. Ralston |
- |
Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.