Maestros de tenis femenino 1974
![]() | ||||||||
Edición | Campeonato de Virginia Slims | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 14 a19 de octubre de 1974 | |||||||
Localización | los Angeles | |||||||
Categoría | Maestros | |||||||
Área | Alfombra ( int. ) | |||||||
Dotación | 100 000 $ | |||||||
Sencillo | 4 rondas (16 jugadores) Evonne Goolagong |
|||||||
Doble | 2 rondas (4 equipos) Rosie Casals Billie Jean King |
|||||||
Maestros del tenis femenino | ||||||||
| ||||||||
El Women's Tennis Masters es un torneo de tenis femenino profesional. La edición de 1974 , clasificada en la categoría Masters , se celebra en Los Ángeles del 14 al19 de octubre de 1974.
Evonne Goolagong gana los singles femeninos. En la final, vence a Chris Evert .
El evento de dobles ve ganar a Rosie Casals y Billie Jean King .
Este torneo de categoría Masters se jugó en Los Ángeles del 14 al19 de octubre de 1974.
Para esta tercera edición del Masters, disputada en cuatro rondas, el evento de individuales ve a Evonne Goolagong ganar contra el doble campeón defensor y favorito Chris Evert en la final. Goolagong registros en esta ocasión su 1 st éxito en esta competición.
Rosie Casals y Billie Jean King ganan los dobles femeninos.
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Final | Evonne Goolagong (3) |
2 | Billie Jean King | 1/2 final | Evonne Goolagong (3) |
3 | Evonne Goolagong | Victoria | Chris Evert (1) |
4 | Virginia vadear | 1/2 final | Chris Evert (1) |
1 st ronda | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Francoise Dürr | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Karen krantzcke | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia vadear | (4) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Virginia vadear | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Julie Holdman | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Virginia vadear | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kathy kuykendall | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marcie Louie | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 6 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Valerie Ziegenfuss | 1 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pam teeguarden | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 st ronda | Final | |||||||||||
Rosie Casals Billie Jean King |
6 | 6 | ||||||||||
Kristien Kemmer Valerie Ziegenfuss |
2 | 4 | ||||||||||
Rosie Casals Billie Jean King |
6 | 6 | 7 | |||||||||
Françoise Dürr Betty Stöve |
1 | 7 | 5 | |||||||||
Mona Schallau Pam Teeguarden |
1 | 3 | ||||||||||
Françoise Dürr Betty Stöve |
6 | 6 | ||||||||||