Deporte | Fórmula 1 |
---|---|
Creación | 1950 |
Organizador (es) | FIA |
Edición | 23 rd |
Numero de mangas | 12 grandes premios |
Página web oficial |
www.fia.com www.formula1.com |
Campeón piloto | Emerson fittipaldi |
---|---|
Constructor campeón | Lotus - Ford |
Navegación
El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1972 fue ganado por el brasileño Emerson Fittipaldi en un Lotus - Ford . Lotus gana el campeonato de constructores.
Pocos cambios importantes en comparación con la temporada anterior, excepto la muerte del piloto suizo Joseph Siffert , líder del equipo BRM que murió en un evento fuera del campeonato a fines de 1970 y reemplazado por el francés Jean-Pierre Beltoise que dejó Matra.
La apertura de la temporada en Argentina está marcada por un trueno con la sorpresa de la pole position del local Carlos Reutemann, cuya primera aparición en la Fórmula 1. En carrera, la lógica recupera sus derechos y el vigente campeón del mundo Jackie Stewart gana con facilidad, Reutemann pagando en la ola de calor una elección de neumáticos demasiado atrevidos.
Una vez más dominando Sudáfrica , Stewart se vio obligado a retirarse por problemas técnicos y cedió la victoria al McLaren de Denny Hulme, que tomó la delantera en el campeonato mundial. Stewart no estará mucho más feliz en España, donde es víctima de una excursión en pista tratando de seguir el ritmo del Lotus de Fittipaldi, que se acerca a Hulme en el campeonato.
En Mónaco bajo la inundación, Beltoise causó sensación al sobrevolar el evento al volante de su BRM. Aprovechando a la perfección la progresividad de su motor V12, logra su primera victoria en el campeonato del mundo y gana con unos treinta segundos de ventaja sobre Ickx mientras Fittipaldi (tercero en más de una vuelta) se hace con el control exclusivo del campeonato.
En el Gran Premio de Bélgica ante la ausencia de Stewart víctima de una úlcera de estómago, Fittipaldi firma su segunda victoria de la temporada y se eleva a la clasificación general. Stewart relanzó durante un Gran Premio de Francia marcado por el estéril dominio de Amon sobre el Matra, víctima de un pinchazo, al ganar por delante de Fittipaldi. El brasileño recupera la distancia al vencer a Stewart con un respiro en Brands Hatch .
Rara vez en la fiesta desde el inicio de temporada, los Ferrari se han relanzado con un doblete Ickx-Regazzoni en Nürburgring , una prueba marcada por una nueva salida de la pista de Stewart que no aprovecha el abandono de Fittipaldi que mantiene 16 puntos de adelanto sobre el escocés. Nueva desilusión para Stewart en el Österreichring donde pierde pie tras un estruendoso inicio de carrera y no puede evitar la victoria de Fittipaldi ahora cerca del título mundial que el brasileño se ofrece de la manera más bonita en Monza con una quinta victoria en la temporada (Stewart se ha rendido desde el principio, debido a una falla del embrague).
Sin apuestas, los dos últimos eventos de la temporada están dominados por el honor por Stewart.
Respectivamente programados para el 18 de junio y el 22 de octubre , se cancelan el Gran Premio de Holanda, en Zolder , y México, en la Ciudad de México .
Con fecha de | Gran Premio | Localización | Ganador | Estable | Pole position | Registro de vueltas | resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 de Marzo | VII Carrera de Campeones | Escotilla de marcas | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | resumen |
30 de marzo | I Grande Prêmio do Brasil | Interlagos | Carlos reutemann | Brabham - Ford | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | resumen |
23 de abril | XXIV Trofeo Internacional GEN / Daily Express BRDC | Silverstone | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | Emerson fittipaldi | Mike Hailwood | resumen |
29 de mayo | XIX Copa de Oro Internacional | Parque Oulton | Denny hulme | McLaren - Chevrolet | Peter Gethin | Brian Redman | resumen |
18 de junio | Marlboro Gran Premio Republica Italiana | Vallelunga | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | resumen |
22 de octubre | II Carrera de la Victoria * | Escotilla de marcas | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | resumen |
(* o el trofeo John Player Challenge )
Clasificación | Piloto | Puntos |
---|---|---|
Campeón | Emerson fittipaldi | 61 |
2 nd | Jackie Stewart | 45 |
3 rd | Denny hulme | 39 |
4 º | Jacky Ickx | 27 |
5 º | Peter Revson | 23 |
6 º | Francois Cevert | 15 |
7 º | Clay regazzoni | 15 |
8 º | Mike Hailwood | 13 |
9 º | Ronnie peterson | 12 |
10 º | Chris Amon | 12 |
11 º | Jean-Pierre Beltoise | 9 |
12 º | Mario andretti | 4 |
13 º | Howden ganley | 4 |
14 º | Brian Redman | 4 |
15 º | Colina de Graham | 4 |
16 º | Carlos reutemann | 3 |
17 º | Andrea De Adamich | 3 |
18 º | José Carlos Pace | 3 |
19 º | Tim schenken | 2 |
20 º | Arturo Merzario | 1 |
21 º | Peter Gethin | 1 |
|
|
Clasificación | Estable | Puntos |
---|---|---|
Campeón | Lotus - Ford | 61 |
2 nd | Tyrrell - Ford | 51 |
3 rd | McLaren - Ford | 47 |
4 º | Ferrari | 33 |
5 º | Surtees - Ford | 18 |
6 º | Marzo - Ford | 15 |
7 º | BRM | 14 |
8 º | Matra | 12 |
9 º | Brabham - Ford | 7 |
10 º | Tecno | 0 |
11 º | Politoys - Ford | 0 |
12 º | Connew - Ford | 0 |
Pos. | Estable |
ARG |
RSA |
ESP |
MI |
BEL |
ENG |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
LATA |
EE.UU |
Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus - Ford | Retirado | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Retirado | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 |
2 | Tyrrell - Ford | 1 | 9 | Retirado | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | Retirado | 1 | 1 | 51 |
3 | McLaren - Ford | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 (49) |
4 | Ferrari | 3 | 4 | 2 | 2 | Retirado | 11 | 6 | 1 | Retirado | 7 | 5 | 5 | 33 |
5 | Surtees - Ford | 5 | dieciséis | 4 | 7 | 4 | 6 | Retirado | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 |
6 | Marzo - Ford | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 15 |
7 | BRM | 9 | 14 | Retirado | 1 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | Retirado | 14 |
8 | Matra | Notario público | 15 | Retirado | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Retirado | 6 | 15 | 12 |
9 | Brabham - Ford | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | Retirado | 5 | 4 | 11 | 7 |
- | Tecno | Retirado | Retirado | Retirado | Retirado | Retirado | Retirado | 0 | ||||||
- | Politoys - Ford | Retirado | 0 | |||||||||||
- | Connew - Ford | Retirado | 0 | |||||||||||
Pos. | Estable |
ARG |
RSA |
ESP |
MI |
BEL |
ENG |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
LATA |
EE.UU |
Pts. |