Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Copa de Resistencia Blancpain GT Series 2017Deporte | Racing ( en ) |
---|---|
Organizador (es) | RACB , SRO |
Edición | 7 º |
Ensayos | 5 |
Página web oficial | www.blancpain-gt-series.com |
La temporada 2017 de la Blancpain GT Series Endurance Cup es la séptima temporada de este campeonato y se lleva a cabo del 23 de abril al1 er de octubre de 2017 en un total de cinco rondas.
Resolver | Raza | Circuito | Con fecha de |
---|---|---|---|
1 | 3 Horas de Monza | Autodromo Nazionale di Monza , Monza , Italia | 23 de abril |
2 | 3 horas de Silverstone | Circuito de Silverstone , Silverstone , Reino Unido | 14 de mayo |
3 | 1.000 km de Paul Ricard | Circuito Paul Ricard , Le Castellet , Francia | 24 de Junio |
4 | Total 24 horas de spa | Circuit de Spa-Francorchamps , Francorchamps , Bélgica | 29-30 de julio |
5 | 3 Horas de Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya , Montmeló , España | 1 er octubre |
|
|
Resolver | Circuito | Pole position | Ganadores profesionales | Ganadores Pro-Am | Soy ganadores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monza | No. 50 Espíritu de carrera | No. 63 GRT Grasser Racing Team | No. 97 Oman Racing Team con TF Sport | No. 961 AF Córcega |
Pasin Lathouras Alessandro Pier Guidi Michele Rugolo |
Mirko Bortolotti Andrea Caldarelli Christian Engelhart |
Jonathan Adam Ahmad Al Harthy |
Alex Demirdjian Abbie Eaton Davide Rizzo
|
||
2 | Silverstone | No. 88 AKKA ASP | No. 63 GRT Grasser Racing Team | No. 77 Barwell Motorsport | No. 488 Rinaldi Racing |
Daniel Juncadella Félix Serrallés Tristan Vautier |
Mirko Bortolotti Andrea Caldarelli Christian Engelhart |
Adrian Amstutz Patrick Kujala Martin Kodrić
|
Pierre Ehret Rino Mastronardi |
||
3 | Paul Ricard | No. 4 Mercedes-AMG Team Black Falcon | No. 8 Bentley Team M-Sport | No. 77 Barwell Motorsport | No. 888 Kessel Racing |
Yelmer Buurman Adam Christodoulou Luca Stolz
|
Vincent Abril Andy Soucek Maxime Soulet |
Adrian Amstutz Patrick Kujala Martin Kodrić
|
Jacques Duyver David Perel Marco Zanuttini |
||
4 | Spa-Francorchamps | No. 55 Kaspersky Motorsport | No. 25 Audi Sport Team Saintéloc | No. 16 Halcón Negro | No. 888 Kessel Racing |
James Calado Marco Cioci Giancarlo Fisichella |
Jules Gounon Christopher Haase Markus Winkelhock |
Maximilian Götz Marvin Kirchhöfer Oliver Morley Miguel Toril
|
Niki Cadei Jacques Duyver David Perel Marco Zanuttini |
||
5 | Barcelona-Catalunya | No. 17 Equipo WRT | No. 88 AKKA ASP | No. 77 Barwell Motorsport | No. 488 Rinaldi Racing |
Jake Dennis Robin Frijns Stuart Leonard
|
Daniel Juncadella Félix Serrallés Tristan Vautier |
Cazador Abbott Martin Kodrić Patrick Kujala |
Pierre Ehret Rino Mastronardi |
Los puntos de campeonato se otorgan a los diez primeros en cada carrera. Para ello es necesario haber cubierto al menos el 75% de la distancia recorrida por el equipo ganador. Cada piloto debe participar en la carrera durante un mínimo de 25 minutos. Se otorga un punto por la pole position .
Carreras estándarPosición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | Polo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | Polo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 33 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Los puntos se otorgan después de seis horas, doce horas y al final de la carrera.
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | Polo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos después de las 6 a.m. / 12 p.m. | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Puntos a la llegada | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
Negrita - |
Pos. | Piloto | Equipo | MNZ |
SIL |
LEC |
SPA |
GATO |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | CC | CC | 6 h | 12 h | 24h | CC | ||||
1 |
Jonathan Adam Ahmad Al Harthy |
Equipo de carreras de Omán con TF Sport | 7 | 21 | 14 | 9 | 14 | 15 | 26 | 116 |
2 |
Patrick Kujala Martin Kodrić |
Barwell Motorsport | 23 | 20 | 12 | 42 | 30 | Retirado | dieciséis | 87 |
3 | Salih Yoluc | Equipo de carreras de Omán con TF Sport | 14 | 9 | 14 | 15 | 26 | 72 | ||
4 | Adrian amstutz | Barwell Motorsport | 23 | 20 | 12 | 42 | 30 | Retirado | 62 | |
5 |
Oliver Morley Miguel Toril |
Halcón negro | 19 | Retirado | 20 | 14 | 12 | 12 | 30 | 62 |
6 | Nico Bastian | AKKA ASP | 17 | 22 | 15 | 56 | 50 | Retirado | 21 | 60 |
7 | Marvin Kirchhöfer | Halcón negro | 14 | 12 | 12 | 30 | 47 | |||
8 | Maximilian Götz | Halcón negro | 14 | 12 | 12 | 46 | ||||
9 |
Jean-Luc Beaubelique Jules Gounon |
AKKA ASP | 17 | 22 | 15 | 36 | 46 | |||
10 |
Alexander Mattschull Rinat Salikhov |
Rinaldi Racing | dieciséis | EX | 19 | 54 | 56 | Retirado | 20 | 42 |
11 | Euan hankey | Equipo de carreras de Omán con TF Sport | 9 | 14 | 15 | 40 | ||||
12 | Cazador abbott | HTP Motorsport | 25 | 37 | ||||||
Barwell Motorsport | dieciséis | |||||||||
13 |
Niek Hommerson Louis Machiels |
Espíritu de raza | 15 | 33 | 17 | 23 | 38 | Retirado | Retirado | 35 |
14 | Michał Broniszewski | Kessel Racing | 8 | 44 | 32 | 22 | 17 | Retirado | 28 | 34 |
15 | Andrea Bertolini | Espíritu de raza | 15 | 17 | 23 | 38 | Retirado | Retirado | 34 | |
dieciséis | Daniel Keilwitz | Rinaldi Racing | dieciséis | EX | 20 | 30 | ||||
17 |
Matteo Cressoni Andrea Rizzoli |
Kessel Racing | 8 | 44 | 32 | 22 | 17 | Retirado | 30 | |
18 |
Olivier Beretta Lorenzo Bontempelli Motoaki Ishikawa |
AF Córcega | Retirado | 38 | Retirado | 34 | 25 | 19 | 24 | 26 |
19 |
Davide Rizzo Toni Vilander |
BBT | Retirado | 25 | ||||||
Espíritu de raza | 24 | 15 | 17 | |||||||
20 |
Alex Demirdjian Nicolas Minassian |
Espíritu de raza | 24 | 15 | 17 | 25 | ||||
21 |
Matias Henkola Christian Krognes Nico Menzel Markus Palttala |
Walkenhorst Motorsport | 21 | 23 | 20 | 21 | ||||
22 | Matt Griffin | Halcón negro | 20 | 21 | ||||||
AF Córcega | 26 | 29 | 23 | |||||||
23 |
Damien Faulkner Mike Skeen |
HTP Motorsport | 18 | 25 | 20 | |||||
24 |
Richard Abra Leo Machitsky |
Barwell Motorsport | Retirado | 26 | 24 | 57 | 49 | Retirado | 27 | 20 |
25 |
Ludovic Badey Daniele Perfetti |
AKKA ASP | Retirado | 32 | Retirado | 56 | 50 | Retirado | 21 | 17 |
26 | Francesco castellacci | AF Córcega | 34 | 25 | 19 | dieciséis | ||||
27 | Giacomo Piccini | Kessel Racing | 22 | 17 | Retirado | 28 | 15 | |||
28 | Miguel ramos | Barwell Motorsport | Retirado | 26 | 24 | 57 | 49 | Retirado | 14 | |
29 | Lewis Williamson | Strakka Racing | Retirado | 38 | 28 | 48 | Retirado | 22 | 12 | |
30 | Nick leventis | Strakka Racing | WD | 38 | 28 | 48 | Retirado | 22 | 12 | |
31 | Matteo malucelli | Rinaldi Racing | 19 | 54 | 56 | Retirado | 12 | |||
32 | David Fumanelli | Strakka Racing | 22 | 12 | ||||||
33 |
Andrea Amici Stefano Constantini Dennis Lind |
Carreras de mapaches | 20 | 27 | 37 | 12 | ||||
34 |
Duncan Cameron Riccardo Ragazzi Aaron Scott |
AF Córcega | 26 | 29 | 23 | 12 | ||||
35 |
Jürgen Häring Alfred Renauer Robert Renauer |
Herberth Motorsport | 25 | 28 | 27 | 37 | 54 | Retirado | 29 | 10 |
36 | Gian Maria Gabbiani | HTP Motorsport | 18 | 8 | ||||||
37 |
Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Hubert Haupt Gabriele Piana Renger van der Zande |
Halcón negro | 19 | 45 | Retirado | 7 | ||||
38 |
Daniel Allemann Ralf Bohn Mathieu Jaminet Sven Müller |
Herberth Motorsport | 36 | 37 | 29 | 7 | ||||
39 |
Dore Chaponick Jr. Scott Heckert Brett Sandberg
|
Halcón negro | Retirado | 40 | 22 | 27 | 47 | Retirado | 38 | 6 |
40 | Jeroen Bleekemolen | Halcón negro | 27 | 47 | Retirado | 6 | ||||
Barwell Motorsport | 27 | |||||||||
41 | Manuel Metzger | Halcón negro | 19 | Retirado | 6 | |||||
42 | Carnicero rory | Espíritu de raza | 33 | 23 | 38 | Retirado | 5 | |||
43 | Max van Splunteren | Attempto Racing | 26 | 30 | Retirado | 33 | 4 | |||
44 | Clemente Mateu | Attempto Racing | 26 | 30 | Retirado | 4 | ||||
Equipo WRT | 34 | |||||||||
45 | Giorgio Maggi | Attempto Racing | 26 | 30 | Retirado | 4 | ||||
46 |
Josh Caygill Jonathan Venter |
Equipo WRT | 25 | 25 | 42 | Retirado | 34 | 4 | ||
47 | Alex Fontana | AKKA ASP | Retirado | 32 | Retirado | 56 | 50 | Retirado | 2 | |
48 |
Richard Lyons Nikolaus Mayr-Melnhof |
Equipo WRT | 25 | 42 | Retirado | 2 | ||||
49 | Oliver gavin | Barwell Motorsport | 42 | 30 | Retirado | 2 | ||||
50 | Hugo de Sadeleer | Equipo WRT | 25 | 2 | ||||||
51 | Mauro ricci | AKKA ASP | 36 | 1 | ||||||
Manel Cerqueda Diez Isaac Tutumlu |
Attempto Racing | 33 | 0 | |||||||
Craig fleming | Strakka Racing | Retirado | 38 | 28 | 48 | Retirado | 0 | |||
Oliver Webb | Strakka Racing | 28 | 48 | Retirado | 0 | |||||
Christian Kelders Marc Rostan |
Saintéloc Racing | Retirado | 36 | Retirado | 0 | |||||
Christopher haase | Saintéloc Racing | Retirado | 36 | 0 | ||||||
Marc Lieb | Herberth Motorsport | 37 | 54 | Retirado | 0 | |||||
Rui Águas José Manuel Balbiani Kriton Lendoudis
|
Equipo Zakspeed | Retirado | 45 | 0 | ||||||
Phil entusiasta | Barwell Motorsport | 57 | 49 | Retirado | 0 | |||||
Norbert Siedler | Rinaldi Racing | 54 | 56 | Retirado | 0 | |||||
Anthony liu | BBT | Retirado | 0 | |||||||
Gregory Guilvert | Saintéloc Racing | Retirado | 0 |
Pos. | Piloto | Equipo | MNZ |
SIL |
LEC |
SPA |
GATO |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | CC | CC | 6 h | 12 h | 24h | CC | ||||
1 |
Jacques Duyver David Perel Marco Zanuttini |
Kessel Racing | Retirado | 39 | 28 | 29 | 26 | 22 | 39 | 118 |
2 |
Pierre Ehret Rino Mastronardi |
Rinaldi Racing | Retirado | 35 | 31 | 39 | 28 | 25 | 32 | 107 |
3 | Bernard Delhez | Equipo HB Racing | 28 | 43 | Retirado | 43 | 34 | 28 | 37 | 68 |
4 | Henry walkenhorst | Walkenhorst Motorsport | 42 | 30 | 41 | 33 | 26 | DNS | 66 | |
5 | David Schiwietz | Walkenhorst Motorsport | 42 | 30 | 41 | 33 | 26 | 66 | ||
6 | Stef Van Campenhout | Walkenhorst Motorsport | 30 | 41 | 33 | 26 | 51 | |||
7 | Niki cadei | Kessel Racing | 29 | 26 | 22 | 50 | ||||
8 | Gilles Vannelet | Equipo HB Racing | 28 | 43 | Retirado | 43 | 34 | 28 | 50 | |
9 | Marc Rostan | Saintéloc Racing | 40 | 31 | 27 | 44 | ||||
Equipo HB Racing | 37 | |||||||||
10 |
Patrick Van Glabeke Gabriele Lancieri |
Rinaldi Racing | 39 | 28 | 25 | 36 | ||||
11 | Mike Stursberg | Equipo HB Racing | 43 | Retirado | 43 | 34 | 28 | 32 | ||
12 | Ralf Oeverhaus | Walkenhorst Motorsport | 41 | 33 | 26 | 27 | ||||
13 |
Frédéric Bouvy Christian Kelders |
Saintéloc Racing | 40 | 31 | 27 | 26 | ||||
14 |
Alex Demirdjian Abbie Eaton Davide Rizzo
|
AF Córcega | 27 | 25 | ||||||
15 | Rory Penttinen | Rinaldi Racing | 31 | 20 | ||||||
dieciséis | Christopher Zanella | Equipo HB Racing | 43 | 34 | 28 | 20 | ||||
17 | Edward Lewis Brauner | Equipo HB Racing | 37 | 18 | ||||||
18 |
Sarah Bovy Jürgen Krebs Giorgio Maggi Clément Mateu |
Attempto Racing | 45 | 35 | 31 | dieciséis | ||||
19 | Matias Henkola | Walkenhorst Motorsport | 42 | DNS | 15 | |||||
20 |
Chris Goodwin Chris Harris Alexander West
|
Garaje 59 | Retirado | 52 | 41 | 32 | 12 | |||
21 | Bradley Ellis | Garaje 59 | 52 | 41 | 32 | 12 | ||||
Beniamino Caccia Jörg Viebahn Immanuel Vinke |
Equipo Zakspeed | Retirado | 0 | |||||||
Ace robey | Walkenhorst Motorsport | DNS | 0 |
Pos. | Equipo | Porque | MNZ |
SIL |
LEC |
SPA |
GATO |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | CC | CC | 6 h | 12 h | 24h | CC | ||||
1 | Equipo Bentley Motors M-Sport | Motores Bentley | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 19 | 88 |
2 | Equipo GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | Retirado | 3 | 87 |
3 | ( Equipo Mercedes-AMG ) AKKA ASP | Mercedes-Benz | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 83 |
4 | ( Equipo MANN-FILTER / Mercedes-AMG ) HTP Motorsport | Mercedes-Benz | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 73 |
5 | SMP Racing | Ferrari | 5 | 4 | 2 | 51 | 36 | 24 | Retirado | 48 |
6 | Audi Sport / Equipo belga Audi Club WRT | Audi | Retirado | Retirado | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 48 |
7 | AF Corse / Kaspersky Motorsport | Ferrari | 2 | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 15 | 48 |
8 | Equipo WRT | Audi | 12 | 13 | 6 | 25 | 42 | Retirado | 2 | 30 |
9 | ( Equipo Mercedes-AMG ) Black Falcon | Mercedes-Benz | 10 | 40 | 20 | 13 | 7 | 8 | 5 | 28 |
10 | Rowe Racing | BMW | 7 | Retirado | 15 | 6 | 10 | 12 | 21 | |
11 | Equipo Motul RJN Motorsport / Nissan | Nissan | 13 | dieciséis | 5 | 17 | dieciséis | 13 | 13 | 19 |
12 | Equipo de carreras de Omán con TF Sport | Aston Martin | 7 | 21 | 14 | 9 | 14 | 15 | 26 | 17 |
13 | ISR | Audi | 29 | Retirado | 7 | 59 | 59 | Retirado | 8 | 14 |
14 | Strakka Motorsport / Carreras | Mclaren | 9 | 8 | dieciséis | 28 | 44 | Retirado | 14 | 8 |
15 | Kessel Racing | Ferrari | 8 | 39 | 28 | 22 | 17 | 22 | 28 | 6 |
dieciséis | Emil Frey Jaguar Racing | Jaguar | 31 | 10 | 34 | 46 | 55 | Retirado | 10 | 6 |
17 | Saintéloc Racing | Audi | Retirado | 36 | 9 | 40 | 31 | 27 | 17 | 4 |
18 | Barwell Motorsport | Lamborghini | 23 | 20 | 12 | 42 | 30 | Retirado | dieciséis | 2 |
19 | Ombra Racing | Lamborghini | 22 | 15 | Retirado | 35 | 24 | dieciséis | 23 | 2 |
Equipo Naranja 1 Lázaro | Lamborghini | 21 | 14 | 21 | 30 | 20 | 21 | 25 | 0 | |
Espíritu de raza | Ferrari | 15 | 33 | 17 | 23 | 15 | 17 | Retirado | 0 | |
Rinaldi Racing | Ferrari | dieciséis | 35 | 19 | 39 | 28 | 25 | 20 | 0 | |
Walkenhorst Motorsport | BMW | Retirado | 18 | 26 | 21 | 23 | 20 | Retirado | 0 | |
Attempto Racing | Lamborghini | 26 | 19 | Retirado | 45 | 35 | 31 | 33 | 0 | |
Carreras de mapaches | Lamborghini | 20 | 27 | 37 | 0 | |||||
Herberth Motorsport | Porsche | 25 | 28 | 27 | 36 | 37 | 29 | 29 | 0 | |
Equipo HB Racing | Lamborghini | 28 | 43 | Retirado | 43 | 34 | 28 | 37 | 0 | |
Garaje 59 | Mclaren | Retirado | 52 | 41 | 32 | 0 | ||||
Good Smile Racing con el equipo UKYO | Mercedes-Benz | 32 | 43 | Retirado | 0 | |||||
Equipo Zakspeed | Mercedes-Benz | 32 | 45 | 0 | ||||||
Reiter estrellas jóvenes | Lamborghini | Retirado | 35 | 0 | ||||||
BBT | Ferrari | Retirado | 0 | |||||||
Equipos no elegibles para sumar puntos. | ||||||||||
Audi Sport Team Saintéloc | Audi | 7 | 13 | 1 | ||||||
EQUIPO KÜS75 Bernhard | Porsche | 20 | 11 | 4 | ||||||
Audi Sport Team ISR | Audi | 8 | 9 | 9 | ||||||
Equipo de Bentley Motors ABT | Motores Bentley | dieciséis | 18 | Retirado | ||||||
SpeedLover | Porsche | 49 | 40 | 34 | ||||||
RMS | Porsche | 53 | 53 | Retirado |
Pos. | Equipo | Porque | MNZ |
SIL |
LEC |
SPA |
GATO |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | CC | CC | 6 h | 12 h | 24h | CC | ||||
1 | Equipo de carreras de Omán con TF Sport | Aston Martin | 7 | 21 | 14 | 9 | 14 | 15 | 26 | 116 |
2 | Barwell Motorsport | Lamborghini | 23 | 20 | 12 | 42 | 30 | Retirado | dieciséis | 88 |
3 | Halcón negro | Mercedes-Benz | 19 | 40 | 20 | 14 | 12 | 12 | 30 | 63 |
4 | AKKA ASP | Mercedes-Benz | 17 | 22 | 15 | 56 | 50 | Retirado | 21 | 61 |
5 | Espíritu de raza | Ferrari | 15 | 33 | 17 | 23 | 15 | 17 | Retirado | 61 |
6 | Rinaldi Racing | Ferrari | dieciséis | EX | 19 | 54 | 56 | Retirado | 20 | 42 |
7 | Kessel Racing | Ferrari | 8 | 44 | 32 | 22 | 17 | Retirado | 28 | 39 |
8 | AF Córcega | Ferrari | Retirado | 38 | Retirado | 26 | 25 | 19 | 24 | 30 |
9 | Herberth Motorsport | Porsche | 25 | 28 | 27 | 36 | 37 | 29 | 29 | 28 |
10 | Walkenhorst Motorsport | BMW | 21 | 23 | 20 | 22 | ||||
11 | HTP Motorsport | Mercedes-Benz | 18 | 25 | 20 | |||||
12 | Carreras de mapaches | Lamborghini | 20 | 27 | 37 | 15 | ||||
13 | Strakka Racing | Mclaren | Retirado | 38 | 28 | 48 | Retirado | 22 | 14 | |
14 | Equipo WRT | Audi | 25 | 25 | 42 | Retirado | 34 | 11 | ||
15 | Attempto Racing | Lamborghini | 26 | 30 | Retirado | 33 | 7 | |||
dieciséis | Saintéloc Racing | Audi | Retirado | 36 | Retirado | 2 | ||||
Equipo Zakspeed | Mercedes-Benz | Retirado | 45 | 0 | ||||||
BBT | Ferrari | Retirado | 0 |
Pos. | Equipo | Porque | MNZ |
SIL |
LEC |
SPA |
GATO |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | CC | CC | 6 h | 12 h | 24h | CC | ||||
1 | Kessel Racing | Ferrari | Retirado | 39 | 28 | 29 | 26 | 22 | 39 | 118 |
2 | Rinaldi Racing | Ferrari | Retirado | 35 | 31 | 39 | 28 | 25 | 32 | 107 |
3 | Equipo HB Racing | Lamborghini | 28 | 43 | Retirado | 43 | 34 | 28 | 37 | 68 |
4 | Walkenhorst Motorsport | BMW | 42 | 30 | 41 | 33 | 26 | DNS | 66 | |
5 | Saintéloc Racing | Audi | 40 | 31 | 27 | 26 | ||||
6 | AF Córcega | Ferrari | 27 | 25 | ||||||
7 | Attempto Racing | Lamborghini | 45 | 35 | 31 | dieciséis | ||||
8 | Garaje 59 | Mclaren | Retirado | 52 | 41 | 32 | 12 | |||
Equipo Zakspeed | Mercedes-Benz | Retirado | 0 |