Deporte | Aguante |
---|---|
Organizador (es) | Automóvil Club de Occidente |
Edición | 1 re |
Lugares) |
Portimão Algarve Portugal |
Con fecha de | la 13 de junio de 2021 |
Participantes | 32 |
Sitio (s) | Autódromo Internacional do Algarve |
Sitio web oficial | www.fiawec.com |
Ganador | Toyota gazoo carreras |
---|
Las 8 Horas de Portimão 2021 , disputadas en13 de junio de 2020en el Autódromo Internacional do Algarve son la segunda ronda del Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2021 . El 22 de enero de 2021, tras las nuevas restricciones de viaje a Estados Unidos provocadas por la pandemia Covid-19 , se cancela la ronda inaugural de las 1.000 Millas de Sebring y se sustituye por las 8 Horas de Portimão en Portugal.
El 4 de marzo de 2021, la ACO anuncia que las 24 Horas de Le Mans , inicialmente previstas para el 12 y 13 de junio, se pospondrán al 21 y 22 de agosto de 2021, con el fin de dar la bienvenida al público.
El 5 de marzo de 2021, la ACO vuelve a cambiar el calendario, las 8 Horas de Portimão inicialmente programadas para el 4 de abril se trasladan al 13 de junio.
La lista oficial de inscripciones constaba de 32 autos, incluidos 4 en Hypercar, 11 en LMP2, incluidos 5 Pro / Am, 4 en LMGTE Pro y 13 en LMGTE Am.
En la categoría Hypercar, cabe destacar la primera aparición del Glickenhaus 007 LMH inscrito por el equipo estadounidense Glickenhaus Racing. En comparación con las 6 Horas de Spa-Francorchamps , la categoría BOP se ha reajustado. El Toyota GR010 Hybrid ha visto así incrementado su peso mínimo en 26 kg hasta alcanzar los 1.066 kg. La energía disponible por relé va de 964 MJ a 962 MJ. El Alpine 480 tarda 22 kg en llegar a 952 kg con una energía máxima por relé de 918 MJ contra 920 MJ con algunos ajustes en el nivel de potencia en función del régimen del motor. El Glickenhaus 007 LMH rodó con un peso de 1030 kg para una energía de relé de 965 MJ.
En la clase LMP2, el piloto británico Wayne Boyd sustituyó al piolte suizo Fabio Scherer (in) en el Oreca 07 No. 22 del equipo estadounidense United Autosports USA tras dar positivo por Covid 19 . Retenido en el Campeonato WeatherTech SportsCar por su participación en el Sports Car Classic , el piloto francés Loic Duval ha sido sustituido por el piloto suizo Mathias Becheau al volante del Oreca 07 n ° 70 del equipo suizo Realteam Racing . El piloto británico Oliver Webb reemplazó al piloto británico Darren Burke al volante del Ligier JS P217 # 44 del equipo eslovaco ARC Bratislava .
En la categoría LMGTE Am, tras el accidente en el Raidillon durante las 6 Horas de Spa-Francorchamps , el Porsche 911 RSR-19 n ° 46 del equipo alemán Project 1 se había retirado por los daños irreparables sufridos por el coche.
Pos. | Clase | No. | Estable | Piloto | Tiempo | Diferencia | Puerta |
1 | Hypercar | 36 | Elfo alpino Matmut | Matthieu Vaxiviere | 1:30 min 364 | - | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hypercar | 8 | Toyota gazoo carreras | Brendon Hartley | 1 min 30 seg 458 | + 0 s 094 | 2 |
3 | Hypercar | 7 | Toyota gazoo carreras | Mike Conway | 1 min 30 seg 540 | + 0 s 176 | 3 |
4 | LMP2 | 28 | JOTA | Tom blomqvist | 1:31:21 | + 0 s 846 | 4 |
5 | LMP2 | 38 | JOTA | António Félix da Costa | 1:31:25 | + 0 s 891 | 5 |
6 | LMP2 | 29 | Equipo de carreras Nederland | Job van Uitert | 1:31:54 | + 1 s 181 | 6 |
7 | LMP2 | 22 | United Autosports EE. UU. | Paul Di Resta | 1:31:59 | + 1 segundo 234 | 7 |
8 | LMP2 | 31 | Equipo WRT | Robin frijns | 1:31:64 | + 1 segundo 284 | 8 |
9 | LMP2 | 34 | Concurso Inter Europol | Alex Brundle | 1:31:73 | + 1 s 373 | 9 |
10 | LMP2 | 70 | Realteam Racing | Norman Nato | 1:31:85 | + 1 s 490 | 10 |
11 | Hypercar | 709 | Glickenhaus Racing | Richard Westbrook | 1:32:16 167 | + 1 s 803 | 11 |
12 | LMP2 | 21 | DragonSpeed Estados Unidos | Ben Hanley | 1:32:52 | + 2 s 162 | 12 |
13 | LMP2 | 20 | Carreras de clase alta | Anders Fjordbach | 1:32:62 | + 2 s 262 | 13 |
14 | LMP2 | 1 | Equipo de carreras de Richard Mille | Sophia flörsch | 1:32:74 | + 2 s 384 | 14 |
15 | LMP2 | 44 | ARC Bratislava | Oliver Webb | 1 min 34 s 224 | + 3 s 860 | 15 |
dieciséis | LMGTE Pro | 92 | Equipo Porsche GT | Kevin Estre | 1:37:98 | + 7 s 622 | dieciséis |
17 | LMGTE Pro | 51 | AF Córcega | James calado | 1:38:35 | + 7 s 995 | 17 |
18 | LMGTE Pro | 91 | Equipo Porsche GT | Gianmaria Bruni | 1:38:38 | + 8s 025 | 18 |
19 | LMGTE Pro | 52 | AF Córcega | Daniel Serra | 1:38:74 | + 8 s 379 | 19 |
20 | LMGTE Am | 56 | Proyecto de equipo 1 | Egidio Perfetti | 1 min 40 seg 191 | + 9s 827 | 20 |
21 | LMGTE Am | 77 | Dempsey - Carreras de protones | Marco Seefried | 1:40:23 | + 9s 872 | 21 |
22 | LMGTE Am | 47 | Cetilar Racing | Roberto Lacorte | 1:40:88 | + 10 s 521 | 22 |
23 | LMGTE Am | 54 | AF Córcega | Thomas flohr | 1:41:01 | + 10 s 637 | 23 |
24 | LMGTE Am | 85 | Lince de hierro | Manuela Gostner | 1:41:08 | + 10 s 721 | 24 |
25 | LMGTE Am | 83 | AF Córcega | Francois Perrodo | 1:41:14 | + 10 s 777 | 25 |
26 | LMGTE Am | 57 | Kessel Racing | Takeshi Kimura | 1:41:27 | + 10 s 912 | 26 |
27 | LMGTE Am | 98 | AMR noroeste | Paul Dalla Lana | 1:41:36 | + 11s 002 | 27 |
28 | LMGTE Am | 777 | D'station Racing | Satoshi Hoshino (desde) | 1:41:49 | + 11 s 135 | 28 |
29 | LMGTE Am | 86 | GR Racing | Michael Wainwright (desde) | 1:41:60 | + 11 s 240 | 29 |
30 | LMGTE Am | 33 | TF deporte | Ben keating | 1:41:99 | + 11 s 629 | 30 |
31 | LMGTE Am | 60 | Lince de hierro | Claudio Schiavoni | 1:42:52 | + 12 s 157 | 31 |
32 | LMGTE Am | 88 | Dempsey - Carreras de protones | Dominique Bastien (desde) | 1:43:37 | + 13s 010 | 32 |
Aquí está la clasificación oficial al final de la carrera.