Hijos y Ronchères | |||||
La Alcaldía. | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Hauts-de-France | ||||
Departamento | Aisne | ||||
Ciudad | Laon | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios del Pays de la Serre | ||||
Mandato de alcalde |
Christophe Jonneaux 2020 -2026 |
||||
Código postal | 02270 | ||||
Código común | 02727 | ||||
Demografía | |||||
Población municipal |
230 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 25 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 49 ° 45 ′ 47 ″ norte, 3 ° 40 ′ 30 ″ este | ||||
Altitud | Min. 78 m Máx. 145 metros |
||||
Área | 9,2 kilometros 2 | ||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||
Área de atracción |
Laon (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Marle | ||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Hauts-de-France
| |||||
Sons-et-Ronchères es una comuna francesa ubicada en el departamento de Aisne , en la región de Hauts-de-France .
Sons-et-Ronchères es una ciudad rural. De hecho, forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Laon , del cual es municipio de la corona. Esta zona, que incluye 106 municipios, está categorizada en áreas de 50.000 a menos de 200.000 habitantes.
El municipio de Sons-et-Ronchères es miembro de la comunidad de municipios de Pays de la Serre , un establecimiento público de cooperación intermunicipal (EPCI) con su propio sistema tributario creado el17 de diciembre de 1992con sede en Crécy-sur-Serre . Este último también es miembro de otros grupos intermunicipales.
Administrativamente, está adscrito al distrito de Laon , el departamento de Aisne y la región Hauts-de-France . A nivel electoral, depende del cantón de Marle para la elección de concejales departamentales , desde que entró en vigor la redistribución cantonal de 2014 en 2015, y del tercer distrito de Aisne para las elecciones legislativas , desde la última división electoral. 2010 .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
antes de 1995 | Mayo de 2020 | René Lefèvre | DVD | Campesino reelegido para el período 2014-2020 |
Mayo de 2020 | En curso (al 13 de julio de 2020) |
Christophe Jonneaux |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2005.
En 2018, la ciudad tenía 230 habitantes, un aumento del 1,77% en comparación con 2013 ( Aisne : −1,25%, Francia sin Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776 | 732 | 669 | 830 | 960 | 885 | 851 | 856 | 862 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 889 | 861 | 929 | 912 | 806 | 782 | 738 | 705 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 683 | 622 | 451 | 447 | 437 | 399 | 355 | 354 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 260 | 239 | 218 | 253 | 236 | 231 | 234 | 234 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iglesia de Saint-Médard.
El castillo al final del pueblo.
Monumento a los muertos.
Calvario cerca del ayuntamiento.