Sombacour | |||||
Vista general desde lo alto del Mont-Calvaire. | |||||
![]() Escudo de armas |
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Borgoña-Franco Condado | ||||
Departamento | Doubs | ||||
Ciudad | Pontarlier | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de comunas Altitud 800 | ||||
Mandato de alcalde |
Frédéric Toubin 2020 -2026 |
||||
Código postal | 25520 | ||||
Código común | 25549 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Sombacourtois, Sombacourtoises | ||||
Población municipal |
631 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 33 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 46 ° 57 ′ 15 ″ norte, 6 ° 15 ′ 28 ″ este | ||||
Altitud | Min. 715 m Máx. 907 metros |
||||
Área | 19,3 kilometros 2 | ||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||
Área de atracción |
Pontarlier (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Ornans | ||||
Legislativo | Quinta circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Sombacour es una comuna francesa ubicada en el departamento de Doubs en la región de Bourgogne-Franche-Comté .
La ciudad está situada a 10 km de Pontarlier (subprefectura de Doubs), en el Val d'Usier. Éste, un poco alejado de los ejes principales, se encuentra al norte de La Chaux d'Arlier, al sur de la meseta de Ornans y al este de la meseta de Levier .
Sombacour es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . Pertenece a la unidad urbana de Goux-les-Usiers, una aglomeración intradepartamental que agrupa 3 municipios y 2.047 habitantes en 2017, de los que es un centro de ciudad .
Además, la ciudad forma parte de la zona de atracción de Pontarlier , de la que es una ciudad de la corona. Esta zona, que incluye 56 municipios, está categorizada en áreas de menos de 50.000 habitantes.
Sumbacort en 1244; Sombacor en 1259; Sonbacor en 1267; Sombacor en 1273; Sumbacourt en 1291; Sombecort en 1313; Sombacour desde 1394.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Marzo de 2001 | 2014 | André Saillard | ||
Marzo del 2014 | Mayo de 2020 | Maryse Jeannin | Marco | |
Mayo de 2020 | En curso | Frédéric Toubin | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2007.
En 2018, la ciudad tenía 631 habitantes, un aumento del 3,44% en comparación con 2013 ( Doubs : + 1,53%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | 388 | 509 | 514 | 580 | 596 | 621 | 625 | 584 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 575 | 565 | 542 | 539 | 564 | 550 | 525 | 560 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 563 | 532 | 511 | 530 | 515 | 518 | 478 | 507 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 463 | 464 | 512 | 514 | 524 | 573 | 580 | 613 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 631 | - | - | - | - | - | - | - |
Monte Calvario.
Monte Calvario.
Iglesia.
Granja de frutas.
Monumento a los muertos.
![]() |
Escudo de armas | Quarterly: 1 st y 4 º de oro en las bocas de la banda, a 2 e y 3 e de gules PAL Oro tres galones de oro. |
---|---|---|
Detalles | Adoptado por el municipio. |