Metrópolis de Chartres | |
![]() |
|
Administración | |
---|---|
País | Francia |
Región | Centro-Valle del Loira |
Departamento | Eure-et-Loir |
Formulario | Comunidad de aglomeración |
Asiento | Chartres |
Municipios | 66 |
presidente | Gargantas de Jean-Pierre ( LR ) |
Fecha de creación | 1 st de enero de 2013 |
Código SIREN | 200033181 |
Demografía | |
Población | 136.375 hab. (2016) |
Densidad | 159 hab./km 2 |
Geografía | |
Área | 858,30 kilometros 2 |
Localización | |
Ubicación en Eure-et-Loir. | |
Vínculos | |
Sitio web | chartres-metropole.fr |
Hoja Banatic | Datos en línea |
Hoja INSEE | Archivo completo en línea |
Chartres Metropole es una comunidad urbana francesa , ubicada en el departamento de Eure-et-Loir y la región Centre-Val de Loire .
Esta estructura intermunicipal no constituye una metrópoli en el sentido de la reforma de las autoridades locales francesas y de la Ley III de descentralización .
Situada en el centro-este del departamento de Eure-et-Loir , la comunidad de aglomeración de la metrópoli de Chartres incluye 66 municipios y tiene un área de 858,3 km 2 .
En 2019, la comunidad de aglomeración está compuesta por los siguientes 66 municipios:
apellido | Código INSEE |
Lindo | Área ( km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Chartres (oficina central) |
28085 | Chartrains | 16,85 | 38 426 (2018) | 2,280 |
Allonnes | 28004 | Allonnais | 10.25 | 315 (2018) | 31 |
Amilly | 28006 | Amillois | 20.01 | 1.833 (2018) | 92 |
Bailleau-l'Evêque | 28022 | Baillotais | 19,68 | 1,151 (2018) | 58 |
Barjouville | 28024 | Barjouvillois | 4.1 | 1.710 (2018) | 417 |
Bercheres-les-Pierres | 28035 | Bercherois | 19,83 | 988 (2018) | 50 |
Bercheres-Saint-Germain | 28034 | 27,67 | 856 (2018) | 31 | |
Boisville-la-Saint-Père | 28047 | Boisvillois | 24,92 | 718 (2018) | 29 |
Boncé | 28049 | Boncéens | 8,76 | 245 (2018) | 28 |
Bouglainval | 28052 | Valburgués | 14,2 | 760 (2018) | 54 |
La Bourdinière-Saint-Loup | 28048 | 20.16 | 734 (2018) | 36 | |
Briconville | 28060 | Briconvillois | 6.26 | 257 (2018) | 41 |
Desafío | 28068 | Caletusianos | 10.17 | 432 (2018) | 42 |
Champhol | 28070 | Campholois | 5.37 | 3.682 (2018) | 686 |
Champseru | 28073 | Camposerusianos | 14,99 | 338 (2018) | 23 |
Chartainvilliers | 28084 | 9.07 | 719 (2018) | 79 | |
Calefacción | 28095 | 7.5 | 276 (2018) | 37 | |
Cintray | 28100 | 4 | 425 (2018) | 106 | |
Clévilliers | 28102 | Clévillois | 15,78 | 709 (2018) | 45 |
Coltainville | 28104 | Coltainville | 18.02 | 891 (2018) | 49 |
Corance | 28107 | Coreanos | 6,8 | 368 (2018) | 54 |
Le Coudray | 28110 | Codo | 5.52 | 4.131 (2018) | 748 |
Dammarie | 28122 | Dammarois | 32,37 | 1,512 (2018) | 47 |
Peligros | 28128 | Dangeois | 7.39 | 432 (2018) | 58 |
Denonville | 28129 | Denonville | 12,82 | 758 (2018) | 59 |
Ermenonville-la-Grande | 28141 | 12.07 | 316 (2018) | 26 | |
Fontenay-sur-Eure | 28158 | Fontenaisiens | 13,8 | 1.048 (2018) | 76 |
Francourville | 28160 | Francourvillois | 18.46 | 833 (2018) | 45 |
Fresnay-le-Comte | 28162 | 8.25 | 315 (2018) | 38 | |
Fresnay-le-Gilmert | 28163 | Fractinarios | 6.03 | 207 (2018) | 34 |
Gasville-Oisème | 28173 | Gasvillois | 9.09 | 1.487 (2018) | 164 |
Gellainville | 28177 | Gellainville | 12.01 | 662 (2018) | 55 |
Houville-la-Branche | 28194 | Houvillois | 13,88 | 416 (2018) | 30 |
Acebo | 28195 | Houssois | 6.24 | 752 (2018) | 121 |
Jouy | 28201 | Jovianos | 12,89 | 1951 (2018) | 151 |
Ascensores | 28209 | Verlo | 7.51 | 5.743 (2018) | 765 |
Lucé | 28218 | Lucéens | 6.06 | 15.435 (2018) | 2.547 |
Brillante | 28220 | Brillante | 4.43 | 6.673 (2018) | 1,506 |
Maintenon | 28227 | Maintenonnais | 11.44 | 4.374 (2018) | 382 |
Mainvilliers | 28229 | Mainvillois | 11,92 | 11087 (2018) | 930 |
Meslay-le-Grenet | 28245 | Mesliens | 8,94 | 352 (2018) | 39 |
Meslay-le-Vidame | 28246 | Meslaisianos | 14,67 | 526 (2018) | 36 |
Linda | 28253 | Mignierois | 13.04 | 1.068 (2018) | 82 |
Mittainvilliers-Vérigny | 28254 | 24,76 | 798 (2018) | 32 | |
Moinville-la-Jeulin | 28255 | Moinvilliens-Jeulinistes | 6.05 | 170 (2018) | 28 |
Morancez | 28269 | Moranceans | 7.13 | 1.904 (2018) | 267 |
Nogent-le-Phaye | 28278 | 15.01 | 1474 (2018) | 98 | |
Nogent-sur-Eure | 28281 | Nogentais | 9.22 | 503 (2018) | 55 |
Oinville-sous-Auneau | 28285 | 10,38 | 346 (2018) | 33 | |
Ollé | 28286 | Ollésiens | 13.12 | 617 (2018) | 47 |
Poisvillea | 28301 | Poisvillois | 10,57 | 444 (2018) | 42 |
Prunay-le-Gillon | 28309 | Prunay-Gilloniens | 25,36 | 1.073 (2018) | 42 |
Roinville | 28317 | Roinvillois | 6,83 | 564 (2018) | 83 |
Saint-Aubin-des-Bois | 28325 | Saint-Aubinois | 18.09 | 1.038 (2018) | 57 |
Saint-Georges-sur-Eure | 28337 | Saint-Georgeois | 15.43 | 2 809 (2018) | 182 |
Saint-Leger-des-Aubées | 28344 | Alberianos | 13.18 | 263 (2018) | 20 |
Saint-Prest | 28358 | Saint-Prestois | 16,71 | 2.052 (2018) | 123 |
Sandarville | 28365 | Sandarville | 9.51 | 409 (2018) | 43 |
Santeuil | 28366 | 9.24 | 320 (2018) | 35 | |
Hermanas | 28380 | Ratones | 33.15 | 1984 (2018) | 60 |
Theuville | 28383 | 29,86 | 707 (2018) | 24 | |
Thivars | 28388 | Thivarianos | 9.22 | 1.052 (2018) | 114 |
Umpeau | 28397 | Unipelianos | 11.49 | 402 (2018) | 35 |
Ver-les-Chartres | 28403 | Vernois | 9.46 | 776 (2018) | 82 |
Vitray-en-Beauce | 28419 | Vitrayens | 10,92 | 350 (2018) | 32 |
Expresado | 28421 | Ver | 10,39 | 277 (2018) | 27 |
1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84,756 | 100.596 | 111,367 | 125 156 | 117,699 | 131.661 | 134,575 | 136 375 |
La comunidad urbana tiene su sede en el ayuntamiento de Chartres .
La comunidad de aglomeración es administrada por su consejo comunitario compuesto por 114 miembros que representan a cada uno de los municipios miembros y son elegidos por un período de seis años.
Los 114 delegados se distribuyen de la siguiente manera:
Numero de delegados | Municipios |
---|---|
25 | Chartres |
10 | Lucé |
6 | Mainvilliers |
4 | Brillante |
3 | Ascensores |
2 | Champhol , Le Coudray , Maintenon , Mittainvilliers-Vérigny , Theuville |
1 | Los otros municipios |
Tras las elecciones municipales de 2014 en Eure-et-Loir , el consejo comunitario reeligió a su presidente, Jean-Pierre Gorges , alcalde de Chartres, y a sus 15 vicepresidentes, que son:
Juntos, constituyen la oficina intercomunitaria para el mandato 2014-2020.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
2001 | En curso (al 9 de noviembre de 2018) |
Gargantas de Jean-Pierre | LR | Alcalde de Chartres (2001 →) Adjunto de Eure-et-Loire ( 1 st Circ. ) (2002 → 2008 → 2007 y 2017) |
La comunidad de aglomeración ejerce las competencias que le han sido transferidas por los municipios miembros, en las condiciones que determina el Código General de Colectividades Territoriales . El se agita :
La comunidad de aglomeración es un establecimiento público de cooperación intermunicipal con su propio sistema tributario.
Para financiar el ejercicio de sus competencias, el intermunicipal recauda, como todos los municipios de aglomeración, el Impuesto Único Profesional (FPU) - que sucedió al Impuesto Único Profesional (TPU) - y asegura una igualación de recursos.
Antiguo logo de Chartres Métropole (2001 a 2018)
Logotipo actual de Chartres Métropole (desde 2018)