Blairville | |||||
![]() La iglesia de Saint-Vaast. | |||||
![]() Escudo de armas |
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Hauts-de-France | ||||
Departamento | Pas de Calais | ||||
Ciudad | Tapiz | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de comunas de las Campañas de Artois | ||||
Mandato de alcalde |
Dominique Coppin 2020 -2026 |
||||
Código postal | 62173 | ||||
Código común | 62135 | ||||
Demografía | |||||
Población municipal |
307 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 67 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 50 ° 13 ′ 14 ″ norte, 2 ° 42 ′ 53 ″ este | ||||
Altitud | Min. 91 m Máx. 130 metros |
||||
Área | 4,6 kilometros 2 | ||||
Tipo | Comuna rural | ||||
Área de atracción |
Arras (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Avesnes-le-Comte | ||||
Legislativo | Primera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Hauts-de-France
| |||||
Blairville es una comuna francesa ubicada en el departamento de Pas-de-Calais en la región de Hauts-de-France .
río | Wailly | |
![]() |
Ficheux | |
Ransart | Adinfer | Hendecourt-lès-Ransart |
Blairville es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Arras , del cual es municipio de la corona. Esta zona, que incluye 163 municipios, está categorizada en áreas de 50.000 a menos de 200.000 habitantes.
Blairville fue la sede de un señorío antes de la Revolución Francesa . Se convirtió en baronía antes de 1584 (consulte la sección siguiente para las personalidades vinculadas a la ciudad).
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
1995 | 2014 | Daniel Deruy | ||
2014 | En curso (al 23 de noviembre de 2014) |
Jean-Michel Sauvage |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2006.
En 2018, la ciudad tenía 307 habitantes, un aumento del 3,02% en comparación con 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 361 | 435 | 488 | 458 | 514 | 536 | 577 | 600 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 577 | 619 | 620 | 622 | 605 | 622 | 601 | 581 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 508 | 458 | 340 | 281 | 261 | 273 | 268 | 261 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 247 | 269 | 265 | 271 | 298 | 309 | 296 | 312 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
La población de la ciudad es relativamente joven. De hecho, la tasa de personas mayores de 60 años (21%) es superior a la tasa nacional (21,6%), pero inferior a la tasa departamental (19,8%). Al igual que las distribuciones nacional y departamental, la población femenina del municipio es mayor que la población masculina. La tasa (52,1%) es del mismo orden de magnitud que la tasa nacional (51,6%).
La distribución de la población del municipio por grupos de edad es, en 2007 , la siguiente:
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0.0 | 1,9 | |
6.1 | 10,6 | |
10,8 | 12,4 | |
19,6 | 23,0 | |
26,4 | 21,7 | |
18,2 | 14.3 | |
18,9 | 16,1 |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0,2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11,1 | 12,9 | |
21,0 | 20,1 | |
20,9 | 19,6 | |
20,4 | 18,5 | |
21,3 | 18,9 |
![]() |
Los brazos de Blairville adornan la siguiente manera: Argenta una curva de gules cargada con tres salmonetes Or.
|
---|