Rivne Рівне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heráldica |
Bandera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Ucrania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subdivisión | Óblast de Rivne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcalde | Oleksandr Tretyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 33000 - 33499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijo tel. | +380 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | 246.003 hab. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 4224 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del contacto | 50 ° 37 ′ norte, 26 ° 15 ′ este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 136 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área | 5.824 ha = 58,24 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera mención | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Ciudad desde 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres anteriores) | Rovno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: Oblast de Rivne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | www.city-adm.rv.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de ciudades de Ucrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivne ( ucraniano : Рівне ; polaco : Równe ) es una ciudad en el noroeste de Ucrania y la capital administrativa del oblast de Rivne . Su población era de 246.003 habitantes en 2020 .
Rivne está regado por el río Ustia y se encuentra a 259 km - 298 km por carretera - al oeste de Kiev .
En el XIV ° siglo , la ciudad se convirtió en parte del Gran Ducado de Lituania y de la Commonwealth de Lituania de 1569 , antes de unirse al Imperio ruso en 1793 .
Durante la Primera Guerra Mundial , Rivne estuvo sucesivamente bajo control alemán, bolchevique en 1919 , luego polaco en 1920 . Al final del conflicto, de acuerdo con las disposiciones de la Paz de Riga de 1921 , la ciudad regresó a Polonia durante el período de entreguerras. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial , la población era mitad judía, pero también étnicamente ucraniana, polaca o rusa.
Durante la Segunda Guerra Mundial , tras la firma del Pacto germano-soviético, el23 de agosto de 1939, la ciudad fue ocupada por el Ejército Rojo y luego anexada por la Unión Soviética el17 de septiembre de 1939. La4 de diciembre de 1939, Rivne se convirtió en la capital administrativa del oblast de Rivne , una subdivisión de la República Socialista Soviética de Ucrania . Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética enJunio de 1941, la ciudad cayó en manos de la Wehrmacht el28 de junio de 1941. El gueto judío de Rivne se creó en el proceso. En el espacio de dos días, entre el 6 y el8 de noviembre de 194123.000 judíos de todas las edades y condiciones fueron fusilados en el bosque de Sossenki, cerca de la ciudad. Los 5.000 supervivientes fueron masacrados el13 de julio de 1942durante la liquidación del gueto. Este evento se narra en la película israelí A Story of Love and Darkness (2015) dirigida por Natalie Portman .
La ciudad es un importante nudo ferroviario.
La tasa de natalidad fue del 12,7 ‰ en 2012 (12,2 ‰ en 2011); la tasa de mortalidad fue de 8.0 ‰ (7.8 ‰ en 2011); la tasa de crecimiento natural alcanzó el 4,7 ‰ en 2012 (4,4 ‰ en 2011).
Censos (*) o estimaciones de población:
1897 | 1904 | 1920 | 1926 | 1939 | 1943 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
24,573 | 30,300 | 23,700 | 30.500 | 43.000 | 17,531 | 59.598 |
1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
115,541 | 178,956 | 227,925 | 248,813 | 249,840 | 250 174 | 250 333 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
249,912 | 249,639 | 248.307 | 247,356 | 246,574 | 246,535 | 246,003 |
Los lugares interesantes de Rivne son el centro de la ciudad, que ofrece dos calles principales: vul. Soborna y vul. Kiivska. En la Plaza de la Independencia está Kinopalats , el cine Rivne. Es un edificio antiguo pero reformado hace unos años. Hay mucha gente joven en esta plaza, por lo que es el lugar más concurrido de la ciudad.