Mesnay | |||||
![]() Iglesia de Saint-Oyan. | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Borgoña-Franco Condado | ||||
Departamento | Jurar | ||||
Ciudad | Limosna | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios de Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura | ||||
Mandato de alcalde |
Pascal Drogrey 2020 -2026 |
||||
Código postal | 39600 | ||||
Código común | 39325 | ||||
Demografía | |||||
Población municipal |
580 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 70 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 46 ° 54 ′ 09 ″ norte, 5 ° 47 ′ 53 ″ este | ||||
Altitud | Min. 303 m Máx. 600 metros |
||||
Área | 8,32 kilometros 2 | ||||
Tipo | Comuna rural | ||||
Unidad urbana | Arbois ( suburbio ) |
||||
Área de atracción |
Arbois (municipio del polo principal) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Arbois | ||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Mesnay es una comuna francesa ubicada en el departamento de Jura en la región de Bourgogne-Franche-Comté .
Mesnay es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . Pertenece a la unidad urbana de Arbois, una aglomeración intradepartamental que agrupa 2 municipios y 3.919 habitantes en 2017, de los cuales es un municipio suburbano .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Arbois , del cual es municipio del polo principal. Esta zona, que incluye 16 municipios, está categorizada en áreas de menos de 50.000 habitantes.
En 1710 se creó una fábrica de cartón . Una asociación lo da vida hoy como parte del Cardboard Ecomuseum .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
antes de 1988 | ? | Daniel Moniotte | ||
Marzo de 2001 | 2013 | Jean-Claude Fuster | Falleció en el cargo el 24 de diciembre de 2013 | |
Marzo del 2014 | En curso | Pascal Drogrey | DVD | Empleado |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2007.
En 2018, la ciudad tenía 580 habitantes, un aumento del 3,2% en comparación con 2013 ( Jura : −0,29%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | 1 194 | 1,197 | 1.102 | 1,147 | 1.203 | 1.026 | 1.039 | 1 138 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.058 | 960 | 938 | 860 | 836 | 803 | 788 | 706 | 646 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | 713 | 646 | 548 | 537 | 513 | 512 | 530 | 586 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 578 | 505 | 530 | 489 | 567 | 550 | 548 | 556 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | 580 | - | - | - | - | - | - | - |
Cartonnerie Mesnay es un lugar de encuentro cultural una "casa de la abeja" y un museo de cartón ubicado Mesnay ( Jura ), ubicado en las antiguas instalaciones de los establecimientos Hétier Padre e Hijo en un sitio cuyo negocio de papel comenzó en 1710 y terminó en 2001.
45 odónimos enumerados en Mesnay en17 de noviembre de 2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callejón | Avenida | Bld | Camino | Clase | Callejón sin salida | Escalada | Paso | Cuadrado | Muelle | Rd-punto | Camino | calle | Callejón | Otro | Total |
6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 45 |
Notas "N" |
|
||||||||||||||
Fuentes: rue-ville.info y annuaire-mairie.fr y OpenStreetMap |