Maizieres | |||||
![]() La iglesia de Saint-Léger. | |||||
![]() Escudo de armas |
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Hauts-de-France | ||||
Departamento | Pas de Calais | ||||
Ciudad | Tapiz | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de comunas de las Campañas de Artois | ||||
Mandato de alcalde |
Raymond Lavigne 2020 -2026 |
||||
Código postal | 62127 | ||||
Código común | 62542 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Maiziérois, Maiziéroises | ||||
Población municipal |
195 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 28 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 50 ° 19 ′ 28 ″ norte, 2 ° 26 ′ 55 ″ este | ||||
Altitud | Min. 123 m Máx. 153 m |
||||
Área | 6,86 kilometros 2 | ||||
Tipo | Comuna rural | ||||
Área de atracción |
Arras (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Avesnes-le-Comte | ||||
Legislativo | Primera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Hauts-de-France
| |||||
Maizières es una comuna francesa ubicada en el departamento de Pas-de-Calais en la región de Hauts-de-France .
Averdoingt | ||
Gouy-en-Ternois | ![]() |
Penin |
Magnicourt-sur-Canche | Sars-le-Bois | Ambrinas |
Maizières es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Arras , del cual es municipio de la corona. Esta zona, que incluye 163 municipios, está categorizada en áreas de 50.000 a menos de 200.000 habitantes.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
Marzo de 2001 | En curso (al 31 de enero de 2015) |
Raymond Lavigne | Reelegido para el período 2014-2020 |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2007.
En 2018, la ciudad tenía 195 habitantes, un aumento del 10,8% en comparación con 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 414 | 449 | 445 | 461 | 444 | 433 | 422 | 410 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 418 | 426 | 436 | 409 | 381 | 375 | 345 | 350 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 358 | 340 | 266 | 266 | 252 | 238 | 244 | 254 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 223 | 175 | 173 | 177 | 177 | 164 | 162 | 174 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
La población de la ciudad es relativamente antigua. Efectivamente, la tasa de personas mayores de 60 años (25,9%) es superior a la nacional (21,6%) y a la departamental (19,8%). Al igual que las distribuciones nacional y departamental, la población femenina del municipio es mayor que la población masculina. La tasa (51,2%) es del mismo orden de magnitud que la tasa nacional (51,6%).
La distribución de la población del municipio por grupos de edad es, en 2007 , la siguiente:
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0.0 | 2.4 | |
16,5 | 14,5 | |
11,4 | 7.2 | |
20,3 | 24,1 | |
22,8 | 18,1 | |
15,2 | 15,7 | |
13,9 | 18,1 |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0,2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11,1 | 12,9 | |
21,0 | 20,1 | |
20,9 | 19,6 | |
20,4 | 18,5 | |
21,3 | 18,9 |
Iglesia campanario: inscripción por decreto de 25 de agosto de 1937.
Información de: Bases de datos Ministerio de Cultura .
![]() |
Las armas de la ciudad están estampadas de la siguiente manera: Argent con tres prismáticos de Gules, al franco-cantón del mismo cargado con una lata de plata.
|
---|