Fromy | |||||
El pueblo. | |||||
![]() Escudo de armas |
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Gran Este | ||||
Departamento | Ardenas | ||||
Ciudad | Sedán | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios de Portes du Luxembourg | ||||
Mandato de alcalde |
Dominique Gérard 2020 -2026 |
||||
Código postal | 08370 | ||||
Código común | 08184 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Fromyons, Fromyonnes | ||||
Población municipal |
82 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 22 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 49 ° 35 ′ 52 ″ norte, 5 ° 15 ′ 05 ″ este | ||||
Área | 3,71 kilometros 2 | ||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||
Área de atracción | Carignan (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Carignan | ||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Grand Est
| |||||
Fromy es una comuna francesa ubicada en el departamento de Ardennes , en el distrito East Grand .
Linay | Puilly | |
Villy | ![]() |
Moiry |
Margut |
Fromy es un pueblo rural. De hecho, forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, la ciudad forma parte de la zona de atracción de Carignan , de la que es una ciudad de la corona. Esta zona, que incluye 12 municipios, se categoriza en áreas de menos de 50.000 habitantes.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
antes de 1988 | ? | Sr. Jean Jamotte | ||
Marzo de 2001 | 2014 | Sra. Françoise Delogne | ||
Marzo del 2014 | En curso (al 23 de mayo de 2020) |
La señora Dominique Gérard Reelegido para el término de 2020 -2026 |
||
Deben completarse los datos faltantes. |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2004.
En 2018, la ciudad tenía 82 habitantes, estancada en comparación con 2013 ( Ardenas : −3,23%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 103 | 104 | 125 | 157 | 178 | 184 | 170 | 155 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 156 | 129 | 133 | 127 | 147 | 151 | 141 | 96 |
1954 | 1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 126 | 152 | 152 | 125 | 90 | 84 | 84 | 80 |
2014 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Las armas de Fromy están blasonadas de la siguiente manera:
|
---|