Entre vides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Occitania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Hérault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios del Pays de Lunel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato de alcalde |
Jean-Jacques Esteban 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal | 34400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código común | 34246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población municipal |
2 128 hab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 127 hab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del contacto | 43 ° 43 ′ 43 ″ norte, 4 ° 04 ′ 50 ″ este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 57 m Min. 15 m máx. 92 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área | 16.80 kilometros 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Comuna rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de atracción |
Montpellier (municipio de la corona) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamental | Cantón de Lunel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalización en el mapa: región de Occitania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | entre-vignes.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre-Vignes es una nueva francesa comuna resultante de la fusión - au1 st de enero de 2 019 - las comunas de Saint-Christol y Vérargues , ubicadas en el departamento de Hérault en la región occitana .
Parámetros climáticos municipales durante el período 1971-2000
|
El clima que caracteriza a la ciudad fue calificado, en 2010, como un “clima mediterráneo franco”, según la tipología de climas en Francia, que entonces tenía ocho tipos principales de climas en la Francia metropolitana . En 2020, el municipio emerge del tipo “clima mediterráneo” en la clasificación establecida por Météo-France , que ahora solo cuenta con cinco tipos principales de climas en la Francia metropolitana. Para este tipo de clima, los inviernos son suaves y los veranos calurosos, con mucho sol y fuertes vientos frecuentes.
Los parámetros climáticos que permitieron establecer la tipología 2010 incluyen seis variables de temperatura y ocho de precipitación , cuyos valores corresponden a los datos mensuales de la normal 1971-2000. Las siete variables principales que caracterizan al municipio se presentan en el recuadro opuesto.
Con el cambio climático , estas variables han evolucionado. Un estudio realizado en 2014 por la Dirección General de Energía y Clima, complementado con estudios regionales, de hecho predice que la temperatura media debería aumentar y la precipitación media debería descender, aunque con fuertes variaciones regionales. Estos cambios se pueden registrar en la estación meteorológica de Météo-France más cercana, "Villevieille" en el municipio de Villevieille , encargado en 1970et que es de 7 km en línea recta , donde la temperatura media anual es de 14,6 ° C y la cantidad de precipitación de 754,1 mm para el período 1981-2010. En la estación meteorológica histórica más cercana, "Montpellier-Aéroport", en la ciudad de Mauguio , que se puso en servicio en 1946 y a 14 km de distancia , la temperatura media anual cambia de 14,7 ° C para el período 1971-2000 a 15,1 ° C para 1981-2010, luego a 15,5 ° C para 1991-2020.
Entre-Vignes es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Montpellier , del que es municipio de la corona. Esta área, que incluye 161 municipios, se clasifica en áreas de 700.000 habitantes o más (excluyendo París).
El municipio se crea en 1 st de enero de 2 019 por un decreto de la prefectura de 13 de diciembre de 2018.
Castillo de los Hospitalarios: antigua capital de la comandancia de los Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén conocida como Saint-Christol. Formaba parte del gran priorato de Saint-Gilles dentro de la lengua de Provenza .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
14 de enero de 2019 | 2020 | Jean-Luc Bergeon | DVG |
3 º Vicepresidente de la CC del País de Lunel (2014 →) Teniente de Alcalde de Saint-Christol (2019 →) |
2020 | En curso | Jean-Jacques Esteban |
apellido | Código INSEE |
Intercomunalidad | Área ( km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Christol (sede) |
34246 | CC del Pays de Lunel | 11.29 | 1377 (2016) | 122 |
Verargues | 34330 | CC del Pays de Lunel | 5.51 | 746 (2016) | 135 |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde su creación.
En 2018, la ciudad tenía 2.128 habitantes.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
2 117 | 2 123 | 2 136 | 2 128 |