Dosnon | |||||
Postal de Dosnon 10.jpg | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Gran Este | ||||
Departamento | Alba | ||||
Ciudad | Troyes | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios de Arcis, Mailly, Ramerupt | ||||
Mandato de alcalde |
Ghislaine del capo 2020 -2026 |
||||
Código postal | 10700 | ||||
Código común | 10130 | ||||
Demografía | |||||
Población municipal |
103 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 3,6 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 48 ° 36 ′ 41 ″ norte, 4 ° 13 ′ 50 ″ este | ||||
Altitud | Min. 106 m Máx. 201 metros |
||||
Área | 28,69 kilometros 2 | ||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||
Área de atracción | Municipio excluidas las atracciones de la ciudad | ||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Arcis-sur-Aube | ||||
Legislativo | Primera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Grand Est
| |||||
Dosnon es una comuna francesa , ubicada en el departamento de Aube en la región de Grand Est .
Trouans |
Sompuis , Marne Humbauville , Marne |
|
Herbisse | ![]() |
Saint-Ouen-Domprot Marne |
Allibaudières Le Chêne |
Gran ciudad | ostra |
Dosnon es parte del Chalky Champagne . Está atravesado de norte a sur por el Huitrelle , afluente del Aube.
El este de su territorio está ocupado por el campamento militar Mailly .
Dosnon es un municipio rural. De hecho, forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . El municipio también es atractivo fuera de las ciudades.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1959 | 1965 | Michel debelle | agricultor | |
1965 | 1971 | Michel debelle | agricultor | |
1971 | 1977 | Michel debelle | agricultor | |
1977 | 1983 | Bernard Guillemaille | ||
Marzo de 2001 | 2014 | Josette Lacour | ||
Marzo del 2014 | En curso | Ghislaine Bonnet Reelegida para el período 2020-2026 |
DVD | Marco |
Deben completarse los datos faltantes. |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2007.
En 2018, la ciudad tenía 103 habitantes, un 13,45% menos que en 2013 ( Aube : + 1,12%, Francia sin Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 306 | 336 | 311 | 299 | 317 | 315 | 310 | 289 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 255 | 248 | 254 | 246 | 241 | 246 | 213 | 193 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 161 | 142 | 130 | 148 | 122 | 108 | 117 | 116 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 119 | 106 | 101 | 95 | 79 | 93 | 95 | 118 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
La población de la ciudad es relativamente joven. Efectivamente, la tasa de personas mayores de 60 años (17,9%) es más baja que la tasa nacional (21,8%) y la tasa departamental (23,4%). A diferencia de la distribución nacional y departamental, la población masculina del municipio es mayor que la población femenina (51,6% contra 48,7% a nivel nacional y 48,7% a nivel departamental).
La distribución de la población del municipio por grupos de edad en 2008 fue la siguiente:
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | |
4.1 | 4.3 | |
12,2 | 15,2 | |
16,3 | 21,7 | |
20,4 | 19,6 | |
18,4 | 15,2 | |
28,6 | 23,9 |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0.4 | 1.3 | |
6.5 | 10,3 | |
13,7 | 14.3 | |
21,2 | 20,6 | |
20,2 | 19,1 | |
19,0 | 17.1 | |
19,1 | 17.3 |
Iglesia Parroquial: homogénea iglesia XVI ª siglo. Restaurado con la adición de un campanario-porche en 1877. Elevado de este a oeste. Una vidriera de 1574. Data de obras históricas; lleva la fecha.