Puede compartir su conocimiento mejorándolo ( ¿cómo? ); para obtener más información, visite el proyecto francés de intercomunidades .
Comunidad de municipios Sundgau | |
![]() |
|
Administración | |
---|---|
País | Francia |
Región | Gran Este |
Departamento | Alto Rin |
Formulario | Comunidad de comunas |
Asiento | Altkirch |
Municipios | 64 |
presidente | Gilles Fremiot |
Fecha de creación | 1 st de enero de 2.017 mil |
Código SIREN | 200066041 |
Demografía | |
Población | 47.562 hab. (2018) |
Densidad | 110 hab./km 2 |
Geografía | |
Zona | 433,20 kilometros 2 |
Vínculos | |
Sitio web | https://www.cc-sundgau.fr/ |
Hoja Banatic | Datos en línea |
Hoja INSEE | Archivo completo en línea |
La comunidad de municipios Sundgau es una comunidad francesa de municipios ubicada en el distrito administrativo de Haut-Rhin y la comunidad europea de Alsacia .
La comunidad de municipios se crea en 1 st de enero de 2,017. Originalmente llamada "comunidad de municipios de Altkirch y alrededores", recibió su nombre de "comunidad de municipios de Sundgau" por un decreto de la prefectura de29 de diciembre de 2016. Está formado por la fusión de la comunidad de municipios de Altkirch , la comunidad de municipios del sector de Illfurth , la comunidad de municipios del Jura alsaciano , la comunidad de municipios Ill y Gersbach y la comunidad de municipios del Valle de Hundsbach .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
enero 2017 | 2020 | Michel Willemann | UDI | Alcalde de Hochstatt (2001-2020) |
16 de julio de 2020 | En curso | Gilles Fremiot | Alcalde de Heidwiller (desde 2014) |
La comunidad de municipios incluye 64 municipios.
apellido | Código INSEE |
agradable | Área ( km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Altkirch (sede) |
68004 | Altkirchois | 9.54 | 5.698 (2018) | 597 |
Aspach | 68010 | Aspachois | 4.2 | 1.124 (2018) | 268 |
Bendorf | 68025 | 7.55 | 226 (2018) | 30 | |
Berentzwiller | 68027 | Berentzwillerois | 6.08 | 334 (2018) | 55 |
Bettendorf | 68033 | Bettendorf | 4,73 | 443 (2018) | 94 |
Bettlach | 68034 | Bettlachois | 4.09 | 313 (2018) | 77 |
Biederthal | 68035 | 4.16 | 318 (2018) | 76 | |
Bisel | 68039 | Biselois | 8.1 | 545 (2018) | 67 |
Bouxwiller | 68049 | 6,47 | 449 (2018) | 69 | |
Carspach | 68062 | Carspachois | 17.17 | 2.035 (2018) | 119 |
Courtavon | 68067 | Kortrijk | 9,6 | 361 (2018) | 38 |
Durlinsdorf | 68074 | Durlinsdorfois | 7.78 | 565 (2018) | 73 |
Durmenach | 68075 | Durmenachois | 5.76 | 832 (2018) | 144 |
Emlingen | 68080 | 2,42 | 295 (2018) | 122 | |
San Bernardo | 68081 | 6.04 | 572 (2018) | 95 | |
Feldbach | 68087 | Feldbachois | 5.02 | 452 (2018) | 90 |
Hurón | 68090 | Ferrettois | 1,94 | 770 (2018) | 397 |
Fislis | 68092 | Fislachois | 7.53 | 405 (2018) | 54 |
Franken | 68096 | 6.22 | 362 (2018) | 58 | |
Frœningen | 68099 | Froeningois | 4.44 | 761 (2018) | 171 |
Hausgauen | 68124 | 5.79 | 381 (2018) | 66 | |
Heidwiller | 68127 | Heidwillerois | 4.48 | 641 (2018) | 143 |
Heimersdorf | 68128 | Heimersdorf | 7.59 | 660 (2018) | 87 |
Heiwiller | 68131 | Heiwillerois | 2,04 | 166 (2018) | 81 |
Hirsingue | 68138 | Hirsinguois | 12,88 | 2121 (2018) | 165 |
Hirtzbach | 68139 | Hirtzbachois | 13,91 | 1.452 (2018) | 104 |
Hochstatt | 68141 | Hochstattois | 8.55 | 2,169 (2018) | 254 |
Hundsbach | 68148 | 4.03 | 354 (2018) | 88 | |
Illfurth | 68152 | Illfurthois | 9.16 | 2,484 (2018) | 271 |
Jettingen | 68158 | 6.3 | 497 (2018) | 79 | |
Kiffis | 68165 | 6.55 | 245 (2018) | 37 | |
Koestlach | 68169 | Koestlachois | 8.23 | 504 (2018) | 61 |
Levoncourt | 68181 | Levoncourtois | 5.28 | 241 (2018) | 46 |
Liebsdorf | 68184 | 4.22 | 307 (2018) | 73 | |
Ligsdorf | 68186 | Ligsdorfois | 10.03 | 307 (2018) | 31 |
Linsdorf | 68187 | 3.36 | 325 (2018) | 97 | |
Lucelle | 68190 | Lucellois | 10.27 | 34 (2018) | 3.3 |
Luemschwiller | 68191 | Luemschwillerois | 7.27 | 768 (2018) | 106 |
Luchar | 68194 | 8.46 | 281 (2018) | 33 | |
Moernach | 68212 | Moernachois | 6,79 | 524 (2018) | 77 |
Muespach | 68221 | Muespachois | 11.37 | 908 (2018) | 80 |
Muespach-le-Haut | 68222 | 6,91 | 1.064 (2018) | 154 | |
Illtal | 68240 | 11,96 | 1370 (2018) | 115 | |
Oberlarg | 68243 | 8.21 | 139 (2018) | 17 | |
Obermorschwiller | 68245 | 6.05 | 411 (2018) | 68 | |
Oltingue | 68248 | 13.42 | 669 (2018) | 50 | |
Raedersdorf | 68259 | Raedersdorf | 7.39 | 514 (2018) | 70 |
Riespach | 68273 | Riespachois | 7.57 | 635 (2018) | 84 |
Roppentzwiller | 68284 | 4.15 | 695 (2018) | 167 | |
Ruederbach | 68288 | 4.46 | 400 (2018) | 90 | |
Schwoben | 68303 | 2,38 | 229 (2018) | 96 | |
Sondersdorf | 68312 | 8.44 | 326 (2018) | 39 | |
Spechbach | 68320 | 8.06 | 1.352 (2018) | 168 | |
Steinsoultz | 68325 | Steinsoultzois | 4.06 | 760 (2018) | 187 |
Tagolsheim | 68332 | Tagolsheimois | 3,19 | 939 (2018) | 294 |
Tagsdorf | 68333 | Tagsdorf | 2.5 | 294 (2018) | 118 |
Vieux-Ferrette | 68347 | 6,63 | 689 (2018) | 104 | |
Waldighofen | 68355 | Waldighoffenois | 4.14 | 1,538 (2018) | 371 |
Walheim | 68356 | Walheimois | 4.83 | 884 (2018) | 183 |
Werentzhouse | 68363 | 4.5 | 566 (2018) | 126 | |
Willer | 68371 | Willerois | 6.21 | 313 (2018) | 50 |
Winkel | 68373 | Winkelois | 7,87 | 302 (2018) | 38 |
Wittersdorf | 68377 | Wittersdorfois | 4,76 | 799 (2018) | 168 |
Wolschwiller | 68380 | 10.14 | 445 (2018) | 44 |
1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,841 | 36,252 | 38,076 | 39,895 | 43.144 | 46,515 | 47.568 | 47,554 |
Como parte de la Grand Est SRADDET , ATMO Grand Est mantiene las estadísticas de la energía de todas las regionales EPCI . Por tanto, podemos representar la energía final consumida en el territorio anualmente por sector, o por fuente, para el año 2017. Esta energía final anual corresponde a 28,1 MWh por habitante.
- | GWh por año |
---|---|
Industria | 444 |
Residencial | 488 |
Terciario | 88 |
Agricultura | 70 |
Transporte por carretera | 253 |
Otro transporte | 6 |
- | GWh por año |
---|---|
Electricidad | 251 |
Gas natural y derivados del petróleo | 755 |
Dendroenergía | 131 |
Otras energías renovables (bomba de calor, solar térmica, etc.) | 71 |
Otras energías no renovables | 140 |
Red de calor | 1 |
La producción de energía renovable (ER) de la región aparece en la siguiente tabla, aún para 2017:
- | GWh por año |
---|---|
Dendroenergía | 335 |
Bomba de calor (PAC) | 31 |
Fotovoltaica | 7 |
Solar térmica | 2 |
Biogás | 4 |
Estas estadísticas se muestran en forma de diagrama de Sankey .