Cavron-Saint-Martin | |||||
![]() La iglesia de Saint-Walloy. | |||||
![]() Escudo de armas |
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Hauts-de-France | ||||
Departamento | Pas de Calais | ||||
Ciudad | Montreuil | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios de los 7 Valles | ||||
Mandato de alcalde |
Antoine Bollart 2020 -2026 |
||||
Código postal | 62140 | ||||
Código común | 62220 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Cavronnais | ||||
Población municipal |
453 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 38 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 50 ° 25 ′ 02 ″ norte, 1 ° 59 ′ 53 ″ este | ||||
Altitud | Min. 21 m Máx. 114 metros |
||||
Área | 11,86 kilometros 2 | ||||
Tipo | Comuna rural | ||||
Área de atracción |
Hesdin (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Auxi-le-Château | ||||
Legislativo | Cuarta circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Hauts-de-France
| |||||
Cavron-Saint-Martin es una comuna francesa ubicada en el departamento de Pas-de-Calais en la región de Hauts-de-France .
Apagado en | Lebiez | Wambercourt |
Cuentos | ![]() |
Wamin |
Huby-Saint-Leu | El albergue |
Cavron-Saint-Martin es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Hesdin , del cual es un municipio de la corona. Esta zona, que incluye 28 municipios, está categorizada en áreas de menos de 50.000 habitantes.
Durante la Revolución , la ciudad se llamó Cavron-Unity .
Sus habitantes son llamados el Cavronnais .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. | ||||
Marzo de 2001 | Marzo de 2008 | Jacques Molin | ||
Marzo de 2008 | En curso (al 6 de diciembre de 2014) |
Bolardo Antoine | Campesino reelegido para el período 2014-2020 |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2005.
En 2018, la ciudad tenía 453 habitantes, una disminución del 6,02% en comparación con 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | 731 | 833 | 841 | 842 | 862 | 895 | 924 | 930 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 857 | 885 | 873 | 884 | 815 | 804 | 769 | 750 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726 | 714 | 670 | 597 | 576 | 540 | 502 | 471 | 442 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 416 | 409 | 429 | 382 | 402 | 435 | 485 | 463 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
La población de la ciudad es relativamente antigua. Efectivamente, la tasa de personas mayores de 60 años (23%) es superior a la tasa nacional (21,6%) y a la departamental (19,8%). A diferencia de la distribución nacional y departamental, la población masculina del municipio es mayor que la población femenina (52% contra 48,4% a nivel nacional y 48,2% a nivel departamental).
La distribución de la población del municipio por grupos de edad es, en 2007 , la siguiente:
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0.0 | 1.0 | |
8.8 | 11,0 | |
12,8 | 12,4 | |
19,5 | 20,1 | |
19,5 | 20,6 | |
16,4 | 14,4 | |
23,0 | 20,6 |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0,2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11,1 | 12,9 | |
21,0 | 20,1 | |
20,9 | 19,6 | |
20,4 | 18,5 | |
21,3 | 18,9 |
![]() |
Las armas de Cavron-Saint-Martin adornan así: Trimestralmente, primero Azul con tres orejas Argenta con hojas de dos piezas del mismo, segundo Argenta a una mota de armiño Sable, tercero Argenta a una flor de lis Sable, cuarto Azul a un pez plateado que nada entre dos olas del mismo , sobre todo el Argent a una cabra redondeada que sobresale cosida de oro.
|
---|