Deporte | Resistencia |
---|---|
Organizador (es) | IMSA |
Lugares) | Monterey , California , Estados Unidos |
Con fecha de | 12 de mayo de 2012 |
Sitio (s) | Mazda Raceway Laguna Seca |
Ganador | Leche muscular Pickett Racing |
---|
El 2012 American Le Mans Monterey (oficialmente llamado el 2012 American Le Mans Monterey presentado por Patrón ) fue una carrera de autos deportivos celebrada en el Mazda Raceway Laguna Seca en12 de mayo de 2012. Fue la tercera ronda de la temporada del campeonato de la American Le Mans Series 2012 .
Pos. | Clase | No. | Equipo | Piloto | Hora | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | 6 | Leche muscular Pickett Racing | Klaus Graf | 1: 13.573 | 1 |
2 | P1 | dieciséis | Equipo Dyson Racing | Guy Smith | 1: 15,358 | 2 |
3 | P2 | 055 | Deportes de motor de nivel 5 | Christophe Bouchut | 1: 15,846 | 3 |
4 | P2 | 95 | Deportes de motor de nivel 5 | Franck Montagny | 1: 15,935 | 4 |
5 | P2 | 27 | Dempsey Racing (en) | Jonny cocker | 1: 17,494 | 5 |
6 | Ordenador personal | 9 | RSR Racing | Bruno Junqueira | 1: 17,867 | 6 |
7 | Ordenador personal | 06 | CORE Autosport | Tom kimber-smith | 1: 18.092 | 7 |
8 | Ordenador personal | 5 | Leche muscular Pickett Racing | Memo Gidley (en) | 1: 18.114 | 8 |
9 | Ordenador personal | 52 | PR1 / Mathiasen Motorsports | Butch leitzinger | 1: 18,396 | 9 |
10 | Ordenador personal | 05 | CORE Autosport | Colin Braun | 1: 18.423 | 10 |
11 | Ordenador personal | 25 | Dempsey Racing (en) | Ryan Lewis | 1: 18.466 | 11 |
12 | Ordenador personal | 8 | Carreras de servicios comerciales | Kyle marcelli | 1: 18.500 | 12 |
13 | Ordenador personal | 18 | Deportes de motor de tecnología de rendimiento | Ricardo Vera | 1: 18,725 | 13 |
14 | P2 | 2 | Proyecto Libra | Andrew Prendeville (en) | 1: 21.539 | 14 |
15 | Ordenador personal | 7 | Carreras de servicios comerciales | Tony Burgess | 1: 21,645 | 15 |
dieciséis | GT | 007 | Aston Martin Racing | Darren Turner | 1: 22.229 | dieciséis |
17 | GT | 4 | Corvette Racing | Tommy milner | 1: 22.661 | 17 |
18 | GT | 55 | Equipo BMW RLL | Jörg Müller | 1: 22.905 | 18 |
19 | GT | 45 | Deportes de motor Flying Lizard | Patrick largo | 1: 22,919 | 19 |
20 | GT | 3 | Corvette Racing | Antonio García | 1: 22,919 | 20 |
21 | GT | 01 | Deportes de motor de velocidad extrema | Johannes van Overbeek | 1: 22,923 | 21 |
22 | GT | 56 | Equipo BMW RLL | Mano de joey | 1: 22,939 | 22 |
23 | GT | 02 | Deportes de motor de velocidad extrema | Guy Cosmo | 1: 22,942 | 23 |
24 | GT | 17 | Equipo Falken Tire (por) | Vendedores de Bryan | 1: 23,356 | 24 |
25 | GT | 48 | Paul Miller Racing | Sascha maassen | 1: 23,448 | 25 |
26 | GT | 23 | Lotus / Alex Job Racing | Townsend Bell | 1: 24.473 | 26 |
27 | GT | 44 | Deportes de motor Flying Lizard | Seth Neiman | 1: 26.787 | 27 |
28 | GTC | 34 | Carreras de avispones verdes | Damien faulkner | 1: 27.495 | 28 |
29 | GTC | 68 | TRG | Nick tandy | 1: 27,670 | 29 |
30 | GTC | 66 | TRG | Jeroen Bleekemolen | 1: 27,673 | 30 |
31 | GTC | 11 | JDX Racing | Martin ragginger | 1: 28.155 | 31 |
32 | GTC | 24 | Competición de deportes de motor | Cort Wagner | 1: 28,618 | 32 |
33 | GTC | 22 | Alex Job Racing | Antonio Lazzaro | 1: 28.641 | 33 |
34 | GTC | 32 | GMG Racing | James sofronas | 1: 29.298 | 34 |
35 | P2 | 37 | Resistencia de la conquista | Sin tiempo | 35 |
Aquí está la clasificación provisional al final de la carrera.