Puede compartir su conocimiento mejorándolo ( ¿cómo? ). El banner {{draft}} se puede quitar y el artículo se puede evaluar como en la etapa de "Buen comienzo" cuando tiene suficiente información enciclopédica sobre el municipio.
Si tienes alguna duda, el taller de lectura del proyecto Communes de France está a tu disposición para ayudarte. Consulte también la página de ayuda para escribir un artículo sobre la comuna de Francia .
Albieres | |||||
![]() | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Occitania | ||||
Departamento | Aude | ||||
Arrondissement | Narbona | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios de las regiones de Lézignanaise, Corbières y Minervois | ||||
Mandato de alcalde |
Yvon Lacombe 2020 -2026 |
||||
Código postal | 11330 | ||||
Código común | 11007 | ||||
Demografía | |||||
agradable | Albiérois | ||||
Población municipal |
119 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 6,9 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Detalles de contacto | 42 ° 56 ′ 52 ″ norte, 2 ° 28 ′ 43 ″ este | ||||
Altitud | 450 m Min. 371 m Máx. 823 metros |
||||
Zona | 17,25 kilometros 2 | ||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||
Área de atracción | Municipio excluyendo atracciones de la ciudad | ||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Corbières | ||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: región de Occitania
| |||||
Albières es una comuna francesa ubicada en el departamento de Aude , en la región de Occitanie .
Sus habitantes reciben el nombre de Albiérois.
Albières es un pueblo situado en las Corbières , en la antigua carretera nacional 613 , entre Mouthoumet y Arques . El Col du Paradis (627 m ) se encuentra allí.
Bouisse | Lanet | |
Arques | ![]() |
Auriac |
Cuatro |
Albières se encuentra en la zona de sismicidad 2 (baja sismicidad).
El arroyo Fontbourque, el arroyo Saint-Just, el arroyo Mousquière ... son los principales ríos que atraviesan la ciudad.
Parámetros climáticos municipales durante el período 1971-2000
|
El clima que caracteriza a la ciudad se califica, en 2010, de “clima oceánico alterado”, según la tipología de climas de Francia, que entonces tiene ocho tipos principales de climas en la Francia metropolitana . En 2020, la ciudad emerge del mismo tipo de clima en la clasificación establecida por Météo-France , que ahora solo tiene cinco tipos principales de climas en la Francia continental. Es una zona de transición entre el clima oceánico y el clima de montaña y el clima semicontinental. Las diferencias de temperatura entre invierno y verano aumentan al aumentar la distancia del mar.
Los parámetros climáticos que permitieron establecer la tipología 2010 incluyen seis variables de temperatura y ocho de precipitación , cuyos valores corresponden a los datos mensuales de la normal 1971-2000. Las siete variables principales que caracterizan al municipio se presentan en el recuadro opuesto.
Con el cambio climático , estas variables han evolucionado. Un estudio realizado en 2014 por la Dirección General de Energía y Clima, complementado con estudios regionales, de hecho predice que la temperatura media debería aumentar y la precipitación media descenderá, aunque con fuertes variaciones regionales. Estos cambios se pueden registrar en la estación meteorológica de Météo-France más cercana a "Mouthoumet" en el municipio de Mouthoumet , encargada en 1989et que es 4 km en línea recta , donde la temperatura media anual es de 12,3 ° C y la altura de las precipitaciones de 844,6 mm para el período 1981-2010. En la estación más cercana histórica meteorológica, "Carcassonne", en el municipio de Carcassonne , encargado en 1948 y al 31 km , los cambios de temperatura media anual de 13,7 ° C para el período 1971-2000, a 14, 1 ° C para 1981- 2010, luego a 14,5 ° C para 1991-2020.
Albières es un pueblo rural. De hecho, forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . El municipio también es atractivo exterior de las ciudades.
El territorio de la ciudad, tal y como refleja la base de datos de ocupación europea del suelo biofísico Corine Land Cover (CLC), está marcado por la importancia de los bosques seminaturales y el medio ambiente (81,7% en 2018), un aumento en comparación con 1990 (71,1%) . El desglose detallado en 2018 es el siguiente: bosques (67,1%), áreas agrícolas heterogéneas (16,9%), ambientes con vegetación arbustiva y / o herbácea (14,6%), prados (1,4%).
El IGN también proporciona una herramienta en línea para comparar la evolución en el tiempo del uso del suelo en el municipio (o áreas a diferentes escalas). Varias épocas son accesibles como mapas aéreos o fotos: el mapa de Cassini ( XVIII ° siglo), el mapa de personal (1820-1866) y el período actual (1950 a la fecha).
![]() |
Escudo de armas | O con un gules fess y Or. |
---|---|---|
Detalles | Queda por determinar el estatus oficial del escudo de armas. |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 1971 | Arthema Moulins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 1983 | Leon Pistre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1995 | Marcel Floutie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2020 | Jacques Villefranque | PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | En curso | Yvon Lacombe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuación de la lista de alcaldes
|
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2004.
En 2018, la ciudad tenía 119 habitantes, un aumento del 10,19% en comparación con 2013 ( Aude : + 2,17%, Francia sin Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 204 | 184 | 273 | 303 | 314 | 305 | 305 | 351 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 290 | 271 | 263 | 264 | 238 | 244 | 228 | 220 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 216 | 210 | 207 | 158 | 141 | 139 | 144 | 120 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 76 | 83 | 50 | 62 | 73 | 82 | 97 | 113 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | - | - | - | - | - | - | - | - |