Evenos | |||||
![]() El pueblo de Evenos. | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | ||||
Departamento | Var | ||||
Ciudad | Tolón | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de aglomeración de South Sainte Baume | ||||
Mandato de alcalde |
Blandine Monier 2020 -2026 |
||||
Código postal | 83330 | ||||
Código común | 83053 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Ebrosianos, Ebrosianos | ||||
Población municipal |
2 423 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 58 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 43 ° 10 ′ 15 ″ norte, 5 ° 49 ′ 51 ″ este | ||||
Altitud | 360 m Mín. 78 m Máx. 804 metros |
||||
Área | 41,95 kilometros 2 | ||||
Tipo | Municipio urbano | ||||
Unidad urbana |
Toulon ( suburbio ) |
||||
Área de atracción |
Toulon (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Ollioules | ||||
Legislativo | Segunda circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Provenza-Alpes-Costa Azul
| |||||
Vínculos | |||||
Sitio web | http://www.evenos.fr | ||||
Evenos [evnɔs] es una comuna francesa ubicada en el departamento de Var en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul .
La ciudad incluye el pueblo de Evenos (comúnmente llamado Nèbre), la aglomeración de Sainte-Anne-d'Évenos y la aldea de Broussan.
Sus habitantes son los Ebrosianos .
Encaramado en empinadas laderas, el antiguo pueblo está formado por un laberinto de casas entre las que se deslizan calades . La ciudad se levanta sobre corrientes basálticas producto de un vulcanismo que puede considerarse reciente a escala geológica (hace -6,5 a -5,6 millones de años, lo que la convierte en una de las más recientes de la Francia continental).
A los pies del pueblo fluye el Destel , un torrente encerrado en profundas y pintorescas gargantas.
El pueblo está ubicado en una zona de baja sismicidad.
Évenos está atravesado por un río, el Reppe , así como por sus tres afluentes, el Darbousse, el Capucine y el Destel .
Evenos no dispone de estación meteorológica, la más cercana es la de Ollioules .
Mes | Ene. | Feb. | marzo | abril | mayo | junio | Jul. | agosto | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura mínima media ( ° C ) | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 9,7 | 13,4 | 16.6 | 19,4 | 19,4 | 16.6 | 14,5 | 9,8 | 7,6 | 12 |
Temperatura media (° C) | 8,7 | 9.1 | 11,1 | 13,1 | 17 | 20,5 | 23,4 | 23 | 20,1 | 16,9 | 12,8 | 9,9 | 15,4 |
Temperatura máxima promedio (° C) | 11,1 | 12 | 14,4 | 16,5 | 20,5 | 24,3 | 27,4 | 27,2 | 23,7 | 19,2 | 15,7 | 12,2 | 18,7 |
Precipitación ( mm ) | 50,5 | 27 | 20,9 | 48,9 | 23,2 | 20,4 | 6.2 | 8,7 | 39,6 | 74,9 | 58,5 | 41,5 | 420,3 |
de las cuales lluvia ( mm ) | 45,5 | 17 | 20,9 | 48,9 | 23,2 | 20,4 | 6.2 | 8,7 | 39,6 | 74,9 | 58,5 | 36,5 | 400,3 |
de los cuales nieve ( cm ) | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
Diagrama de clima | |||||||||||
J | F | METRO | A | METRO | J | J | A | S | O | NO | D |
11,1 6.3 50,5 | 12 6.2 27 | 14,4 7.8 20,9 | 16,5 9,7 48,9 | 20,5 13,4 23,2 | 24,3 16.6 20,4 | 27,4 19,4 6.2 | 27,2 19,4 8,7 | 23,7 16.6 39,6 | 19,2 14,5 74,9 | 15,7 9,8 58,5 | 12,2 7,6 41,5 |
Promedios: • Temp. ° C máx. y mín. • Precipitación mm |
Evenos es un municipio urbano, porque forma parte de los municipios densos o de densidad intermedia, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE . Pertenece a la unidad urbana de Toulon , una aglomeración interdepartamental que comprende 27 municipios y 575,347 habitantes en 2017, de los cuales es un municipio suburbano . El área metropolitana de Toulon es la novena más grande de Francia en términos de población, detrás de las de París , Lyon , Marsella-Aix-en-Provence , Lille (parte francesa) , Toulouse , Burdeos , Niza y Nantes .
Además, la ciudad forma parte de la zona de atracción de Toulon de la que es una ciudad de la corona. Esta zona, que incluye 35 municipios, está categorizada en áreas de 200.000 a menos de 700.000 habitantes.
El territorio del municipio, tal y como refleja la base de datos de ocupación europea suelo biofísico Corine Land Cover (CLC), está marcado por la importancia de los bosques seminaturales y el medio ambiente (88,2% en 2018), una proporción idéntica a la de 1990 (88,2%). %). El desglose detallado en 2018 es el siguiente: bosques (57,7%), áreas con vegetación arbustiva y / o herbácea (23,9%), espacios abiertos, sin o con poca vegetación (6,6%), áreas agrícolas heterogéneas (4,1%), permanentes cultivos (3,7%), zonas urbanizadas (2,1%), minas, vertederos y obras de construcción (1,8%).
El IGN también proporciona una herramienta en línea para comparar la evolución en el tiempo del uso del suelo en el municipio (o en territorios a diferentes escalas). Varias épocas son accesibles como mapas aéreos o fotos: el mapa de Cassini ( XVIII ° siglo), el mapa de personal (1820-1866) y el período actual (1950 a la fecha).
![]() |
El escudo de armas de Evenos está blasonado de la siguiente manera:
|
---|
Varios siglos antes de Cristo, la zona fue habitada por tribus celta-ligures que dejaron muchos restos en las gargantas de Destel donde se encontraba el pueblo de San Esteban, que incluía una gran capilla con tres ábsides y un leproso en manos de los templarios .
Sobre los restos de una torre griega, ahora en ruinas, los romanos construyeron un oppidum .
San Luis se quedó allí a su regreso de su primera cruzada, cuando desembarcó en Hyères el 10 de julio de 1254. En varias ocasiones, los sarracenos destruyeron el pueblo. Los habitantes, que se trasladó a la ubicación actual de Evenos, comenzaron el X º siglo para construir el castillo.
Alrededor de estos asentamientos había una segunda muralla , hoy parcialmente destruida. Solo queda el camino cubierto .
La iglesia forma parte del mismo conjunto, fue fortificada, se llegaba a su terraza de defensa por una escalera que partía del paseo de la muralla. Fue reconstruida en el XVIII ° siglo, cuando se añadió un techo y un campanario.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de alcaldes de 1790 a 1944
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 1947 | Agustín David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre de 1947 | Mayo de 1953 | Emile Berta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo de 1953 | Marzo de 1971 | Edward Estienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo de 1971 | 1978 | Luis María Perugia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Marzo de 1983 | Marie garelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo de 1983 | 1992 | Jules Estienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Marzo de 2001 | Jean Di Cristofaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo de 2001 | Marzo de 2008 | Raymonde Hugonnier | SE - DVG | Cirujano dentista jubilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo de 2008 | Marzo del 2014 | Marcel Leguay | DVD | Jubilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo del 2014 | En curso | Blandine Monier | DVD | 3 E vicepresidente de CA South Sainte Baume (2014 →) |
En 2016, el presupuesto del municipio se conformó de la siguiente manera:
Con las siguientes tasas impositivas:
Cifras clave Renta y pobreza de los hogares en 2014: mediana de la renta disponible en 2014, por unidad de consumo: 22.790 € .
La ciudad es parte del nuevo parque natural regional de Sainte-Baume , creado por decreto de20 de diciembre de 2017.
La ciudad se beneficia de la planta de tratamiento de aguas residuales de Toulon Ouest-Cap Sicié con una capacidad equivalente a 500.000 habitantes .
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población realizados en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios con menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2007.
En 2018, la ciudad tenía 2.423 habitantes, un aumento del 13,17% en comparación con 2013 ( Var : + 3,8%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 720 | 621 | 741 | 667 | 704 | 715 | 767 | 783 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | 759 | 750 | 752 | 811 | 698 | 636 | 601 | 594 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 642 | 603 | 601 | 614 | 570 | 560 | 553 | 572 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599 | 647 | 700 | 1.054 | 1,564 | 1.905 | 2 119 | 2 149 | 2 120 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 405 | 2 423 | - | - | - | - | - | - | - |
Establecimientos educativos:
Culto católico, parroquia de Sainte-Anne, Sainte-Anne y Saint Martin d'Évenos, diócesis de Fréjus-Toulon .