Scott Redding | |||||||||||||||||||||
![]() Scott Redding en Le Mans en 2013 | |||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | 4 de enero de 1993 | ||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Quedgeley ( Reino Unido ) | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Reino Unido | ||||||||||||||||||||
Carrera profesional | |||||||||||||||||||||
Años de actividad | 2008 - ... | ||||||||||||||||||||
Equipo | Aprilia Racing Gresini Team | ||||||||||||||||||||
Estadísticas | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Scott Redding , nacido el4 de enero de 1993en Quedgeley , es un piloto de motos británico . En 2018 , disputó el campeonato del mundo en la categoría MotoGP en el manillar de una Aprilia RS-GP.
Scott Redding hizo historia en su primera temporada de campeonato mundial en 2008 al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña , convirtiéndose en el ganador de un gran premio más joven de todos los tiempos, con solo 15 años y 170 días.
El récord anterior pertenecía al italiano Marco Melandri .
Para la temporada 2009 , Scott tiene una Aprilia de fábrica con Team Blusens.
Para la temporada 2010 , Scott Redding se traslada a la nueva categoría de Moto2 , con el equipo belga Marc VDS Racing. Es el piloto más joven inscrito en esta categoría (17 años y 3 meses) y también se convierte durante el Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, el piloto más joven en subir al podio en Moto2 a los 17 años y 7 meses.
La 5 de septiembre de 2010, durante el Gran Premio de San Marino , se vio involucrado en un grave accidente que cobró la vida del piloto japonés Shoya Tomizawa .
En 2013, terminó 2 e del Gran Premio de Qatar y ganó su primer Gran Premio en Le Mans Moto 2, antes de reincidir dos semanas después, en Italia.
Redding fue líder del campeonato durante mucho tiempo, pero tras un accidente en Australia se rompió la muñeca y perdió la carrera. Su mayor rival por el título, Pol Espargaró, gana la carrera y lidera el campeonato. Redding estaba decidido a correr hacia el próximo gran premio, en Motegi, para evitar la coronación de Espargaró, pero una caída colectiva en la primera ronda acabó con sus esperanzas; Redding estuvo ausente en la segunda largada. Espargaró volvió a ganar el Gran Premio y al mismo tiempo ganó el título de campeón del mundo de Moto 2. Por lo tanto, terminó segundo en el campeonato.
En 2014, entró en la categoría de MotoGP en un Honda Open en Fausto Gresini junto a Álvaro Bautista .
En 2015, montó la Honda RC213V del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, recién llegado de MotoGP, logró su 1er podio en la categoría reina en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Misano, donde terminó 3º.
En 2016, firmó con Pramac Racing durante 2 años y condujo una Ducati Desmosedici GP15 y luego GP16. Durante el Gran Premio de Holanda de 2016 en Assen, volvió a terminar en el tercer escalón del podio, luego en este mismo circuito, en 2017, logró la vuelta más rápida de la carrera.
Es el piloto oficial de Aprilia Racing en 2018, pilotando la Aprilia RS-GP.
( Actualización tras el Gran Premio de España de Motociclismo 2018 )
Año | Gato. | Equipo | Moto | Gran Premio | Victorias | Podios | Polos | Mejores Tours | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 125 cm 3 | Equipo Blusens Aprilia | Aprilia | 17 | 1 | 1 | - | 2 | 105 | 11 º |
2009 | 125 cm 3 | Equipo Blusens Aprilia | Aprilia | dieciséis | - | 1 | - | - | 50 | 15 º |
2010 | Moto2 | Equipo Marc VDS Racing | Suter | 17 | - | 2 | - | 1 | 102 | 8 º |
2011 | Moto2 | Equipo Marc VDS Racing | Suter | 17 | - | - | - | - | 63 | 15 º |
2012 | Moto2 | Equipo Marc VDS Racing | Kalex | 17 | - | 4 | - | 1 | 161 | 5 º |
2013 | Moto2 | Equipo Marc VDS Racing | Kalex | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 225 | 2 nd |
2014 | MotoGP | IR Y DIVERTIR Honda Gresini | Honda RCV1000R | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 º |
2015 | MotoGP | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 13 º |
2016 | MotoGP | Octo Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 15 º |
2017 | MotoGP | Octo Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 14 º |
2018 | MotoGP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 º |
Total | 175 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1018,5 |
( Actualización tras el Gran Premio de España de Motociclismo 2018 )
Categoría | Estaciones | 1 st Gran Premio | 1 st podio | 1 re victoria | Raza | Victoria | Podios | Polo | Mejores Tours | Puntos | Título |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 cm 3 | 2008-2009 | QAT 2008 | GBR 2008 | GBR 2008 | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 155,5 | |
Moto2 | 2010-2013 | QAT 2010 | IND 2010 | FRA 2013 | 67 | 3 | 14 | 3 | 2 | 555 | |
MotoGP | 2014-2018 | QAT 2014 | RSM 2015 | 76 | 0 | 2 | 0 | 1 | 308 | ||
Total | 11 | 175 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1018,5 |
|
Negrita - Pole position |
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | 11 º | 12 º | 13 º | 14 º | 15 º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | dieciséis | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Año | Sede del Gran Premio | Circuito | Ciudad |
---|---|---|---|
2008 | Gran Premio de Motociclismo Británico | Parque Donington | Castle Donington |