Gran Premio de Motociclismo de San Marino 2011 | |
Detalles de la carrera | |
---|---|
Carrera n o 13/18 del Campeonato del Mundo de motos de velocidad en 2011 |
|
Con fecha de | 2 de septiembre - 4 de septiembre de 2011 |
Localización | Misano |
Circuito | Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli |
Distancia | 2.626 mi / 4.226 km |
MotoGP | |
Pole position |
Casey Stoner 1:33:13 138 |
Vuelta más rápida |
Jorge Lorenzo 1 min 33 s 906 |
Ganador | Jorge Lorenzo |
Segundo | Dani Pedrosa |
Tercero | Casey stoner |
Moto2 | |
Pole position |
Stefan Bradl 1:37:82 |
Vuelta más rápida |
Andrea Iannone 1:38:60 |
Ganador | Marc Márquez |
Segundo | Stefan Bradl |
Tercero | Andrea Iannone |
125 cm 3 | |
Pole position |
Johann Zarco 1:43:24 |
Vuelta más rápida |
Johann Zarco 1:43:37 |
Ganador | Nicolás Terol |
Segundo | Johann zarco |
Tercero | Efrén Vázquez |
El Gran Premio de Motociclismo de San Marino 2011 es la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo Sprint 2011 . La competición tuvo lugar del 2 al4 de septiembre de 2011en el Misano World Circuit Marco Simoncelli . Esta es la 14 ª edición del Gran Premio de San Marino .
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Hora | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | 44:11 877 | 2 | 25 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | +7 segundos 299 | 3 | 20 |
3 | 27 | Casey stoner | Honda | 28 | +11 segundos 967 | 1 | dieciséis |
4 | 58 | Marco simoncelli | Honda | 28 | +17 segundos 353 | 5 | 13 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 28 | +17 s 390 | 6 | 11 |
6 | 11 | Ben espías | Yamaha | 28 | + 18 años 092 | 4 | 10 |
7 | dieciséis | Valentino rossi | Ducati | 28 | +23 segundos 703 | 11 | 9 |
8 | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki | 28 | +30 segundos 678 | 8 | 8 |
9 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 28 | +37 segundos 502 | 9 | 7 |
10 | 35 | Cal crutchlow | Yamaha | 28 | +37 segundos 720 | 13 | 6 |
11 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 28 | +39 s 548 | 10 | 5 |
12 | 17 | Karel abraham | Ducati | 28 | +40 s 506 | 12 | 4 |
13 | 5 | Colin edwards | Yamaha | 28 | +53 s 349 | 7 | 3 |
14 | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 28 | +1 minuto 02 s 166 | 14 | 2 |
15 | 24 | Toni Elías | Honda | 28 | +1 min 20 s 366 | 17 | 1 |
Ab | sesenta y cinco | Loris Capirossi | Ducati | 8 | Abandono | dieciséis | |
Ab | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 2 | Abandono | 15 | |
Resultados oficiales de MOTOGP |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Hora | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Suter | 26 | 43:08 197 | 2 | 25 |
2 | sesenta y cinco | Stefan Bradl | Kalex | 26 | + 0 s 619 | 1 | 20 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Suter | 26 | + 0 s 713 | 7 | dieciséis |
4 | 15 | Alex De Angelis | MotoBi | 26 | + 1 s 634 | 5 | 13 |
5 | 45 | Scott Redding | Suter | 26 | + 3 s 275 | 4 | 11 |
6 | 38 | Bradley Smith | Tecnología 3 | 26 | + 3s 436 | 6 | 10 |
7 | 72 | Yuki takahashi | Moriwaki | 26 | + 5 s 255 | 3 | 9 |
8 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 26 | + 8s 739 | 10 | 8 |
9 | 44 | Pol Espargaró | FTR | 26 | + 13 segundos 224 | 9 | 7 |
10 | 3 | Simone corsi | FTR | 26 | + 13 s 551 | 15 | 6 |
11 | 34 | Esteve Rabat | FTR | 26 | + 17 años 533 | dieciséis | 5 |
12 | 60 | Julián Simón | Suter | 26 | +18 años 163 | 14 | 4 |
13 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 26 | +18 años 254 | 29 | 3 |
14 | 51 | Michele Pirro | Moriwaki | 26 | + 19 s 180 | 8 | 2 |
15 | 36 | Mika kallio | Suter | 26 | + 24 s 454 | 26 | 1 |
dieciséis | 63 | Mike Di Meglio | Tecnología 3 | 26 | + 24 s 858 | 18 | |
17 | 75 | Mattia Pasini | FTR | 26 | + 24 s 992 | 13 | |
18 | 71 | Claudio Corti | Suter | 26 | + 35 s 358 | 20 | |
19 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 26 | + 35 s 800 | 19 | |
20 | 7 | Tomoyoshi koyama | Suter | 26 | + 37 segundos 371 | 28 | |
21 | 88 | Ricard Cardús | Moriwaki | 26 | + 37 s 484 | 27 | |
22 | 35 | Raffaele de Rosa | Suter | 26 | + 47 s 904 | 22 | |
23 | 9 | Kenny Noyes | FTR | 26 | + 48 s 833 | 36 | |
24 | 64 | Santiago hernandez | FTR | 26 | + 56 s 858 | 32 | |
25 | 53 | Valentin Debise | FTR | 26 | +1: 06 771 | 33 | |
26 | 6 | Joan Olivé | FTR | 26 | +1: 07: 05 | 31 | |
27 | 13 | Anthony West | Honda MZ-RE | 26 | +1 minuto 13 s 378 | 24 | |
28 | 32 | Jacob Gagne | FTR | 26 | +1 min 21 s 741 | 37 | |
29 | 22 | Alessandro Andreozzi | FTR | 26 | +1 minuto 30 s 644 | 30 | |
30 | 95 | Mashel Al Naimi | Moriwaki | 25 | +1 turno | 38 | |
Abd. | 40 | Aleix Espargaró | Pons Kalex | 13 | Abandono | 12 | |
Abd. | 76 | Max Neukirchner | Honda MZ-RE | 13 | Abandono | 17 | |
Abd. | 31 | Carmelo Morales | Moriwaki | 12 | Abandono | 35 | |
Abd. | dieciséis | Jules Cluzel | Suter | 6 | Accidente | 11 | |
Abd. | 25 | Alex baldolini | Pons Kalex | 0 | Colisión | 21 | |
Abd. | 19 | Xavier Simeon | Tecnología 3 | 0 | Colisión | 23 | |
Abd. | 39 | Robertino Pietri | Suter | 0 | Colisión | 25 | |
Abd. | 14 | Ratthapark Wilairot | FTR | 0 | Colisión | 34 | |
Notario público. | 18 | Jordi Torres | Suter | Lesión | |||
Resultados oficiales MOTO2 |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Hora | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolás Terol | Aprilia | 23 | 40:02 164 | 3 | 25 |
2 | 5 | Johann zarco | Derbi | 23 | + 0 s 022 | 1 | 20 |
3 | 7 | Efrén Vázquez | Derbi | 23 | + 4 s 932 | 11 | dieciséis |
4 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 23 | + 9 segundos 322 | 4 | 13 |
5 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 23 | + 9s 964 | 2 | 11 |
6 | 52 | Danny kent | Aprilia | 23 | + 12 s 100 | 5 | 10 |
7 | 25 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | + 12 s 324 | 10 | 9 |
8 | 33 | Sergio gadea | Aprilia | 23 | + 12 s 556 | 13 | 8 |
9 | 94 | Jonas Folger | Aprilia | 23 | + 21 años 489 | 7 | 7 |
10 | 44 | Miguel Oliveira | Aprilia | 23 | + 30 s 678 | 9 | 6 |
11 | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 23 | + 31s 321 | 12 | 5 |
12 | 84 | Jakub kornfeil | Aprilia | 23 | + 31s 552 | 17 | 4 |
13 | 95 | Miroslav Popov | Aprilia | 23 | + 32 s 637 | 6 | 3 |
14 | 3 | Luigi Morciano | Aprilia | 23 | + 52 s 542 | 14 | 2 |
15 | 77 | Marcel Schrötter | Mahindra | 23 | + 53 s 850 | 15 | 1 |
dieciséis | 74 | Kevin calia | Aprilia | 23 | + 53 segundos 917 | 28 | |
17 | 19 | Alessandro tonucci | Aprilia | 23 | + 58 segundos 742 | 22 | |
18 | 60 | Manuel Tatasciore | Aprilia | 23 | +1: 03 723 | 27 | |
19 | 27 | Alessandro giorgi | Aprilia | 23 | +1 minuto 04 s 113 | 25 | |
20 | 10 | Alexis Masbou | KTM | 23 | +1 minuto 04 s 956 | 26 | |
21 | 99 | Danny Webb | Mahindra | 23 | +1: 08 795 | 19 | |
22 | 17 | Taylor Mackenzie | Aprilia | 23 | +1: 08 846 | 34 | |
23 | 30 | Giulian Pedone | Aprilia | 23 | +1 min 17 s 719 | 32 | |
24 | 8 | Jack Miller | KTM | 23 | +1 min 18 s 752 | 30 | |
25 | 36 | Joan Perelló | Aprilia | 23 | +1 min 36 s 950 | 33 | |
26 | 26 | Adrián Martín | Aprilia | 21 | +2 vueltas | 18 | |
27 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | 20 | +3 vueltas | dieciséis | |
Abd. | 50 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 17 | Abandono | 29 | |
Abd. | 53 | Jasper iwema | Aprilia | 10 | Accidente | 21 | |
Abd. | 88 | Massimo Parziani | Aprilia | 10 | Abandono | 24 | |
Abd. | 39 | Luis Salom | Aprilia | 7 | Abandono | 8 | |
Abd. | 43 | Francesco Mauriello | Aprilia | 3 | Accidente | 31 | |
Abd. | 21 | Harry Stafford | Aprilia | 0 | Accidente | 20 | |
Abd. | 96 | Louis rossi | Aprilia | 0 | Accidente | 23 | |
Notario público. | 15 | Simone grotzkyj | Aprilia | Lesión | |||
Notario público. | 31 | Niklas Ajo | Aprilia | Lesión | |||
Resultados oficiales 125 cm 3 |