Gran Premio de Motociclismo de Malasia 2014 | |
Detalles de la carrera | |
---|---|
Carrera n o 17/18 del Campeonato del Mundo de motos de velocidad en 2014 |
|
Con fecha de | 24 de octubre - 26 de octubre de 2014 |
Localización | Sepang |
Circuito | Circuito Internacional de Sepang |
Distancia | 3.440 mi / 5.543 km |
MotoGP | |
Pole position |
Marc Márquez 1:59 791 |
Vuelta más rápida |
Marc Márquez 2:01 150 |
Ganador | Marc Márquez |
Segundo | Valentino rossi |
Tercero | Jorge Lorenzo |
Moto2 | |
Pole position |
Esteve Rabat 2:07:42 |
Vuelta más rápida |
Mika Kallio 2:07 949 |
Ganador | Maverick viñales |
Segundo | Mika kallio |
Tercero | Esteve Rabat |
Moto3 | |
Pole position |
Jack Miller 2:12:50 |
Vuelta más rápida |
Alex Rins 2:13:73 |
Ganador | Efren Vázquez |
Segundo | Jack Miller |
Tercero | Alex Rins |
El Gran Premio de Malasia en 2014 es la 17 ª ronda de la velocidad de la motocicleta campeonato del mundo en 2014 .
La competición tuvo lugar del 24 al 26 de octubre en el circuito internacional de Sepang ante 81.896 espectadores.
Esta es la 24 ª edición del Gran Premio de Malasia .
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | 40:45 523 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 20 | +2 segundos 445 | 6 | 20 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 20 | +3 segundos 508 | 3 | dieciséis |
4 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 20 | +21 segundos 234 | 4 | 13 |
5 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 20 | +22 segundos 283 | 9 | 11 |
6 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 20 | +34 s 668 | 12 | 10 |
7 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 20 | +38 s 435 | 13 | 9 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | +48 segundos 839 | 5 | 8 |
9 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 20 | +50 s 792 | dieciséis | 7 |
10 | 45 | Scott Redding | Honda | 20 | +59 s 088 | 17 | 6 |
11 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 20 | +1 min 15 s 949 | 11 | 5 |
12 | 70 | Michael laverty | PBM | 20 | +1 min 17 s 966 | 20 | 4 |
13 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia | 20 | +1 minuto 27 s 773 | 21 | 3 |
14 | 23 | Broc Parkes | PBM | 20 | +1 min 44 s 244 | 22 | 2 |
Ab. | 15 | Alex De Angelis | Adelante Yamaha | 19 | Abandono | 18 | |
Ab. | 9 | Danilo Petrucci | ARTE | 14 | Abandono | 19 | |
Ab. | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 12 | Accidente | 2 | |
Ab. | 17 | Karel abraham | Honda | 11 | Accidente | 15 | |
Ab. | 69 | Nicky Hayden | Honda | 6 | Accidente | 14 | |
Ab. | 35 | Cal crutchlow | Ducati | 4 | Abandono | 8 | |
Ab. | 41 | Aleix Espargaró | Adelante Yamaha | 1 | Colisiones | 7 | |
Ab. | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 1 | Colisiones | 10 | |
Notario público. | 29 | Andrea Iannone | Ducati | No corredor | |||
Resultados oficiales de MotoGP |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Maverick Viñales | Kalex | 19 | 40:46 754 | 4 | 25 |
2 | 36 | Mika kallio | Kalex | 19 | +2 segundos 694 | 2 | 20 |
3 | 53 | Esteve Rabat | Kalex | 19 | +8 segundos 054 | 1 | dieciséis |
4 | 5 | Johann zarco | Caterham suter | 19 | +10 segundos 590 | 8 | 13 |
5 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 19 | +10 segundos 663 | 9 | 11 |
6 | 60 | Julián Simón | Kalex | 19 | +10 segundos 769 | 7 | 10 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 19 | +15 s 657 | 3 | 9 |
8 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 19 | +18 segundos 839 | 5 | 8 |
9 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 19 | +19 segundos 486 | 12 | 7 |
10 | 23 | Marcel Schrötter | Tecnología 3 | 19 | +24 s 887 | 11 | 6 |
11 | 39 | Luis Salom | Kalex | 19 | +28 segundos 234 | dieciséis | 5 |
12 | 88 | Ricard Cardús | Tecnología 3 | 19 | +30 segundos 338 | 24 | 4 |
13 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 19 | +30 segundos 533 | 34 | 3 |
14 | 44 | Roberto Rolfo | Suter | 19 | +30 segundos 548 | 19 | 2 |
15 | 81 | Jordi Torres | Suter | 19 | +34 s 769 | 22 | 1 |
dieciséis | 20 | Florian Marino | Kalex | 19 | +36 segundos 613 | 20 | |
17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Suter | 19 | +38 s 869 | 23 | |
18 | 95 | Anthony West | Acelerar | 19 | +42 segundos 201 | 26 | |
19 | 19 | Xavier Simeon | Suter | 19 | +47 s 876 | 14 | |
20 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 19 | +52 s 950 | 29 | |
21 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 19 | +53 segundos 163 | 30 | |
22 | 97 | Román Ramos | Acelerar | 19 | +59 s 999 | 31 | |
23 | 71 | Tomoyoshi koyama | NTS | 19 | +1 minuto 03 s 331 | 28 | |
24 | 18 | Nicolás Terol | Suter | 19 | +1 minuto 08 s 275 | 27 | |
25 | 46 | Decha Kraisart | Tecnología 3 | 19 | +1 min 16 s 996 | 32 | |
26 | 4 | Randy Krummenacher | Suter | 18 | +1 vuelta | 25 | |
Ab. | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 15 | Abandono | 13 | |
Ab. | 22 | Sam Lowes | Acelerar | 14 | Abandono | 15 | |
Ab. | 49 | Axel pons | Kalex | 12 | Abandono | 10 | |
Ab. | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 10 | Accidente | 18 | |
Ab. | 96 | Louis rossi | Kalex | 8 | Accidente | 17 | |
Ab. | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | Accidente | 6 | |
Ab. | 14 | Ratthapark Wilairot | Caterham suter | 6 | Accidente | 33 | |
Ab. | 8 | Gino rea | Suter | 0 | Accidente | 21 | |
Notario público. | 70 | Robin mulhauser | Suter | No corredor | |||
Resultados oficiales de Moto2 |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 18 | 40:41 002 | 4 | 25 |
2 | 8 | Jack Miller | KTM | 18 | +0 segundos 213 | 1 | 20 |
3 | 42 | Alex Rins | Honda | 18 | +0 segundos 385 | 17 | dieciséis |
4 | 52 | Danny kent | Husqvarna | 18 | +0 s 803 | 7 | 13 |
5 | 12 | Álex Márquez | Honda | 18 | +0 segundos 831 | 5 | 11 |
6 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 18 | +1 s 073 | 11 | 10 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 18 | +1 s 916 | 13 | 9 |
8 | 84 | Jakub kornfeil | KTM | 18 | +2 segundos 089 | 3 | 8 |
9 | 98 | Karel hanika | KTM | 18 | +7 segundos 336 | 12 | 7 |
10 | 33 | Enea Bastianini | KTM | 18 | +9 s 520 | 10 | 6 |
11 | 58 | Juan Francisco Guevara | Kalex KTM | 18 | +17 segundos 407 | 19 | 5 |
12 | 99 | Jorge Navarro | Kalex KTM | 18 | +17 segundos 610 | 20 | 4 |
13 | 38 | Hafiq Azmi | KTM | 18 | +29 segundos 592 | dieciséis | 3 |
14 | 19 | Alessandro tonucci | Mahindra | 18 | +29 s 745 | 28 | 2 |
15 | 2 | Remy gardner | KTM | 18 | +37 s 467 | 29 | 1 |
dieciséis | 43 | Luca Grünwald | Kalex KTM | 18 | +37 segundos 505 | 24 | |
17 | 95 | Jules Danilo | Mahindra | 18 | +37 segundos 792 | 26 | |
18 | sesenta y cinco | Philipp Öttl | Kalex KTM | 18 | +38 s 773 | 30 | |
19 | 4 | Gabriel Ramos | Kalex KTM | 18 | +55 s 583 | 34 | |
20 | 88 | Hafiza Rofa | KTM | 18 | +1 min 36 s 170 | 31 | |
Ab. | 17 | John McPhee | Honda | 17 | Accidente | 2 | |
Ab. | 21 | Francesco Bagnaia | KTM | 12 | Abandono | 15 | |
Ab. | 32 | Isaac viñales | KTM | 11 | Accidente | 8 | |
Ab. | 5 | Romano Fenati | KTM | 11 | Abandono | 6 | |
Ab. | 9 | Scott Deroue | Kalex KTM | 8 | Accidente | 33 | |
Ab. | 3 | Matteo ferrari | Mahindra | 8 | Accidente | 23 | |
Ab. | 55 | Andrea Locatelli | Mahindra | 7 | Accidente | 27 | |
Ab. | 41 | Carpeta de Brad | Mahindra | 6 | Abandono | 25 | |
Ab. | 31 | Niklas Ajo | Husqvarna | 4 | Abandono | 14 | |
Ab. | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Honda | 1 | Accidente | 22 | |
Ab. | dieciséis | Andrea Migno | Mahindra | 1 | Accidente | 18 | |
Ab. | 13 | Jasper iwema | Mahindra | 1 | Abandono | 32 | |
Ab. | 93 | Ramdan rosli | KTM | 1 | Abandono | 21 | |
Ab. | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 0 | Accidente | 9 | |
Resultados oficiales de Moto3 |