Gran Premio de Argentina de Motociclismo 2015 | |
Detalles de la carrera | |
---|---|
Carrera n o 3/18 del campeonato mundial de motociclismo de velocidad en 2015 |
|
Con fecha de | 17 de abril - 19 de abril de 2015 |
Localización | Santiago del Estero |
Circuito | Autódromo Termas de Río Hondo |
Distancia | 2.986 mi / 4.805 km |
MotoGP | |
Pole position |
Marc Márquez 1 min 37 s 802 |
Vuelta más rápida |
Valentino Rossi 1:39:01 |
Ganador | Valentino rossi |
Segundo | Andrea Dovizioso |
Tercero | Cal crutchlow |
Moto2 | |
Pole position |
Johann Zarco 1:42:80 |
Vuelta más rápida |
Jonas Folger 1:43:00 001 |
Ganador | Johann zarco |
Segundo | Alex Rins |
Tercero | Sam Lowes |
Moto3 | |
Pole position |
Miguel Oliveira 1:48:46 |
Vuelta más rápida |
Miguel Oliveira 1:48:97 |
Ganador | Danny kent |
Segundo | Efren Vázquez |
Tercero | Isaac vinales |
El 2015 Argentino Gran Premio de Motociclismo es la 3 ª ronda del Campeonato Mundial de la velocidad de la motocicleta 2015 .
La competición tuvo lugar del 17 al 19 de abrilen el Autódromo Termas de Río Hondo .
Esta es la duodécima edición del Gran Premio de Motociclismo de Argentina y la segunda edición en el Autódromo Termas de Río Hondo .
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 25 | 41:35 644 | 8 | 25 |
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | +5 segundos 685 | 6 | 20 |
3 | 35 | Cal crutchlow | Honda | 25 | +8 segundos 298 | 4 | dieciséis |
4 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 25 | +8 segundos 352 | 3 | 13 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 25 | +10 segundos 192 | 5 | 11 |
6 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 25 | +19 s 876 | 10 | 10 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 25 | +24 segundos 333 | 2 | 9 |
8 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 25 | +27 segundos 670 | 18 | 8 |
9 | 45 | Scott Redding | Honda | 25 | +34 s 397 | 11 | 7 |
10 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 25 | +34 s 808 | 9 | 6 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 25 | +40 segundos 206 | 7 | 5 |
12 | 43 | Jack Miller | Honda | 25 | +42 s 654 | 21 | 4 |
13 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 25 | +42 s 729 | 12 | 3 |
14 | 76 | Loris Baz | Yamaha Delantero | 25 | +42 s 853 | 22 | 2 |
15 | 6 | Stefan Bradl | Yamaha Delantero | 25 | +43 segundos 037 | dieciséis | 1 |
dieciséis | 69 | Nicky Hayden | Honda | 25 | +43 segundos 252 | 20 | |
17 | 50 | Eugene Laverty | Honda | 25 | +43 s 400 | 14 | |
18 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | 25 | +43 s 808 | 23 | |
19 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 25 | +44 s 878 | 19 | |
20 | 33 | Marco melandri | Aprilia | 25 | +56 s 236 | 24 | |
21 | 17 | Karel abraham | Honda | 25 | +1 min 03 s 371 | 17 | |
22 | 15 | Alex De Angelis | ARTE | 25 | +1: 08: 44 | 25 | |
Ab. | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 24 | Accidente | 15 | |
Ab. | 93 | Marc Márquez | Honda | 23 | Accidente | 1 | |
Ab. | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 6 | Abandono | 13 | |
REPORTE OFICIAL |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann zarco | Kalex | 23 | 39:44 497 | 1 | 25 |
2 | 40 | Alex Rins | Kalex | 23 | +2 segundos 715 | 5 | 20 |
3 | 22 | Sam Lowes | Acelerar | 23 | +4 segundos 161 | 4 | dieciséis |
4 | 36 | Mika kallio | Kalex | 23 | +5 segundos 310 | 10 | 13 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 23 | +7 segundos 958 | 22 | 11 |
6 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 23 | +9 segundos 408 | 3 | 10 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 23 | +9 segundos 926 | 8 | 9 |
8 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 23 | +10 segundos 028 | 13 | 8 |
9 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 23 | +10 s 152 | 6 | 7 |
10 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 23 | +11 s 316 | dieciséis | 6 |
11 | 39 | Luis Salom | Kalex | 23 | +11 segundos 764 | 18 | 5 |
12 | 1 | Esteve Rabat | Kalex | 23 | +11 segundos 872 | 2 | 4 |
13 | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 23 | +14 s 005 | 17 | 3 |
14 | 95 | Anthony West | Acelerar | 23 | +20 s 788 | 19 | 2 |
15 | 73 | Álex Márquez | Kalex | 23 | +21 segundos 321 | 20 | 1 |
dieciséis | 23 | Marcel Schrötter | Tecnología 3 | 23 | +25 segundos 693 | 12 | |
17 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 23 | +26 s 537 | 25 | |
18 | 88 | Ricard Cardús | Tecnología 3 | 23 | +26 segundos 686 | 21 | |
19 | 44 | Steven odendaal | Kalex | 23 | +27 segundos 397 | 26 | |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 23 | +27 segundos 779 | 15 | |
21 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 23 | +28 segundos 559 | 11 | |
22 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 23 | +35 segundos 988 | 9 | |
23 | 70 | Robin mulhauser | Kalex | 23 | +36 s 457 | 24 | |
24 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 23 | +46 s 710 | 27 | |
25 | 66 | Florian Alt | Suter | 23 | +47 s 522 | 28 | |
26 | 60 | Julián Simón | Acelerar | 23 | +1 minuto 02 s 910 | 14 | |
27 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Suter | 23 | +1: 06 741 | 30 | |
28 | 2 | Jesko raffin | Kalex | 23 | +1: 06 839 | 29 | |
Ab. | 96 | Louis rossi | Tecnología 3 | 18 | Abandono | 23 | |
Ab. | 3 | Simone corsi | Kalex | 1 | Accidente | 7 | |
REPORTE OFICIAL |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Hora | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny kent | Honda | 21 | 38:25 621 | 2 | 25 |
2 | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 21 | +10 segundos 334 | 4 | 20 |
3 | 32 | Isaac viñales | Husqvarna | 21 | +10 segundos 396 | 5 | dieciséis |
4 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | +10 s 767 | 1 | 13 |
5 | 41 | Carpeta de Brad | KTM | 21 | +11 segundos 117 | 14 | 11 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Honda | 21 | +11 s 195 | 15 | 10 |
7 | 98 | Karel hanika | KTM | 21 | +11 segundos 388 | 6 | 9 |
8 | 5 | Romano Fenati | KTM | 21 | +11 segundos 603 | 34 | 8 |
9 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 21 | +11 segundos 712 | 9 | 7 |
10 | 31 | Niklas Ajo | KTM | 21 | +11 segundos 806 | dieciséis | 6 |
11 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 21 | +11 segundos 958 | 17 | 5 |
12 | 11 | Livio Loi | Honda | 21 | +12 segundos 355 | 10 | 4 |
13 | 76 | Hiroki ono | Honda | 21 | +12 segundos 501 | 8 | 3 |
14 | 84 | Jakub kornfeil | KTM | 21 | +12 segundos 644 | 19 | 2 |
15 | 17 | John McPhee | Honda | 21 | +12 segundos 772 | 18 | 1 |
dieciséis | sesenta y cinco | Philipp Öttl | KTM | 21 | +22 s 477 | 20 | |
17 | dieciséis | Andrea Migno | KTM | 21 | +23 segundos 352 | 13 | |
18 | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 21 | +28 segundos 746 | 25 | |
19 | 2 | Remy gardner | Mahindra | 21 | +30 segundos 409 | 26 | |
20 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 21 | +30 segundos 644 | 27 | |
21 | 12 | Matteo ferrari | Mahindra | 21 | +30 segundos 786 | 24 | |
22 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 21 | +44 segundos 095 | 22 | |
23 | 55 | Andrea Locatelli | Honda | 21 | +45 segundos 153 | 28 | |
24 | 40 | Carpeta Darryn | Mahindra | 21 | +49 s 149 | 29 | |
25 | 19 | Alessandro tonucci | Mahindra | 21 | +51 s 073 | 30 | |
26 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 21 | +56 s 185 | 32 | |
27 | 24 | Suzuki Tatsuki | Mahindra | 21 | +1 minuto 01 s 461 | 31 | |
28 | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 20 | +1 turno | 33 | |
Ab. | 9 | Jorge Navarro | Honda | 15 | Abandono | 7 | |
Ab. | 58 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 12 | Abandono | 11 | |
Ab. | 10 | Alexis Masbou | Honda | 7 | Abandono | 12 | |
Ab. | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 4 | Accidente | 3 | |
Ab. | 95 | Jules Danilo | Honda | 3 | Accidente | 21 | |
Ab. | 6 | Maria herrera | Husqvarna | 0 | Accidente | 23 | |
REPORTE OFICIAL |