País | Francia |
---|---|
Región | Provenza-Alpes-Costa Azul |
Departamento | Montañas altas |
Área | 1.954,96 km 2 |
Cantones | 17 |
---|---|
Municipios | 88 |
Diputado | Pascale boyer |
---|---|
Legislatura | XV º ( V República ) |
Grupo parlamentario | ¡La República en marcha! |
Población | 73.462 hab. (2009) |
---|---|
Densidad | 38 hab./km 2 |
La primera división de los Alpes franceses es uno de los dos distritos legislativos franceses que componen el departamento de Hautes-Alpes ubicado en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul .
La primera división de los Alpes franceses está delimitada por los límites electorales de la ley n o 86-1197 de24 de noviembre de 1986 . Cubriendo la mitad suroeste del departamento, incluye las siguientes divisiones administrativas :
Según el censo de población general de 1999 , realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) , la población total del distrito es de 68 775 habitantes.
Aquí está la lista de los resultados de las elecciones legislativas en la circunscripción desde la división electoral de 1986 :
Las elecciones legislativas francesas de 1988 se celebraron los domingos 5 y12 de junio de 1988.
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Para completar | Para completar | Para completar | Para completar |
Para completar | Para completar | Para completar | Para completar |
La tasa de abstención fue del?% En la primera vuelta y del?% En la segunda vuelta.
Las elecciones legislativas francesas de 1993 se celebraron los domingos 21 y28 de marzo de 1993.
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Enriqueta martinez | RPR | 52,34% | 17 588 |
Daniel Chevallier | PD | 47,66% | 16,013 |
La tasa de abstención fue del 28,24% y del 25,07% en la segunda vuelta.
Las elecciones legislativas francesas de 1997 se celebraron los domingos25 de mayo y 1 st de junio de 1,997.
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Daniel Chevallier | PD | 51,26% | 17 976 |
Enriqueta martinez | RPR | 48,74% | 17.094 |
La tasa de abstención fue del 29,94% en la primera vuelta y del 23,68% en la segunda vuelta.
Las elecciones legislativas francesas de 2002 se celebraron los domingos 9 y16 de junio de 2002.
Candidato | Izquierda | % | Voz |
---|---|---|---|
Enriqueta martinez | UMP | 52,70% | 17 655 |
Daniel Chevallier | PD | 47,30% | 15,847 |
La tasa de abstención fue del 30,71% en la primera vuelta y del 33,05% en la segunda vuelta.
Candidato | Izquierda | Primera ronda | Segunda ronda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | Voz | % | ||||||||
Henriette Martinez saliente | UMP | 14,736 | 39,81 | 18 621 | 51,77 | ||||||
Karine Berger | PD | 7 972 | 21,54 | 17 345 | 48,23 | ||||||
Jean-Michel Arnaud | UDF - Módem | 6 244 | 16,87 | ||||||||
Jean-Claude Eyraud | Más a la izquierda | 3 434 | 9.28 | ||||||||
Marie Tarbouriech | Los verdes | 1.269 | 3,43 | ||||||||
Martine Lelièvre | FN | 1.093 | 2,95 | ||||||||
Patrick Faure | CPNT | 682 | 1,84 | ||||||||
Marcelle Schwendemann | MEI | 359 | 0,97 | ||||||||
Colette Faure | MPF | 339 | 0,92 | ||||||||
Elisabeth thomas | LO | 306 | 0,83 | ||||||||
Brigitte Krief | Varios ambientalista | 249 | 0,67 | ||||||||
Aurore Leforestier | MNR | 142 | 0,38 | ||||||||
Denis Dupre | Diverso | 135 | 0,36 | ||||||||
Jacques Daudon | Diverso | 57 | 0,15 | ||||||||
Registrado | 57.668 | 100,00 | 57.664 | 100,00 | |||||||
Abstenciones | 19,891 | 34,49 | 20.181 | 35,00 | |||||||
Votantes | 37,777 | 65,51 | 37,483 | 65,00 | |||||||
Blancos y tontos | 760 | 2.01 | 1,517 | 4.05 | |||||||
Expresado | 37 017 | 97,99 | 35 966 | 95,95 | |||||||
Fuente: Ministerio del Interior. |
Las elecciones legislativas francesas de 2012 tuvieron lugar los domingos 10 y17 de junio de 2012.
Candidato | Izquierda | Primera ronda | Segunda ronda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | Voz | % | ||||||||
Karine Berger | PD | 10.181 | 29,92 | 17.804 | 54,71 | ||||||
Jean Cointe | UMP | 9,206 | 27.05 | 14 738 | 45,29 | ||||||
Elodie Monier | FN | 4.999 | 14,69 | ||||||||
Jean-Claude Eyraud | FG ( FASE ) | 3.404 | 10.00 | ||||||||
Guy Blanc | DVG | 3.650 | 10,73 | ||||||||
Bernard Derbez | EELV | 1315 | 3,86 | ||||||||
Thierry Pajot | Módem | 630 | 1,85 | ||||||||
Danielle Fay | DLR | 264 | 0,78 | ||||||||
Guy Hadji | AEI | 154 | 0,45 | ||||||||
Jacques Daudon | RIC | 121 | 0,36 | ||||||||
Fabrice Rosay | LO | 107 | 0,31 | ||||||||
Registrado | 56 120 | 100,00 | 56,125 | 100,00 | |||||||
Abstenciones | 21,482 | 38.28 | 22,015 | 39,22 | |||||||
Votantes | 34 638 | 61,72 | 34 110 | 60,78 | |||||||
Blancos y tontos | 607 | 1,75 | 1,568 | 4.60 | |||||||
Expresado | 34,031 | 98.25 | 32 542 | 95,40 |
La tasa de abstención fue del 38,28% en la primera vuelta y del 39,22% en la segunda vuelta.
Primera ronda | Segunda ronda | |||||
Número | % de inscritos | Número | % de inscritos | |||
Registrado | 57.757 | 100,00 | 57.741 | 100,00 | ||
Abstenciones | 27,988 | 48,46 | 32,607 | 56,47 | ||
Votantes | 29,769 | 51,54 | 25 134 | 43,53 | ||
% de votantes | % de votantes | |||||
Papeletas en blanco | 575 | 1,93 | 2 957 | 11,76 | ||
Boletas dañadas | 200 | 0,67 | 1 199 | 4,77 | ||
Votos emitidos | 28.994 | 97,40 | 20,978 | 83,46 | ||
Etiqueta política del candidato (partidos y alianzas) |
Voz | % de reparto | Voz | % de reparto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pascale Boyer ¡ La República en movimiento! |
9 258 | 31,93 | 12 150 | 57,92 | ||
Catherine Asso Les Républicains ( Unión de Demócratas e Independientes ) |
4.084 | 14.09 | 8 828 | 42.08 | ||
Frente Nacional Patrick Deroin |
3 938 | 13.58 | ||||
Éléonore Flandin La Francia rebelde |
3,548 | 12.24 | ||||
Karine Berger ( diputada saliente ) Partido Socialista |
3.320 | 11.45 | ||||
Jean-Marc Passeron Varios |
2 317 | 7,99 | ||||
Pierre Villard Partido Comunista Francés (Convergencia Ciudadana - ¡Juntos! - Europa Écologie Les Verts ) |
884 | 3,05 | ||||
Jean-Pierre Coyret Varios a la derecha |
547 | 1,89 | ||||
Chantal Sarrut Ecologista (Confederación para el ser humano, los animales y el planeta) |
427 | 1,47 | ||||
Marcelle Buchlin-Schwendemann Ecologista (Movimiento 100% - Alianza Ecologista Independiente ) |
314 | 1.08 | ||||
Brigitte Bourg Divers ( Unión Popular Republicana ) |
197 | 0,68 | ||||
La lucha de los trabajadores de Boris Guignard |
160 | 0,55 | ||||
Fuente: Ministerio del Interior - Primer distrito de Hautes-Alpes |