La información puede carecer de perspectiva, ignorar los desarrollos recientes o cambiar a medida que avanza el evento. No dude en mejorarlo asegurándose de citar sus fuentes .
Esta página fue editada por última vez el 10 de julio de 2021, a las 17:24.
Entre los países del mundo, el 99,3% se ha visto afectado por la pandemia Covid-19 , la " enfermedad del coronavirus 2019 " que ha estado arrasando desde finales de 2019 y continúa hasta 2021. Este artículo presenta la situación, por continente y luego por país. o territorio .
Inicio noviembre 2020, la enfermedad por coronavirus había afectado a 204 países y territorios de todo el mundo, así como a dos cruceros, el Diamond Princess y el MS Zaandam , este último al comienzo de la pandemia.
En noviembre 2020, el área con más muertes confirmadas vinculadas a Covid-19 es la de las Américas, con más de 460.000 muertes confirmadas, seguida de Europa, con más de 210.000 muertes.
Una tabla a continuación da el detalle de los casos por país y permite varias clasificaciones según las columnas.
La cantidad de personas contabilizadas contaminadas o muertas por la pandemia de coronavirus que comenzó en 2019 se publica semanalmente o diariamente por diferentes fuentes que pueden usar diferentes métodos de verificación cruzada o actualización. Por lo tanto, los datos pueden variar ligeramente según el tiempo y el método utilizado.
Para los indicadores clave de desempeño , los diferentes métodos de recuento utilizados en cada país conducen a una subestimación:
Lugares | Confirmado | Muerte | Restaurado | % muertes por caso confirmado |
Muertes por millón de hab. |
Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
200+ | 179723 542 | 3.894.122 | - | - | - | |
Estados Unidos | 33 665 482 | 607,476 | - | - | - | |
India | - | - | - | - | - | |
Brasil | 18,169,881 | 507 109 | 16 483 635 | 2,79% | 2,413 | |
Francia | 5.760.002 | 110 858 | - | 1,92% | 1,671 | |
pavo | 5.393.248 | 49,417 | 5.254.708 | 0,92% | 591 | |
Rusia | 5 388 695 | 131.463 | 4 915 615 | 2,44% | 895 | |
Reino Unido | 4.684.572 | 128,048 | - | 2,73% | 1955 | |
Italia | 4.254.294 | 127,322 | 4.054.008 | 2,99% | 2 111 | |
Argentina | 4 328 038 | 90 986 | 3 944 260 | 2,1% | 2.025 | |
Alemania | 3,741,685 | 90 953 | 3.600.881 | 2,43% | 1.094 | |
España | 3,773,032 | 80,748 | - | 2,14% | 1,728 | |
Colombia | 4.027.016 | 101947 | 3,741,459 | 2,53% | 2.078 | |
Iran | 3140129 | 83 473 | 2,797,105 | 2,66% | 1.044 | |
Polonia | 2 879 336 | 74 917 | 2.651.045 | 2,6% | 1952 | |
México | 2,487,747 | 231,847 | 1 979 823 | 9,32% | 1.858 | |
Ucrania | 2,231,914 | 52.181 | 2,157,732 | 2,34% | 1 226 | |
Perú | 2,036,449 | 191,073 | 1,994,330 | 9,38% | 6,503 | |
Indonesia | - | - | - | - | - | |
Africa del Sur | 1 877 143 | 59,406 | 1,675,827 | 3,16% | 996 | |
Chequia | 1,666,521 | 30,291 | 1,634,010 | 1,82% | 2.830 | |
Países Bajos | 1,678,983 | 17 726 | - | 1,06% | 1.046 | |
Chile | 1,531,872 | 31,797 | 1,468,137 | 2,08% | 1,761 | |
Canadá | 1,413,323 | 26 168 | 1 375 596 | 1,85% | 691 | |
Filipinas | 1.378.260 | 24,036 | 1,302,814 | 1,74% | 238 | |
Irak | 1,305,000 | 16 968 | 1,213,952 | 1,3% | 443 | |
Rumania | 1.080.457 | 32,771 | 1.045.303 | 3,03% | 1,673 | |
Suecia | 1.088.896 | 14,619 | - | 1,34% | 1.408 | |
Bélgica | 1.081.061 | 25,149 | - | 2,33% | 2.200 | |
Pakistán | 951865 | 22 108 | 896,821 | 2,32% | 102 | |
Portugal | 869 879 | 17.079 | 823 103 | 1,96% | 1,659 | |
Israel | 840,032 | 6.428 | 832 923 | 0,77% | 707 | |
Hungría | 807 684 | 29,963 | 735 937 | 3,71% | 3,067 | |
Bangladesh | 872935 | 13,868 | 794 783 | 1,59% | 84 | |
Japón | 789,440 | 14,553 | 756,293 | 1,84% | 115 | |
Jordán | 739,847 | 9.530 | 721,016 | 1,29% | 914 | |
Serbia | 716,096 | 7.019 | - | 0,98% | 1000 | |
suizo | 702,124 | 10,329 | 317,600 | 1,47% | 1.220 | |
Austria | 649,922 | 10 697 | 636 923 | 1,65% | 1214 | |
Malasia | 716,847 | 4 721 | 650,964 | 0,66% | 149 | |
Emiratos Árabes Unidos | 620 309 | 1775 | 599,131 | 0,29% | 189 | |
![]() |
629,431 | 8 918 | 570 958 | 1,42% | 294 | |
Líbano | 543,865 | 7 832 | 528 643 | 1,44% | 1,284 | |
Marruecos | 528 180 | 9.265 | 515,030 | 1,75% | 257 | |
Arabia Saudita | 479,390 | 7 730 | 460,338 | 1,61% | 234 | |
Ecuador | 449 483 | 21 377 | 415,508 | 4,76% | 1,286 | |
Bulgaria | 421339 | 18,013 | 393 870 | 4,28% | 2.573 | |
Grecia | 418 943 | 12,575 | 363 915 | 3% | 1,169 | |
Bielorrusia | 413,139 | 3,082 | 405,909 | 0,75% | 330 | |
Eslovaquia | 391 456 | 12,502 | - | 3,19% | 2316 | |
Kazajstán | 410 523 | 4.249 | 386,127 | 1,04% | 232 | |
Panamá | 396,526 | 6.491 | 378,954 | 1,64% | 1,584 | |
Bolivia | 426,748 | 16,329 | 346,879 | 3,83% | 1,478 | |
Croacia | 359,403 | 8 192 | 350 669 | 2,28% | 1,995 | |
Paraguay | 411 615 | 11 973 | 352,014 | 2,91% | 1,758 | |
Túnez | 391411 | 14.318 | 340 834 | 3,66% | 1 238 | |
Georgia | 361 484 | 5 228 | 347 653 | 1,45% | 1.406 | |
Azerbaiyán | 335 676 | 4 965 | 329 870 | 1,48% | 490 | |
Costa Rica | 357,523 | 4.567 | 283 935 | 1,28% | 931 | |
Kuwait | 344,799 | 1,894 | 324,578 | 0,55% | 412 | |
Uruguay | 360,247 | 5 374 | 332 112 | 1,49% | 1,555 | |
República Dominicana | 319,254 | 3,773 | 261222 | 1,18% | 363 | |
Dinamarca | 292 352 | 2.531 | 286,366 | 0,87% | 443 | |
Lituania | 278,590 | 4 375 | 267.055 | 1,57% | 1,568 | |
Etiopía | 275,601 | 4.296 | 257,429 | 1,56% | 41 | |
Egipto | 278 761 | 15.967 | 207 411 | 5,73% | 168 | |
Irlanda | 267,949 | 4.979 | - | 1,86% | 1.046 | |
Moldavia | 256,387 | 6.180 | 249,381 | 2,41% | 2 423 | |
Guatemala | 284,741 | 8 845 | 257,397 | 3,11% | 512 | |
Eslovenia | 257,116 | 4.417 | - | 1,72% | 2 137 | |
Honduras | 255.663 | 6.844 | 92,014 | 2,68% | 739 | |
Bahréin | 264 107 | 1330 | 256 933 | 0,5% | 891 | |
Venezuela | 264,551 | 3.007 | 245,519 | 1,14% | 105 | |
Armenia | 224,533 | 4.505 | 216 312 | 2,01% | 1,537 | |
Katar | 221,378 | 587 | 218,928 | 0,27% | 222 | |
Omán | 737,830 | 2.639 | 703 940 | 0,36% | 546 | |
Bosnia y Herzegovina | 204,936 | 9 653 | 181,199 | 4,71% | 2 752 | |
Sri Lanka | 246 109 | 2,769 | 211,186 | 1,13% | 129 | |
Libia | 191,476 | 3 183 | 176,869 | 1,66% | 477 | |
Kenia | 181,239 | 3,538 | 123,462 | 1,95% | 73 | |
Nigeria | 167,375 | 2 118 | 163,917 | 1,27% | 11 | |
Tailandia | 232 647 | 1775 | 191 355 | 0,76% | 27 | |
Macedonia del Norte | 155,627 | 5 477 | 149 877 | 3,52% | 2.639 | |
Birmania | 150 714 | 3275 | 134,589 | 2,17% | 61 | |
Cuba | 172,909 | 1,193 | 162,531 | 0,69% | 104 | |
Corea del Sur | 153,155 | 2.008 | 144 788 | 1,31% | 39 | |
Letonia | 137 110 | 2500 | 133,141 | 1,82% | 1310 | |
Albania | 132,499 | 2 455 | 129,966 | 1,85% | 813 | |
Estonia | 130,898 | 1,269 | 126,968 | 0,97% | 958 | |
Argelia | 137,049 | 3.660 | 95 331 | 2,67% | 89 | |
Noruega | 130,035 | 792 | 88 952 | 0,61% | 147 | |
Kosovo | 107,571 | 2 249 | 104,791 | 2,09% | 1 194 | |
Kirguistán | 118 106 | 1.958 | 106 858 | 1,66% | 316 | |
Uzbekistan | 107,708 | 723 | 103,472 | 0,67% | 22 | |
Montenegro | 101 131 | 1.609 | 98,243 | 1,59% | 2.585 | |
Zambia | 140 620 | 1 855 | 115,898 | 1,32% | 109 | |
Ghana | 95,259 | 794 | 93.148 | 0,83% | 30 | |
Finlandia | 94 719 | 969 | 31.000 | 1,02% | 176 | |
porcelana | 91 669 | 4.636 | 86,541 | 5,06% | 3 | |
Camerún | 80,487 | 1320 | 57,008 | 1,64% | 55 | |
el Salvador | 77,484 | 2 351 | 71,603 | 3,03% | 366 | |
Chipre | 73 832 | 374 | - | 0,51% | 328 | |
Afganistán | 111,532 | 4.519 | 66,799 | 4,05% | 123 | |
Mozambique | 73 652 | 863 | 70 352 | 1,17% | 29 | |
Luxemburgo | 70.586 | 818 | 69,555 | 1,16% | 1,306 | |
Maldivas | 72,466 | 207 | 67 886 | 0,29% | 474 | |
Singapur | 62,448 | 35 | 62,098 | 0,06% | 6 | |
Mongolia | 102,629 | 482 | 66,602 | 0,47% | 157 | |
Namibia | 78 723 | 1,279 | 62.026 | 1,62% | 505 | |
Botswana | 61.457 | 1.069 | 59,616 | 1,74% | 466 | |
Jamaica | 49,841 | 1.049 | 29,322 | 2,1% | 363 | |
Costa de Marfil | 47,760 | 306 | 47,239 | 0,64% | 13 | |
Uganda | 75 357 | 781 | 50 350 | 1,04% | 18 | |
Senegal | 42 333 | 1,158 | 40 767 | 2,74% | 73 | |
Madagascar | 42,161 | 905 | 40,450 | 2,15% | 35 | |
Zimbabue | 43.480 | 1,692 | 37,477 | 3,89% | 102 | |
Sudán | 36,558 | 2.750 | 30,404 | 7,52% | 68 | |
Angola | 38,002 | 878 | 32 322 | 2,31% | 29 | |
Malawi | 35 115 | 1,177 | 32 948 | 3,35% | 63 | |
República Democrática del Congo | 38 936 | 896 | 28 115 | 2,3% | 10 | |
Camboya | 44 711 | 475 | 39,314 | 1,06% | 30 | |
Malta | 30.598 | 420 | 30,151 | 1,37% | 903 | |
Cabo Verde | 32 192 | 284 | 31,202 | 0,88% | 520 | |
Australia | 30,408 | 910 | - | 2,99% | 37 | |
Ruanda | 33,260 | 397 | 26,734 | 1,19% | 33 | |
Siria | 25 118 | 1.845 | 21,738 | 7,35% | 100 | |
Gabón | 24 958 | 159 | 24.509 | 0,64% | 79 | |
Trinidad y Tobago | 31,207 | 768 | 22,630 | 2,46% | 561 | |
Guinea | 23,615 | 168 | 22,379 | 0,71% | 13 | |
Mauritania | 20,473 | 483 | 19,514 | 2,36% | 109 | |
Eswatini | 18,898 | 677 | 18.050 | 3,58% | 602 | |
Guayana | 19 359 | 454 | 17.297 | 2,35% | 584 | |
Papúa Nueva Guinea | 17.079 | 173 | 16,480 | 1,01% | 19 | |
Surinam | 20 549 | 482 | 15,731 | 2,35% | 856 | |
Somalia | 14,776 | 773 | 6,985 | 5,23% | 70 | |
Haití | 17,710 | 393 | 12 753 | 2,22% | 36 | |
Mali | 14 385 | 524 | 10.038 | 3,64% | 28 | |
Andorra | 13,864 | 127 | 13 665 | 0,92% | 1,667 | |
Tayikistán | 13 714 | 90 | 13,218 | 0,66% | 10 | |
Para llevar | 13 749 | 128 | 13,379 | 0,93% | dieciséis | |
Burkina Faso | 13,468 | 167 | 13,290 | 1,24% | 9 | |
Belice | 13,004 | 328 | 12,551 | 2,52% | 875 | |
Hong Kong | 11,906 | 210 | 11 598 | 1,76% | 28 | |
Bahamas | 12,295 | 241 | 11 230 | 1,96% | 610 | |
República del Congo | 12,404 | 164 | 8 208 | 1,32% | 31 | |
Seychelles | 14,620 | 59 | 13 323 | 0,4% | 616 | |
Djibouti | 11 587 | 155 | 11,424 | 1,34% | 162 | |
Lesoto | 11 128 | 329 | 6.445 | 2,96% | 147 | |
Sudán del Sur | 10 688 | 115 | 10,514 | 1,08% | 9 | |
Guinea Ecuatorial | 8.708 | 120 | 8 489 | 1,38% | 95 | |
Taiwán | 14.389 | 605 | - | 4,2% | 26 | |
Benigno | 8 170 | 104 | 8.000 | 1,27% | 9 | |
Nicaragua | 7 877 | 189 | - | 2,4% | 30 | |
Vietnam | 14 116 | 72 | 5 759 | 0,51% | 1 | |
Republica Centro Africana | 7.139 | 98 | 5 112 | 1,37% | 21 | |
Timor Oriental | 8.843 | 19 | 7 838 | 0,21% | 15 | |
Yemen | 6 877 | 1,353 | 3 855 | 19,67% | 48 | |
Islandia | 6 637 | 30 | 6 595 | 0,45% | 84 | |
Gambia | 6.054 | 181 | 5.844 | 2,99% | 86 | |
Níger | 5 469 | 193 | 5 178 | 3,53% | 9 | |
San Marino | 5.090 | 90 | 4.998 | 1,77% | 2.695 | |
Santa Lucía | 5238 | 84 | 5,084 | 1,6% | 470 | |
Chad | 4.946 | 174 | 4 768 | 3,52% | 11 | |
Burundi | 5.300 | 8 | 773 | 0,15% | 1 | |
Sierra Leona | 4 816 | 82 | 3 264 | 1,7% | 11 | |
Eritrea | 5.608 | 21 | 5.078 | 0,37% | 6 | |
Comoras | 3 912 | 146 | 3.745 | 3,73% | 177 | |
Guinea-Bissau | 3.825 | 69 | 3562 | 1,8% | 37 | |
Liechtenstein | 3 031 | 59 | 2 957 | 1,95% | 1,556 | |
Mónaco | 2.557 | 33 | 2,491 | 1,29% | 853 | |
Santo Tomé y Príncipe | 2363 | 37 | 2316 | 1,57% | 181 | |
Nueva Zelanda | 2 362 | 26 | 2,314 | 1,1% | 5 | |
Liberia | 3,265 | 110 | 2 222 | 3,37% | 23 | |
Laos | 2.060 | 3 | 1962 | 0,15% | 0 | |
Bután | 1.963 | 1 | 1,702 | 0,05% | 1 | |
Mauricio | 1,779 | 18 | 1331 | 1,01% | 14 | |
Antigua y Barbuda | 1,263 | 42 | 1 221 | 3,33% | 412 | |
![]() |
712 | 14 | 698 | 1,97% | 3,773 | |
Tanzania | - | - | - | - | - | |
Fiyi | 2.549 | 13 | 636 | 0,51% | 14 | |
Brunei | 252 | 3 | 243 | 1,19% | 7 | |
Barbados | 236 | 7 | 218 | 2,97 % | 24 | |
Dominica | 192 | 0 | 189 | 0% | 0 | |
Granada | 160 | 1 | 158 | 0,63% | 9 | |
San Vicente y las Granadinas | 98 | 0 | 81 | 0 % | 0 | |
San Cristóbal y Nieves | 396 | 3 | 92 | 0,76% | 54 | |
Macao | 53 | 0 | 51 | 0% | 0 | |
Vaticano | 29 | 0 | 27 | 0% | 0 | |
Sahara Occidental | 28 | 2 | 26 | 0 % | 0 | |
Islas Salomón | 13 | 0 | 4 | 0 % | 0 | |
![]() |
13 | 4 | - | 30,77% | 2 187 | |
Islas Marshall | 4 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
Samoa | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Vanuatu | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Estados Federados de Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Si diferentes países se ven afectados, la enfermedad no se propaga de manera idéntica dentro de cada país, y algunas ciudades o regiones, dependiendo de la granularidad de las estadísticas, tienen puntos de interés más precisos que la granularidad a nivel de país.
En Estados Unidos , las ciudades más afectadas son:
En Europa , entre las principales regiones afectadas en el momento de la contención, encontramos:
En Asia :
Las ciudades y regiones más afectadas suelen ser grandes, con una red de metro.
Ciudad | País | Población | Año de población | Muertes confirmadas vinculadas al Covid-19 | Día | Muertes confirmadas por millón |
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva York ( Estado de Nueva York ) | Estados Unidos | 8 336 817 | 2019 | 23 669 | 26 de agosto de 2020 | 2.839 |
México | México | 8 918 653 | 2015 | 10 671 | 3 de septiembre de 2020 | 1,196 |
Bruselas (Región) | Bélgica | 1.211.026 | 2020 | 1,533 | 3 de septiembre de 2020 | 1.266 |
Madrid (Comunidad) | España | 6 747 425 | 2020 | 8546 | 24 de agosto de 2020 | 1,267 |
Londres | Reino Unido | 8 908 081 | 2018 | 6.390 (solo hospitales) | 24 de agosto de 2020 | 717 |
Wuhan ( provincia de Hubei ) | porcelana | 11,212,000 | 2019 | 3.869 | 17 de abril de 2020 | 345 |
Belém ( Estado de Pará ) | Brasil | 1,492,745 | 2018 | 2.089 | 25 agosto 2020 | 1399 |
São Paulo ( Estado de São Paulo ) | Brasil | 12 252 023 | 2019 | 11,141 | 25 agosto 2020 | 909 |
Rio de Janeiro ( Estado de Rio de Janeiro ) | Brasil | 6.718.903 | 2019 | 9.468 | 25 agosto 2020 | 1.409 |
Fortaleza ( Estado de Ceara ) | Brasil | 2,643,247 | 2018 | 3,778 | 25 agosto 2020 | 1429 |
Recife ( Estado de Pernambuc ) | Brasil | 1 645 727 | 2019 | 2 261 | 25 agosto 2020 | 1374 |
París (región de Ile-de-France ) | Francia | 2 187 526 | 2017 | 1.800 | 25 agosto 2020 | 823 |
Montreal ( provincia de Quebec ) | Canadá | 2,052,910 | 2019 | 3.465 | 3 de septiembre de 2020 | 1,687 |
Chicago ( estado de Illinois ) | Estados Unidos | 2.693.976 | 2019 | 2.693 | 26 de agosto de 2020 | 1000 |
Detroit ( estado de Michigan ) | Estados Unidos | 670 031 | 2019 | 1,604 | 26 de agosto de 2020 | 2394 |
Alto Rin ( Gran Este ) | Francia | 764,030 | 2017 | 763 (solo hospitales) | 21 de mayo de 2020 | 999 |
Fuera de las grandes ciudades, algunos barcos y mataderos también han sido lugares de transmisión de Covid-19, en Francia, Alemania y Estados Unidos.
Las minas también son un lugar donde azota la epidemia.
Esta lista se basa en información oficial sobre países infectados con el virus SARS-CoV-2 .
Algunos países, sin embargo, están sujetos a dudas sobre la confiabilidad de su información debido al carácter dictatorial de su régimen ( Corea del Norte , Turkmenistán ), la falta de pruebas y la proximidad a los países infectados. Si en Corea del Norte, la KCNA llega a informar un caso sospechoso en la ciudad fronteriza de Kaesŏng , el resultado de la prueba se califica posteriormente como incierto.
Este no es necesariamente el caso de los países de Oceanía , naciones insulares, que, aunque no realizan el cribado en primavera, están relativamente a salvo de su aislamiento tanto hacia el exterior con el cierre de fronteras como también en el interior.
África | America | Asia | Europa | Oceanía |
---|---|---|---|---|
País | ||||
CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | ||
Territorios y dependencias | ||||
La Antártida , no habitada permanentemente, es el último continente afectado por la pandemia; los primeros casos se confirman tardediciembre 2020.
Países / territorios | Fecha del primer caso | Fecha de la primera muerte | Nota |
---|---|---|---|
porcelana | 17 de noviembre de 2019 | 9 de enero de 2020 | |
Tailandia | 13 de enero de 2020 | 1 st de marzo de 2020 | Primer caso en el sudeste asiático |
Japón | 14 de enero de 2020 | 13 de febrero de 2020 | |
Corea del Sur | 19 de enero de 2020 | 20 de febrero de 2020 | |
Estados Unidos | 20 de enero de 2020 | 3 de marzo de 2020 | Primer caso en América del Norte |
![]() |
23 enero 2020 | 16 de mayo de 2020 | |
Singapur | 23 enero 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Francia | 24 de enero de 2020 | 15 de febrero de 2020 | Primer caso en Europa |
Vietnam | 24 de enero de 2020 | 1 st 08 2020 | |
Australia | 25 de enero de 2020 | 1 st de marzo de 2020 | Primer caso en Oceanía |
Malasia | 25 de enero de 2020 | 18 de marzo de 2020 | |
Canadá | 26 de enero de 2020 | 11 de marzo de 2020 | |
Camboya | 27 de enero de 2020 | 12 de marzo de 2021 | |
Sri Lanka | 27 de enero de 2020 | 29 de marzo de 2020 | |
Alemania | 28 de enero de 2020 | 10 de marzo de 2020 | |
Finlandia | 29 de enero de 2020 | 21 de marzo de 2020 | |
Italia | 29 de enero de 2020 | 22 de febrero de 2020 | |
Emiratos Árabes Unidos | 29 de enero de 2020 | 21 de marzo de 2020 | Primer caso en Asia occidental |
India | 30 de enero de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Filipinas | 30 de enero de 2020 | 2 de febrero de 2020 | Primera muerte fuera de China |
Rusia | 31 de enero de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
Suecia | 31 de enero de 2020 | 15 de marzo de 2020 | |
Reino Unido | 1 st de febrero de 2020 | 7 de marzo de 2020 | |
España | 2 de febrero de 2020 | 13 de febrero de 2020 | |
Bélgica | 4 de febrero de 2020 | 11 de marzo de 2020 | |
Egipto | 14 de febrero de 2020 | 8 de marzo de 2020 | Primer caso en África |
Iran | 19 de febrero de 2020 | 19 de febrero de 2020 | |
Israel | 21 de febrero de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Líbano | 21 de febrero de 2020 | 11 de marzo de 2020 | |
Afganistán | 24 de febrero de 2020 | 23 de marzo de 2020 | |
Bahréin | 24 de febrero de 2020 | 16 de marzo de 2020 | |
Irak | 24 de febrero de 2020 | 4 de marzo de 2020 | |
Kuwait | 24 de febrero de 2020 | 4 de abril de 2020 | |
Omán | 24 de febrero de 2020 | 1 st de abril de 2020 | |
suizo | 24 de febrero de 2020 | 5 de marzo de 2020 | |
Argelia | 25 de febrero de 2020 | 12 de marzo de 2020 | |
Austria | 26 de febrero de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Brasil | 26 de febrero de 2020 | 18 de marzo de 2020 | Primer caso en América del Sur |
Croacia | 26 de febrero de 2020 | 25 de marzo de 2020 | |
Georgia | 26 de febrero de 2020 | 5 de abril de 2020 | |
Macedonia del Norte | 26 de febrero de 2020 | 23 de marzo de 2020 | |
Noruega | 26 de febrero de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Pakistán | 26 de febrero de 2020 | 19 de marzo de 2020 | |
Rumania | 26 de febrero de 2020 | 23 de marzo de 2020 | |
Dinamarca | 27 de febrero de 2020 | 15 de marzo de 2020 | |
Estonia | 27 de febrero de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
Grecia | 27 de febrero de 2020 | 12 de marzo de 2020 | |
Lituania | 28 de febrero de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
México | 28 de febrero de 2020 | 19 de marzo de 2020 | |
Países Bajos | 28 de febrero de 2020 | 7 de marzo de 2020 | |
Nueva Zelanda | 28 de febrero de 2020 | 29 de marzo de 2020 | |
Nigeria | 28 de febrero de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
San Marino | 28 de febrero de 2020 | 7 de marzo de 2020 | |
Azerbaiyán | 29 de febrero de 2020 | 18 de marzo de 2020 | |
Bielorrusia | 29 de febrero de 2020 | 1 st de abril de 2020 | |
Ecuador | 29 de febrero de 2020 | 16 de marzo de 2020 | |
Mónaco | 29 de febrero de 2020 | 17 de abril de 2020 | |
Katar | 29 de febrero de 2020 | 30 de marzo de 2020 | |
Armenia | 1 st de marzo de 2020 | 27 de marzo de 2020 | |
Chequia | 1 st de marzo de 2020 | 23 de marzo de 2020 | |
Islandia | 1 st de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Irlanda | 1 st de marzo de 2020 | 12 de marzo de 2020 | |
Luxemburgo | 1 st de marzo de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
República Dominicana | 2 de marzo de 2020 | 17 de marzo de 2020 | Primer caso en las Indias Occidentales |
Indonesia | 2 de marzo de 2020 | 11 de marzo de 2020 | |
Jordán | 2 de marzo de 2020 | 28 de marzo de 2020 | |
Letonia | 2 de marzo de 2020 | 4 de abril de 2020 | |
Marruecos | 2 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 | |
Portugal | 2 de marzo de 2020 | 17 de marzo de 2020 | |
San Bartolomé | 2 de marzo de 2020 | 14 de marzo de 2021 | |
San Martín | 2 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | |
Arabia Saudita | 2 de marzo de 2020 | 24 de marzo de 2020 | |
Senegal | 2 de marzo de 2020 | 2 de abril de 2020 | |
Túnez | 2 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Andorra | 3 de marzo de 2020 | 22 de marzo de 2020 | |
Argentina | 3 de marzo de 2020 | 7 de marzo de 2020 | |
Chile | 3 de marzo de 2020 | 21 de marzo de 2020 | |
Gibraltar | 3 de marzo de 2020 | 13 de noviembre de 2020 | |
Ucrania | 3 de marzo de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Polonia | 4 de marzo de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Eslovenia | 4 de marzo de 2020 | 17 de marzo de 2020 | |
Bosnia y Herzegovina | 5 de marzo de 2020 | 21 de marzo de 2020 | |
Hungría | 5 de marzo de 2020 | 16 de marzo de 2020 | |
Liechtenstein | 5 de marzo de 2020 | 5 de abril de 2020 | |
Palestina | 5 de marzo de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
Africa del Sur | 5 de marzo de 2020 | 28 de marzo de 2020 | |
Bután | 6 de marzo de 2020 | 9 de enero de 2021 | |
Camerún | 6 de marzo de 2020 | 25 de marzo de 2020 | |
Colombia | 6 de marzo de 2020 | 23 de marzo de 2020 | |
Islas Faroe | 6 de marzo de 2020 | 7 de enero de 2021 | |
Santa Sede | 6 de marzo de 2020 | CAROLINA DEL NORTE | |
Serbia | 6 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Eslovaquia | 6 de marzo de 2020 | 7 de abril de 2020 | |
Guayana | 7 de marzo de 2020 | 21 de abril de 2020 | |
Maldivas | 7 de marzo de 2020 | 1 st de mayo de 2020 | |
Malta | 7 de marzo de 2020 | 9 de abril de 2020 | |
Martinica | 7 de marzo de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
Perú | 7 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Moldavia | 7 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Para llevar | 7 de marzo de 2020 | 29 de marzo de 2020 | |
Bangladesh | 8 de marzo de 2020 | 19 de marzo de 2020 | |
Bulgaria | 8 de marzo de 2020 | 12 de marzo de 2020 | |
Costa Rica | 8 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 | |
Paraguay | 8 de marzo de 2020 | 21 de marzo de 2020 | |
Albania | 9 de marzo de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Chipre | 9 de marzo de 2020 | 25 de marzo de 2020 | |
Guernsey | 9 de marzo de 2020 | 1 st de abril de 2020 | |
Brunei | 10 de marzo de 2020 | 28 de marzo de 2020 | |
Jamaica | 10 de marzo de 2020 | 19 de marzo de 2020 | |
Mongolia | 10 de marzo de 2020 | 6 de enero de 2021 | |
Panamá | 10 de marzo de 2020 | 11 de marzo de 2020 | |
Bolivia | 11 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | |
Burkina Faso | 11 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 | |
República Democrática del Congo | 11 de marzo de 2020 | 21 de marzo de 2020 | |
pavo | 11 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 | |
Costa de Marfil | 12 de marzo de 2020 | 2 de abril de 2020 | |
Polinesia francesa | 12 de marzo de 2020 | 11 de septiembre de 2020 | |
Honduras | 12 de marzo de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
Jersey | 12 de marzo de 2020 | 27 de marzo de 2020 | |
Antigua y Barbuda | 13 de marzo de 2020 | 9 de abril de 2020 | |
Islas Caimán | 13 de marzo de 2020 | 16 de marzo de 2020 | |
Cuba | 13 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 | |
Curacao | 13 de marzo de 2020 | 21 de marzo de 2020 | |
Guayana | 13 de marzo de 2020 | 13 de marzo de 2020 | |
Kosovo | 13 de marzo de 2020 | 23 de marzo de 2020 | |
La reunión | 13 de marzo de 2020 | 21 de mayo de 2020 | |
San Vicente y las Granadinas | 13 de marzo de 2020 | 17 de enero de 2021 | |
Trinidad y Tobago | 13 de marzo de 2020 | 26 de marzo de 2020 | |
Islas Vírgenes de EE.UU | 13 de marzo de 2020 | 7 de abril de 2020 | |
Republica Centro Africana | 14 de marzo de 2020 | 24 de mayo de 2020 | |
Guinea Ecuatorial | 14 de marzo de 2020 | 23 abril 2020 | |
Eswatini | 14 de marzo de 2020 | 17 de abril de 2020 | |
Etiopía | 14 de marzo de 2020 | 6 de abril de 2020 | |
Gabón | 14 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | |
Ghana | 14 de marzo de 2020 | 24 de marzo de 2020 | |
Guadalupe | 14 de marzo de 2020 | 28 de marzo de 2020 | |
Guinea | 14 de marzo de 2020 | 16 de abril de 2020 | |
Kazajstán | 14 de marzo de 2020 | 28 de marzo de 2020 | |
