Municipalidad Metropolitana de la ciudad de Johannesburgo | |
Metrópolis de Johannesburgo (en rojo) en la provincia de Gauteng (en amarillo claro) | |
Administración | |
---|---|
País | Africa del Sur |
Tipo de división | Municipio metropolitano |
Provincia | Gauteng |
Asiento | Johannesburgo |
Alcalde (interino) |
Eunice Mgcina ANC ) desde el 9 de julio de 2021 |
Codificado | JHB |
Demografía | |
Población | 4.434.827 hab. ( 2011 ) |
Densidad | 2696 hab./km 2 |
Geografía | |
Información del contacto | 26 ° 10 ′ sur, 28 ° 00 ′ este |
Área | 164 498 ha = 1 644.98 kilometros 2 |
La municipalidad de Johannesburgo o municipalidad metropolitana de la ciudad de Johannesburgo ( Ciudad de Johannesburgo Municipalidad Metropolitana en Inglés) es un municipio metropolitano en Sudáfrica , la gestión de la ciudad de Johannesburgo , sus suburbios y sus suburbios . El municipio tiene 4.434.827 habitantes según el último censo realizado en 2011.
Municipios y localidades | Enlace de referencia | Población | Área ( km 2 ) |
---|---|---|---|
Alexandra | 798014 | 179,624 | 6,91 |
Chartwell | 798011 | 1,728 | 9.07 |
Johannesburgo (zona rural) | 798002 | 9 933 | 289,84 |
Dainfern | 798012 | 6.601 | 4.08 |
Diepsloot | 798003 | 138,329 | 12.00 |
Drie Ziek | 798035 | 35 622 | 7.53 |
Parque de ébano | 798007 | 22.309 | 1,63 |
Ennerdale | 798033 | 71815 | 21,33 |
Farmall | 798017 | 1.051 | 5.01 |
Itsoseng | 798021 | 5.243 | 0,58 |
Parque de marfil | 798006 | 184,383 | 9.21 |
Johannesburgo | 798015 | 957,441 | 334,81 |
Kaalfontein | 798005 | 46 147 | 4,96 |
Kagiso | 798024 | 5.182 | 0,57 |
Parque Kanana | 798039 | 21,005 | 6,82 |
Lakeside | 798037 | 23.503 | 3,78 |
Lanseria | 798019 | 4 788 | 1,83 |
Lawley | 798038 | 33 136 | 6,09 |
Lehae | 798029 | 13,380 | 3,50 |
Lenasia | 798028 | 89,714 | 20.28 |
Lenasia Sur | 798032 | 37 110 | 13,98 |
Suerte 7 | 798020 | 0 | 0,11 |
Malatjie | 798001 | 2 321 | 0,18 |
Mayibuye | 798009 | 22 178 | 1,16 |
Midrand | 798004 | 87,387 | 152,87 |
Granja Millgate | 798018 | 172 | 0,88 |
Granja naranja | 798034 | 76 767 | 12.16 |
Poortjie | 798040 | 11 153 | 2,43 |
Rabie Ridge | 798008 | 41 204 | 3.33 |
Randburg | 798016 | 337,053 | 167,98 |
Mina Randfontein | 798027 | 0 | 9.19 |
Rietfontein | 798023 | 196 | 2.17 |
Roodepoort | 798022 | 326,416 | 161,50 |
Sandton | 798013 | 222,415 | 143,54 |
Soweto | 798026 | 1.271.628 | 200.03 |
Stretford | 798036 | 61 141 | 7.38 |
Tshepisong | 798025 | 53,260 | 6.56 |
Vlakfontein | 798031 | 27.291 | 4.63 |
Parque Zakariyya | 798030 | 6.200 | 1,96 |
Zevenfontein | 798010 | 0 | 3.11 |
Según el censo de 2011, la metrópoli de Johannesburgo tiene 4.434.827 habitantes, principalmente de comunidades bantúes (76,42%). Los blancos , los de color y los indo asiáticos representan respectivamente el 12,28%, el 5,58% y el 4,88% de la población.
La lengua materna dominante dentro de la población es el zulú (23,41%), seguida del inglés sudafricano (20,10%), sesotho (9,61%), setswana (7,68%), afrikaans (7,28%), sepedi (7,26%) y xhosa (6,83 %).
El Municipio Unificado Moderno de Johannesburgo fue fundado en 2000 a partir de once municipios, autoridades locales y áreas de gestión urbana y rural de la ciudad de Johannesburgo.
Antes de 1995 , la ciudad de Johannesburgo estaba dividida administrativamente entre once autoridades locales (siete blancas y cuatro negras o mestizas). Las siete administraciones blancas fueron autosuficientes en un 90% (y gastaron $ 93 por persona) mientras que las cuatro administraciones negras se autofinanciaron solo en un 10% (y gastaron solo $ 15 por persona).
La demarcación municipal de la ciudad de Johannesburgo se redefinió en 1995 para incluir los barrios negros. La ciudad está dividida en cuatro distritos, cada uno con autonomía territorial y una autoridad local bajo el control de un consejo metropolitano central. Además, los distritos electorales se cambian para incluir vecindarios ricos como Sandton y Randburg , y municipios pobres vecinos como Soweto y Alexandra . Los ingresos de los barrios tradicionalmente blancos y prósperos deben de ahora en adelante cubrir los servicios de los barrios más pobres. El ayuntamiento adopta el lema "una ciudad, un contribuyente" para marcar su objetivo de hacer frente a la desigual distribución de la renta y los impuestos.
En 1999 , sin embargo, el ayuntamiento tuvo que reformar su precaria situación financiera. Se adopta un plan estratégico de reforma denominado “Igoli 2002”. La ciudad pasa así de casi insolvencia a un superávit de 153 millones de rands (USD 23,6 millones ).
En 2000, la aglomeración de Johannesburgo se unificó en un solo municipio: el municipio metropolitano de la ciudad de Johannesburgo, dividido en once regiones administrativas:
El municipio de Johannesburgo tiene 270 concejales municipales , de los cuales 135 son elegidos de una circunscripción y 135 son elegidos por sistema de lista proporcional. Los concejales municipales elegidos en una circunscripción tienen más responsabilidades locales, incluida la representación territorial, y ocupan cargos.
Durante las elecciones municipales de1 st de marzo de de 2006, el ANC volvió a ganar con el 62% de los votos ( 136 escaños ) contra más de un tercio de los votos de la Alianza Democrática ( 59 escaños ). En 2011 , volvió a ganar y eligió al concejal Mpho Parks Tau (ANC) para suceder a Masondo.
En agosto 2016, un candidato que no es del ANC, Herman Mashaba ( Alianza Democrática ), se convierte en alcalde de la Municipalidad de Johannesburgo, apoyado por seis partidos de oposición (con un total de 144 escaños de 270) para bloquear al candidato del ANC, pero quedó primero en Johannesburgo durante el partido de Sudáfrica. elecciones municipales de 2016 sin obtener sin embargo una mayoría absoluta de escaños (45% de los votos contra 38% en la DA). Esta es la primera vez desde 1995 y la primera vez desde la creación de la metrópoli actual en 2000 que el ANC no ha controlado Johannesburgo.
# | apellido | Izquierda | Mandato |
---|---|---|---|
... | 1886- | ||
Koos Roets | De 1989 - de 1990 | ||
William GL Janse van Rensburg | 1990 - 1991 | ||
Elliot Kretzmer | 1991 - 1992 | ||
JS hamburguesa | De 1992 - de 1993 | ||
Los Dishys | De 1993 - de 1994 | ||
Dan Pretorius | 1994 | ||
Isaac mogase | Congreso Nacional Africano | 1995-2000 |
Antes de 1995, el cargo de alcalde era principalmente honorario. Su mandato fue de un año y fue elegido entre los concejales municipales. Desde el año 2000 , se ha convertido realmente en una función ejecutiva y su titular es elegido por el ayuntamiento.
# | apellido | Izquierda | Mandato |
---|---|---|---|
1 | Amos Masondo | Congreso Nacional Africano | 2000 - 2011 |
2 | Mpho Franklyn Parks Tau | Congreso Nacional Africano | 2011 - 2016 |
3 | Herman Mashaba | DA | 22 agosto 2016-30 de noviembre de 2019 |
4 | Geoff makhubo | Congreso Nacional Africano | 4 de diciembre de 2019-9 de julio de 2021. |
Eunice Mgcina | Congreso Nacional Africano | interino desde 9 de julio de 2021 |
Nombres originales | Nombres de las calles cambiaron a XXI ° siglo | Municipios y barrios |
---|---|---|
Calle Hofmeyr | Calle Richard Baloyi | Alexandra |
London Road | Vincent Tshabalala Road | Alexandra |
Calle Roosevelt | Calle Alfred Nzo | Alexandra |
Calle Rooth | Calle Josias Madzunya | Alexandra |
Calle Selborne | Reverendo Sam Buti Street | Alexandra |
Calle Vasco da Gama | Calle Florence Moposho | Alexandra |
León creciente | Japie Vilankulu Crescent | Alexandra |
Harrow Road | Joe Slovo Road | Johannesburgo (Berea, Yeoville) |
Sauer Street | Calle Pixley Ka Isaka Seme | CBD de Johannesburgo |
Bree Street | Calle lillian ngoyi | CBD de Johannesburgo |
Calle Jeppe | Calle Rahima Moosa | CBD de Johannesburgo |
President Street | Calle helen joseph | CBD de Johannesburgo |
Calle Noord | Calle Sophie de Bruyn | CBD de Johannesburgo |
Avenue Road | Carretera Dolly Rathebe | Johannesburgo (Newton) |
Becker Street | Calle Gerard Sekoto | Johannesburgo (Newton) |
Calle Bezuidenhout | Calle Miriam Makeba | Johannesburgo (Newton) |
Calle Goch | Calle Henry Nxumalo | Johannesburgo (Newton) |
Calle Minaar | Calle Mahlathini | Johannesburgo (Newton) |
Calle Park | Barney simon road | Johannesburgo (Newton) |
Calle Pim | Calle Gwigwi Mrwebi | Johannesburgo (Newton) |
Calle Sydenham | Calle Noria Mabasa | Johannesburgo (Newton) |
calle Oeste | Calle Ntemi Piliso | Johannesburgo (Newton) |
Calle Wolhuter | Calle margaret mcingana | Johannesburgo (Newton) |
Allum Extension - Broadway Extension - Kitchener Avenue - Bezuidenhout Avenue - Market Street - Main Road - Central Road - Paarlshoop Street - Deville Street - Newclare Road - Maraisburg Road - 10th Road - Lola Street - Kathleen Street - Hamberg Road - Hoofd Street, Main Reef Camino |
Albertina Sisulu Road | Johannesburgo (Bruma, Judith Paarl, Bezuidenhout Valley, Kensington, De Wetshof Extension 1 & 2, Fairview, Industrial and Industrial Extension 1, Johannesburg CBD, Mayfair, Mayfair West) |
DF Malan Drive | Beyers Naudé Drive | Johannesburgo (Auckland Park, Melville) - Randburg (Roosevelt Park, Northcliff, Blackheath) |
Hendrik Verwoerd Drive | Unidad de Bram Fischer | Randburg |
Hans Strijdom Drive | Malibongwe Drive | Randburg |
Calle Thabeta | Calle Hastings Ndlovu | Soweto ( Orlando Oeste ) |
Camino viejo potch | Chris Hani Road | Soweto |
Roodepoort Road | Elias Motsoaledi Road | Soweto |