Madrigal de las Altas Torres | |||
![]() Heráldica |
|||
![]() Madrigal de las Altas Torres | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Castilla y leon | ||
Provincia | Provincia de Ávila | ||
condado | Arévalo | ||
Alcalde | Rufino Rodríguez Domínguez | ||
Código postal | 05220 | ||
Demografía | |||
Población | 1.399 hab. (2020) | ||
Densidad | 13 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 41 ° 05 ′ 22 ″ norte, 4 ° 59 ′ 56 ″ oeste | ||
Altitud | 808 metros |
||
Área | 10.600 ha = 106 km 2 | ||
Diverso | |||
patrona | Santísimo Cristo de las Injurias | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.madrigaldelasaltastorres.es/ | ||
Madrigal de las Altas Torres es un municipio de la provincia de Ávila en la comunidad autónoma de Castilla y León en España .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |