Lancrans | |||||
![]() El ayuntamiento del pueblo. | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Auvernia-Ródano-Alpes | ||||
Departamento | Ain | ||||
Ciudad | Nantua | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de Comunas del País Bellegardian | ||||
Estado | Municipio delegado | ||||
Teniente de alcalde | Françoise Ducret 2020 - 2026 |
||||
Código postal | 01200 | ||||
Código común | 01205 | ||||
Demografía | |||||
Población | 1.058 hab. (2018 ![]() |
||||
Densidad | 110 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 46 ° 07 ′ 30 ″ norte, 5 ° 50 ′ 03 ″ este | ||||
Altitud | Min. 350 m Máx. 1.606 m |
||||
Área | 9,66 kilometros 2 | ||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Valserhône | ||||
Histórico | |||||
Fecha de fusión | 1 st de enero de 2.019 | ||||
Municipio (s) de integración | Valserhône | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Lancrans es una antigua comuna francesa , ubicada en el departamento de Ain en la región de Auvergne-Rhône-Alpes . La1 st de enero de 2.019, se convierte en el municipio delegado de Valserhône .
La ciudad está ubicada en el parque natural regional de Haut-Jura , así como en la reserva natural nacional de la cadena superior del Jura .
La ciudad está ubicada en el valle de Valserine, a dos kilómetros al norte de Bellegarde-sur-Valserine . Está formada por su capital y las aldeas de Ballon, La Petite-Cote, La Grande-Cote y La Pierre.
Comodidad | Collonges | |
Châtillon-en-Michaille | ![]() |
|
Bellegarde-sur-Valserine |
Lancrans fue parte del Chemin des Espagnols , un enclave de Saboya entre Bugey y el país de Gex desde 1601 hasta 1760.
En 1858, Vanchy y Confort se separaron de Lancrans para convertirse en municipios autónomos.
De 1912 a 1937 la ciudad fue servida por el tranvía de Bellegarde a Chézery .
La 10 de septiembre de 2018, los tres ayuntamientos de Bellegarde-sur-Valserine , Châtillon-en-Michaille y Lancrans adoptan el proyecto de un nuevo municipio de Valserhône . Esto está validado por el decreto de la prefectura en22 de octubre de 2018y entra en vigor el 1 st de enero de 2 019.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
alcalde en 1840 | ? | Sr. Marinet | Abogado, concejal de municipio | |
Junio de 1995 | Marzo de 2008 | Martine Lacroix | ||
Marzo de 2008 | Marzo del 2014 | Pierre Gavin | ||
Marzo del 2014 | enero 2019 | Christophe mayet | DVD | Mayor |
Los datos faltantes deben completarse. |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | Christophe mayet | ||
2020 | En curso | Francoise Ducret |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2008.
En 2018, la ciudad tenía 1.058 habitantes, un aumento del 2,72% en comparación con 2013 ( Ain : + 4,54%, Francia sin Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,178 | 1,263 | 1.327 | 1,468 | 1,772 | 2.021 | 2.040 | 1,767 | 1,725 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,672 | 550 | 546 | 533 | 521 | 504 | 517 | 503 | 551 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 549 | 581 | 641 | 724 | 760 | 825 | 781 | 820 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 872 | 836 | 752 | 815 | 935 | 1,005 | 1.015 | 1.025 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.030 | 1.058 | - | - | - | - | - | - | - |
Lancrans se encuentra en la zona de denominación Bleu de Gex .