Número de vueltas | 59 |
---|---|
Longitud del circuito | 5.435 kilometros |
Distancia de carrera | 320,665 kilometros |
Ganador |
François Cevert , Tyrrell - Ford Cosworth , 1 h 43 min 51 s 991 (velocidad media: 185.237 km / h) |
---|---|
Pole position |
Jackie Stewart , Tyrrell - Ford Cosworth , 1 min 42 s 642 (velocidad media: 190,624 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Jacky Ickx , Ferrari , 1 min 43 s 474 (velocidad media: 189.091 km / h) |
Resultados del Gran Premio de Estados Unidos en 1971 de Fórmula 1 que tuvo lugar en Watkins Glen en3 de octubre de 1971.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Francois Cevert | Tyrrell - Ford | 59 | 1 h 43 min 51 s 991 | 5 | 9 |
2 | 14 | Jo siffert | BRM | 59 | +40 años 062 | 6 | 6 |
3 | 25 | Ronnie peterson | Marzo - Ford | 59 | + 44s 070 | 11 | 4 |
4 | dieciséis | Howden ganley | BRM | 59 | + 56 segundos 749 | 12 | 3 |
5 | 8 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | 59 | + 1 min 00 s 003 | 1 | 2 |
6 | 5 | Clay regazzoni | Ferrari | 59 | + 1 min 16 s 426 | 4 | 1 |
7 | 22 | Colina de Graham | Brabham - Ford | 58 | + 1 turno | 18 | |
8 | 12 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 58 | + 1 turno | 10 | |
9 | 15 | Peter Gethin | BRM | 58 | + 1 turno | 21 | |
10 | 31 | David hobbs | McLaren - Ford | 58 | + 1 turno | 22 | |
11 | 27 | Andrea de Adamich | Marzo - Alfa Romeo | 57 | + 2 vueltas | 26 | |
12 | 11 | Chris Amon | Matra | 57 | + 2 vueltas | 8 | |
13 | 17 | Helmut Marko | BRM | 57 | + 2 vueltas | dieciséis | |
14 | 28 | John cannon | BRM | 56 | + 3 vueltas | 24 | |
15 | 20 | Mike Hailwood | Surtees - Ford | 54 | Accidente | 14 | |
dieciséis | 29 | Jo Bonnier | McLaren - Ford | 54 | Sin gasolina | 28 | |
17 | 18 | John surtees | Surtees - Ford | 54 | + 5 vueltas | 13 | |
Carolina del Norte. | 33 | Saltar Barbero | Marzo - Ford | 52 | No clasificado | 25 | |
Abd. | 32 | Jacky Ickx | Ferrari | 49 | Alternador | 7 | |
Carolina del Norte. | 2 | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | 49 | No clasificado | 2 | |
Carolina del Norte. | 30 | Pete Lovely | Lotus - Ford | 49 | No clasificado | 29 | |
Abd. | 7 | Denny hulme | McLaren - Ford | 47 | Accidente | 3 | |
Abd. | 23 | Tim schenken | Brabham - Ford | 41 | Motor | 15 | |
Abd. | 24 | Chris Craft | Brabham - Ford | 30 | Suspensión | 27 | |
Abd. | 21 | Henri pescarolo | Marzo - Ford | 23 | Motor | 20 | |
Abd. | 26 | Nanni Galli | Marzo - Ford | 11 | Rueda | 23 | |
Abd. | 3 | Reina wisell | Lotus - Ford | 5 | Frenos | 9 | |
Abd. | 10 | Peter Revson | Tyrrell - Ford | 1 | Embrague | 19 |
Subtítulo: