Ferden | ||||
![]() | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Valais | |||
Distrito | Raruna occidental | |||
presidente | Erich Werlen | |||
Código postal | 3916 | |||
OFS No. | 6195 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
253 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 9,1 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 23 ′ 41 ″ norte, 7 ° 45 ′ 35 ″ este | |||
Altitud | 1.389 metros |
|||
Área | 27,92 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | alemán | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Valais
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.ferden.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Ferden es un municipio suizo en el cantón de Valais , ubicado en el medio distrito occidental de Raron .
Primera mención en 1380: Verdan .