Dedo | |||||
![]() Castillo de Doix, en Abril de 2006. | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | País del Loira | ||||
Departamento | Vendée | ||||
Ciudad | Fontenay-le-Comte | ||||
Común | Doix-lès-Fontaines | ||||
Intercomunalidad | Pays-de-Fontenay-Vendée | ||||
Estado | Municipio delegado | ||||
Teniente de alcalde | Lionel Pageaud 2016-2020 |
||||
Código postal | 85200 | ||||
Código común | 85P03 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Doixerain | ||||
Población | 948 hab. (2015) | ||||
Densidad | 71 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 46 ° 23 ′ 35 ″ norte, 0 ° 48 ′ 18 ″ oeste | ||||
Altitud | 4 m Min. 1 m Máx. 18 m |
||||
Área | 13,43 kilometros 2 | ||||
Elecciones | |||||
Departamental | Fontenay-le-Comte | ||||
Histórico | |||||
Fecha de fusión | 1 st de enero de 2.016 | ||||
Municipio (s) de integración | Doix-lès-Fontaines | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Vendée
| |||||
Doix es una antigua comuna francesa ubicada en el departamento de Vendée , en la región de Pays-de-la-Loire .
Área natural común del Marais Poitevin , se incluye en el parque regional del Marais Poitevin .
Con fuentes , en1 st de enero de 2.016, se convierte en municipio delegado de Doix-lès-Fontaines .
El territorio municipal de Doix cubre 1.343 hectáreas. La altitud media del municipio es de 4 metros, con cotas que oscilan entre 1 y 18 metros.
En Poitevin , la ciudad se llama Doué o Doés .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Marzo de 2001 | Abril de 2008 | Gaston Pageaud | ||
Abril de 2008 | 28 de marzo de 2014 | Daniel Barreaud | Jubilado | |
28 de marzo de 2014 | 31 de diciembre de 2015 | Lionel pageaud | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
4 de enero de 2016 | En curso | Lionel pageaud | Alcalde de Doix-lès-Fontaines (desde 2016) | |
Deben completarse los datos faltantes. |
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde el1 st de enero de 2009, las poblaciones legales de los municipios se publican anualmente como parte de un censo que ahora se basa en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2006.
En 2015, la ciudad tenía 948 habitantes, un aumento del 16,46% en comparación con 2008 ( Vendée : 5,39%, Francia excluyendo Mayotte : 2,49%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.050 | 1,113 | 1.266 | 1494 | 1,596 | 1,593 | 1,567 | 1,616 | 1,471 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1,548 | 1,532 | 1,383 | 1360 | 1.327 | 1.356 | 1325 | 1,256 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,182 | 1,113 | 1.044 | 856 | 799 | 772 | 728 | 684 | 664 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | 590 | 582 | 764 | 813 | 793 | 801 | 918 | 941 |
En 2008, Doix tenía 814 habitantes (un aumento del 3% en comparación con 1999). La comuna ocupaba el 11 287 ° rango a nivel nacional, mientras que fue de 10.541 en el st en 1999, y la 201 st a nivel departamental de 282 comunas.
La población de la ciudad es relativamente antigua. Efectivamente, la tasa de personas mayores de 60 años (27,2%) es superior a la tasa nacional (21,6%) y a la departamental (25,1%). Al igual que las distribuciones nacional y departamental, la población femenina del municipio es mayor que la población masculina. La tasa (51,7%) es del mismo orden de magnitud que la tasa nacional (51,6%).
La distribución de la población del municipio por grupos de edad es, en 2007 , la siguiente:
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
1.3 | 5.8 | |
6.4 | 14,9 | |
12,7 | 12,8 | |
25,6 | 20,6 | |
18,9 | 17.2 | |
14,2 | 13,5 | |
20,9 | 15,2 |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
0.4 | 1.2 | |
7.3 | 10,6 | |
14,9 | 15,7 | |
20,9 | 20,2 | |
20,4 | 19,3 | |
17.3 | 15,5 | |
18,9 | 17,4 |