Carcasona Agglo | |
![]() |
|
Administración | |
---|---|
País | Francia |
Región | Occitania |
Departamento | Aude |
Formulario | Comunidad de aglomeración |
Asiento | Carcasona |
Municipios | 83 |
presidente | Banquete Régis ( PS ) |
Presupuesto | 95.033.809 € (2010) |
Fecha de creación | 14 de diciembre de 2001 |
Código SIREN | 200035715 |
Demografía | |
Población | 113.464 hab. (2018) |
Densidad | 107 hab./km 2 |
Geografía | |
Área | 1.062,2 kilometros 2 |
Localización | |
![]() Ubicación en el Aude. | |
Vínculos | |
Sitio web | http://www.carcassonne-agglo.fr |
Hoja Banatic | Datos en línea |
Hoja INSEE | Archivo completo en línea |
Carcassonne Agglo es una comunidad de aglomeración francesa , ubicada en el departamento de Aude y la región de Occitania .
Agrupa a los siguientes 83 municipios :
apellido | Código INSEE |
Lindo | Área ( km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Carcassonne (sede) |
11069 | Carcassonnais | 65.08 | 46,513 (2018) | 715 |
Aigues-Vives | 11001 | Aigues-Vivois | 10.21 | 575 (2018) | 56 |
Alairac | 11005 | Alairacois | 16.37 | 1320 (2018) | 81 |
Alzonne | 11009 | Alzonnois | 22.38 | 1,529 (2018) | 68 |
Aragón | 11011 | aragonés | 20.56 | 446 (2018) | 22 |
Arquettes-en-Val | 11016 | Arquettois | 9.31 | 80 (2018) | 8,6 |
Arzens | 11018 | De Arzenais | 21.11 | 1229 (2018) | 58 |
Azille | 11022 | Azillois | 23,33 | 1.129 (2018) | 48 |
Badens | 11023 | Badenois | 9,6 | 773 (2018) | 81 |
Carros | 11025 | Bagnolois | 5.63 | 307 (2018) | 55 |
Barbaira | 11027 | Barbairanesa | 9.4 | 763 (2018) | 81 |
Berriac | 11037 | Berriacais | 2,67 | 993 (2018) | 372 |
Blomac | 11042 | Blomacois | 8.41 | 226 (2018) | 27 |
Bouilhonnac | 11043 | Bouilhonnois | 5.71 | 222 (2018) | 39 |
Cabrespine | 11056 | Cabrespinois | 17.56 | 173 (2018) | 9,9 |
Capendu | 11068 | Capenducianos | 15.12 | 1.473 (2018) | 97 |
Castanes | 11075 | Castansois | 17.01 | 133 (2018) | 7.8 |
Caunes-Minervois | 11081 | Caunois | 27,84 | 1641 (2018) | 59 |
Caununes-en-Val | 11083 | Caunettois | 8,71 | 48 (2018) | 5.5 |
Caux-et-Sauzens | 11084 | Cauxois | 9 | 999 (2018) | 111 |
Cavanac | 11085 | Cavanacais | 8,96 | 939 (2018) | 105 |
Cazilhac | 11088 | Cazilhacois | 3,83 | 1.650 (2018) | 431 |
Citou | 11092 | Citounels | 17.34 | 88 (2018) | 5.1 |
Comigne | 11095 | Comignanais | 9.24 | 307 (2018) | 33 |
Conques-sur-Orbiel | 11099 | Conquista | 25.07 | 2.545 (2018) | 102 |
Couffoulens | 11102 | Couffoulénois | 9.47 | 605 (2018) | 64 |
Douzens | 11122 | Douzenois | 14,91 | 741 (2018) | 50 |
Fajac-en-Val | 11133 | Fajacois | 13,81 | 39 (2018) | 2.8 |
Harina | 11146 | Flouréens | 4.25 | 407 (2018) | 96 |
Fontiès-d'Aude | 11151 | Fontiesois | 6.07 | 498 (2018) | 82 |
Labastide-en-Val | 11179 | Labastidois | 11,7 | 91 (2018) | 7.8 |
Laure-Minervois | 11198 | Lauranais | 39,23 | 1.035 (2018) | 26 |
Lavalette | 11199 | Lavalettois | 6.55 | 1495 (2018) | 228 |
Lespinassiere | 11200 | Lespinassiérois | 16.24 | 133 (2018) | 8.2 |
Leuc | 11201 | Leucois | 11.28 | 857 (2018) | 76 |
Limusis | 11205 | Limosinales | 9,92 | 131 (2018) | 13 |
Malves-en-Minervois | 11215 | Maltés | 4.88 | 860 (2018) | 176 |
Marseillette | 11220 | Marseillettois | 11.17 | 708 (2018) | 63 |
Mas-des-Cours | 11223 | Mascoursais | 7.55 | 25 (2018) | 3.3 |
Mayronnes | 11227 | Mayronnais | 11,86 | 36 (2018) | 3 |
Montclar | 11242 | Clarimontois | 11.31 | 173 (2018) | 15 |
Montirat | 11248 | Montiratois | 12,67 | 72 (2018) | 5.7 |
Montolieu | 11253 | Montolivans | 23,65 | 837 (2018) | 35 |
Monze | 11257 | De Monzois | 13,96 | 229 (2018) | dieciséis |
Moussoulens | 11259 | Moussoulenois | 19,6 | 1.011 (2018) | 52 |
Palaja | 11272 | Palajanés | 14,69 | 2 359 (2018) | 161 |
Pennautier | 11279 | Pennautierois | 17,78 | 2.589 (2018) | 146 |
Pépieux | 11280 | Pépieuxois | 9,85 | 1.078 (2018) | 109 |
Peyriac-Minervois | 11286 | Peyriacois | 10.19 | 1155 (2018) | 113 |
Pezens | 11288 | Pezenais | 11.11 | 1,562 (2018) | 141 |
Pomas | 11293 | Pomasianos | 10.15 | 889 (2018) | 88 |
Preixan | 11299 | Preixanais | 8.56 | 622 (2018) | 73 |
Puichéric | 11301 | Puichéricois | 13.21 | 1190 (2018) | 90 |
Raissac-sur-Lampy | 11308 | Raissacais | 5.23 | 454 (2018) | 87 |
La Redorte | 11190 | Redortais | 13.49 | 1 194 (2018) | 89 |
Rieux-en-Val | 11314 | Rieux-en-Valois | 6,9 | 87 (2018) | 13 |
Rieux-Minervois | 11315 | Mérinvillois | 21.19 | 1.967 (2018) | 93 |
Rouffiac-d'Aude | 11325 | Rouffiacois | 5.24 | 436 (2018) | 83 |
Roullens | 11327 | Roullenois | 7,89 | 470 (2018) | 60 |
Rústico | 11330 | Rústico | 6,47 | 506 (2018) | 78 |
Sainte-Eulalie | 11340 | Sainte-Eulaliens | 6.5 | 515 (2018) | 79 |
Saint-Frichoux | 11342 | Saint-Frichosais | 6.33 | 249 (2018) | 39 |
Saint-Martin-le-Vieil | 11357 | Martinvieillois | 13.25 | 221 (2018) | 17 |
Sallèles-Cabardès | 11368 | Sallelois | 6,82 | 120 (2018) | 18 |
Serviès-en-Val | 11378 | Serviesois | 6.5 | 205 (2018) | 32 |
Taurizar | 11387 | Taurizais | 8,34 | 112 (2018) | 13 |
Trassanel | 11395 | Trassanelois | 4.34 | 32 (2018) | 7.4 |
Trausse | 11396 | Traussois | 10,7 | 595 (2018) | 56 |
Trebes | 11397 | Trebeens | 16.36 | 5.566 (2018) | 340 |
Val-de-Dagne | 11251 | 50.11 | 739 (2018) | 15 | |
Ventenac-Cabardès | 11404 | Ventenacais | 10,36 | 958 (2018) | 92 |
Verzeille | 11408 | Verzeillais | 5.21 | 502 (2018) | 96 |
Villalier | 11410 | Villaliérois | 7.7 | 986 (2018) | 128 |
Villar-en-Val | 11414 | Villarois | 11.42 | 25 (2018) | 2.2 |
Villarzel-Cabardès | 11416 | Villarzelais | 6,38 | 240 (2018) | 38 |
Villedubert | 11422 | Villedubertais | 3,04 | 347 (2018) | 114 |
Villefloure | 11423 | Villeflourois | 16,69 | 161 (2018) | 9,6 |
Villegailhenc | 11425 | Villegailhencois | 4,78 | 1.709 (2018) | 358 |
Villegly | 11426 | Villeglygeois | 9,83 | 1,157 (2018) | 118 |
Villemoustaussou | 11429 | Villemachois | 11,94 | 4.449 (2018) | 373 |
Villeneuve-Minervois | 11433 | Villenovois | 23,85 | 997 (2018) | 42 |
Citiesèquelande | 11437 | Townsquois | 5.35 | 901 (2018) | 168 |
Villetritouls | 11440 | Villetritoulois | 4.88 | 36 (2018) | 7.4 |
1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 936 | 85 838 | 89 680 | 95 656 | 98,386 | 107,371 | 111.000 | 113,464 |
La sede de la comunidad de aglomeración se encuentra en Carcassonne .
El consejo comunitario de la comunidad de aglomeración está integrado por 128 concejales, en representación de cada uno de los municipios miembros y elegidos por un período de seis años.
Se distribuyen de la siguiente manera:
Numero de asesores | Municipios |
---|---|
39 | Carcasona |
4 | Trebes |
3 | Villemoustaussou |
2 | Conques-sur-Orbiel , Pennautier |
1 (+1 suplente) | los otros municipios |
apellido | Izquierda | Inicio | Final | Funciones | Información | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Chesa | RPR luego UMP | 2001 | 2005 | Alcalde de Carcasona | Murió mientras estaba en la oficina | |
Gerard Larrat | UMP | 2005 | 2009 | Alcalde de Carcasona | Primer diputado de Raymond Chesa , reelegido en 2008 pero elecciones invalidadas en 2009 | |
Christian Raynaud | PD | Junio de 2009 | Octubre de 2009 | Alcalde de Villemoustaussou | Presidente interino | |
Alain Tarlier | PD | Octubre de 2009 | 11 de abril de 2014 | Teniente de alcalde de Carcasona | Asistente de Jean-Claude Perez | |
Banquete Régis | PD | 11 de abril de 2014 | En función | Alcalde de Alzonne , consejero general del cantón de Alzonne |
vice presidencia |
apellido | Izquierda | Delegaciones | Función | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Larrat | DVD |
|
Alcalde de Carcasona | |
2 | Christian Raynaud | PD |
|
Alcalde de Villemoustaussou | |
3 | Eric Menassi | PD |
|
Alcalde de Trèbes | |
4 | Alain Ginies | PD |
|
Consejero general del cantón de Peyriac-Minervois , |
|
5 | Daniel Iche | PD |
|
Concejal de Carcasona | |
6 | Magali Arnaud | PD |
|
Alcalde de Villar-en-Val | |
7 | Jean-Jacques Ruiz | PD |
|
Alcalde de Malves-en-Minervois | |
8 | Roland Combettes | PD |
|
Alcalde de Roullens | |
9 | Michel proust | PD |
|
Alcalde de Villegailhenc | |
10 | Tamara Rivel | PD |
|
Concejal de Carcasona | |
11 | André Bonnet | PD |
|
Alcalde de Raissac-sur-Lampy | |
12 | Didier Carbonnel | PD |
|
2 e Teniente de alcalde de Trebes | |
13 | Mascaraque Thierry | PD |
|
Alcalde de Rouffiac-d'Aude | |
14 | Yolande Piton | PD |
|
Alcalde de Castans | |
15 | Pierre Henri Ilhes | PD |
|
Alcalde de La Redorte |
Oficina de miembros |
apellido | Izquierda | Adjunto archivo | Delegación | Función | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger adiveze | PD | presidente |
|
Alcalde de Alairac | |
2 | Laury Saint-Martin | PD | 5 º vicepresidente |
|
Concejal de Carcasona | |
3 | Jean-Francois Just | PCF | 2 nd Vicepresidente |
|
Alcalde de Conques-sur-Orbiel | |
4 | Jacques Dimon | SE | 8 º vicepresidente |
|
Alcalde de Pennautier | |
5 | Jean-Claude Pistre | DVG | 4 º vicepresidente |
|
Alcalde de Arzens | |
6 | Bernard Calvet | PD | 13 ° vicepresidente |
|
Alcalde de Leuc | |
7 | Bernard Jalabert | SE | 2 nd Vicepresidente |
|
Alcalde de Villesèquelande | |
8 | Ángel Esteban | PD | 6 º vicepresidente |
|
Alcalde de Caux-et-Sauzens | |
9 | Jean-Luc Roux | DVD | 14 ° vicepresidente |
|
Concejal de Carcasona | |
10 | René Milhau | PD | 8 º vicepresidente |
|
Alcalde de Lavalette | |
11 | Nashira Souadki | DVD | 13 ° vicepresidente |
|
Concejal de Carcasona | |
12 | Philippe Clergue | SE | 3 E Vicepresidente |
|
Alcalde de Cabrespine | |
13 | Pascal Valliere | PD | 2 nd Vicepresidente |
|
Alcalde de Pépieux | |
14 | Jean-Pierre Pelix | SE | 14 ° vicepresidente |
|
Alcalde de Montirat | |
15 | Charles Mourlan | PD | 8 º vicepresidente |
|
Alcalde de Rustiques | |
dieciséis | Antonin Andrieu | SE | 4 º vicepresidente |
|
Alcalde de Montlaur | |
17 | Lydie Cavaye | PD | 13 ° vicepresidente |
|
Alcalde de Serviès-en-Val | |
18 | Jean-Louis Aribaud | SE | 14 ° vicepresidente |
|
Alcalde de Villefloure | |
19 | Michel Sampietro | DVD | 2 nd Vicepresidente |
|
Concejal de Carcasona | |
20 | Jean-François de Miailhe de Saint-Martin | DVD | 1 er Vicepresidente |
|
Concejal de Carcasona | |
21 | Alain marty | PD | 15 º vicepresidente |
|
Alcalde de Villegly | |
22 | Alain Garino | PCF | 9 º vicepresidente |
|
Alcalde de Fontiès-d'Aude | |
23 | Claude Lacube | SE | 11 ° vicepresidente |
|
Alcalde de Pradelles-en-Val | |
24 | Pablo ramoneda | PD | 12 ° vicepresidente |
|
Alcalde de Palaja |
El sistema tributario de la comunidad de aglomeración es el impuesto profesional único (FPU).
Antiguo logotipo de la Comunidad de Aglomeración de Carcasona de 2001 a 2011
Logotipo actual de Carcassonne Agglo desde 8 de abril de 2011