Deporte | DTM |
---|---|
Edición | 16 º |
Participantes | 25 |
Ensayos | 9 |
Página web oficial | www.dtm.com |
Ganador | Pascal Wehrlein |
---|
El campeonato DTM en 2015 va desde2 de mayo de 2015 a 18 de octubre de 2015, de un total de nueve carreras.
Todos los coches están equipados con neumáticos Hankook .
Sistema de puntos
Los puntos de carrera se otorgan a los primeros 10 conductores clasificados. No se otorgan puntos por la pole position ni por la vuelta más rápida de la carrera . Este sistema de asignación de puntos se utiliza para cada carrera del campeonato.
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
Negrita - Pole position |
Pos. | Estable | Puntos | No |
Hoc |
Lau |
Ni |
Zan |
Espinaquer |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gooix / Teile original Mercedes-AMG | 225 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 4 | 12 | 4 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE |
94 | 18 | 4 | 10 | 0 | 25 | 10 | 1 | 8 | 18 | 0 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 0 | |||
2 | Equipo BMW RMG | 206 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 | 18 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | CAROLINA DEL NORTE |
36 | 6 | 0 | 6 | 4 | CAROLINA DEL NORTE | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 0 | 15 | 8 | |||
3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 201 | 5 | 0 | 25 | 15 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
17 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 2 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 25 | 0 | 0 | |||
4 | Equipo BMW MTEK | 179 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
dieciséis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 8 | 12 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Audi Sport Team Rosberg | 176 | 51 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 12 | 10 | CAROLINA DEL NORTE | 4 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 18 | 25 | |||
6 | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 151 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 8 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 12 | 12 |
6 | CAROLINA DEL NORTE | 6 | 8 | 0 | 18 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 4 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 0 | |||
7 | Audi Sport Team Abt | 146 | 27 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
48 | 12 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 25 | 15 | 8 | 4 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 18 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 15 | |||
8 | Equipo BMW RBM | 136 | 18 | 1 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 4 | CAROLINA DEL NORTE | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | CAROLINA DEL NORTE | 0 |
31 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | 12 | 6 | 0 | |||
9 | Audi Sport Team Phoenix | 134 | 10 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 25 | 10 | ||
93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
99 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||
10 | EURONICS / BWT Mercedes-AMG | 107 | 2 | CAROLINA DEL NORTE | 15 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 8 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 12 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 2 |
22 | CAROLINA DEL NORTE | notario público | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Equipo BMW Schnitzer | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 |
77 | CAROLINA DEL NORTE | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 4 | 0 | notario público | 2 | 0 | 1 | |||
12 | PETRONAS Mercedes-AMG | 51 | 12 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | |||
Pos. | Estable | Puntos | No |
Hoc |
Lau |
Ni |
Zan |
Espinaquer |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc |
Pos. | Constructor | Puntos |
Hoc |
Lau |
Ni |
Zan |
Espinaquer |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 602 | 13 | 25 | 6 | 4 | 24 | dieciséis | 69 | 80 | 10 | 1 | 37 | 36 | 88 | 79 | 33 | 33 | 29 | 19 |
2 | Audi | 595 | 55 | 51 | 76 | 83 | 6 | 12 | 6 | 8 | 40 | DSQ | 23 | 56 | 2 | 4 | 19 | 31 | 55 | 68 |
3 | Mercedes-Benz | 534 | 33 | 25 | 19 | 14 | 71 | 73 | 1 | 13 | 51 | 38 | 41 | 9 | 11 | 18 | 49 | 37 | 17 | 14 |
Pos. | Constructor | Puntos |
Hoc |
Lau |
Ni |
Zan |
Espinaquer |
Mos |
Osc |
Nür |
Hoc |
2. Tras el cambio de motor del coche de Tom Blomqvist y de acuerdo con el reglamento deportivo (artículo 28.6), este cambio va acompañado de una penalización, porque no es consecuencia de un accidente.
En consecuencia, los puntos del BMW mejor clasificado en la carrera no se tienen en cuenta para la clasificación de constructores.