Cantón de Volonne | |
Administración | |
---|---|
País | Francia |
Región | Provenza-Alpes-Costa Azul |
Departamento | Alpes de Alta Provenza |
Distrito (s) | Forcalquier |
Ciudad principal | Volonne |
Consejero general | Claude Fiaert 2011 - el año 2015 |
Código de cantón | 04 30 |
Desaparición | 29 de marzo de 2015 |
Demografía | |
Población | 11.886 hab. (2012) |
Densidad | 75 hab./km 2 |
Geografía | |
Área | 158,55 kilometros 2 |
Subdivisiones | |
Municipios | 9 |
El municipio de Volonne es una antigua división administrativa francesa ubicada en el departamento de Alpes-de-Haute-Provence y la región Provence-Alpes-Côte d'Azur .
El cantón de Volonne reagrupó nueve municipios:
d ' Aubignosc , Château-Arnoux-Saint-Auban , Châteauneuf-Val-Saint-Donat , L'Escale , Montfort , Peipin , Salignac , Sourribes y Volonne .
apellido | Código INSEE |
Intercomunalidad | Población (última población legal ) |
---|---|---|---|
Volonne (capital) |
04244 | Aglomeración Provenza-Alpes | 1,669 ( 2014 ) |
Aubignosc | 04013 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 561 ( 2014 ) |
Chateau-Arnoux-Saint-Auban | 04049 | Aglomeración Provenza-Alpes | 5.210 ( 2014 ) |
Chateauneuf-Val-Saint-Donat | 04053 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 499 ( 2014 ) |
La escala | 04079 | Aglomeración Provenza-Alpes | 1.384 ( 2014 ) |
Montfort | 04127 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 356 ( 2014 ) |
Peipin | 04145 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1.484 ( 2014 ) |
Salignac | 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 629 ( 2014 ) |
Sourribes | 04211 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 182 ( 2014 ) |
Siguiendo el decreto de 24 de febrero de 2014, el cantón fue abolido a finales de marzo de 2015 para las elecciones departamentales de 2015 . Algunos municipios se han unido al nuevo cantón de Château-Arnoux-Saint-Auban y otros al cantón de Sisteron .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1833 | 1845 | Sr. Amenc | Comerciante, alcalde de Volonne , juez de paz adjunto | |
1845 | 1848 | Jean-Pierre Buès | Oficial de salud, alcalde de Volonne | |
1848 | 1852 | Sr. Amenc | Comerciante en Volonne | |
1852 | 1871 | Xavier Reguis | Centro-derecha | Teniente coronel de artillería retirado Miembro del Parlamento (1853-1870) |
1871 | 1874 | Charles-Henri Paulon (1820-1894) |
Republicano | Emprendedor, director de Ponts et Caussées |
1874 | 1891 (muerte) |
Jacques Paulon (hermano del anterior) |
Republicano | Annuitant, diputado (1880-1881) |
1891 | 1898 | James mac-adaras | Republicano | Ex diputado militar (nacido en Irlanda) (1889-1893) |
1898 | 1910 | Frédéric Adrien Bérenguier | Rad. | Notario, Aubignosc |
1910 | 1914 (renuncia) |
James mac-adaras | Republicano | Ex soldado Ex diputado (1889-1893) |
1914 | 1922 | Raoul Anglès | Rad. | Periodista, redactor jefe del Radical Député (1914-1924) |
1922 | 1941 (renuncia automática) |
Camille Reymond |
PCF luego SFIO |
Profesor de curso complementario en Marsella Revocado por el gobierno de Vichy |
1943 | 1945 | Marius Villard | ? | Alcalde de Château-Arnoux Nombrado consejero de departamento en 1943 |
1945 | 1955 | Camille Reymond | SFIO | Alcalde de Château-Arnoux-Saint-Auban (1944-1965) |
1955 | 1973 | Guy Reymond (hijo del anterior) |
SFIO luego PSU luego PS |
Pesador jurado |
1973 | 1979 | Francois Bourdet | DVD luego RPR | Alcalde de Volonne |
1979 | 1985 | Jose escanez | PD | Sindicalista de la CFDT en Pechiney Mayor de Château-Arnoux-Saint-Auban (1977-2008). |
1985 | 2004 | Gilbert risso | RPR luego UMP | Médico en Château-Arnoux-Saint-Auban |
2004 | 2011 | Jose escanez | MRC | Ex alcalde (1977-2008) y luego concejal de Château-Arnoux-Saint-Auban |
2011 | 2015 | Claude fiaert | PD | Agente técnico Alcalde de L'Escale desde 2008 Elegido en 2015 en el cantón de Château-Arnoux-Saint-Auban |
El cantón de Volonne tenía dos concejales de distrito desde 1895.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1883 | 1895 | Sr. Collomb | Republicano | |
1895 | 1913 | Sr. Paul | Republicano | |
1895 | 1913 | Sr. Ravour | Republicano | |
1913 | Sr. Peyrimond | |||
1913 | Paul Francois | |||
1925 | 1937 | Henri Pulvérail (1888-1959) |
SFIO | Albañil propietario, alcalde de Aubignosc |
1940 | Los consejos distritales fueron suspendidos por la ley del 12 de octubre de 1940 y nunca fueron reactivados. |
|||
Deben completarse los datos faltantes. |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.535 | 9.278 | 9 636 | 9.578 | 10.111 | 10,397 | 11 284 | 11 815 | 11 886 |