Cantón de Chartres-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Centro del Valle del Loira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Eure-et-Loir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito (s) | Chartres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficina centralizadora | Chartres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asesores departamentales |
Karine Dorange Etienne Rouault 2021 - 2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de cantón | 28 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de la división | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creación | 22 de marzo de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | 29.901 hab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subdivisiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipios | 11 + fracción Chartres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El cantón de Chartres-1 es una circunscripción electoral francesa del departamento de Eure-et-Loir creada por el decreto del 24 de febrero de 2014 y entró en vigor durante las elecciones departamentales de 2015.
Una nueva división territorial de Eure-et-Loir entra en vigor con motivo de las elecciones departamentales de marzo de 2015 , definidas por el decreto de 24 de febrero de 2014 , en aplicación de las leyes de17 de mayo de 2013(ley orgánica 2013-402 y ley 2013-403). Los concejales departamentales son, a partir de estas elecciones, elegidos por mayoría binomial mixta. Los votantes de cada cantón eligen para el Consejo Departamental, un nuevo nombre para el Consejo General, dos miembros de diferente sexo, que se presentan en parejas de candidatos. Los concejales departamentales son elegidos por 6 años por un voto mayoritario en dos vueltas binomial, de acceso a la segunda ronda que requiere 12,5% registrada en el 1 er redonda. Además, se renuevan todos los asesores departamentales. Este nuevo método de votación requiere una redistribución de los cantones, cuyo número se divide por dos con redondeo a la siguiente unidad impar si este número no es un entero impar, junto con unas condiciones de umbral mínimo. En Eure-et-Loir, el número de cantones pasa de 29 a 15.
El cantón de Chartres-1 está formado por comunas del antiguo cantón de Chartres-Nordeste (11 comunas). El cantón está completamente incluido en el distrito de Chartres . La oficina centralizadora está ubicada en Chartres .
Periodo electivo | Mandato | Identidad | Sombra | Calidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Karine Dorange | LR | Teniente de alcalde de Chartres | |
2015 | 2020 (dimisión) |
Daniel Gueret | LR | Subdirector Comercial del Alcalde de Chartres Vicepresidente del Consejo Departamental Senador desde el 27 de septiembre de 2020 |
|||
2020 | en curso | Alain bellamy | DVD | Granjero, alcalde de Clévilliers | |||
2021 | 2028 | 2021 | en curso | Karine Dorange | LR | ||
2021 | en curso | Etienne Rouault | LR |
Después del 1 er vuelta de las elecciones departamentales en 2015 , dos pares son renuncias Karine d'Orange y Daniel Gueret ( UMP , 35,07%) y Christian Gigon y Sandra Renda ( DVG , 32,1%). La tasa de participación es del 45,76% (9.228 votantes de 20.164 inscritos) contra el 48,57% a nivel departamental y el 50,17% a nivel nacional.
En la segunda vuelta, Karine Dorange y Daniel Guéret ( UMP ) resultaron elegidos con el 51,53% de los votos emitidos y una tasa de participación del 45,54% (4.385 votos para 9.182 votantes y 20.164 inscritos).
Elecciones de junio de 2021La primera vuelta de las elecciones departamentales de 2021 está marcada por una participación muy baja (33,26% a nivel nacional). En el cantón de Chartres-1, esta tasa de participación es del 29,25% (5.995 votantes de 20.493 registrados) frente al 32,03% a nivel departamental . Al final de esta primera ronda, dos parejas están en waivers : Karine Dorange y Etienne Rouault ( LR , 30,46%) y Gerard Leray y Sandra Renda (pareja ecologista, 22,35%).
La segunda vuelta de las elecciones está marcada una vez más por una abstención masiva equivalente a la primera vuelta. Las tasas de participación son 34,36% a nivel nacional, 32,5% en el departamento y 30,57% en el cantón Chartres-1. Karine Dorange y Etienne Rouault ( LR ) son elegidos con el 50,83% de los votos emitidos (2.973 votos para 6.267 votantes y 20.499 inscritos).
apellido | Código INSEE |
Intercomunalidad | Área (km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad (hab./km 2 ) |
Editar |
---|---|---|---|---|---|---|
Chartres (oficina central) |
28085 | CA metrópolis de Chartres | 16,85 | Fracción: 16,933 (2018) Municipio: 38,426 (2018) |
2.280 | |
Bercheres-Saint-Germain | 28034 | CA metrópolis de Chartres | 27,67 | 856 (2018) | 31 | |
Briconville | 28060 | CA metrópolis de Chartres | 6.26 | 257 (2018) | 41 | |
Desafío | 28068 | CA metrópolis de Chartres | 10.17 | 432 (2018) | 42 | |
Champhol | 28070 | CA metrópolis de Chartres | 5.37 | 3.682 (2018) | 686 | |
Clévilliers | 28102 | CA metrópolis de Chartres | 15,78 | 709 (2018) | 45 | |
Coltainville | 28104 | CA metrópolis de Chartres | 18.02 | 891 (2018) | 49 | |
Fresnay-le-Gilmert | 28163 | CA metrópolis de Chartres | 6.03 | 207 (2018) | 34 | |
Gasville-Oisème | 28173 | CA metrópolis de Chartres | 9.09 | 1.487 (2018) | 164 | |
Jouy | 28201 | CA metrópolis de Chartres | 12,89 | 1951 (2018) | 151 | |
Poisvillea | 28301 | CA metrópolis de Chartres | 10,57 | 444 (2018) | 42 | |
Saint-Prest | 28358 | CA metrópolis de Chartres | 16,71 | 2.052 (2018) | 123 | |
Cantón de Chartres-1 | 2804 | 29.901 (2018) |
El cantón de Chartres-1 incluye:
En 2018, el cantón tenía 29.901 habitantes, un aumento del 1,46% en comparación con 2013 ( Eure-et-Loir : −0,22%, Francia excluyendo Mayotte : + 2,36%).
2013 | 2018 |
---|---|
29,472 | 29,901 |
Simon Dechet, " Centrarse en el cantón de Chartres 1 antes de las elecciones departamentales previstas para el 20 y 27 de junio " , en https://www.lechorepublicain.fr ,19 de abril de 2021