Butano-1,4-diol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre IUPAC | Butano-1,4-diol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinónimos |
1,4-butanodiol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,003,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CE | 203-786-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonrisas |
C (CCO) CO , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
InChI: InChI = 1 / C4H10O2 / c5-3-1-2-4-6 / h5-6H, 1-4H2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Líquido viscoso incoloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades químicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fórmula bruta |
C 4 H 10 O 2 [Isómeros] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa molar | 90,121 ± 0,0045 g / mol C 53,31%, H 11,18%, O 35,51%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento dipolar | 2,5 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro molecular | 0,574 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fusión | 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° hirviendo | 230 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilidad | miscible con agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro de solubilidad δ | 24,8 MPa 1/2 ( 25 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 1,02 g · cm -3 ( 20 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de autoignición | 370 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punto de inflamabilidad | 130 ° C (copa cerrada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Límites explosivos en el aire | 1,8% vol., 67 g / m3 15,7% vol., 585 g / m3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor saturante | < 0,1 mbar ( 20 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termoquímica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C p |
ecuación:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades ópticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de refracción | 1.4443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directiva 67/548 / CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Xn Símbolos : Xn : Nocivo Frases R : R22 : Nocivo por ingestión. Frases R : 22, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecotoxicología | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 50 |
2062 mg · kg -1 (ratón, oral ) 1650 mg · kg -1 (ratones, ip ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | -0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compuestos relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isómero (s) |
butano-1,2-diol butano-1,3-diol butano-2,3-diol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de SI y STP a menos que se indique lo contrario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 1,4-butanodiol es un compuesto químico de la familia de los dioles que consta de una cadena de butano que tiene un grupo hidroxilo en cada extremo. Es uno de los cuatro isómeros estables del butanodiol .
Viene en forma de líquido viscoso e incoloro.
El butano-1,4-diol se obtiene industrialmente por hidrogenación de but-2-in-1,4-diol , obtenido a su vez haciendo reaccionar acetileno con dos equivalentes de metanal . Este tipo de proceso basado en acetileno es una ilustración de lo que se llama " química del acetileno" o " química de Reppe ", que lleva el nombre del químico alemán Walter Reppe, uno de los fundadores.
El butano-1,4-diol también se puede producir industrialmente mediante la hidrogenación en fase vapor de ésteres y anhidratos de ácidos maleico y succínico .
Este producto ahora puede ser de base biológica : Genomatica (una empresa de genomática con sede en San Diego ) E. coli genéticamente modificada para metabolizar el azúcar en butan-1,4-diol.
El butano-1,4-diol se utiliza industrialmente como disolvente y en la fabricación de plásticos , fibras elásticas y poliuretanos . En química orgánica , el butan-1,4-diol permite la síntesis de γ-butirolactona (GBL) (reacción a 200 ° C en presencia de rutenio como catalizador ). En presencia de ácido fosfórico a alta temperatura, se deshidrata para formar un solvente ampliamente utilizado, tetrahidrofurano (THF).
La producción mundial anual de 1,4-butanodiol se estima en un millón de toneladas, con un precio de alrededor de dos mil dólares por tonelada en 2005. Aproximadamente la mitad se deshidrata en THF para producir fibras tipo spandex . El mayor productor es el grupo químico alemán BASF .
El butano-1,4-diol también se usa como droga recreativa , conocida como "One Comma Four", "One Four Bee" o "One Four BDO". Tiene efectos similares al gamma-hidroxibutirato (GHB), un producto metabólico del butan-1,4-diol.
El butano-1,4-diol se convierte en GHB a través del GHBAL , por las enzimas alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa , con diferencias de nivel entre individuos, lo que provoca diferentes efectos en diferentes usuarios. Como estas enzimas también son responsables del metabolismo del alcohol, existe un gran riesgo de interacción entre los dos procesos. Los pacientes en el servicio de urgencias que toman una sobredosis de alcohol y 1,4-butanodiol a menudo muestran inicialmente síntomas de intoxicación por etanol , y luego, cuando el etanol se metaboliza, el metabolismo del 1,4-butano-diol puede competir con el uso de enzimas y un El segundo período de intoxicación tiene lugar cuando el butan-1,4-diol se convierte en GHB.
El butan-1,4-diol parece tener dos tipos de acciones farmacológicas. Los principales efectos psicoactivos del butano-1,4-diol se deben a su transformación en GHB. Sin embargo, se sospecha que el 1,4-butanodiol tiene efectos farmacológicos similares a los del alcohol y que no se deben a esta conversión.
En los Estados Unidos, el 1,4-butanodiol no se controla a nivel federal, pero varios estados lo han clasificado como sustancia controlada. Su prohibición federal parece poco probable, dada la gran cantidad de aplicaciones industriales legítimas.
Un juego australiano, llamado Bindeez (en) ( Aqua Dots en América del Norte) consiste en pequeñas bolas de plástico de colores que generalmente contienen 1,5-pentanodiol y fue retirado del mercado en noviembre de 2007 por su fabricante. Resultó que el fabricante chino, Wangqi Product Factory, había sustituido el pentano-1,5-diol fisiológicamente seguro sin autorización por butano-1,4-diol, probablemente por razones de costo (ChemNet China estima el precio de 1,4- butanodiol entre $ 1.350 y $ 2.800 por tonelada, en comparación con alrededor de $ 9.700 por tonelada para el 1,5-pentanodiol).