Bernex | ||||
![]() Vista del café Signal y la torre de la iglesia. | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Ginebra | |||
Municipios limítrofes | Aire-la-Ville , Cartigny , Confignon , Laconnex , Onex , Perly-Certoux , Satigny , Soral , Vernier | |||
Alcalde | Gilbert Vonlanthen ( PLR ) 2021 - 2022 |
|||
Código postal | 1233 | |||
N o OFS | 6607 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Bernésien / Bernésienne | |||
Población permanente |
10 234 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 790 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 10 ′ 00 ″ norte, 6 ° 04 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | 425 m Mín. 371 m Máx. 510 metros |
|||
Área | 12,95 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | francés | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón de Ginebra
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.bernex.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Bernex es un municipio y una ciudad suiza del cantón de Ginebra .
Para sustantivos multisilábicos, " -x " indica el acento en la última sílaba diferenciándola con la z final que sirve para marcar paroxitonismo y no debe pronunciarse en su lengua materna .
La comuna de Bernex se encuentra al oeste de la aglomeración de Ginebra. La ciudad tiene 7 pueblos y aldeas, a saber, Bernex (5.900 habitantes), Lully (1.700 habitantes), Sézenove (900 habitantes), Chèvres (60 habitantes), Loëx (80 habitantes), Challoux y Cressy , un distrito también ubicado en las ciudades. de Confignon y Onex . La mayor parte del territorio municipal se dedica a la agricultura. El punto más alto de la ciudad, la señal de Bernex , domina la llanura de Aire a 506 my es también el segundo punto más alto del cantón de Ginebra . Sus dos ríos principales son el Ródano, que forma la frontera con Vernier y Satigny, y el Aire, que forma la frontera con Perly-Certoux.
Según la Oficina Federal de Estadística , Bernex ocupa un área de 12,95 km 2 . El 21,3% de esta superficie corresponde a áreas de vivienda o infraestructura, el 58,9% a áreas agrícolas, el 16,5% a áreas boscosas y el 3,3% a áreas improductivas.
Según la Oficina Federal de Estadística , Bernex contaba con 10.234 habitantes a fines de 2018. Su densidad poblacional alcanzaba los 790 habitantes / km 2 .
Por razones de morfología, densidad de ocupación del espacio por sus habitantes, empleo y tamaño, Bernex no es una ciudad en el sentido estadístico suizo del término. Sin embargo, el plan maestro cantonal prevé duplicar la población de Berna para 2030.
El siguiente gráfico resume la evolución de la población de Bernex entre 1850 y 2018:
El Consejo de Administración está compuesto por 3 concejales administrativos, uno de los cuales es nombrado alcalde por un año. Los tres concejales distribuyen los dicasterios para la legislatura quinquenal.
El Concejo Municipal está integrado por 25 vocales. Está encabezado por una oficina compuesta por un presidente, un vicepresidente y una secretaria. Las comisiones, en las que los partidos elegidos para el consejo municipal están representados por 1 o 2 comisarios, en proporción a su número de escaños en el pleno, tratan temas específicos: finanzas, edificios, asuntos sociales, etc.
El ejecutivo del municipio, que asumió el cargo el 1 st de junio de 2,020, se compone de la siguiente manera:
Identidad | Etiqueta | Función (período 2021 - 2022 ) |
Dicasterios | |
---|---|---|---|---|
Gilbert Vonlanthen | PLR | Alcalde | Finanzas y administración social y vida comunitaria Fundación Comunal de Bernex para la Vivienda Gran Proyecto y Desarrollo AFJ Rhône-Sud Estado civil |
|
Cyril Huguenin | PDC | Teniente de alcalde | Transporte e Infraestructuras Sostenibilidad y Deporte Fondation des Evaux |
|
Guylaine Antille | PD | Asesor administrativo | Economía y seguridad Cultura y espacios públicos Fundación Comunal Bernex de Artesanía, Comercio e Industria Centro de Carreteras Intercomunales Centro de Intervención Regional - CRI 201 Protección Civil - ORPC Champagne |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
ANTILLE-DUBOIS Guylaine | 1.805 | PS y verdes | Reelegido | |
VONLANTHEN Gilbert | 1,771 | PLR | Reelegido | |
Cirilo HUGUENIN-BERGENAT | 1,630 | PDC | Reelegido | |
BAUMANN Karl-Anton | 953 | PLR | No elegido | |
ROSSINI Lionel-Pierre | 600 | UDC | No elegido | |
Mayoria absoluta | 1,598 | |||
Participación | 44,07% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
VONLANTHEN Gilbert | PLR | Reelegido en la primera vuelta | ||
Cirilo HUGUENIN-BERGENAT | PDC | Reelegido en la primera vuelta | ||
ANTILLE-DUBOIS Guylaine | 1,464 | PS y verdes | Elegido | |
CHILLIER Philippe | 899 | PLR | No reelegido | |
BISOL Walter | 272 | UDC | No elegido | |
Participación | 37,22% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
VONLANTHEN Gilbert | 1,689 | PLR | Reelegido | |
Cirilo HUGUENIN-BERGENAT | 1,578 | PDC | Reelegido | |
CHILLIER Philippe | 1316 | PLR | No elegido | |
ANTILLE-DUBOIS Guylaine | 1.041 | PS y verdes | No elegido | |
BAUD André | 829 | PS y verdes | No elegido | |
BISOL Walter | 384 | UDC | No elegido | |
CARUSI Sabrina | 237 | EàG | No elegido | |
Mayoria absoluta | 1,486 | |||
Participación | 42,06% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
Cirilo HUGUENIN-BERGENAT | 2.052 | PDC | Elegido | |
BISOL Walter | 586 | UDC | No elegido | |
Mayoria absoluta | 1,389 | |||
Participación | 39,67% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
DAL BUSCO Serge | 1.802 | PDC | Reelegido | |
VONLANTHEN Gilbert | 1,657 | PRD | Elegido | |
CHILLIER Philippe | 1.324 | PLS | Reelegido | |
ANTILLA Guylaine | 1.324 | PD | No elegido | |
BEUCHAT Beatriz | 1,125 | Los verdes | No elegido | |
Participación | 40,52% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
DAL BUSCO Serge | 1,863 | PDC | Reelegido | |
MAURIS Alain-Dominique | 1,627 | PLS | Reelegido | |
CHILLIER Philippe | 1,392 | PLS | Elegido | |
ANTILLA Guylaine | 1,287 | PD | No elegido | |
PERROUX Olivier | 1.030 | Los verdes | No elegido | |
Participación | 41,71% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
DAL BUSCO Serge | 1429 | PDC | Elegido | |
MAURIS Alain-Dominique | 1.348 | PLS | Reelegido | |
HONEGGER Michel | 1,277 | PRD | Reelegido | |
WIDMER Jean-Rodolphe | 1.046 | PS y verdes | No elegido | |
Participación | 42,02% |
Nombre de los candidatos | Votos | Izquierda | Estado | |
---|---|---|---|---|
MAURIS Alain-Dominique | 1,164 | PLS | Reelegido | |
HONEGGER Michel | 1,101 | PRD | Reelegido | |
BAUDIT Jacques | 1.031 | PDC | Reelegido | |
VULLIET Jacques-André | 829 | PD | No elegido | |
Participación | 35,88% |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | ||
---|---|---|---|---|---|
Los datos faltantes deben completarse. | |||||
1 st de junio de 1,991 | 31 de mayo de 2003 | Jacques Baudit | PDC | Miembro del Gran Consejo del Cantón de Ginebra desde noviembre de 2001 a mayo de 2008 | |
1 st de junio de 1,995 | 31 de mayo de 2007 | Michel honegger | PRD | ||
1 st de junio de 1,991 | 31 de mayo de 2011 | Alain-Dominique Mauris | PLR | -Presidente del PLR Ginebra desde mayo de 2011 a mayo de 2015 -Miembro del Gran Consejo del Cantón de Ginebra desde noviembre de 1993 a noviembre de 2005 |
|
1 st de junio de de 2003 | 21 de noviembre de 2013 | Serge Dal Busco | PDC | -Miembro del Gran Consejo del Cantón de Ginebra de 2009 a 2013 - Consejero de Estado del Cantón de Ginebra desde10 de diciembre de 2013 -Presidente de la Asociación de municipios de Ginebra de 2007 a 2009 |
|
1 st de junio de de 2007 | 31 de mayo de 2015 | Philippe más frío | PLR | ||
1 st de junio de 2011 | en curso | Gilbert Vonlanthen | PLR | Alcalde en 2015-2016, 2017-2018 y desde1 st de junio de 2021 | |
13 de abril de 2014 | en curso | Cyril Huguenin | PDC | - Alcalde en 2016-2017 y 2019-2020 -Acceso al Consejo de Administración en sustitución de Serge Dal Busco |
|
1 st de junio de 2015 | en curso | Guylaine Antille | PD | Alcalde en 2018-2019 y 2020-2021 |
Durante las elecciones municipales de 15 de marzo de 2020, el Concejo Municipal, integrado por 25 vocales, se renueva y representa de la siguiente manera:
![]() | |||||||||||||||||||
Desaparecido | Voz | Votos en% | +/- | Asientos | +/- | ||||||||||||||
Los Verdes (PES) - | 1,133 | 38,78% |
![]() |
10 / 25 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Liberal-Radical (PLR) |
849 | 29,41% |
![]() |
8 / 25 |
![]() |
||||||||||||||
Partido Demócrata Cristiano (PDC) |
533 | 19,07% |
![]() |
5 / 25 |
![]() |
||||||||||||||
Unión Democrática del Centro (UDC) |
227 | 7,67% |
![]() |
2 / 25 |
![]() |
||||||||||||||
Defensa de la clase media (DCM) |
143 | 5,07% |
![]() |
0 / 25 |
![]() |
Desaparecido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Liberal-Radical | - | - | - | 5 | 9 | |
Socialistas y Verdes | - | 9 | - | - | 8 | |
Partido Demócrata Cristiano | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
Unión Democrática del Centro | - | - | - | 1 | 1 | |
Antiguos partidos representados | ||||||
Los verdes | - | - | 5 | 5 | - | |
Partido Socialista | 8 | - | 4 | 4 | - | |
Movimiento de ciudadanos de Ginebra | - | - | - | 2 | - | |
Partido Liberal | 6 | 6 | 4 | - | - | |
Partido Demócrata Radical | 4 | 3 | 3 | - | - |
En Bernex se encuentra una de las joyas de la arquitectura religiosa del cantón de Ginebra, la Iglesia Católica Romana, dedicada a San Mauricio . Construido entre 1864 y 1865, por el empresario y arquitecto Jean-François Charrière, conserva una rica decoración neogótica y tiene vidrieras de excepcional belleza artesanal y artística, realizadas por los talleres del padre F. Pron, pintor de vidrio de Pont -d'Ain . Fue restaurado en 1897 por el arquitecto Johannes Grosset y luego en 1922. Su clasificación en el patrimonio suizo de Ginebra data del 19 de abril de 1996.
Desde 1988, el municipio participa en el programa cantonal de Ginebra para la recogida de residuos orgánicos para compostaje , una política pionera en Suiza cuando se puso en marcha.
En abril de 2017, el municipio anunció su plan para reducir el uso de fueloil en el municipio en un 96% para 2030.
Bernex (Ce 2/4 Alioth n o 94).
Campanario de la iglesia católica de Bernex en la primavera.